03.04.2020 04/03/2020 21.00 Uhr 9 p.m.
| Pro Humanitate meldet als Betreiber in Bezug auf das Seniorenwohnheim in Thalgau, nachdem die ersten Testergebnisse der Durchtestung aller Mitarbeiter und Bewohner vorliegen, dass: As the operator of the senior residence in Thalgau, Pro Humanitate reports after the first test results of the testing of all employees and residents that: Bis dato neun Bewohner und sieben Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet wurden. To date, nine residents and seven employees have tested positive for Covid-19. Insgesamt sind 14 Mitarbeiter in häuslicher Quarantäne. A total of 14 employees are in quarantine at home. Ein Covid-19-positiver Bewohner ist im Covid-Haus des Uniklinikum am 29.3. A Covid 19 positive resident is in the Covid house of the university hospital on March 29th. verstorben. deceased. Im Seniorenwohnhaus arbeiten alle Mitarbeiter seit längerem zum Schutz der Bewohner und ihrem eigenem mit einer entsprechender Schutzkleidung. In the senior citizens' house, all employees have been working with the appropriate protective clothing for the protection of residents and their own for some time. | Update 21.40 Uhr: Pro Humanitate meldet auch eine positiv getestete Mitarbeiterin des Seniorenheims in Maishofen. Update 9.40 p.m .: Pro Humanitate also reports a positive test of an employee of the old people's home in Maishofen.
|
03.04.2020 04/03/2020 18.15 Uhr 6.15 p.m. | Zahl der bisher in Salzburg positiv auf Covid-19 getesteten Personen: 1064 (+31 zu gestern zu diesem Zeitpunkt). Number of people tested positive so far in Salzburg on Covid-19: 1064 (+31 on yesterday at this time). 862 Personen davon halten sich in Salzburg auf. 862 of them are in Salzburg. (sm) (sm) | |
03.04.2020 04/03/2020 17.00 Uhr 5 p.m. | Zahl der bisher in Salzburg positiv auf Covid-19 getesteten Personen: 1061. Number of people tested positive for Covid-19 in Salzburg so far: 1061. Personen davon in Salzburg aufhältig: 869. (grs) Persons residing in Salzburg: 869. (grs) | |
03.04.2020 04/03/2020 14.50 Uhr 2:50 p.m. | Die Grenzkontrollen der Deutschen Behörden vor allem im Bereich des Kleinen Deutschen Ecks wurden laut Polizei Salzburg verstärkt. The border controls of the German authorities, especially in the area of the Little German Corner, were intensified, according to the Salzburg police. Passieren dürfen Schlüsselarbeitskäfte wie zum Beispiel medizinisches Personal, Einsatzorganiationen und Mitarbeiter kritischer Infrasruktur. Key workers such as medical personnel, operational organizations and employees with critical infrastructure may pass through. (mel) (mel) | |
03.04.2020 04/03/2020 14.47 Uhr 2:47 p.m. | Mitarbeiter der Kliniken in Quarantäne: SALK: 95, Kardinal Schwarzenberg Klinikum: 64 (4 Medizin, 48 Pflege, 12 sonstige), UKH: 28, Tauernklinikum: 22, Barmherzige Brüder: 3, Oberndorf: keine Mitarbeiter in Quarantäne. Employees of the clinics in quarantine: SALK: 95, Cardinal Schwarzenberg Clinic: 64 (4 medicine, 48 nursing, 12 other), UKH: 28, Tauern Clinic: 22, Merciful Brothers: 3, Oberndorf: No employees in quarantine. | |
03.04.2020 04/03/2020 14.35 Uhr 2.35 p.m. | Stand 13 Uhr: 1049 positiv auf Covid-19 getestete Personen insgesamt im Bundesland, davon 180 Menschen genesen, 12 Personen verstorben, 2.501 Menschen in Salzburg abgesondert bzw. verkehrsbeschränkt, im Bundesland 857 Personen mit bestätigter Covid-19-Erkrankung aufhältig. As of 1:00 p.m .: 1049 people tested positive for Covid-19 in total in the state, of which 180 people recovered, 12 people died, 2,501 people in Salzburg separated or with limited traffic, in the state 857 people with confirmed Covid-19 disease stayed. Bezirke: Pongau 376, Pinzgau 314, Flachgau 154, Stadt Salzburg 128, Tennengau 59, Lungau 18. (grs) Districts: Pongau 376, Pinzgau 314, Flachgau 154, City of Salzburg 128, Tennengau 59, Lungau 18. (grs) | |
03.04.2020 04/03/2020 13.40 Uhr 1.40 p.m. | Kontrollen in Zell am See und Saalbach-Hinterglemm werden verschärft . Controls in Zell am See and Saalbach-Hinterglemm are being tightened . Bezirkshauptmannschaft reagiert auf viele Verstöße gegen Verhaltensregeln. District administration responds to many violations of rules of conduct. (grs) (grs) | |
03.04.2020 04/03/2020 11.30 Uhr 11.30 a.m. | Insgesamt gibt es bisher 1.049 Personen in Salzburg, die positiv auf Covid-19 getestet wurden. So far there are 1,049 people in Salzburg who tested positive for Covid-19. Davon halten sich 855 im Bundesland auf. Of these, 855 are in the state. (grs) (grs) | |
03.04.2020 04/03/2020 10.55 Uhr 10.55 a.m. | Seniorenwohnheim Mittersill : 11 Personen positiv auf Covid-19 getestet. Mittersill retirement home : 11 people tested positive for Covid-19. Sechs Bewohnerinnen und fünf Pflegekräfte infiziert. Six residents and five nurses infected. Erster Fall in der Landesklinik Tamsweg. First case in the Landesklinik Tamsweg. (grs) (grs) | |
03.04.2020 04/03/2020 10.45 Uhr 10.45 a.m.
| 98 (+7 zum Vortag) Ärztevisitendienste gab es bis dato in Salzburg. There have been 98 (+7 on the previous day) medical visit services in Salzburg. Das sind die mobilen Teams, die Covid-19-Patienten zu Hause aufsuchen. These are the mobile teams that visit Covid 19 patients at home. Stadt Salzburg, Tennengau, Flachgau: 31 (+2) City of Salzburg, Tennengau, Flachgau: 31 (+2) Pongau, Lungau: 39 (+4) Pongau, Lungau: 39 (+4) Pinzgau: 28 (+1) (mel) Pinzgau: 28 (+1) (mel)
| |
03.04.2020 04/03/2020 10.30 Uhr 10.30 a.m.
| Das Rote Kreuz hat bis dato 7.411 (+381) Abstriche für Covid19-Testungen genommen. The Red Cross has so far taken 7,411 (+381) cuts for Covid19 tests. Die Zahl der Infektionstransporte stieg auf 494 (+30). The number of infections transported rose to 494 (+30).
| |
03.04.2020 04/03/2020 09.46 Uhr 9:46 a.m. | 79 positiv auf Covid-19 getestete Personen insgesamt im Krankenhaus, davon 15 auf der Intensivstation. 79 people tested positive for Covid-19 in total in the hospital, 15 of them in the intensive care unit. (grs) (grs) | |
03.04.2020 04/03/2020 09.46 Uhr 9:46 a.m. | Die Zahlen der Mitarbeitenden in den Krankenanstalten in Quarantäne sinken stetig. The number of employees in quarantine hospitals is steadily falling. Heute waren es 95 SALK-Mitarbeiter. Today there were 95 SALK employees. Höchststand war 24. März: 278. (grs) The high was March 24: 278. (grs) | |
03.04.2020 04/03/2020 07.30 Uhr 7.30 a.m. | 1049 positiv auf Covid-19 getestete Personen insgesamt im Bundesland (zu gestriger Morgenmeldung: +36), davon 136 Menschen genesen, 12 Personen verstorben, 901 nicht hospitalisierte Erkrankte, insgesamt 8.783 Tests durchgeführt, durch das Rote Kreuz in den letzten 24 Stunden 31 Patiententransporte durchgeführt und 382 Abstriche genommen. 1049 people tested positive for Covid-19 in total in the federal state (to yesterday's morning report: +36), of which 136 people recovered, 12 people died, 901 un hospitalized patients, a total of 8,783 tests carried out by the Red Cross in the last 24 hours 31 patient transports carried out and 382 smears taken. (grs) (grs) | Update: 9.22 Uhr Update: 9.22 a.m. |
02.04.2020 04/02/2020 21.00 Uhr 9 p.m.
| Im Seniorenwohnheim Mittersill wurde gestern eine Bewohnerin positiv auf das Corona-Virus getestet und in die Covid-Station des Uniklinikums nach Salzburg überstellt. In the Mittersill retirement home, a resident was tested yesterday for the Corona virus and transferred to the Covid ward of the university hospital in Salzburg. Die anschließende Testung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Bewohnerinnen und Bewohner ergab nun nach ersten Informationen 11 Infizierte, 6 davon sind Bewohnerinnen, 5 Pflegekräfte. The subsequent testing of the employees as well as the residents now revealed 11 infected people, 6 of whom are residents, 5 nursing staff. Weitere Informationen folgen morgen. More information will follow tomorrow. (mel) (mel) | |
02.04.2020 18.15 Uhr 04/02/2020 6.15 p.m.
| Zahl der bisher in Salzburg positiv auf COVID-19 getesteten Personen beträgt 1.033 (+ 21 zum Stand von heute, 11.30 Uhr). The number of people who tested positive for COVID-19 in Salzburg so far is 1,033 (+ 21 as of today, 11.30 a.m.). Davon halten sich 885 im Bundesland auf. Of these, 885 are in the state. | |
02.04.2020 04/02/2020 17.45 Uhr 5.45 p.m.
| Eine Mitarbeiterin der Landesklinik Tamsweg wurde positiv auf Covid-19 getestet. An employee of the Landesklinik Tamsweg tested positive for Covid-19. Die Gesundheitsbehörde hat umgehend mit der Abklärung der Kontaktpersonen begonnen. The health authority immediately started to clarify the contact persons. Vier Pflegekräfte und eine Mitarbeiterin der Ärzteschaft sind in häuslicher Quarantäne. Four nurses and a member of the medical profession are in quarantine at home. Alle Abteilungen der Landesklinik sind in Betrieb wie die Klinik mitteilt. All departments of the state clinic are in operation as the clinic announces. (mel) (mel) | |
02.04.2020 17.00 Uhr 02.04.2020 5.00 p.m. | Die Zahl der bisher in Salzburg positiv auf Covid-19 getesteten Personen beträgt 1.032. The number of people tested positive for Covid-19 in Salzburg so far is 1,032. Davon halten sich Keep up with that 888 im Bundesland auf. 888 in the state. (cs) (cs) | |
02.04.2020 04/02/2020 14.30 Uhr 2.30 p.m. | 1.013 positiv auf Covid-19 getestete Personen insgesamt in Salzburg (Stand: 13.00 Uhr), davon halten sich 868 im Bundesland auf. A total of 1,013 people tested positive for Covid-19 in Salzburg (as of 1:00 p.m.), of which 868 are in the state. 133 Menschen sind bereits genesen, 12 Personen verstorben, 73 Menschen im Krankenhaus, davon 14 auf der Intensivstation. 133 people have already recovered, 12 people have died, 73 people in the hospital, including 14 in the intensive care unit. Dereit sind mehr als 3.188 Menschen in Salzburg isoliert ("abgesondert bzw. verkehrsbeschränkt"). As a result, more than 3,188 people are isolated in Salzburg ("segregated or restricted to traffic"). (cs) (cs) | |
02.04.2020 04/02/2020 13.00 Uhr 1 p.m.
| Das Rote Kreuz Salzburg meldet, dass bis dato 91 Visitendienste durch das mobile Ärzteteam gab. The Red Cross Salzburg reports that to date there have been 91 visiting services provided by the mobile medical team. 29 (+1) in der Stadt Salzburg, Flachgau und Tennengau. 29 (+1) in the city of Salzburg, Flachgau and Tennengau. 35 (+2) im Pongau und Lungau. 35 (+2) in Pongau and Lungau. 27 (+2) im Pinzgau. 27 (+2) in Pinzgau. (mel) (mel) | |
02.04.2020 04/02/2020 12.00 Uhr 12 p.m. | Die Gaisbergstraße ist am kommenden Wochenende gesperrt. Gaisbergstrasse will be closed this weekend. Vermehrte Polizeikontrollen auch auf den Salzach-Kais. Increased police controls also on the Salzach quays. Mehr More |
|
02.04.2020 04/02/2020 12.00 Uhr 12 p.m. | Jugendredewettbewerb als „Wohnzimmer-Edition“: Youth speech competition as a "living room edition": Die 68. Auflage wird als virtuelle Variante durchgeführt. The 68th edition will be carried out as a virtual variant. Kreativität ist gefragt. Creativity is required. Mehr More | |
02.04.2020 04/02/2020 12.00 Uhr 12 p.m. | Hochwasserschutz-Baustellen mit Einschränkungen in Betrieb: Die Bautätigkeit auf vier Hochwasserschutz-Baustellen des Landes wird in eingeschränktem Umfang wieder aufgenommen. Flood protection construction sites with restrictions in operation: Construction work on four flood protection construction sites in the state is resumed to a limited extent. Mehr More | |
02.04.2020 04/02/2020 11.30 Uhr 11.30 a.m.
| Frist für die Naturschutzabgabe bis zum 15. Dezember verlängert, um die Betriebe nicht zusätzlich in finanzielle Schwierigkeiten zu bringen. The deadline for the nature conservation tax has been extended to December 15th in order not to cause additional financial difficulties for companies. Mehr More | |
02.04.2020 04/02/2020 11.30 Uhr 11.30 a.m.
| Zahl der bisher in Salzburg positiv auf Covid-19 getesteten Personen: 1012 (-1 im Vergleich zur Morgenmeldung, da eine Korrektur des Testergebnisses einer Person gemeldet wurde). Number of people tested positive for Covid-19 in Salzburg so far: 1012 (-1 compared to the morning report, since a correction of a person's test result was reported). Davon halten sich 869 Personen im Bundesland auf. Of these, 869 people are in the state. | |
02.04.2020 04/02/2020 09.40 Uhr 9.40 a.m. | Das Rote Kreuz hat bisher 7.030 (+393) Abstriche für Covid-19 Tests durchgeführt, durch die mobilen Teams und in den Drive-In-Stationen. The Red Cross has carried out 7,030 (+393) smears for Covid-19 tests by the mobile teams and in the drive-in stations. Es gab bisher 464 Infektionstranporte (+39). There have been 464 infection transports to date (+39). (mel) (mel) | |
02.04.2020 04/02/2020 07.30 Uhr 7.30 a.m.
| 1013 positiv auf Covid-19 getestete Personen insgesamt im Bundesland (zu gestriger Morgenmeldung: +49), davon 130 Menschen genesen, 12 Personen verstorben, 65 Menschen im Krankenhaus, davon 13 auf der Intensivstation, 871 nicht hospitalisierte Erkrankte. A total of 1013 people tested positive for Covid-19 in the federal state (to yesterday's morning report: +49), of which 130 people recovered, 12 people died, 65 people in the hospital, including 13 in the intensive care unit, 871 non-hospitalized patients. (cs) (cs) | |
01.04.2020 19.30 Uhr 04/01/2020 7.30 p.m. | Französische Covid-Patienten in Salzburg eingetroffen . French Covid patients arrived in Salzburg . Land hilft dem von der Krise besonders stark betroffenen Ostfrankreich. Country is helping Eastern France, which has been particularly hard hit by the crisis. (grs) (grs) | |
01.04.2020 18.52 Uhr 04/01/2020 18:52 | Stand 18.15 Uhr: Die Gesundheitsbehörde hat einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. As of 6.15 p.m .: The health authority has reported another death in connection with Covid-19. Es handelt sich um eine 96-jährige Patientin. It is a 96-year-old patient. Damit erhöht sich die Zahl der bisher in Salzburg Verstorbenen auf 12. (grs) This increases the number of those who have died in Salzburg to 12. (grs) | |
01.04.2020 18.40 Uhr 04/01/2020 6.40 p.m. | Stand 18.15 Uhr: Insgesamt gibt es bisher 992 Personen in Salzburg, die positiv auf Covid-19 getestet wurden (+ 47 zu gestern, 18.15 Uhr). As of 6.15 p.m .: A total of 992 people in Salzburg have so far tested positive for Covid-19 (+ 47 on yesterday, 6.15 p.m.). Davon halten sich 851 im Bundesland auf. Of these, 851 are in the state. (grs) (grs) | |
01.04.2020 18.30 Uhr 04/01/2020 6.30 p.m. | In Mittersill wurde heute ein Bewohner des Seniorenwohnheims positiv auf das Corona-Virus getestet. In Mittersill, a resident of the retirement home tested positive for the Corona virus today. Die Person wurde in die Covid-Station nach Salzburg überstellt. The person was transferred to the Covid station in Salzburg. Die Stadtgemeinde Mittersill ist Betreiber der Betreuungseinrichtung. The municipality of Mittersill is the operator of the care facility. Bürgermeister Wolfgang Viertler teilt mit: „Wir haben in Zusammenarbeit mit der Bezirkshauptmannschaft umgehend alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet und können den Betrieb im Seniorenwohnheim aufrechterhalten. Mayor Wolfgang Viertler said: “In cooperation with the district administration, we immediately initiated all the necessary measures and can continue to operate in the retirement home. Alle Mitarbeiter und Bewohner, die sich im gleichen Stock wie die infizierte Person aufgehalten haben, wurden heute ebenfalls getestet. All employees and residents who were on the same floor as the infected person were also tested today. Wir warten jetzt auf die Ergebnisse und werden, falls es die Situation erfordert, weitere Maßnahmen setzen“.(sf) We are now waiting for the results and will take further measures if the situation so requires. ”(Sf) | Update 02.04.2020 21.00 Uhr: Es handelt sich bei der positiv gestesteten Person um eine Frau. Update 04/02/2020 9:00 p.m .: The person who tested positive is a woman.
|
01.04.2020 17.02 Uhr April 1, 2020 at 5:02 p.m. | Zahl der bisher in Salzburg positiv auf Covid-19 getesteten Personen: 985. Number of people tested positive for Covid-19 in Salzburg so far: 985. Personen davon in Salzburg aufhältig: 845. (grs) Persons residing in Salzburg: 845. (grs) | |
01.04.2020 17.01 Uhr April 1, 2020 at 5:01 p.m. | Landesklinik Hallein Covid-19-frei . State Clinic Hallein Covid-19-free . Stationen werden schrittweise wieder geöffnet. Stations are gradually opened again. Ambulanzen bleiben weiterhin geschlossen. Ambulances remain closed. 23 Geburten seit 22. März. 23 births since March 22. (grs) (grs) | |
01.04.2020 16.46 Uhr 04/01/2020 04:46 p.m. | Medizinischer Gesamt-Versorgungsplan für Salzburg : Es stehen jetzt 399 stationäre Krankenhausbetten, 141 Betten für die intensivmedizinische Versorgung und 1.074 Betten in zusätzlichen Einrichtungen zur Verfügung. Overall medical care plan for Salzburg : There are now 399 inpatient hospital beds, 141 beds for intensive care and 1,074 beds in additional facilities. Dazu wurde eine regionale Zusatzversorgung in allen Regionen eingerichtet. To this end, regional supplementary care was set up in all regions. (grs) (grs) | |
01.04.2020 16.20 Uhr 04/01/2020 04.20 p.m. | Das Rote Kreuz hat bisher 6.637 Abstriche für Covid-19 genommen. The Red Cross has taken 6,637 smears for Covid-19 so far. Das ist ein Plus von 495 zum Vortag. That is an increase of 495 on the previous day. (grs) (grs) | |
01.04.2020 14.50 Uhr 04/01/2020 2:50 p.m. | Die Auswirkungen der Pandemie haben im März auf dem gesamten Salzburger Arbeitsmarkt tiefe Spuren hinterlassen. The effects of the pandemic left deep marks on the entire Salzburg labor market in March. Trotz des großen Zustroms zum Covid-Kurzarbeitsmodell gab es einen enormen Anstieg der Arbeitslosenzahlen, so das AMS Salzburg. Despite the large influx to the Covid short-time working model, there was a huge increase in unemployment, according to the AMS Salzburg. (grs) (grs) | |
01.04.2020 14.25 Uhr April 1, 2020 2:25 pm | Landtag beschließt Corona-Maßnahmenpaket . State Parliament decides on Corona package of measures . 13 Gesetzesänderungen beschlossen. 13 legislative amendments passed. (grs) (grs) | |
01.04.2020 14.20 Uhr 04/01/2020 02.20 p.m. | Stand 1.4.2020, 13 Uhr: 968 positiv auf Covid-19 getestete Personen insgesamt im Bundesland, davon 828 im Bundesland aufhältig, 129 Menschen genesen, 11 Personen verstorben, 62 Menschen im Krankenhaus, davon 10 auf der Intensivstation, 3.188 abgesonderte bzw. verkehrsbeschränkte Menschen. As of April 1, 2020, 1 p.m .: 968 people tested positive for Covid-19 in total in the state, of which 828 are in the state, 129 people recovered, 11 people died, 62 people in hospital, including 10 in the intensive care unit, 3,188 patients with limited or limited traffic People. Bezirke: Pongau 352, Pinzgau 279, Flachgau 143, Stadt Salzburg 123, Tennengau 54, Lungau 17. Districts: Pongau 352, Pinzgau 279, Flachgau 143, City of Salzburg 123, Tennengau 54, Lungau 17. (grs) (grs) | |
01.04.2020 14.02 Uhr 04/01/2020 02:02 p.m. | In den Kindergärten, Horten und Kleinkindgruppen der Stadt Salzburg sind derzeit die April-Rechnungen ausgesetzt . The April bills are currently suspended in the kindergartens, after-school care centers and toddler groups in the city of Salzburg. Nach Bewältigung der Krise werden nur jene Zeiten verrechnet werden, in denen Eltern für ihre Kinder auch tatsächlich eine Betreuung in Anspruch genommen haben, meldet die Stadt Salzburg. Once the crisis has been overcome, only those times will be charged in which parents have actually taken care of their children, reports the City of Salzburg. (grs) (grs) | |
01.04.2020 13.30 Uhr 04/01/2020 1.30 p.m. | Schülerbetreuung in den Osterferien gesichert : Schlüsselarbeitskräfte werden so freigespielt. Student care guaranteed during the Easter holidays : key workers are thus released. 2.262 Lehrer haben sich freiwillig gemeldet. 2,262 teachers volunteered. (grs) (grs) | |
01.04.2020 12.26 Uhr 04/01/2020 12:26 p.m. | Jugendzentren sind auch in Krisenzeiten Ansprechpartner für Kinder und Jugendliche. Youth centers are also the point of contact for children and young people in times of crisis. Ein Überblick über digitale Angebote während der Ausgangsbeschränkungen. An overview of digital offers during the exit restrictions. (grs) (grs) | |
01.04.2020 11.46 Uhr 04/01/2020 11:46 a.m. | Das Rote Kreuz meldet die Zahlen des Ärztevisitendienstes (Start am 22.3.2020): Stadt Salzburg / Flachgau / Tennengau: 28 (+3 gegenüber Vortag) Visiten; The Red Cross reports the numbers of the medical visit service (start on March 22, 2020): City of Salzburg / Flachgau / Tennengau: 28 (+3 compared to the previous day) visits; Pongau / Lungau: 33 (+4) Visiten; Pongau / Lungau: 33 (+4) visits; Pinzgau: 25 (+4) Visiten; Pinzgau: 25 (+4) visits; Summe: 86 (+6) Visiten. Total: 86 (+6) visits. (grs) (grs) | |
01.04.2020 11.30 Uhr 04/01/2020 11.30 a.m. | Zahl der bisher in Salzburg positiv auf Covid-19 getesteten Personen: 966. Number of people tested positive for Covid-19 in Salzburg so far: 966. Personen davon in Salzburg aufhältig: 836. (grs) Persons residing in Salzburg: 836. (grs) | Aufgrund einer Doppelmeldung unterscheidet sich die Gesamtzahl zum Stand von heute, 7.30 Uhr. Due to a double notification, the total number differs from the current state at 7.30 a.m. (sm) (sm) |
01.04.2020 11.16 Uhr 04/01/2020 11:16 a.m. | Maskenpflicht in Supermärkten und Drogerien : Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz über die wichtigsten Daten und Fakten im Überblick. Mask requirement in supermarkets and drugstores : State Medical Director Petra Juhasz at a glance about the most important data and facts. (grs) (grs) | |
01.04.2020 10.17 Uhr 01.04.2020 10.17 a.m. | Das Uniklinikum Salzburg hat der Gesundheitsbehörde zwei weitere Todesfälle gemeldet. The University Medical Center Salzburg has reported two further deaths to the health authority. Es handelt sich um eine 88-jährige sowie eine 79-jährige Frau, die in der Nacht verstorben sind. It is an 88-year-old and a 79-year-old woman who died during the night. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 ist damit in Salzburg auf 11 gestiegen. The number of deaths related to Covid-19 has increased to 11 in Salzburg. (grs) (grs) | |
01.04.2020 09.36 Uhr 04/01/2020 09:36 a.m. | 1 positiver Covid-19-Fall im Seniorenwohnheim Mittersill: Die Mitarbeiter und Bewohner im betroffenen Stockwerk werden gerade von mobilen Teams des Roten Kreuzes auf Covid-19 getestet. 1 positive Covid-19 case in the Mittersill retirement home: the employees and residents on the affected floor are currently being tested for mobile Covid-19 teams by the Red Cross. Das betrifft ca. 60 Personen, davon rund 20 vom Pflegepersonal und etwa 40 Bewohner. This affects around 60 people, including around 20 from nursing staff and around 40 residents. Das betroffene Personal kommt bis zum Feststehen der Testergebnisse in Heimquarantäne. The affected personnel come to home quarantine until the test results have been determined. (grs) (grs) | |
01.04.2020 07.30 Uhr 04/01/2020 07.30 a.m. | 967 positiv auf Covid-19 getestete Personen insgesamt im Bundesland (zu gestriger Morgenmeldung: +52), davon 110 Menschen genesen, 9 Personen verstorben, 66 Menschen im Krankenhaus, davon 10 auf der Intensivstation, 782 nicht hospitalisierte Erkrankte. 967 people tested positive for Covid-19 in total in the federal state (to yesterday's morning report: +52), thereof 110 people recovered, 9 people died, 66 people in hospital, including 10 in the intensive care unit, 782 non-hospitalized patients. (grs) (grs) | |
31.03.2020 20.30 Uhr 03/31/2020 8.30 p.m.
| Für die Gemeinde Flachau gilt seit heute eine verschärfte Quarantäneregelung. A stricter quarantine regulation applies to the community of Flachau today . Grundsätzlich ist eine Aus- und Einreise aus bzw. in die Gemeinde verboten. Basically, an exit and entry from or into the community is prohibited. Ausnahmen gibt es für Fahrten der Blaulichtorganisationen und für die Sicherstellung der Grundversorgung. There are exceptions for trips by the blue light organizations and to ensure basic services. Menschen die in Berufen der kritischen Infrastruktur arbeiten bekommen eine Ausnahmegenehmigung nur mehr, wenn sie in ihrem Betrieb oder ihrer Einrichtung unbedingt benötigt werden. People who work in critical infrastructure professions only get a special permit if they are absolutely necessary in their company or facility. Die Verordnung ist vorerst bis 13.04.2020 gültig. The regulation is valid until April 13, 2020. | |
31.03.2020 20:30 Uhr 03/31/2020 8:30 p.m.
| Altenmarkt, Zell am See und Saalbach werden mit 1. April unter Quarantäne gestellt, die Regelung für das Großarl- und das Gasteinertal bleibt aufrecht. Altenmarkt, Zell am See and Saalbach will be put into quarantine on April 1, the regulations for the Grossarl and Gastein valleys will remain in effect. Grundsätzlich ist eine Aus- und Einreise aus bzw. in die Gebiete verboten. Basically, an exit and entry from or into the areas is prohibited. Ausnahmen gibt es für Fahrten der Blaulichtorganisationen, für die Sicherstellung der Grundversorgung und für Menschen die in Berufen der kritischen Infrastruktur arbeiten. There are exceptions for trips by the blue light organizations, for ensuring basic services and for people working in jobs in critical infrastructure. Die Verordnung ist vorerst bis 13.04.2020 gültig. The regulation is valid until April 13, 2020. Mehr Infos More info | |
31.03.2020 19.00 Uhr 31.03.2020 7.00 p.m.
| Der Durchzugsverkehr, ohne Anhaltung im Gemeindegebiet, ist über die B 311 (Schmittentunnel) und die B 168 in Zell am See sowie die B 320 in Altenmarkt, trotz der Quarantänemaßnahmen, weiterhin erlaubt. Transit traffic, without stopping in the municipal area, is still permitted via the B 311 (Schmittentunnel) and the B 168 in Zell am See and the B 320 in Altenmarkt, despite the quarantine measures. (mb) (mb) | |
31.03.2020 18.15 Uhr 31.03.2020 6.15 p.m.
| Insgesamt gibt es bisher 945 Personen in Salzburg, die positiv auf COVID-19 getestet wurden. So far there are 945 people in Salzburg who tested positive for COVID-19. Davon halten sich 840 im Bundesland auf. 840 of them are in the state. | |
31.03.2020 17.00 Uhr 03/31/2020 5:00 p.m. | 944 Personen wurden bisher in Salzburg positiv auf COVID-19 getestetet, davon halten sich derzeit 839 im Bundesland auf. So far, 944 people in Salzburg have tested positive for COVID-19, of which 839 are currently in the state. 96 Personen sind wieder genesen. 96 people have recovered. (mb) (mb) | |
31.03.2020 March 31, 2020 15.10 Uhr 3.10 p.m. | Senioren-Hotline unterstützt nun auch Alleinerziehende : Auch Alleinerziehende sind momentan sehr gefordert. Senior hotline now also supports single parents : Single parents are also currently in great demand. Die Stadt Salzburg und die Diakonie bieten ab jetzt dafür ihre Hilfe an. The city of Salzburg and the Diakonie are now offering their help. Die bestehende Hotline der Seniorenbetreuung +43 662 8072-3240 vermittelt Hilfe bei den Besorgungen für das alltägliche Leben. The existing hotline for senior care +43 662 8072-3240 provides help with errands for everyday life. Erreichbar ist die Hotline wochentags von 7 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag von 9 bis 20 Uhr. The hotline can be reached on weekdays from 7 a.m. to 8 p.m., Saturday and Sunday from 9 a.m. to 8 p.m. (grs) (grs) | |
31.03.2020 March 31, 2020 14.14 Uhr 2:14 p.m. | Pickerlüberprüfung ist nach wie vor Pflicht : Salzburger Kfz-Werkstätten führen weiterhin alle Wartungen und Reparaturen sowie die Pickerlüberprüfung durch, meldet die Wirtschaftskammer. Speckle check is still mandatory : Salzburg auto repair shops continue to carry out all maintenance and repairs as well as the speckle check, reports the Chamber of Commerce. (grs) (grs) | |
31.03.2020 March 31, 2020 13.00 Uhr 1 p.m. | 921 positiv auf Covid-19 getestete Personen insgesamt im Bundesland, 869 im Bundesland aufhältig, davon 43 Menschen genesen, 66 Menschen im Krankenhaus, davon 10 auf der Intensivstation, 9 Personen verstorben, 2774 abgesonderte bzw. verkehrsbeschränkte Menschen. 921 people tested positive for Covid-19 in total in the state, 869 in the state, 43 of them recovered, 66 people in hospital, 10 of them in intensive care, 9 people died, 2774 separated or restricted people. Bezirke: Pongau 336, Pinzgau 264, Flachgau 130, Stadt Salzburg 124, Tennengau 51, Lungau 16. (grs) Districts: Pongau 336, Pinzgau 264, Flachgau 130, City of Salzburg 124, Tennengau 51, Lungau 16. (grs) | |
31 .03.2020 31 .03.2020 12.36 Uhr 12:36 p.m. | Quarantänegemeinden ausgeweitet : Bisherige Gebiete bis 13.4. Quarantine communities expanded : previous areas until 13.4. verlängert, Zell am See, Saalbach-Hinterglemm und Altenmarkt neu, Maßnahmen in Flachau intensiviert. extended, Zell am See, Saalbach-Hinterglemm and Altenmarkt new, measures intensified in Flachau. (grs) (grs) | |
31 .03.2020 31 .03.2020 11.52 Uhr 11:52 a.m. | Das Rote Kreuz meldet die Zahlen des Ärztevisitendienstes (Start am 22.3.2020): Stadt Salzburg / Flachgau / Tennengau: 25 (+1) Visiten; The Red Cross reports the numbers of the medical visit service (start on March 22, 2020): City of Salzburg / Flachgau / Tennengau: 25 (+1) visits; Pongau / Lungau: 29 (+4) Visiten; Pongau / Lungau: 29 (+4) visits; Pinzgau: 21 (+1) Visiten; Pinzgau: 21 (+1) visits; Summe: 75 (+6). Total: 75 (+6). (grs) (grs) | |
