Corona-Virus: Newsticker Lesen Sie im Newsticker die aktuellen Meldungen zum Corona-Virus in Oberösterreich. Corona virus: news ticker Read the latest news about the corona virus in Upper Austria in the news ticker. Hier geht es zu den Beiträgen der Landes-Korrespondenz. Here you can find the contributions of the state correspondence.
Aktueller Stand der Infizierten in Oberösterreich 10.04.2020 17:00 Uhr Current status of those infected in Upper Austria 10.04.2020 5:00 p.m.

COVID-19 Infizierte Oberösterreich (Quelle: AGES EMS, Meldungen BvBs, OÖG) COVID-19 infected Upper Austria (source: AGES EMS, reports BvBs, OÖG)
Übersichtstabelle der Infizierten in Oberösterreich Overview table of infected people in Upper Austria
Bezirk district | Gesamt- Total- bevölkerung population | Fälle Gesamt * Total cases * | Fälle Aktuell ** Current cases ** | Fälle in Promille Cases in parts per thousand zur Gesamtbev. to total |
---|---|---|---|---|
Linz-Stadt Linz city | 205.726 205,726 | 290 290 | 121 121 | 0,69 0.69 |
Steyr-Stadt Steyr city | 38.193 38.193 | 52 52 | 40 40 | 1,05 1.05 |
Wels-Stadt Catfish City | 61.727 61,727 | 57 57 | 14 14 | 0,23 0.23 |
Braunau Braunau | 104.408 104,408 | 107 107 | 77 77 | 0,74 0.74 |
Eferding Eferding | 33.156 33.156 | 48 48 | 24 24th | 0,72 0.72 |
Freistadt Freistadt | 66.621 66,621 | 102 102 | 31 31 | 0,47 0.47 |
Gmunden Gmunden | 101.631 101,631 | 61 61 | 18 18th | 0,18 0.18 |
Grieskirchen Grieskirchen | 64.721 64,721 | 65 65 | 41 41 | 0,63 0.63 |
Kirchdorf Church Village | 56.866 56,866 | 38 38 | 11 11 | 0,19 0.19 |
Linz-Land Linz country | 150.273 150,273 | 195 195 | 73 73 | 0,49 0.49 |
Perg Perg | 68.459 68,459 | 246 246 | 64 64 | 0,93 0.93 |
Ried reed | 61.204 61.204 | 41 41 | 18 18th | 0,29 0.29 |
Rohrbach Rohrbach | 56.524 56,524 | 136 136 | 44 44 | 0,78 0.78 |
Schärding Schärding | 57.307 57,307 | 51 51 | 17 17th | 0,30 0.30 |
Steyr-Land Steyr country | 60.427 60,427 | 163 163 | 85 85 | 1,41 1.41 |
Urfahr-Umgebung Urfahr environment | 85.505 85.505 | 275 275 | 120 120 | 1,40 1.40 |
Vöcklabruck Vöcklabruck | 136.253 136,253 | 104 104 | 27 27 | 0,20 0.20 |
Wels-Land Catfish country | 73.094 73,094 | 75 75 | 14 14 | 0,29 0.29 |
Gesamt total | 1.482.095 1,482,095 | 2.106 2,106 | 839 839 | 0,57 0.57 |
Quelle: AGES EMS Source: AGES EMS
- Quarantäne: 3.981 Quarantine: 3,981
- Verstorben: 29 Deceased: 29
Quelle: Meldungen BvBs Source: BvBs reports
- Hospitalisiert Normal: 92 Hospitalized normal: 92
- Hospitalisiert Intensiv: 28 Hospitalized intensive: 28
Quelle: OÖG Source: OÖG
Schadens-/Gefahrenlage in Oberösterreich 10.04.2020 17:00 Uhr Damage / danger situation in Upper Austria 10.04.2020 5:00 p.m.

Schadens-/Gefahrenlage Oberösterreich (Quelle: EMS (AGES) Behördliche Einsatzleitung) Damage / hazard situation in Upper Austria (source: EMS (AGES) Official operations management)
Oberösterreich-Karte mit der aktuellen Schadens-/Gefahrenlage. Upper Austria map with the current damage / danger situation.
(Quelle: @Aliaksandr Marko - stock.adobe.com) (Source: @Aliaksandr Marko - stock.adobe.com)
Coronavirus Informationen zum neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) finden Sie hier. Coronavirus You can find information on the novel coronavirus (SARS-CoV-2) here.
(Quelle: @MH - stock.adobe.com) (Source: @MH - stock.adobe.com)
Kontakt mit Behörden Die Behördengänge sollen unbedingt auf das allernötigste Ausmaß beschränkt werden. Contact with authorities It is essential that the dealings with the authorities are kept to the absolute minimum. Wie Sie mit uns auf anderen Wegen in Kontakt treten können, erfahren Sie hier. Find out how you can contact us in other ways here.