Aktueller Stand der Infizierten in Oberösterreich 01.02.2021 08:00 Uhr
Bezirk | Gesamt- bevölkerung |
Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * |
relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 206.595 | 99 | 9.242 | 48 | 4.473 |
Steyr(Stadt) | 38.056 | 14 | 1.668 | 37 | 4.383 |
Wels(Stadt) | 62.470 | 85 | 3.409 | 136 | 5.457 |
Braunau am Inn | 105.553 | 164 | 5.116 | 155 | 4.847 |
Eferding | 33.178 | 36 | 2.171 | 109 | 6.543 |
Freistadt | 66.861 | 62 | 3.990 | 93 | 5.968 |
Gmunden | 101.859 | 188 | 5.465 | 185 | 5.365 |
Grieskirchen | 64.875 | 74 | 4.169 | 114 | 6.426 |
Kirchdorf an der Krems | 57.071 | 47 | 2.770 | 82 | 4.854 |
Linz-Land | 151.371 | 140 | 6.974 | 92 | 4.607 |
Perg | 68.968 | 95 | 3.952 | 138 | 5.730 |
Ried im Innkreis | 61.690 | 99 | 4.117 | 160 | 6.674 |
Rohrbach | 56.545 | 33 | 4.201 | 58 | 7.429 |
Schärding | 57.391 | 65 | 3.947 | 113 | 6.877 |
Steyr-Land | 60.717 | 26 | 3.260 | 43 | 5.369 |
Urfahr-Umgebung | 86.005 | 63 | 4.875 | 73 | 5.668 |
Vöcklabruck | 137.297 | 192 | 7.500 | 140 | 5.463 |
Wels-Land | 73.777 | 75 | 3.458 | 102 | 4.687 |
Gesamt | 1.490.279 | 1.557 | 80.284 |
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 4.091
- Verstorben: 1.456
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 164
- Hospitalisiert Intensiv: 34
Quelle: OÖG
COVID-19: Was ist zu tun?

Plakat mit Anleitung zum Umgang mit Erkältungssymptomen und der Aufschrift Covid-19 Was ist zu tun? (Quelle: Land Oberösterreich)