Aktueller Stand der Infizierten in Oberösterreich 01.02.2021 17:00 Uhr
Bezirk | Gesamt- bevölkerung |
Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * |
relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 206.595 | 83 | 9.246 | 40 | 4.475 |
Steyr(Stadt) | 38.056 | 13 | 1.669 | 34 | 4.386 |
Wels(Stadt) | 62.470 | 78 | 3.419 | 125 | 5.473 |
Braunau am Inn | 105.553 | 151 | 5.116 | 143 | 4.847 |
Eferding | 33.178 | 38 | 2.173 | 115 | 6.550 |
Freistadt | 66.861 | 66 | 3.998 | 99 | 5.980 |
Gmunden | 101.859 | 201 | 5.482 | 197 | 5.382 |
Grieskirchen | 64.875 | 72 | 4.173 | 111 | 6.432 |
Kirchdorf an der Krems | 57.071 | 41 | 2.773 | 72 | 4.859 |
Linz-Land | 151.371 | 146 | 6.976 | 96 | 4.609 |
Perg | 68.968 | 100 | 3.959 | 145 | 5.740 |
Ried im Innkreis | 61.690 | 101 | 4.127 | 164 | 6.690 |
Rohrbach | 56.545 | 32 | 4.207 | 57 | 7.440 |
Schärding | 57.391 | 68 | 3.952 | 118 | 6.886 |
Steyr-Land | 60.717 | 25 | 3.260 | 41 | 5.369 |
Urfahr-Umgebung | 86.005 | 62 | 4.879 | 72 | 5.673 |
Vöcklabruck | 137.297 | 179 | 7.508 | 130 | 5.468 |
Wels-Land | 73.777 | 87 | 3.471 | 118 | 4.705 |
Gesamt | 1.490.279 | 1.543 | 80.388 |
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 4.091
- Verstorben: 1.459
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 164
- Hospitalisiert Intensiv: 34
Quelle: OÖG
COVID-19: Was ist zu tun?

Plakat mit Anleitung zum Umgang mit Erkältungssymptomen und der Aufschrift Covid-19 Was ist zu tun? (Quelle: Land Oberösterreich)