Aktueller Stand der Infizierten in Oberösterreich 02.02.2021 08:30 Uhr
Bezirk | Gesamt- bevölkerung |
Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * |
relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 206.595 | 79 | 9.246 | 38 | 4.475 |
Steyr(Stadt) | 38.056 | 13 | 1.669 | 34 | 4.386 |
Wels(Stadt) | 62.470 | 72 | 3.420 | 115 | 5.475 |
Braunau am Inn | 105.553 | 157 | 5.132 | 149 | 4.862 |
Eferding | 33.178 | 38 | 2.173 | 115 | 6.550 |
Freistadt | 66.861 | 60 | 3.998 | 90 | 5.980 |
Gmunden | 101.859 | 189 | 5.487 | 186 | 5.387 |
Grieskirchen | 64.875 | 70 | 4.173 | 108 | 6.432 |
Kirchdorf an der Krems | 57.071 | 38 | 2.774 | 67 | 4.861 |
Linz-Land | 151.371 | 127 | 6.977 | 84 | 4.609 |
Perg | 68.968 | 94 | 3.960 | 136 | 5.742 |
Ried im Innkreis | 61.690 | 98 | 4.129 | 159 | 6.693 |
Rohrbach | 56.545 | 30 | 4.207 | 53 | 7.440 |
Schärding | 57.391 | 66 | 3.953 | 115 | 6.888 |
Steyr-Land | 60.717 | 24 | 3.260 | 40 | 5.369 |
Urfahr-Umgebung | 86.005 | 60 | 4.879 | 70 | 5.673 |
Vöcklabruck | 137.297 | 171 | 7.508 | 125 | 5.468 |
Wels-Land | 73.777 | 81 | 3.471 | 110 | 4.705 |
Gesamt | 1.490.279 | 1.467 | 80.416 |
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 4.125
- Verstorben: 1.461
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 151
- Hospitalisiert Intensiv: 31
Quelle: OÖG
COVID-19: Was ist zu tun?

Plakat mit Anleitung zum Umgang mit Erkältungssymptomen und der Aufschrift Covid-19 Was ist zu tun? (Quelle: Land Oberösterreich)