Aktueller Stand der Infizierten in Oberösterreich 04.02.2021 12:00Uhr
Bezirk | Gesamt- bevölkerung |
Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * |
relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 206.595 | 85 | 9.292 | 41 | 4.498 |
Steyr(Stadt) | 38.056 | 15 | 1.673 | 39 | 4.396 |
Wels(Stadt) | 62.470 | 84 | 3.441 | 134 | 5.508 |
Braunau am Inn | 105.553 | 172 | 5.171 | 163 | 4.899 |
Eferding | 33.178 | 44 | 2.194 | 133 | 6.613 |
Freistadt | 66.861 | 68 | 4.020 | 102 | 6.012 |
Gmunden | 101.859 | 195 | 5.536 | 191 | 5.435 |
Grieskirchen | 64.875 | 78 | 4.199 | 120 | 6.472 |
Kirchdorf an der Krems | 57.071 | 38 | 2.786 | 67 | 4.882 |
Linz-Land | 151.371 | 162 | 7.023 | 107 | 4.640 |
Perg | 68.968 | 94 | 3.989 | 136 | 5.784 |
Ried im Innkreis | 61.690 | 93 | 4.149 | 151 | 6.726 |
Rohrbach | 56.545 | 54 | 4.236 | 95 | 7.491 |
Schärding | 57.391 | 67 | 3.970 | 117 | 6.917 |
Steyr-Land | 60.717 | 24 | 3.270 | 40 | 5.386 |
Urfahr-Umgebung | 86.005 | 63 | 4.895 | 73 | 5.692 |
Vöcklabruck | 137.297 | 164 | 7.539 | 119 | 5.491 |
Wels-Land | 73.777 | 104 | 3.511 | 141 | 4.759 |
Gesamt | 1.490.279 | 1.604 | 80.894 |
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 3.621
- Verstorben: 1.474
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 143
- Hospitalisiert Intensiv: 26
Quelle: OÖG
COVID-19: Was ist zu tun?

Plakat mit Anleitung zum Umgang mit Erkältungssymptomen und der Aufschrift Covid-19 Was ist zu tun? (Quelle: Land Oberösterreich)