Aktueller Stand der Infizierten in Oberösterreich 05.02.2021 08:30Uhr
Linz(Stadt) | 206.595 | 77 | 9.296 | 37 | 4.500 |
Steyr(Stadt) | 38.056 | 16 | 1.674 | 42 | 4.399 |
Wels(Stadt) | 62.470 | 76 | 3.448 | 122 | 5.519 |
Braunau am Inn | 105.553 | 186 | 5.209 | 176 | 4.935 |
Eferding | 33.178 | 39 | 2.194 | 118 | 6.613 |
Freistadt | 66.861 | 64 | 4.020 | 96 | 6.012 |
Gmunden | 101.859 | 174 | 5.543 | 171 | 5.442 |
Grieskirchen | 64.875 | 76 | 4.203 | 117 | 6.479 |
Kirchdorf an der Krems | 57.071 | 31 | 2.787 | 54 | 4.883 |
Linz-Land | 151.371 | 160 | 7.028 | 106 | 4.643 |
Perg | 68.968 | 85 | 3.990 | 123 | 5.785 |
Ried im Innkreis | 61.690 | 99 | 4.158 | 160 | 6.740 |
Rohrbach | 56.545 | 55 | 4.238 | 97 | 7.495 |
Schärding | 57.391 | 71 | 3.977 | 124 | 6.930 |
Steyr-Land | 60.717 | 23 | 3.272 | 38 | 5.389 |
Urfahr-Umgebung | 86.005 | 62 | 4.897 | 72 | 5.694 |
Vöcklabruck | 137.297 | 150 | 7.541 | 109 | 5.492 |
Wels-Land | 73.777 | 107 | 3.516 | 145 | 4.766 |
Gesamt | 1.490.279 | 1.551 | 80.991 |
---|
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 3.484
- Verstorben: 1.474
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 131
- Hospitalisiert Intensiv: 27
Quelle: OÖG
COVID-19: Was ist zu tun?

Plakat mit Anleitung zum Umgang mit Erkältungssymptomen und der Aufschrift Covid-19 Was ist zu tun? (Quelle: Land Oberösterreich)