Aktueller Stand der Infizierten in Oberösterreich 05.02.2021 17:00 Uhr
Bezirk | Gesamt- bevölkerung |
Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * |
relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 206.595 | 83 | 9.312 | 40 | 4.507 |
Steyr(Stadt) | 38.056 | 14 | 1.675 | 37 | 4.401 |
Wels(Stadt) | 62.470 | 92 | 3.468 | 147 | 5.551 |
Braunau am Inn | 105.553 | 191 | 5.213 | 181 | 4.939 |
Eferding | 33.178 | 38 | 2.195 | 115 | 6.616 |
Freistadt | 66.861 | 69 | 4.028 | 103 | 6.024 |
Gmunden | 101.859 | 172 | 5.559 | 169 | 5.458 |
Grieskirchen | 64.875 | 78 | 4.211 | 120 | 6.491 |
Kirchdorf an der Krems | 57.071 | 35 | 2.791 | 61 | 4.890 |
Linz-Land | 151.371 | 173 | 7.043 | 114 | 4.653 |
Perg | 68.968 | 99 | 4.003 | 144 | 5.804 |
Ried im Innkreis | 61.690 | 107 | 4.165 | 173 | 6.751 |
Rohrbach | 56.545 | 56 | 4.245 | 99 | 7.507 |
Schärding | 57.391 | 60 | 3.979 | 105 | 6.933 |
Steyr-Land | 60.717 | 25 | 3.275 | 41 | 5.394 |
Urfahr-Umgebung | 86.005 | 72 | 4.914 | 84 | 5.714 |
Vöcklabruck | 137.297 | 134 | 7.557 | 98 | 5.504 |
Wels-Land | 73.777 | 126 | 3.546 | 171 | 4.806 |
Gesamt | 1.490.279 | 1.624 | 81.179 |
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 3.484
- Verstorben: 1.476
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 131
- Hospitalisiert Intensiv: 27
Quelle: OÖG
COVID-19: Was ist zu tun?

Plakat mit Anleitung zum Umgang mit Erkältungssymptomen und der Aufschrift Covid-19 Was ist zu tun? (Quelle: Land Oberösterreich)