Aktueller Stand der Infizierten in Oberösterreich 06.02.2021 08:30 Uhr
Bezirk | Gesamt- bevölkerung |
Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * |
relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 206.595 | 80 | 9.312 | 39 | 4.507 |
Steyr(Stadt) | 38.056 | 14 | 1.675 | 37 | 4.401 |
Wels(Stadt) | 62.470 | 95 | 3.471 | 152 | 5.556 |
Braunau am Inn | 105.553 | 193 | 5.237 | 183 | 4.961 |
Eferding | 33.178 | 36 | 2.195 | 109 | 6.616 |
Freistadt | 66.861 | 63 | 4.028 | 94 | 6.024 |
Gmunden | 101.859 | 184 | 5.573 | 181 | 5.471 |
Grieskirchen | 64.875 | 75 | 4.213 | 116 | 6.494 |
Kirchdorf an der Krems | 57.071 | 33 | 2.794 | 58 | 4.896 |
Linz-Land | 151.371 | 153 | 7.044 | 101 | 4.653 |
Perg | 68.968 | 92 | 4.005 | 133 | 5.807 |
Ried im Innkreis | 61.690 | 96 | 4.165 | 156 | 6.751 |
Rohrbach | 56.545 | 55 | 4.245 | 97 | 7.507 |
Schärding | 57.391 | 60 | 3.980 | 105 | 6.935 |
Steyr-Land | 60.717 | 25 | 3.275 | 41 | 5.394 |
Urfahr-Umgebung | 86.005 | 66 | 4.913 | 77 | 5.712 |
Vöcklabruck | 137.297 | 137 | 7.565 | 100 | 5.510 |
Wels-Land | 73.777 | 125 | 3.547 | 169 | 4.808 |
Gesamt | 1.490.279 | 1.582 | 81.237 |
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 3.567
- Verstorben: 1.476
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 131
- Hospitalisiert Intensiv: 27
Quelle: OÖG
COVID-19: Was ist zu tun?

Plakat mit Anleitung zum Umgang mit Erkältungssymptomen und der Aufschrift Covid-19 Was ist zu tun? (Quelle: Land Oberösterreich)