Aktueller Stand der Infizierten in Oberösterreich 06.02.2021 12:00 Uhr
Bezirk | Gesamt- bevölkerung |
Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * |
relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 206.595 | 85 | 9.318 | 41 | 4.510 |
Steyr(Stadt) | 38.056 | 16 | 1.677 | 42 | 4.407 |
Wels(Stadt) | 62.470 | 98 | 3.474 | 157 | 5.561 |
Braunau am Inn | 105.553 | 194 | 5.238 | 184 | 4.962 |
Eferding | 33.178 | 38 | 2.197 | 115 | 6.622 |
Freistadt | 66.861 | 64 | 4.029 | 96 | 6.026 |
Gmunden | 101.859 | 180 | 5.575 | 177 | 5.473 |
Grieskirchen | 64.875 | 79 | 4.217 | 122 | 6.500 |
Kirchdorf an der Krems | 57.071 | 34 | 2.795 | 60 | 4.897 |
Linz-Land | 151.371 | 151 | 7.045 | 100 | 4.654 |
Perg | 68.968 | 94 | 4.007 | 136 | 5.810 |
Ried im Innkreis | 61.690 | 93 | 4.170 | 151 | 6.760 |
Rohrbach | 56.545 | 55 | 4.249 | 97 | 7.514 |
Schärding | 57.391 | 61 | 3.981 | 106 | 6.937 |
Steyr-Land | 60.717 | 25 | 3.277 | 41 | 5.397 |
Urfahr-Umgebung | 86.005 | 64 | 4.918 | 74 | 5.718 |
Vöcklabruck | 137.297 | 140 | 7.568 | 102 | 5.512 |
Wels-Land | 73.777 | 125 | 3.547 | 169 | 4.808 |
Gesamt | 1.490.279 | 1.596 | 81.282 |
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 3.567
- Verstorben: 1.476
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 116
- Hospitalisiert Intensiv: 30
Quelle: OÖG
COVID-19: Was ist zu tun?

Plakat mit Anleitung zum Umgang mit Erkältungssymptomen und der Aufschrift Covid-19 Was ist zu tun? (Quelle: Land Oberösterreich)