Aktueller Stand der Infizierten in Oberösterreich 07.02.2021 12:00 Uhr
Bezirk | Gesamt- bevölkerung |
Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * |
relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 206.595 | 86 | 9.325 | 42 | 4.514 |
Steyr(Stadt) | 38.056 | 15 | 1.678 | 39 | 4.409 |
Wels(Stadt) | 62.470 | 90 | 3.476 | 144 | 5.564 |
Braunau am Inn | 105.553 | 216 | 5.269 | 205 | 4.992 |
Eferding | 33.178 | 37 | 2.198 | 112 | 6.625 |
Freistadt | 66.861 | 55 | 4.033 | 82 | 6.032 |
Gmunden | 101.859 | 172 | 5.579 | 169 | 5.477 |
Grieskirchen | 64.875 | 77 | 4.220 | 119 | 6.505 |
Kirchdorf an der Krems | 57.071 | 31 | 2.796 | 54 | 4.899 |
Linz-Land | 151.371 | 133 | 7.047 | 88 | 4.655 |
Perg | 68.968 | 93 | 4.022 | 135 | 5.832 |
Ried im Innkreis | 61.690 | 92 | 4.178 | 149 | 6.773 |
Rohrbach | 56.545 | 54 | 4.250 | 95 | 7.516 |
Schärding | 57.391 | 55 | 3.986 | 96 | 6.945 |
Steyr-Land | 60.717 | 24 | 3.277 | 40 | 5.397 |
Urfahr-Umgebung | 86.005 | 55 | 4.918 | 64 | 5.718 |
Vöcklabruck | 137.297 | 111 | 7.569 | 81 | 5.513 |
Wels-Land | 73.777 | 113 | 3.547 | 153 | 4.808 |
Gesamt | 1.490.279 | 1.509 | 81.368 |
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 3.500
- Verstorben: 1.477
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 119
- Hospitalisiert Intensiv: 29
Quelle: OÖG
COVID-19: Was ist zu tun?
Plakat mit Anleitung zum Umgang mit Erkältungssymptomen und der Aufschrift Covid-19 Was ist zu tun? (Quelle: Land Oberösterreich)