Aktueller Stand der Infizierten in Oberösterreich 09.02.2021 17:00 Uhr
Bezirk | Gesamt- bevölkerung |
Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * |
relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 206.595 | 96 | 9.362 | 46 | 4.532 |
Steyr(Stadt) | 38.056 | 11 | 1.682 | 29 | 4.420 |
Wels(Stadt) | 62.470 | 104 | 3.514 | 166 | 5.625 |
Braunau am Inn | 105.553 | 227 | 5.327 | 215 | 5.047 |
Eferding | 33.178 | 28 | 2.200 | 84 | 6.631 |
Freistadt | 66.861 | 63 | 4.056 | 94 | 6.066 |
Gmunden | 101.859 | 153 | 5.622 | 150 | 5.519 |
Grieskirchen | 64.875 | 67 | 4.238 | 103 | 6.533 |
Kirchdorf an der Krems | 57.071 | 31 | 2.811 | 54 | 4.925 |
Linz-Land | 151.371 | 140 | 7.090 | 92 | 4.684 |
Perg | 68.968 | 109 | 4.057 | 158 | 5.882 |
Ried im Innkreis | 61.690 | 83 | 4.192 | 135 | 6.795 |
Rohrbach | 56.545 | 72 | 4.279 | 127 | 7.567 |
Schärding | 57.391 | 56 | 4.005 | 98 | 6.978 |
Steyr-Land | 60.717 | 23 | 3.286 | 38 | 5.412 |
Urfahr-Umgebung | 86.005 | 63 | 4.940 | 73 | 5.744 |
Vöcklabruck | 137.297 | 110 | 7.605 | 80 | 5.539 |
Wels-Land | 73.777 | 127 | 3.585 | 172 | 4.859 |
Gesamt | 1.490.279 | 1.563 | 81.851 |
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 3.458
- Verstorben: 1.483
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 126
- Hospitalisiert Intensiv: 28
Quelle: OÖG
COVID-19: Was ist zu tun?

Plakat mit Anleitung zum Umgang mit Erkältungssymptomen und der Aufschrift Covid-19 Was ist zu tun? (Quelle: Land Oberösterreich)