Aktueller Stand der Infizierten in Oberösterreich 10.02.2021 12:00 Uhr
Bezirk | Gesamt- bevölkerung |
Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * |
relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 206.595 | 102 | 9.368 | 49 | 4.534 |
Steyr(Stadt) | 38.056 | 11 | 1.682 | 29 | 4.420 |
Wels(Stadt) | 62.470 | 116 | 3.526 | 186 | 5.644 |
Braunau am Inn | 105.553 | 219 | 5.335 | 207 | 5.054 |
Eferding | 33.178 | 28 | 2.200 | 84 | 6.631 |
Freistadt | 66.861 | 51 | 4.056 | 76 | 6.066 |
Gmunden | 101.859 | 157 | 5.636 | 154 | 5.533 |
Grieskirchen | 64.875 | 66 | 4.238 | 102 | 6.533 |
Kirchdorf an der Krems | 57.071 | 30 | 2.812 | 53 | 4.927 |
Linz-Land | 151.371 | 130 | 7.092 | 86 | 4.685 |
Perg | 68.968 | 109 | 4.060 | 158 | 5.887 |
Ried im Innkreis | 61.690 | 83 | 4.195 | 135 | 6.800 |
Rohrbach | 56.545 | 69 | 4.280 | 122 | 7.569 |
Schärding | 57.391 | 50 | 4.005 | 87 | 6.978 |
Steyr-Land | 60.717 | 23 | 3.286 | 38 | 5.412 |
Urfahr-Umgebung | 86.005 | 58 | 4.941 | 67 | 5.745 |
Vöcklabruck | 137.297 | 102 | 7.608 | 74 | 5.541 |
Wels-Land | 73.777 | 133 | 3.598 | 180 | 4.877 |
Gesamt | 1.490.279 | 1.537 | 81.918 |
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 3.479
- Verstorben: 1.484
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 124
- Hospitalisiert Intensiv: 27
Quelle: OÖG
COVID-19: Was ist zu tun?

Plakat mit Anleitung zum Umgang mit Erkältungssymptomen und der Aufschrift Covid-19 Was ist zu tun? (Quelle: Land Oberösterreich)