Casos confirmados en Chile COVID-19 Confirmed cases in Chile COVID-19
Casos COVID-19 en Chile COVID-19 cases in Chile | ||
Casos confirmados Confirmed cases por laboratorio* per laboratory * | ||
Región Region | Casos nuevos New cases | Casos totales Total cases |
Arica y Parinacota Arica and Parinacota | 0 0 | 1 one |
Tarapacá Tarapacá | 0 0 | 0 0 |
Antofagasta Antofagasta | 0 0 | 2 two |
Atacama Atacama | 0 0 | 1 one |
Coquimbo Coquimbo | 2 two | 2 two |
Valparaíso Valparaiso | 3 3 | 4 4 |
Metropolitana Metropolitan | 73 73 | 247 247 |
O'Higgins O'Higgins | 2 two | 2 two |
Maule Maule | 3 3 | 14 14 |
Ñuble Ñuble | 2 two | 28 28 |
Biobío Biobio | 7 7 | 14 14 |
Araucanía Araucanía | 3 3 | 7 7 |
Los Ríos The rivers | 0 0 | 1 one |
Los Lagos The lakes | 8 8 | 16 16 |
Aysén Aysén | 0 0 | 1 one |
Magallanes Magellan | 0 0 | 2 two |
Total Total | 103 103 | 342 342 |
*Informe corresponde al 19 de marzo de 2020. El corte de la información se realizó a las 21:00 horas del 18 de marzo. * Report corresponds to March 19, 2020. The information was cut at 9:00 p.m. on March 18.
Documentación de archivo: File documentation:
Casos acumulados a la fecha que se indica. Cases accumulated as of the indicated date.
Este informe se actualizó todos los días a las 12:00 horas. This report was updated every day at 12:00 noon.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |