Casos confirmados en Chile COVID-19 Confirmed cases in Chile COVID-19
| Casos COVID-19 en Chile COVID-19 cases in Chile | ||
| Casos confirmados Confirmed cases por laboratorio* per laboratory * | ||
| Región Region | Casos nuevos New cases | Casos totales Total cases |
| Arica y Parinacota Arica and Parinacota | 0 0 | 1 one |
| Tarapacá Tarapacá | 0 0 | 0 0 |
| Antofagasta Antofagasta | 4 4 | 6 6 |
| Atacama Atacama | 0 0 | 1 one |
| Coquimbo Coquimbo | 1 one | 3 3 |
| Valparaíso Valparaiso | 1 one | 5 5 |
| Metropolitana Metropolitan | 57 57 | 304 304 |
| O'Higgins O'Higgins | 4 4 | 6 6 |
| Maule Maule | 0 0 | 14 14 |
| Ñuble Ñuble | 16 16 | 44 44 |
| Biobío Biobio | 5 5 | 19 19 |
| Araucanía Araucanía | 2 two | 9 9 |
| Los Ríos The rivers | 0 0 | 1 one |
| Los Lagos The lakes | 2 two | 18 18 |
| Aysén Aysén | 0 0 | 1 one |
| Magallanes Magellan | 0 0 | 2 two |
| Total Total | 92 92 | 434 434 |
*Informe corresponde al 20 de marzo de 2020. El corte de la información se realizó a las 21:00 horas del 19 de marzo. * Report corresponds to March 20, 2020. The information was cut at 9:00 p.m. on March 19.
Documentación de archivo: File documentation:
Casos acumulados a la fecha que se indica. Cases accumulated as of the indicated date.
Este informe se actualizó todos los días a las 12:00 horas. This report was updated every day at 12:00 noon.
| | |
| | |







