Casos confirmados en Chile COVID-19 Confirmed cases in Chile COVID-19
| Casos COVID-19 en Chile COVID-19 cases in Chile | |||
| Casos confirmados por laboratorio* Laboratory confirmed cases * | |||
| Región Region | Casos nuevos New cases | Casos totales Total cases | Fallecidos Deceased |
| Arica y Parinacota Arica and Parinacota | 0 0 | 2 two | 0 0 |
| Tarapacá Tarapacá | 1 one | 1 one | 0 0 |
| Antofagasta Antofagasta | 0 0 | 11 eleven | 0 0 |
| Atacama Atacama | 0 0 | 1 one | 0 0 |
| Coquimbo Coquimbo | 1 one | 6 6 | 0 0 |
| Valparaíso Valparaiso | 3 3 | 19 19 | 0 0 |
| Metropolitana Metropolitan | 50 fifty | 459 459 | 1 one |
| O'Higgins O'Higgins | 0 0 | 8 8 | 0 0 |
| Maule Maule | 3 3 | 28 28 | 0 0 |
| Ñuble Ñuble | 17 17 | 81 81 | 0 0 |
| Biobío Biobio | 11 eleven | 46 46 | 0 0 |
| Araucanía Araucanía | 13 13 | 40 40 | 0 0 |
| Los Ríos The rivers | 3 3 | 4 4 | 0 0 |
| Los Lagos The lakes | 10 10 | 33 33 | 0 0 |
| Aysén Aysén | 0 0 | 1 one | 0 0 |
| Magallanes Magellan | 2 two | 6 6 | 0 0 |
| Total Total | 114 114 | 746 746 | 1 one |
*Informe corresponde al 23 de marzo de 2020. El corte de la información se realizó a las 21:00 horas del 22 de marzo. * Report corresponds to March 23, 2020. The information was cut at 9:00 p.m. on March 22.
Casos recuperados Recovered cases
| Casos recuperados a nivel nacional Cases recovered nationwide | 11 eleven |
Documentación de archivo: File documentation:
Casos acumulados a la fecha que se indica. Cases accumulated as of the indicated date.
Este informe se actualizó todos los días a las 12:00 horas. This report was updated every day at 12:00 noon.
| | |
| | |







