Casos confirmados en Chile COVID-19 Confirmed cases in Chile COVID-19
Casos COVID-19 en Chile COVID-19 cases in Chile | ||||
Casos confirmados por laboratorio* Laboratory confirmed cases * | ||||
Región Region | Casos nuevos New cases | Casos totales Total cases | % Casos totales** % Total cases ** | Fallecidos Deceased |
Arica y Parinacota Arica and Parinacota | 1 1 | 7 7 | 0 % 0% | 0 0 |
Tarapacá Tarapacá | 2 two | 12 12 | 0 % 0% | 0 0 |
Antofagasta Antofagasta | 8 8 | 47 47 | 1 % 1 % | 0 0 |
Atacama Atacama | 0 0 | 3 3 | 0 % 0% | 0 0 |
Coquimbo Coquimbo | 4 4 | 34 3. 4 | 1 % 1 % | 0 0 |
Valparaíso Valparaiso | 20 twenty | 156 156 | 5 % 5 % | 1 1 |
Metropolitana Metropolitan | 115 115 | 1.636 1,636 | 48 % 48% | 6 6 |
O'Higgins O'Higgins | 6 6 | 32 32 | 1 % 1 % | 0 0 |
Maule Maule | 11 eleven | 82 82 | 2 % two % | 1 1 |
Ñuble Ñuble | 82 82 | 341 341 | 10 % 10% | 0 0 |
Biobío Biobio | 35 35 | 275 275 | 8 % 8% | 2 two |
Araucanía Araucanía | 46 46 | 389 389 | 11 % eleven % | 7 7 |
Los Ríos The rivers | 4 4 | 68 68 | 2 % two % | 1 1 |
Los Lagos The lakes | 22 22 | 203 203 | 6 % 6% | 0 0 |
Aysén Aysén | 2 two | 5 5 | 0 % 0% | 0 0 |
Magallanes Magellan | 15 fifteen | 114 114 | 3 % 3 % | 0 0 |
Total Total | 373 373 | 3.404 3,404 | 100% 100% | 18 18 |
*Informe corresponde al 2 de abril de 2020. El corte de la información se realizó a las 21:00 horas del 1 de abril. * Report corresponds to April 2, 2020. The information was cut at 9:00 p.m. on April 1.
** Corresponde a porcentaje del número total de casos registrados en el país. ** Corresponds to a percentage of the total number of cases registered in the country.
Casos recuperados Recovered cases
Casos recuperados a nivel nacional Cases recovered nationwide | 335 335 |
Documentación de archivo: File documentation:
Casos acumulados a la fecha que se indica. Cases accumulated as of the indicated date.
Este informe se actualizó todos los días a las 12:00 horas. This report was updated every day at 12:00 noon.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |