Casos confirmados en Chile COVID-19 Confirmed cases in Chile COVID-19
Casos COVID-19 en Chile COVID-19 cases in Chile | ||||
Casos confirmados por laboratorio* Laboratory confirmed cases * | ||||
Región Region | Casos nuevos New cases | Casos totales Total cases | % Casos totales** % Total cases ** | Fallecidos Deceased |
Arica y Parinacota Arica and Parinacota | 0 0 | 12 12 | 0 % 0% | 0 0 |
Tarapacá Tarapacá | 4 4 | 17 17 | 0 % 0% | 0 0 |
Antofagasta Antofagasta | 1 1 | 55 55 | 1 % 1 % | 0 0 |
Atacama Atacama | 0 0 | 5 5 | 0 % 0% | 0 0 |
Coquimbo Coquimbo | 9 9 | 44 44 | 1 % 1 % | 0 0 |
Valparaíso Valparaiso | 9 9 | 185 185 | 4 % 4 % | 1 1 |
Metropolitana Metropolitan | 215 215 | 1.957 1,957 | 47 % 47% | 9 9 |
O'Higgins O'Higgins | 5 5 | 38 38 | 1 % 1 % | 0 0 |
Maule Maule | 8 8 | 97 97 | 2 % two % | 1 1 |
Ñuble Ñuble | 31 31 | 401 401 | 10 % 10% | 2 two |
Biobío Biobio | 45 Four. Five | 347 347 | 8 % 8% | 2 two |
Araucanía Araucanía | 45 Four. Five | 477 477 | 11 % eleven % | 9 9 |
Los Ríos The rivers | 11 eleven | 89 89 | 2 % two % | 1 1 |
Los Lagos The lakes | 25 25 | 259 259 | 6 % 6% | 0 0 |
Aysén Aysén | 0 0 | 6 6 | 0 % 0% | 0 0 |
Magallanes Magellan | 16 16 | 172 172 | 4 % 4 % | 2 two |
Total Total | 424 424 | 4.161 4,161 | 100% 100% | 27 27 |
*Informe corresponde al 4 de abril de 2020. El corte de la información se realizó a las 21:00 horas del 3 de abril. * Report corresponds to April 4, 2020. The information was cut at 9:00 p.m. on April 3.
** Corresponde a porcentaje del número total de casos registrados en el país. ** Corresponds to a percentage of the total number of cases registered in the country.
Casos recuperados Recovered cases
Casos recuperados a nivel nacional Cases recovered nationwide | 528 528 |
Documentación de archivo: File documentation:
Casos acumulados a la fecha que se indica. Cases accumulated as of the indicated date.
Este informe se actualizó todos los días a las 12:00 horas. This report was updated every day at 12:00 noon.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |