Casos confirmados en Chile COVID-19 Confirmed cases in Chile COVID-19
Casos COVID-19 en Chile COVID-19 cases in Chile | ||||
Casos confirmados por laboratorio* Laboratory confirmed cases * | ||||
Región Region | Casos nuevos New cases | Casos totales Total cases | % Casos totales** % Total cases ** | Fallecidos Deceased |
Arica y Parinacota Arica and Parinacota | 16 16 | 28 28 | 1 % 1 % | 0 0 |
Tarapacá Tarapacá | 3 3 | 20 twenty | 0 % 0% | 0 0 |
Antofagasta Antofagasta | 5 5 | 60 60 | 1 % 1 % | 0 0 |
Atacama Atacama | 0 0 | 5 5 | 0 % 0% | 0 0 |
Coquimbo Coquimbo | 6 6 | 50 fifty | 1 % 1 % | 0 0 |
Valparaíso Valparaiso | 6 6 | 191 191 | 4 % 4 % | 1 1 |
Metropolitana Metropolitan | 145 145 | 2.102 2,102 | 47 % 47% | 10 10 |
O'Higgins O'Higgins | 3 3 | 41 41 | 1 % 1 % | 0 0 |
Maule Maule | 6 6 | 103 103 | 2 % two % | 1 1 |
Ñuble Ñuble | 24 24 | 425 425 | 10 % 10% | 3 3 |
Biobío Biobio | 18 18 | 365 365 | 8 % 8% | 2 two |
Araucanía Araucanía | 32 32 | 509 509 | 11 % eleven % | 13 13 |
Los Ríos The rivers | 10 10 | 99 99 | 2 % two % | 1 1 |
Los Lagos The lakes | 17 17 | 276 276 | 6 % 6% | 1 1 |
Aysén Aysén | 1 1 | 7 7 | 0 % 0% | 0 0 |
Magallanes Magellan | 18 18 | 190 190 | 4 % 4 % | 2 two |
Total Total | 310 310 | 4.471 4,471 | 100% 100% | 34 3. 4 |
*Informe corresponde al 5 de abril de 2020. El corte de la información se realizó a las 21:00 horas del 4 de abril. * Report corresponds to April 5, 2020. The information was cut at 9:00 p.m. on April 4.
** Corresponde a porcentaje del número total de casos registrados en el país. ** Corresponds to a percentage of the total number of cases registered in the country.
Casos recuperados Recovered cases
Casos recuperados a nivel nacional Cases recovered nationwide | 528 528 |
Documentación de archivo: File documentation:
Casos acumulados a la fecha que se indica. Cases accumulated as of the indicated date.
Este informe se actualizó todos los días a las 12:00 horas. This report was updated every day at 12:00 noon.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |