Casos confirmados en Chile COVID-19 Confirmed cases in Chile COVID-19
Casos COVID-19 en Chile COVID-19 cases in Chile | ||||
Casos confirmados por laboratorio* Laboratory confirmed cases * | ||||
Región Region | Casos nuevos New cases | Casos totales Total cases | % Casos totales** % Total cases ** | Fallecidos Deceased |
Arica y Parinacota Arica and Parinacota | 13 13 | 41 41 | 1 % 1 % | 0 0 |
Tarapacá Tarapacá | 1 1 | 21 twenty-one | 0 % 0% | 0 0 |
Antofagasta Antofagasta | 8 8 | 68 68 | 1 % 1 % | 0 0 |
Atacama Atacama | 0 0 | 5 5 | 0 % 0% | 0 0 |
Coquimbo Coquimbo | 1 1 | 51 51 | 1 % 1 % | 0 0 |
Valparaíso Valparaiso | 7 7 | 198 198 | 4 % 4 % | 1 1 |
Metropolitana Metropolitan | 142 142 | 2.244 2,244 | 47 % 47% | 10 10 |
O'Higgins O'Higgins | 1 1 | 42 42 | 1 % 1 % | 0 0 |
Maule Maule | 5 5 | 108 108 | 2 % two % | 1 1 |
Ñuble Ñuble | 49 49 | 474 474 | 10 % 10% | 4 4 |
Biobío Biobio | 18 18 | 383 383 | 8 % 8% | 2 two |
Araucanía Araucanía | 53 53 | 562 562 | 12 % 12% | 14 14 |
Los Ríos The rivers | 5 5 | 104 104 | 2 % two % | 1 1 |
Los Lagos The lakes | 10 10 | 286 286 | 6 % 6% | 2 two |
Aysén Aysén | 0 0 | 7 7 | 0 % 0% | 0 0 |
Magallanes Magellan | 31 31 | 221 221 | 5 % 5 % | 2 two |
Total Total | 344 344 | 4.815 4,815 | 100% 100% | 37 37 |
*Informe corresponde al 6 de abril de 2020. El corte de la información se realizó a las 21:00 horas del 5 de abril. * Report corresponds to April 6, 2020. The information was cut at 9:00 p.m. on April 5.
** Corresponde a porcentaje del número total de casos registrados en el país. ** Corresponds to a percentage of the total number of cases registered in the country.
Casos recuperados Recovered cases
Casos recuperados a nivel nacional Cases recovered nationwide | 728 728 |
Documentación de archivo: File documentation:
Casos acumulados a la fecha que se indica. Cases accumulated as of the indicated date.
Este informe se actualizó todos los días a las 12:00 horas. This report was updated every day at 12:00 noon.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |