Casos confirmados en Chile COVID-19 Confirmed cases in Chile COVID-19
Casos COVID-19 en Chile COVID-19 cases in Chile | ||||
Casos confirmados por laboratorio* Laboratory confirmed cases * | ||||
Región Region | Casos nuevos New cases | Casos totales Total cases | % Casos totales** % Total cases ** | Fallecidos Deceased |
Arica y Parinacota Arica and Parinacota | 12 12 | 53 53 | 1 % 1 % | 0 0 |
Tarapacá Tarapacá | 2 two | 23 2. 3 | 0 % 0% | 0 0 |
Antofagasta Antofagasta | 1 1 | 69 69 | 1 % 1 % | 1 1 |
Atacama Atacama | 1 1 | 6 6 | 0 % 0% | 0 0 |
Coquimbo Coquimbo | 1 1 | 52 52 | 1 % 1 % | 0 0 |
Valparaíso Valparaiso | 16 16 | 214 214 | 4 % 4 % | 1 1 |
Metropolitana Metropolitan | 106 106 | 2.350 2,350 | 46 % 46% | 12 12 |
O'Higgins O'Higgins | 0 0 | 42 42 | 1 % 1 % | 0 0 |
Maule Maule | 0 0 | 108 108 | 2 % two % | 2 two |
Ñuble Ñuble | 48 48 | 522 522 | 10 % 10% | 5 5 |
Biobío Biobio | 27 27 | 410 410 | 8 % 8% | 2 two |
Araucanía Araucanía | 50 fifty | 612 612 | 12 % 12% | 14 14 |
Los Ríos The rivers | 5 5 | 109 109 | 2 % two % | 2 two |
Los Lagos The lakes | 13 13 | 299 299 | 6 % 6% | 2 two |
Aysén Aysén | 0 0 | 7 7 | 0 % 0% | 0 0 |
Magallanes Magellan | 19 19 | 240 240 | 5 % 5 % | 2 two |
Total Total | 301 301 | 5.116 5,116 | 100% 100% | 43 43 |
*Informe corresponde al 7 de abril de 2020. El corte de la información se realizó a las 21:00 horas del 6 de abril. * Report corresponds to April 7, 2020. The information was cut at 9:00 p.m. on April 6.
** Corresponde a porcentaje del número total de casos registrados en el país. ** Corresponds to a percentage of the total number of cases registered in the country.
Casos recuperados Recovered cases
Casos recuperados a nivel nacional Cases recovered nationwide | 898 898 |
Documentación de archivo: File documentation:
Casos acumulados a la fecha que se indica. Cases accumulated as of the indicated date.
Este informe se actualizó todos los días a las 12:00 horas. This report was updated every day at 12:00 noon.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |