Casos confirmados en Chile COVID-19 Confirmed cases in Chile COVID-19
Casos COVID-19 en Chile COVID-19 cases in Chile | ||||
Casos confirmados por laboratorio* Laboratory confirmed cases * | ||||
Región Region | Casos nuevos New cases | Casos totales Total cases | % Casos totales** % Total cases ** | Fallecidos Deceased |
Arica y Parinacota Arica and Parinacota | 10 10 | 63 63 | 1 % 1 % | 0 0 |
Tarapacá Tarapacá | 3 3 | 26 26 | 0 % 0% | 0 0 |
Antofagasta Antofagasta | 8 8 | 77 77 | 1 % 1 % | 1 1 |
Atacama Atacama | 2 two | 8 8 | 0 % 0% | 0 0 |
Coquimbo Coquimbo | 4 4 | 56 56 | 1 % 1 % | 0 0 |
Valparaíso Valparaiso | 11 eleven | 225 225 | 4 % 4 % | 2 two |
Metropolitana Metropolitan | 198 198 | 2.548 2,548 | 46 % 46% | 14 14 |
O'Higgins O'Higgins | 1 1 | 43 43 | 1 % 1 % | 0 0 |
Maule Maule | 11 eleven | 119 119 | 2 % two % | 2 two |
Ñuble Ñuble | 39 39 | 561 561 | 10 % 10% | 5 5 |
Biobío Biobio | 29 29 | 439 439 | 8 % 8% | 2 two |
Araucanía Araucanía | 57 57 | 669 669 | 12 % 12% | 15 fifteen |
Los Ríos The rivers | 5 5 | 114 114 | 2 % two % | 2 two |
Los Lagos The lakes | 26 26 | 325 325 | 6 % 6% | 2 two |
Aysén Aysén | 0 0 | 7 7 | 0 % 0% | 0 0 |
Magallanes Magellan | 26 26 | 266 266 | 5 % 5 % | 3 3 |
Total Total | 430 430 | 5.546 5,546 | 100% 100% | 48 48 |
*Informe corresponde al 8 de abril de 2020. El corte de la información se realizó a las 21:00 horas del 7 de abril. * Report corresponds to April 8, 2020. The information was cut at 21:00 on April 7.
** Corresponde a porcentaje del número total de casos registrados en el país. ** Corresponds to a percentage of the total number of cases registered in the country.
Casos recuperados Recovered cases
Casos recuperados a nivel nacional Cases recovered nationwide | 1.115 1,115 |
Documentación de archivo: File documentation:
Casos acumulados a la fecha que se indica. Cases accumulated as of the indicated date.
Este informe se actualizó todos los días a las 12:00 horas. This report was updated every day at 12:00 noon.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |