Casos confirmados en Chile COVID-19 Confirmed cases in Chile COVID-19
Casos COVID-19 en Chile COVID-19 cases in Chile | ||||
Casos confirmados por laboratorio* Laboratory confirmed cases * | ||||
Región Region | Casos nuevos New cases | Casos totales Total cases | % Casos totales** % Total cases ** | Fallecidos Deceased |
Arica y Parinacota Arica and Parinacota | 4 4 | 124 124 | 1,50 % 1.50% | 1 one |
Tarapacá Tarapacá | 0 0 | 62 62 | 0,75 % 0.75% | 0 0 |
Antofagasta Antofagasta | 21 twenty-one | 176 176 | 2,13 % 2.13% | 1 one |
Atacama Atacama | 0 0 | 13 13 | 0,16 % 0.16% | 0 0 |
Coquimbo Coquimbo | 0 0 | 66 66 | 0,80 % 0.80% | 0 0 |
Valparaíso Valparaiso | 14 14 | 299 299 | 3,61 % 3.61% | 2 two |
Metropolitana Metropolitan | 248 248 | 4.334 4,334 | 52,39 % 52.39% | 41 41 |
O'Higgins O'Higgins | 1 one | 54 54 | 0,65 % 0.65% | 0 0 |
Maule Maule | 10 10 | 152 152 | 1,84 % 1.84% | 4 4 |
Ñuble Ñuble | 12 12 | 634 634 | 7,66 % 7.66% | 8 8 |
Biobío Biobio | 14 14 | 542 542 | 6,55 % 6.55% | 2 two |
Araucanía Araucanía | 10 10 | 826 826 | 9,98 % 9.98% | 21 twenty-one |
Los Ríos The rivers | 2 two | 150 150 | 1,81 % 1.81% | 3 3 |
Los Lagos The lakes | 5 5 | 390 390 | 4,71 % 4.71% | 5 5 |
Aysén Aysén | 0 0 | 7 7 | 0,08 % 0.08% | 0 0 |
Magallanes Magellan | 15 fifteen | 444 444 | 5,37 % 5.37% | 6 6 |
Total Total | 356 356 | 8.273 8,273 | 100% 100% | 94 94 |
*Informe corresponde al 15 de abril de 2020. El corte de la información se realizó a las 21:00 horas del 14 de abril. * Report corresponds to April 15, 2020. The information was cut at 9:00 p.m. on April 14.
** Corresponde a porcentaje del número total de casos registrados en el país. ** Corresponds to a percentage of the total number of cases registered in the country.
Casos recuperados Recovered cases
Casos recuperados a nivel nacional Cases recovered nationwide | 2.937 2,937 |
Documentación de archivo: File documentation:
Casos acumulados a la fecha que se indica. Cases accumulated as of the indicated date.
Este informe se actualizó todos los días a las 12:00 horas. This report was updated every day at 12:00 noon.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |