Casos confirmados en Chile COVID-19
Casos COVID-19 en Chile | ||||||||
Casos confirmados acumulados | Casos nuevos totales |
Casos nuevos con síntomas |
Casos nuevos sin síntomas* | Casos nuevos sin notificar** | Casos activos confirmados | Fallecidos totales*** | Casos confirmados recuperados **** | |
Arica y Parinacota | 1.832 | 56 | 55 | 1 | 0 | 401 | 21 | 1.408 |
Tarapacá | 6.215 | 99 | 72 | 17 | 10 | 743 | 95 | 5.380 |
Antofagasta | 9.285 | 202 | 167 | 31 | 4 | 1.676 | 163 | 7.375 |
Atacama | 1.135 | 21 | 18 | 3 | 0 | 341 | 2 | 790 |
Coquimbo | 3.170 | 51 | 49 | 0 | 2 | 643 | 24 | 2.507 |
Valparaíso | 12.201 | 193 | 174 | 8 | 11 | 1.904 | 252 | 9.903 |
Metropolitana | 221.820 | 1.353 | 1.071 | 98 | 184 | 17.716 | 5.055 | 199.125 |
O’Higgins | 6.445 | 200 | 154 | 33 | 13 | 1.978 | 77 | 4.447 |
Maule | 5.820 | 103 | 88 | 14 | 1 | 1.241 | 53 | 4.504 |
Ñuble | 2.447 | 33 | 31 | 2 | 0 | 264 | 33 | 2.136 |
Biobío | 6.951 | 106 | 92 | 13 | 1 | 1.723 | 58 | 5.196 |
Araucanía | 3.267 | 21 | 20 | 1 | 0 | 231 | 41 | 2.983 |
Los Ríos | 708 | 2 | 1 | 1 | 0 | 85 | 10 | 614 |
Los Lagos | 1.734 | 50 | 44 | 6 | 0 | 286 | 21 | 1.415 |
Aysén | 46 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 29 |
Magallanes | 1.465 | 4 | 2 | 2 | 0 | 122 | 15 | 1.326 |
Se desconoce región de origen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 109 |
Total | 284.541 | 2.498 | 2.042 | 230 | 226 | 29.374 | 5.920 | 249.247 |
*Corresponden a pesquisa de pacientes asintomáticos en contacto estrecho con casos, con PCR (+)
** Casos que, teniendo un test de PCR positivo, no están ingresados aún en la plataforma de vigilancia epidemiológica (Epivigila)
*** Para las estadísticas del DEIS, consultar el informe de Epidemiológico correspondiente.
Informe corresponde al 2 de julio de 2020. El corte de la información se realizó a las 21:00 horas del 1 de julio.
**** Para el cálculo de recuperados se substrae a los casos confirmados acumulados los casos activos confirmados y los fallecidos.