Casos confirmados en Chile COVID-19
Casos COVID-19 en Chile | ||||||||
Casos confirmados acumulados | Casos nuevos totales |
Casos nuevos con síntomas |
Casos nuevos sin síntomas* | Casos nuevos sin notificar** | Casos activos confirmados | Fallecidos totales*** | Casos confirmados recuperados **** | |
Arica y Parinacota | 1.949 | 60 | 52 | 7 | 1 | 430 | 22 | 1.497 |
Tarapacá | 6.372 | 74 | 55 | 11 | 8 | 718 | 98 | 5.565 |
Antofagasta | 9.823 | 253 | 204 | 33 | 16 | 1.704 | 174 | 7.861 |
Atacama | 1.208 | 42 | 28 | 14 | 0 | 320 | 5 | 879 |
Coquimbo | 3.333 | 109 | 91 | 5 | 13 | 650 | 26 | 2.656 |
Valparaíso | 12.766 | 301 | 254 | 17 | 30 | 1.941 | 278 | 10.403 |
Metropolitana | 226.128 | 2.236 | 1.717 | 187 | 332 | 16.576 | 5.251 | 204.387 |
O’Higgins | 6.859 | 234 | 185 | 36 | 13 | 1.916 | 89 | 4.921 |
Maule | 6.144 | 170 | 147 | 15 | 8 | 1.241 | 65 | 4.817 |
Ñuble | 2.533 | 43 | 34 | 6 | 3 | 287 | 33 | 2.200 |
Biobío | 7.262 | 131 | 103 | 22 | 6 | 1.623 | 61 | 5.603 |
Araucanía | 3.369 | 45 | 37 | 6 | 2 | 273 | 44 | 3.037 |
Los Ríos | 720 | 7 | 6 | 1 | 0 | 78 | 10 | 633 |
Los Lagos | 1.856 | 50 | 36 | 10 | 4 | 330 | 21 | 1.496 |
Aysén | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 32 |
Magallanes | 1.479 | 3 | 2 | 1 | 0 | 107 | 15 | 1.355 |
Desconocida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 103 |
Total | 291.847 | 3.758 | 2.951 | 371 | 436 | 28.210 | 6.192 | 257.445 |
*Corresponden a pesquisa de pacientes asintomáticos en contacto estrecho con casos, con PCR (+)
** Casos que, teniendo un test de PCR positivo, no están ingresados aún en la plataforma de vigilancia epidemiológica (Epivigila)
*** Para las estadísticas del DEIS, consultar el informe de Epidemiológico correspondiente.
Informe corresponde al 4 de julio de 2020. El corte de la información se realizó a las 21:00 horas del 3 de julio.
**** Para el cálculo de recuperados se substrae a los casos confirmados acumulados los casos activos confirmados y los fallecidos.