Casos confirmados en Chile COVID-19
Casos COVID-19 en Chile | ||||||||
Casos confirmados acumulados | Casos nuevos totales |
Casos nuevos con síntomas |
Casos nuevos sin síntomas* | Casos nuevos sin notificar** | Casos activos confirmados | Fallecidos totales*** | Casos confirmados recuperados **** | |
Arica y Parinacota | 2.006 | 57 | 56 | 1 | 0 | 455 | 22 | 1.530 |
Tarapacá | 6.508 | 136 | 100 | 30 | 6 | 769 | 102 | 5.657 |
Antofagasta | 10.119 | 296 | 223 | 54 | 19 | 1.740 | 183 | 8.113 |
Atacama | 1.253 | 45 | 28 | 16 | 0 | 318 | 5 | 920 |
Coquimbo | 3.434 | 101 | 69 | 15 | 17 | 669 | 26 | 2.737 |
Valparaíso | 13.051 | 285 | 215 | 26 | 44 | 1.942 | 292 | 10.673 |
Metropolitana | 228.208 | 2.080 | 1.623 | 194 | 263 | 16.497 | 5.328 | 206.451 |
O’Higgins | 7.068 | 209 | 175 | 23 | 11 | 1.866 | 92 | 5.183 |
Maule | 6.265 | 121 | 109 | 10 | 2 | 1.205 | 70 | 4.966 |
Ñuble | 2.577 | 44 | 28 | 6 | 10 | 299 | 33 | 2.232 |
Biobío | 7.456 | 194 | 133 | 41 | 20 | 1.580 | 64 | 5.829 |
Araucanía | 3.399 | 30 | 26 | 4 | 0 | 277 | 45 | 3.064 |
Los Ríos | 724 | 4 | 3 | 1 | 0 | 70 | 10 | 645 |
Los Lagos | 1.930 | 74 | 59 | 12 | 3 | 381 | 21 | 1.524 |
Aysén | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 35 |
Magallanes | 1.486 | 7 | 4 | 3 | 0 | 98 | 15 | 1.371 |
Desconocida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 102 |
Total | 295.532 | 3.685 | 2.852 | 438 | 395 | 28.194 | 6.308 | 261.032 |
*Corresponden a pesquisa de pacientes asintomáticos en contacto estrecho con casos, con PCR (+)
** Casos que, teniendo un test de PCR positivo, no están ingresados aún en la plataforma de vigilancia epidemiológica (Epivigila)
*** Para las estadísticas del DEIS, consultar el informe de Epidemiológico correspondiente.
Informe corresponde al 5 de julio de 2020. El corte de la información se realizó a las 21:00 horas del 4 de julio.
**** Para el cálculo de recuperados se substrae a los casos confirmados acumulados los casos activos confirmados y los fallecidos.