Casos confirmados en Chile COVID-19
Casos COVID-19 en Chile | ||||||||
Casos confirmados acumulados | Casos nuevos totales |
Casos nuevos con síntomas |
Casos nuevos sin síntomas* | Casos nuevos sin notificar** | Casos activos confirmados | Fallecidos totales*** | Casos confirmados recuperados **** | |
Arica y Parinacota | 2.087 | 81 | 65 | 10 | 6 | 494 | 22 | 1.571 |
Tarapacá | 6.632 | 124 | 85 | 34 | 5 | 828 | 102 | 5.724 |
Antofagasta | 10.355 | 236 | 197 | 33 | 6 | 1.793 | 183 | 8.298 |
Atacama | 1.301 | 48 | 32 | 15 | 1 | 327 | 5 | 959 |
Coquimbo | 3.545 | 111 | 81 | 19 | 11 | 732 | 26 | 2.785 |
Valparaíso | 13.231 | 180 | 146 | 12 | 22 | 1.908 | 292 | 10.878 |
Metropolitana | 229.856 | 1.648 | 1.286 | 157 | 205 | 15.891 | 5.401 | 208.652 |
O’Higgins | 7.255 | 187 | 152 | 33 | 2 | 1.824 | 92 | 5.413 |
Maule | 6.378 | 113 | 98 | 15 | 0 | 1.205 | 73 | 5.077 |
Ñuble | 2.617 | 40 | 31 | 8 | 1 | 325 | 33 | 2.246 |
Biobío | 7.611 | 155 | 113 | 38 | 4 | 1.592 | 64 | 5.977 |
Araucanía | 3.453 | 54 | 32 | 20 | 2 | 312 | 45 | 3.081 |
Los Ríos | 731 | 7 | 5 | 2 | 0 | 72 | 10 | 650 |
Los Lagos | 1.956 | 26 | 23 | 3 | 0 | 378 | 21 | 1.547 |
Aysén | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 35 |
Magallanes | 1.501 | 15 | 8 | 5 | 2 | 108 | 15 | 1.376 |
Desconocida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 102 |
Total | 298.557 | 3.025 | 2.354 | 404 | 267 | 27.804 | 6.308 | 264.371 |
*Corresponden a pesquisa de pacientes asintomáticos en contacto estrecho con casos, con PCR (+)
** Casos que, teniendo un test de PCR positivo, no están ingresados aún en la plataforma de vigilancia epidemiológica (Epivigila)
*** Para las estadísticas del DEIS, consultar el informe de Epidemiológico correspondiente.
Informe corresponde al 6 de julio de 2020. El corte de la información se realizó a las 21:00 horas del 5 de julio.
**** Para el cálculo de recuperados se substrae a los casos confirmados acumulados los casos activos confirmados y los fallecidos.