Casos confirmados en Chile COVID-19
Casos COVID-19 en Chile | ||||||||
Casos confirmados acumulados | Casos nuevos totales |
Casos nuevos con síntomas |
Casos nuevos sin síntomas* | Casos nuevos sin notificar** | Casos activos confirmados | Fallecidos totales*** | Casos confirmados recuperados **** | |
Arica y Parinacota | 2.119 | 32 | 29 | 3 | 0 | 476 | 22 | 1.621 |
Tarapacá | 6.705 | 73 | 45 | 25 | 3 | 792 | 102 | 5.835 |
Antofagasta | 10.594 | 239 | 181 | 47 | 11 | 1.779 | 183 | 8.526 |
Atacama | 1.323 | 22 | 19 | 3 | 0 | 316 | 5 | 992 |
Coquimbo | 3.621 | 76 | 55 | 4 | 17 | 714 | 26 | 2.878 |
Valparaíso | 13.433 | 202 | 173 | 10 | 19 | 1.827 | 292 | 11.154 |
Metropolitana | 231.171 | 1.315 | 1.012 | 113 | 190 | 14.841 | 5.451 | 210.992 |
O’Higgins | 7.468 | 213 | 185 | 25 | 3 | 1.771 | 92 | 5.679 |
Maule | 6.495 | 117 | 104 | 11 | 2 | 1.171 | 73 | 5.226 |
Ñuble | 2.640 | 23 | 16 | 6 | 1 | 318 | 33 | 2.276 |
Biobío | 7.713 | 102 | 85 | 13 | 4 | 1.500 | 64 | 6.172 |
Araucanía | 3.472 | 19 | 14 | 5 | 0 | 297 | 45 | 3.115 |
Los Ríos | 735 | 4 | 3 | 1 | 0 | 67 | 10 | 659 |
Los Lagos | 1.978 | 22 | 22 | 0 | 0 | 366 | 21 | 1.584 |
Aysén | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 37 |
Magallanes | 1.504 | 3 | 3 | 0 | 0 | 91 | 15 | 1.396 |
Desconocida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 103 |
Total | 301.019 | 2.462 | 1.946 | 266 | 250 | 26.340 | 6.434 | 268.245 |
*Corresponden a pesquisa de pacientes asintomáticos en contacto estrecho con casos, con PCR (+)
** Casos que, teniendo un test de PCR positivo, no están ingresados aún en la plataforma de vigilancia epidemiológica (Epivigila)
*** Para las estadísticas del DEIS, consultar el informe de Epidemiológico correspondiente.
Informe corresponde al 7 de julio de 2020. El corte de la información se realizó a las 21:00 horas del 6 de julio.
**** Para el cálculo de recuperados se substrae a los casos confirmados acumulados los casos activos confirmados y los fallecidos.