Casos confirmados en Chile COVID-19
Casos COVID-19 en Chile | ||||||||
Casos confirmados acumulados | Casos nuevos totales |
Casos nuevos con síntomas |
Casos nuevos sin síntomas* | Casos nuevos sin notificar** | Casos activos confirmados | Fallecidos totales*** | Casos confirmados recuperados **** | |
Arica y Parinacota | 2.467 | 72 | 71 | 1 | 0 | 578 | 28 | 1.862 |
Tarapacá | 7.147 | 97 | 70 | 12 | 15 | 824 | 111 | 6.254 |
Antofagasta | 11.799 | 219 | 181 | 27 | 11 | 1.777 | 224 | 9.713 |
Atacama | 1.576 | 54 | 44 | 10 | 0 | 410 | 9 | 1.147 |
Coquimbo | 4.103 | 77 | 53 | 10 | 14 | 759 | 33 | 3.321 |
Valparaíso | 14.516 | 259 | 216 | 20 | 23 | 1.780 | 331 | 12.255 |
Metropolitana | 238.360 | 1.661 | 1.293 | 207 | 161 | 12.662 | 5.814 | 219.896 |
O’Higgins | 8.338 | 128 | 78 | 41 | 9 | 1.595 | 123 | 6.722 |
Maule | 7.053 | 107 | 90 | 10 | 7 | 1.059 | 94 | 5.880 |
Ñuble | 2.965 | 56 | 34 | 14 | 8 | 476 | 40 | 2.437 |
Biobío | 8.459 | 164 | 143 | 19 | 2 | 1.353 | 73 | 7.059 |
Araucanía | 3.595 | 38 | 31 | 6 | 1 | 264 | 48 | 3.270 |
Los Ríos | 766 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 11 | 702 |
Los Lagos | 2.286 | 64 | 55 | 8 | 1 | 477 | 23 | 1.823 |
Aysén | 56 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 |
Magallanes | 1.555 | 10 | 6 | 4 | 0 | 88 | 17 | 1.448 |
Desconocida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Total | 315.041 | 3.012 | 2.371 | 389 | 252 | 24.166 | 6.979 | 283.902 |
*Corresponden a pesquisa de pacientes asintomáticos en contacto estrecho con casos, con PCR (+)
** Casos que, teniendo un test de PCR positivo, no están ingresados aún en la plataforma de vigilancia epidemiológica (Epivigila)
*** Para las estadísticas del DEIS, consultar el informe de Epidemiológico correspondiente.
Informe corresponde al 12 de julio de 2020. El corte de la información se realizó a las 21:00 horas del 11 de julio.
**** Para el cálculo de recuperados se substrae a los casos confirmados acumulados los casos activos confirmados y los fallecidos.