Casos confirmados en Chile COVID-19
Casos COVID-19 en Chile | ||||||||
Casos confirmados acumulados | Casos nuevos totales |
Casos nuevos con síntomas |
Casos nuevos sin síntomas* | Casos nuevos sin notificar** | Casos activos confirmados | Fallecidos totales*** | Casos confirmados recuperados **** | |
Arica y Parinacota | 3.056 | 44 | 37 | 6 | 1 | 762 | 36 | 2.260 |
Tarapacá | 7.627 | 70 | 55 | 10 | 5 | 624 | 141 | 6.867 |
Antofagasta | 13.109 | 199 | 156 | 34 | 9 | 1.548 | 280 | 11.281 |
Atacama | 1.857 | 40 | 34 | 5 | 1 | 411 | 9 | 1.437 |
Coquimbo | 4.792 | 158 | 132 | 24 | 2 | 868 | 53 | 3.875 |
Valparaíso | 15.589 | 180 | 139 | 27 | 14 | 1.498 | 414 | 13.673 |
Metropolitana | 245.983 | 828 | 622 | 158 | 48 | 9.830 | 6.975 | 229.130 |
O’Higgins | 9.366 | 120 | 99 | 20 | 1 | 1.291 | 173 | 7.916 |
Maule | 7.817 | 134 | 118 | 16 | 0 | 1.042 | 127 | 6.658 |
Ñuble | 3.222 | 29 | 16 | 7 | 6 | 470 | 53 | 2.701 |
Biobío | 9.441 | 141 | 116 | 23 | 2 | 1.351 | 96 | 7.998 |
Araucanía | 3.724 | 22 | 16 | 6 | 0 | 184 | 71 | 3.474 |
Los Ríos | 833 | 8 | 7 | 1 | 0 | 88 | 13 | 733 |
Los Lagos | 2.761 | 100 | 64 | 20 | 16 | 550 | 32 | 2.181 |
Aysén | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 49 |
Magallanes | 1.606 | 6 | 4 | 2 | 0 | 89 | 28 | 1.490 |
Desconocida | 78 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 71 |
Total | 330.930 | 2.082 | 1.615 | 359 | 108 | 20.633 | 8.503 | 301.794 |
*Corresponden a pesquisa de pacientes asintomáticos en contacto estrecho con casos, con PCR (+)
** Casos que, teniendo un test de PCR positivo, no están ingresados aún en la plataforma de vigilancia epidemiológica (Epivigila)
*** Para las estadísticas del DEIS, consultar el informe de Epidemiológico correspondiente.
Informe corresponde al 19 de julio de 2020. El corte de la información se realizó a las 21:00 horas del 18 de julio.
**** Para el cálculo de recuperados se substrae a los casos confirmados acumulados los casos activos confirmados y los fallecidos.