Casos confirmados en Chile COVID-19
Casos COVID-19 en Chile | ||||||||
Casos confirmados acumulados | Casos nuevos totales |
Casos nuevos con síntomas |
Casos nuevos sin síntomas* | Casos nuevos sin notificar** | Casos activos confirmados | Fallecidos totales*** | Casos confirmados recuperados **** | |
Arica y Parinacota | 4.257 | 99 | 67 | 16 | 16 | 933 | 56 | 3.270 |
Tarapacá | 8.764 | 116 | 85 | 23 | 8 | 942 | 162 | 7.666 |
Antofagasta | 14.586 | 88 | 52 | 28 | 8 | 1.100 | 341 | 13.141 |
Atacama | 2.580 | 114 | 74 | 40 | 0 | 654 | 12 | 1.915 |
Coquimbo | 6.160 | 104 | 92 | 10 | 2 | 980 | 66 | 5.119 |
Valparaíso | 17.429 | 176 | 144 | 13 | 19 | 1.352 | 492 | 15.580 |
Metropolitana | 255.020 | 684 | 511 | 125 | 48 | 6.734 | 7.515 | 240.722 |
O’Higgins | 10.519 | 104 | 86 | 18 | 0 | 880 | 228 | 9.426 |
Maule | 8.943 | 113 | 84 | 23 | 6 | 965 | 174 | 7.814 |
Ñuble | 3.504 | 25 | 20 | 5 | 0 | 265 | 61 | 3.180 |
Biobío | 11.135 | 153 | 116 | 28 | 9 | 1.432 | 114 | 9.594 |
Araucanía | 4.049 | 26 | 21 | 5 | 0 | 270 | 77 | 3.708 |
Los Ríos | 898 | 7 | 5 | 2 | 0 | 57 | 13 | 829 |
Los Lagos | 3.785 | 83 | 41 | 27 | 15 | 830 | 36 | 2.921 |
Aysén | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 70 |
Magallanes | 1.743 | 56 | 30 | 25 | 1 | 117 | 28 | 1.599 |
Desconocida | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 74 |
Total | 353.536 | 1.948 | 1.428 | 388 | 132 | 17.531 | 9.377 | 326.628 |
*Corresponden a pesquisa de pacientes asintomáticos en contacto estrecho con casos, con PCR (+)
** Casos que, teniendo un test de PCR positivo, no están ingresados aún en la plataforma de vigilancia epidemiológica (Epivigila)
*** Para las estadísticas del DEIS, consultar el informe de Epidemiológico correspondiente.
Informe corresponde al 30 de julio de 2020. El corte de la información se realizó a las 21:00 horas del 29 de julio.
**** Para el cálculo de recuperados se substrae a los casos confirmados acumulados los casos activos confirmados y los fallecidos.