Casos confirmados en Chile COVID-19
Casos COVID-19 en Chile | ||||||||
Casos confirmados acumulados | Casos nuevos totales |
Casos nuevos con síntomas |
Casos nuevos sin síntomas * |
Casos nuevos sin notificar ** |
Casos activos confirmados | Fallecidos totales *** |
Casos confirmados recuperados **** | |
Arica y Parinacota | 4.662 | 78 | 64 | 13 | 1 | 765 | 68 | 3.831 |
Tarapacá | 9.045 | 60 | 44 | 10 | 6 | 794 | 173 | 8.084 |
Antofagasta | 15.279 | 85 | 53 | 28 | 4 | 1.090 | 358 | 13.826 |
Atacama | 3.058 | 34 | 17 | 16 | 1 | 758 | 14 | 2.287 |
Coquimbo | 6.742 | 108 | 96 | 11 | 1 | 988 | 75 | 5.685 |
Valparaíso | 18.222 | 137 | 120 | 8 | 9 | 1.314 | 522 | 16.379 |
RM | 258.579 | 497 | 312 | 159 | 26 | 6.324 | 7.735 | 244.473 |
O’Higgins | 10.918 | 50 | 37 | 13 | 0 | 705 | 252 | 9.975 |
Maule | 9.367 | 89 | 73 | 15 | 1 | 877 | 193 | 8.308 |
Ñuble | 3.616 | 13 | 10 | 3 | 0 | 231 | 63 | 3.324 |
Biobío | 11.942 | 121 | 107 | 7 | 7 | 1.454 | 125 | 10.368 |
Araucanía | 4.235 | 27 | 19 | 6 | 2 | 311 | 79 | 3.851 |
Los Ríos | 923 | 4 | 2 | 2 | 0 | 59 | 14 | 852 |
Los Lagos | 4.364 | 123 | 73 | 47 | 3 | 1.017 | 43 | 3.305 |
Aysén | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 71 |
Magallanes | 1.865 | 36 | 22 | 12 | 2 | 187 | 29 | 1.650 |
Desconocida | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 61 |
Total | 362.962 | 1.462 | 1.049 | 350 | 63 | 16.887 | 9.745 | 336.330 |
*Corresponden a pesquisa de pacientes asintomáticos en contacto estrecho con casos, con PCR (+)
** Casos que, teniendo un test de PCR positivo, no están ingresados aún en la plataforma de vigilancia epidemiológica (Epivigila)
*** Para las estadísticas del DEIS, consultar el informe de Epidemiológico correspondiente.
Informe corresponde al 4 de agosto de 2020. El corte de la información se realizó a las 21:00 horas del 3 de agosto.
**** Para el cálculo de recuperados se substrae a los casos confirmados acumulados los casos activos confirmados y los fallecidos.