Casos confirmados en Chile COVID-19
Casos COVID-19 en Chile | ||||||||
Casos confirmados acumulados | Casos nuevos totales |
Casos nuevos con síntomas |
Casos nuevos sin síntomas * |
Casos nuevos sin notificar ** |
Casos activos confirmados | Fallecidos totales *** |
Casos confirmados recuperados **** | |
Arica y Parinacota | 5.451 | 117 | 103 | 13 | 1 | 761 | 78 | 4.613 |
Tarapacá | 9.617 | 72 | 42 | 22 | 8 | 651 | 182 | 8.789 |
Antofagasta | 16.323 | 83 | 55 | 21 | 7 | 1.117 | 388 | 14.811 |
Atacama | 4.108 | 110 | 76 | 33 | 1 | 1.012 | 21 | 3.077 |
Coquimbo | 7.631 | 81 | 61 | 17 | 3 | 913 | 89 | 6.636 |
Valparaíso | 19.518 | 145 | 117 | 27 | 1 | 1.378 | 573 | 17.562 |
RM | 263.567 | 463 | 293 | 151 | 19 | 5.568 | 7.992 | 249.956 |
O’Higgins | 11.843 | 116 | 78 | 37 | 1 | 958 | 281 | 10.621 |
Maule | 10.058 | 74 | 50 | 24 | 0 | 816 | 203 | 9.050 |
Ñuble | 3.879 | 36 | 17 | 19 | 0 | 277 | 69 | 3.535 |
Biobío | 13.260 | 87 | 74 | 8 | 5 | 1.477 | 145 | 11.644 |
Araucanía | 4.490 | 35 | 27 | 8 | 0 | 274 | 83 | 4.139 |
Los Ríos | 987 | 6 | 2 | 4 | 0 | 70 | 15 | 903 |
Los Lagos | 5.149 | 95 | 64 | 30 | 1 | 945 | 54 | 4.152 |
Aysén | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 82 |
Magallanes | 2.128 | 19 | 12 | 7 | 0 | 311 | 30 | 1.788 |
Desconocida | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 61 |
Total | 378.168 | 1.540 | 1.071 | 421 | 48 | 16.544 | 10.205 | 351.419 |
*Corresponden a pesquisa de pacientes asintomáticos en contacto estrecho con casos, con PCR (+)
** Casos que, teniendo un test de PCR positivo, no están ingresados aún en la plataforma de vigilancia epidemiológica (Epivigila)
*** Para las estadísticas del DEIS, consultar el informe de Epidemiológico correspondiente.
Informe corresponde al 12 de agosto de 2020. El corte de la información se realizó a las 21:00 horas del 11 de agosto.
**** Para el cálculo de recuperados se substrae a los casos confirmados acumulados los casos activos confirmados y los fallecidos.