COVID-19: Přehled aktuální situace v ČR
Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou. U starších a chronicky nemocných osob může nemoc mít vážnější průběh a může vést i k úmrtí. Počátek epidemie COVID-19 je datován k 31. prosinci 2019, kdy byly první případy hlášeny v čínském městě Wu-Chan v provincii Chu-Pej. V České republice byly první tři případy nákazy novým koronavirem prokázány 1. března 2020.
Celkový počet provedených laboratorních testů
114 854
k 10. 4. 2020 v 8.25 h
Celkový počet osob s prokázaným onemocněním COVID-19
5 589
k 10. 4. 2020 v 8.25 h
Celkový počet uzdravených po onemocnění COVID-19
309
k 10. 4. 2020 v 8.25 h
Celkový počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID-19
113
k 10. 4. 2020 v 8.25 h
Sekce 1
Základní přehledy dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří, které jsou určeny pro další šetření
Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří
Přehled výskytu prokázaného onemocnění COVID-19 podle regionu
Počet osob s COVID-19 přepočtený na 100 000 obyvatel
Absolutní počet osob s COVID-19 dle kraje ČR (dělení dle trvalého bydliště pacienta)
Celkový (kumulativní) počet provedených testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby)
Přehled zemřelých na onemocnění COVID-19
Sekce 2
Denní přehledy dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří, které jsou určeny pro další šetření
Denní přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID-19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří
Denní přehled počtu provedených testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby)
Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 dle hlášení krajských hygienických stanic a dle laboratoří a denní procentuální změna oproti dni předchozímu
Spojnicový graf udává procentuální změnu oproti předchozímu dni (pravá osa) a pruhový graf udává celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 (levá osa).
Denní vývoj podílu osob (v %) s prokázaným onemocněním COVID-19 na celkovém počtu testovaných osob v daném dni
Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).
Počet eNeschopenek vystavených z důvodu karantény
Sekce 3
Přehled osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 dle hlášení krajských hygienických stanic
Celkový počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 dle KHS
5 263
Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 dle KHS
Přehled zobrazuje kumulativní počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním.
Místo a země nákazy osob s COVID-19
Přehled zobrazuje souhrnné počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním.
Počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 dle pohlaví a věkových skupin (celkové kumulativní počty)
Přehled zobrazuje souhrnné počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním.
Ženy
2 684
Muži
2 579
Věková skupina | Ženy | Muži | Celkem |
---|---|---|---|
0–14 | 136 | 155 | 291 (5,53 %) |
15–24 | 285 | 264 | 549 (10,43 %) |
25–34 | 383 | 427 | 810 (15,39 %) |
35–44 | 480 | 438 | 918 (17,44 %) |
45–54 | 547 | 465 | 1012 (19,23 %) |
55–64 | 344 | 344 | 688 (13,07 %) |
65+ | 509 | 486 | 995 (18,91 %) |
Sekce 4
Přehled hospitalizací pacientů s COVID-19
Přehled hospitalizací osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 dle průběžného hlášení nemocnic
Datum | Aktuální počet hospitalizovaných osob | Aktuální počet osob v těžkém stavu a/nebo s vysoce intenzivní péčí (UPV*, ECMO**) | Aktuální podíl % osob v těžkém stavu a/nebo s vysoce intenzivní péčí (UPV*, ECMO**) z aktuálně hospitalizovaných osob | Počet hospitalizovaných osob, které byly vyléčeny nebo propuštěny do domácí izolace | % hospitalizovaných osob, které byly vyléčeny nebo propuštěny do domácí izolace |
---|---|---|---|---|---|
10.03.2020 | 1 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
11.03.2020 | 2 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
12.03.2020 | 4 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
13.03.2020 | 4 | 0 | 0,00 % | 1 | 16,67 % |
14.03.2020 | 5 | 0 | 0,00 % | 1 | 14,29 % |
15.03.2020 | 6 | 0 | 0,00 % | 1 | 12,50 % |
16.03.2020 | 19 | 2 | 10,53 % | 4 | 18,18 % |
17.03.2020 | 50 | 4 | 8,00 % | 9 | 16,67 % |
18.03.2020 | 49 | 5 | 10,20 % | 10 | 17,24 % |
19.03.2020 | 56 | 6 | 10,71 % | 14 | 21,21 % |
20.03.2020 | 67 | 16 | 23,88 % | 19 | 23,46 % |
21.03.2020 | 80 | 15 | 18,75 % | 23 | 23,23 % |
22.03.2020 | 98 | 19 | 19,39 % | 33 | 27,27 % |
23.03.2020 | 104 | 19 | 18,27 % | 35 | 25,36 % |
24.03.2020 | 122 | 21 | 17,21 % | 43 | 27,22 % |
25.03.2020 | 170 | 35 | 20,59 % | 55 | 25,46 % |
26.03.2020 | 197 | 36 | 18,27 % | 61 | 23,46 % |
27.03.2020 | 227 | 45 | 19,82 % | 72 | 24,32 % |
28.03.2020 | 263 | 56 | 21,29 % | 83 | 24,32 % |
29.03.2020 | 277 | 52 | 18,77 % | 90 | 24,10 % |
30.03.2020 | 291 | 64 | 21,99 % | 101 | 25,40 % |
31.03.2020 | 312 | 70 | 22,44 % | 114 | 26,10 % |
01.04.2020 | 342 | 72 | 21,05 % | 136 | 28,10 % |
02.04.2020 | 359 | 77 | 21,45 % | 152 | 28,70 % |
03.04.2020 | 380 | 87 | 22,89 % | 173 | 30,30 % |
04.04.2020 | 383 | 86 | 22,45 % | 183 | 30,30 % |
05.04.2020 | 391 | 84 | 21,48 % | 188 | 30,10 % |
06.04.2020 | 408 | 86 | 21,08 % | 199 | 30,50 % |
07.04.2020 | 432 | 103 | 23,84 % | 219 | 31,30 % |
08.04.2020 | 440 | 96 | 21,82 % | 239 | 32,50 % |
09.04.2020 | 446 | 98 | 21,97 % | 263 | 34,10 % |
** ECMO: Mimotělní membránová oxygenace (pokročilá metoda podpory životních funkcí)
Sekce 5