- Startseite >> Home >>
- Gesundheit >> Health >>
- Infektionsschutz >> Protection against infection >>
- Infektionskrankheiten A bis Z >> Infectious diseases A to Z >>
- Coronavirus >> Coronavirus >>
- Fallzahlen Case numbers
Übersicht der Fallzahlen von Coronavirusinfektionen Overview of case numbers of coronavirus infections
- Übersicht Bayern - Welt Overview Bavaria - World
- Übersichtskarte zu Coronavirusinfektionen in Bayern Overview map of coronavirus infections in Bavaria
- Fälle nach Landkreisen und Regierungsbezirken in Bayern Cases by counties and government districts in Bavaria
- Fälle nach Meldedatum in Bayern Cases after the reporting date in Bavaria
- Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung in Bayern Cases by age and gender distribution in Bavaria
Übersicht Bayern - Welt Overview Bavaria - World
Region region | Fälle cases | Todesfälle Deaths |
---|---|---|
Welt 1) World 1) | 697.244 697.244 | 33.257 33,257 |
EU / EEA / UK 2) EU / EEA / UK 2) | 359.102 359.102 | 23.461 23,461 |
Deutschland 3) Germany 3) | 61.913 61,913 | 583 583 |
Bayern Bavaria | 15.505 15.505 | 191 191 |
Quellen: Sources:
1) : https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd 1) : https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
2) : https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea 2) : https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
3) : https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html 3) : https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
Von der Gesamtzahl der Fälle in Bayern (so) gelten 1.640 als genesen. Of the total number of cases in Bavaria (see above), 1,640 are considered recovered. Die Anzahl der Genesenen beruht auf einer Schätzung, die sich an den Kriterien des RKI orientiert. The number of people recovered is based on an estimate based on the criteria of the RKI. Fälle gelten als genesen, wenn deren Meldedatum länger als zwei Wochen zurückliegt und keine Hospitalisierung ohne bekanntes Entlassungsdatum vorliegt, keine Pneumonie und/oder Dyspnoe vorliegt, und kein Todesfall gemeldet wurde. Cases are considered recovered if their registration date was more than two weeks ago and there was no hospitalization without a known discharge date, there was no pneumonia and / or dyspnea, and no death was reported.
Übersichtskarte zu Coronavirusinfektionen in Bayern Overview map of coronavirus infections in Bavaria
Hier sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem LGL über den elektronischen Meldeweg durch die bayerischen Gesundheitsämter mitgeteilt wurden. Only cases that have been communicated to the LGL by the Bavarian health authorities via the electronic reporting path are listed here. Da es sich um eine sehr dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen zwischen regionalen Zahlen und der LGL-Tabelle kommen. As this is a very dynamic situation, there may be differences between regional figures and the LGL table. Das LGL wiederum meldet die bayerischen Fälle an das Robert Koch-Institut, auch hier kann es z. The LGL in turn reports the Bavarian cases to the Robert Koch Institute. B. durch unterschiedliche Aktualisierungszeitpunkte zu abweichenden Daten kommen. B. Different data can come from different update times.
Stand: 31.03.2020 10:00 Uhr. As of March 31, 2020 10:00 a.m.
Fälle nach Landkreisen und Regierungsbezirken in Bayern Cases by counties and government districts in Bavaria
Regierungsbezirk Administrative district | Anzahl der Fälle Number of cases | Fälle Änderung zum Vortag Cases change from the previous day | Fallzahl pro 100.000 Einwohner Number of cases per 100,000 inhabitants | 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner 7-day incidence per 100,000 population | Anzahl der Todesfälle* Number of deaths * | Todesfälle* Änderung zum Vortag Deaths * Change from the previous day |
---|---|---|---|---|---|---|
Oberbayern Upper Bavaria | 7.606 7,606 | (+ 433) (+ 433) | 162,31 162.31 | 88,47 88.47 | 48 48 | (+ 10) (+ 10) |
Niederbayern Lower Bavaria | 1.421 1,421 | (+ 97) (+ 97) | 114,73 114.73 | 68,06 68.06 | 21 21 | (+ 11) (+ 11) |
Oberpfalz Upper Palatinate | 1.536 1,536 | (+ 135) (+ 135) | 138,47 138.47 | 67,25 67.25 | 42 42 | (+ 15) (+ 15) |
Oberfranken Upper Franconia | 1.124 1,124 | (+ 104) (+ 104) | 105,29 105.29 | 66,79 66.79 | 15 15 | (+ 4) (+ 4) |
Mittelfranken Middle Franconia | 1.210 1,210 | (+ 144) (+ 144) | 68,35 68.35 | 43,83 43.83 | 14 14 | (+ 4) (+ 4) |
Unterfranken Lower Franconia | 1.170 1,170 | (+ 83) (+ 83) | 88,83 88.83 | 46,31 46.31 | 31 31 | (+ 11) (+ 11) |
Schwaben Swabia | 1.438 1,438 | (+ 72) (+ 72) | 76,18 76.18 | 50,70 50.70 | 20 20th | (+ 3) (+ 3) |
Gesamtergebnis Overall result | 15.505 15.505 | (+ 1.068) (+ 1,068) | 118,57 118.57 | 67,23 67.23 | 191 191 | (+ 58) (+ 58) |
* berichtet sind Todesfälle, die MIT und AN SARS-CoV-2 verstorben sind. * Deaths have been reported that have died from MIT and SARS-CoV-2. Mit SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund anderer Ursachen verstorben ist, aber auch ein positiver Befund auf SARS-CoV-2 vorlag. Died with SARS-CoV-2 means that the person died because of other causes, but there was also a positive result on SARS-CoV-2. An SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund der gemeldeten Krankheit verstorben ist. Died from SARS-CoV-2 means that the person has died from the reported illness.
Landkreis/Stadt County / city | Anzahl der Fälle Number of cases | Fälle Änderung zum Vortag Cases change from the previous day | Fallzahl pro 100.000 Einwohner Number of cases per 100,000 inhabitants | 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner 7-day incidence per 100,000 population | Anzahl der Todesfälle* Number of deaths * | Todesfälle* Änderung zum Vortag Deaths * Change from the previous day |
---|---|---|---|---|---|---|
Aichach-Friedberg Aichach-Friedberg | 120 120 | (+ 7) (+ 7) | 89,82 89.82 | 58,38 58.38 | 1 1 | - - |
Altötting Altötting | 137 137 | (+ 15) (+ 15) | 123,19 123.19 | 89,92 89.92 | 3 3rd | - - |
Amberg Stadt Amberg city | 18 18th | (+ 9) (+ 9) | 42,89 42.89 | 28,59 28.59 | 1 1 | (+ 1) (+ 1) |
Amberg-Sulzbach Amberg-Sulzbach | 74 74 | (+ 18) (+ 18) | 71,77 71.77 | 41,70 41.70 | 3 3rd | - - |
Ansbach Ansbach | 161 161 | (+ 12) (+ 12) | 87,52 87.52 | 61,97 61.97 | - - | - - |
Ansbach Stadt Ansbach city | 24 24th | (+ 5) (+ 5) | 57,35 57.35 | 43,01 43.01 | - - | - - |
Aschaffenburg Aschaffenburg | 129 129 | (+ 6) (+ 6) | 74,05 74.05 | 35,59 35.59 | 7 7 | (+ 4) (+ 4) |
Aschaffenburg Stadt Aschaffenburg city | 48 48 | (+ 2) (+ 2) | 68,06 68.06 | 26,94 26.94 | - - | - - |
Augsburg augsburg | 171 171 | (+ 9) (+ 9) | 67,98 67.98 | 35,38 35.38 | - - | - - |
Augsburg Stadt Augsburg city | 165 165 | (+ 13) (+ 13) | 55,91 55.91 | 31,51 31.51 | 2 2nd | - - |
Bad Kissingen Bad Kissingen | 72 72 | (+ 3) (+ 3) | 69,76 69.76 | 49,41 49.41 | - - | - - |
Bad Tölz Bad Tölz | 170 170 | (+ 10) (+ 10) | 133,62 133.62 | 86,46 86.46 | - - | - - |
Bamberg Bamberg | 182 182 | (+ 38) (+ 38) | 123,74 123.74 | 80,23 80.23 | 3 3rd | (+ 2) (+ 2) |
Bamberg Stadt Bamberg city | 70 70 | (+ 15) (+ 15) | 90,22 90.22 | 52,84 52.84 | - - | - - |
Bayreuth Bayreuth | 108 108 | (+ 3) (+ 3) | 104,19 104.19 | 70,43 70.43 | 2 2nd | - - |
Bayreuth Stadt Bayreuth city | 55 55 | (+ 6) (+ 6) | 73,67 73.67 | 61,62 61.62 | 1 1 | - - |
Berchtesgadener Land Berchtesgadener Land | 84 84 | (+ 5) (+ 5) | 79,45 79.45 | 60,54 60.54 | - - | - - |
Cham Cham | 162 162 | - - | 126,68 126.68 | 51,61 51.61 | - - | - - |
Coburg Coburg | 50 50 | - - | 57,53 57.53 | 31,07 31.07 | - - | - - |
Coburg Stadt Coburg city | 22 22 | - - | 53,33 53.33 | 29,09 29.09 | - - | - - |
Dachau Dachau | 205 205 | (+ 4) (+ 4) | 133,22 133.22 | 77,98 77.98 | 2 2nd | (+ 1) (+ 1) |
Deggendorf Deggendorf | 120 120 | (+ 5) (+ 5) | 100,56 100.56 | 49,44 49.44 | 3 3rd | (+ 1) (+ 1) |
Dillingen ad Donau Dillingen ad Donau | 48 48 | - - | 49,99 49.99 | 32,28 32.28 | 1 1 | - - |
Dingolfing-Landau Dingolfing-Landau | 94 94 | (+ 2) (+ 2) | 97,70 97.70 | 55,08 55.08 | - - | - - |
Donau-Ries Danube Ries | 89 89 | (+ 4) (+ 4) | 66,67 66.67 | 46,44 46.44 | 2 2nd | - - |
Ebersberg Ebersberg | 192 192 | (+ 16) (+ 16) | 135,08 135.08 | 84,42 84.42 | - - | - - |
Eichstätt Eichstatt | 80 80 | (+ 9) (+ 9) | 60,45 60.45 | 37,78 37.78 | 1 1 | (+ 1) (+ 1) |
Erding Erding | 304 304 | (+ 13) (+ 13) | 220,83 220.83 | 132,21 132.21 | 1 1 | (+ 1) (+ 1) |
Erlangen Stadt Erlangen city | 56 56 | (+ 3) (+ 3) | 50,02 50.02 | 26,79 26.79 | 1 1 | (+ 1) (+ 1) |
Erlangen-Höchstadt Erlangen-Hoechstadt | 66 66 | (+ 9) (+ 9) | 48,43 48.43 | 27,15 27.15 | 1 1 | - - |
Forchheim Forchheim | 86 86 | (+ 2) (+ 2) | 74,07 74.07 | 49,10 49.10 | 1 1 | - - |
Freising Freising | 473 473 | (+ 25) (+ 25) | 264,07 264.07 | 126,18 126.18 | 6 6 | - - |
Freyung-Grafenau Freyung-Grafenau | 89 89 | (+ 9) (+ 9) | 113,59 113.59 | 89,34 89.34 | 1 1 | - - |
Fürstenfeldbruck Fürstenfeldbruck | 329 329 | (+ 9) (+ 9) | 150,01 150.01 | 91,65 91.65 | 2 2nd | - - |
Fürth Fürth | 128 128 | (+ 40) (+ 40) | 109,04 109.04 | 74,97 74.97 | 3 3rd | - - |
Fürth Stadt Fürth city | 76 76 | - - | 59,49 59.49 | 35,23 35.23 | 1 1 | - - |
Garmisch-Partenkirchen Garmisch-Partenkirchen | 114 114 | (+ 7) (+ 7) | 128,86 128.86 | 75,73 75.73 | - - | - - |
Günzburg Günzburg | 101 101 | - - | 80,32 80.32 | 59,64 59.64 | - - | - - |
Haßberge Hassberge | 60 60 | (+ 12) (+ 12) | 70,92 70.92 | 44,92 44.92 | 1 1 | (+ 1) (+ 1) |
Hof court | 112 112 | (+ 8) (+ 8) | 117,51 117.51 | 66,10 66.10 | - - | - - |
Hof Stadt Courtyard city | 39 39 | (+ 6) (+ 6) | 84,91 84.91 | 56,61 56.61 | - - | - - |
Ingolstadt Stadt Ingolstadt city | 74 74 | (+ 1) (+ 1) | 54,02 54.02 | 44,53 44.53 | - - | - - |
Kaufbeuren Stadt Kaufbeuren city | 32 32 | (+ 1) (+ 1) | 72,90 72.90 | 54,68 54.68 | - - | - - |
Kelheim Kelheim | 132 132 | (+ 9) (+ 9) | 107,97 107.97 | 63,80 63.80 | 3 3rd | - - |
Kempten Stadt Kempten city | 42 42 | (+ 2) (+ 2) | 60,95 60.95 | 30,48 30.48 | 2 2nd | - - |
Kitzingen Kitzingen | 29 29 | - - | 31,90 31.90 | 13,20 13.20 | - - | - - |
Kronach Kronach | 50 50 | - - | 74,48 74.48 | 43,20 43.20 | - - | - - |
Kulmbach Kulmbach | 69 69 | (+ 8) (+ 8) | 96,04 96.04 | 57,07 57.07 | 1 1 | (+ 1) (+ 1) |
Landsberg am Lech Landsberg am Lech | 138 138 | (+ 3) (+ 3) | 114,93 114.93 | 73,29 73.29 | 3 3rd | (+ 1) (+ 1) |
Landshut Landshut | 254 254 | (+ 6) (+ 6) | 160,05 160.05 | 88,22 88.22 | 5 5 | (+ 4) (+ 4) |
Landshut Stadt Landshut city | 98 98 | (+ 5) (+ 5) | 135,35 135.35 | 82,87 82.87 | 3 3rd | (+ 3) (+ 3) |
Lichtenfels Lichtenfels | 81 81 | (+ 4) (+ 4) | 121,19 121.19 | 86,78 86.78 | 1 1 | (+ 1) (+ 1) |
Lindau (Bodensee) Lindau (Lake Constance) | 128 128 | (+ 8) (+ 8) | 156,73 156.73 | 91,83 91.83 | 1 1 | - - |
Main-Spessart Main-Spessart | 64 64 | (+ 3) (+ 3) | 50,65 50.65 | 34,82 34.82 | 1 1 | - - |
Memmingen Stadt Memmingen city | 29 29 | (+ 3) (+ 3) | 66,15 66.15 | 20,53 20.53 | - - | - - |
Miesbach Miesbach | 297 297 | (+ 15) (+ 15) | 297,82 297.82 | 139,38 139.38 | - - | - - |
Miltenberg Miltenberg | 97 97 | - - | 75,34 75.34 | 36,50 36.50 | - - | - - |
Mühldorf a.Inn Mühldorf a.Inn | 155 155 | (+ 10) (+ 10) | 134,49 134.49 | 98,92 98.92 | 2 2nd | - - |
München Munich | 604 604 | (+ 42) (+ 42) | 173,13 173.13 | 84,85 84.85 | 6 6 | (+ 1) (+ 1) |
München Stadt Munich city | 2.459 2,459 | (+ 163) (+ 163) | 167,11 167.11 | 71,90 71.90 | 5 5 | - - |
Neu-Ulm Neu-Ulm | 138 138 | (+ 8) (+ 8) | 79,22 79.22 | 189,72 189.72 | 1 1 | - - |
Neuburg-Schrobenhausen Neuburg-Schrobenhausen | 83 83 | (+ 5) (+ 5) | 85,85 85.85 | 39,61 39.61 | - - | - - |
Neumarkt idOpf. Neumarkt idOpf. | 87 87 | - - | 65,14 65.14 | 52,75 52.75 | 2 2nd | - - |
Neustadt ad Aisch-Bad Windsheim Neustadt ad Aisch-Bad Windsheim | 56 56 | (+ 3) (+ 3) | 55,80 55.80 | 38,18 38.18 | - - | - - |
Neustadt ad Waldnaab Neustadt ad Waldnaab | 212 212 | (+ 28) (+ 28) | 224,69 224.69 | 33,88 33.88 | 7 7 | (+ 4) (+ 4) |
Nürnberg Stadt Nuremberg city | 259 259 | (+ 27) (+ 27) | 49,96 49.96 | 30,48 30.48 | - - | - - |
Nürnberger Land Nuremberg country | 174 174 | (+ 30) (+ 30) | 102,13 102.13 | 61,05 61.05 | 6 6 | (+ 3) (+ 3) |
Oberallgäu Oberallgäu | 96 96 | (+ 6) (+ 6) | 61,79 61.79 | 32,83 32.83 | 3 3rd | (+ 2) (+ 2) |
Ostallgäu Ostallgäu | 156 156 | (+ 7) (+ 7) | 111,18 111.18 | 68,42 68.42 | 5 5 | (+ 1) (+ 1) |
Passau Passau | 120 120 | (+ 12) (+ 12) | 62,49 62.49 | 40,62 40.62 | 2 2nd | (+ 1) (+ 1) |
Passau Stadt Passau city | 40 40 | (+ 3) (+ 3) | 76,24 76.24 | 45,74 45.74 | 1 1 | - - |
Pfaffenhofen adIlm Pfaffenhofen adIlm | 115 115 | (+ 9) (+ 9) | 90,44 90.44 | 63,70 63.70 | - - | - - |
Regen rain | 43 43 | (+ 3) (+ 3) | 55,37 55.37 | 23,18 23.18 | - - | - - |
Regensburg regensburg | 162 162 | (+ 6) (+ 6) | 83,69 83.69 | 37,71 37.71 | - - | - - |
Regensburg Stadt Regensburg city | 166 166 | (+ 8) (+ 8) | 108,77 108.77 | 43,90 43.90 | 1 1 | - - |
Rhön-Grabfeld Rhön grave field | 39 39 | (+ 2) (+ 2) | 48,94 48.94 | 25,10 25.10 | - - | - - |
Rosenheim Rosenheim | 748 748 | (+ 10) (+ 10) | 286,61 286.61 | 200,01 200.01 | 12 12th | (+ 5) (+ 5) |
Rosenheim Stadt Rosenheim city | 127 127 | (+ 3) (+ 3) | 200,56 200.56 | 123,18 123.18 | - - | - - |
Roth Roth | 90 90 | (+ 8) (+ 8) | 70,89 70.89 | 38,60 38.60 | 1 1 | - - |
Rottal-Inn Rottal Inn | 248 248 | (+ 24) (+ 24) | 205,54 205.54 | 139,24 139.24 | - - | - - |
Schwabach Stadt Schwabach city | 26 26 | (+ 1) (+ 1) | 63,74 63.74 | 39,22 39.22 | - - | - - |
Schwandorf Schwandorf | 117 117 | (+ 8) (+ 8) | 79,49 79.49 | 43,48 43.48 | 1 1 | - - |
Schweinfurt Schweinfurt | 115 115 | (+ 15) (+ 15) | 99,91 99.91 | 50,39 50.39 | - - | - - |
Schweinfurt Stadt Schweinfurt city | 50 50 | (+ 19) (+ 19) | 92,54 92.54 | 74,03 74.03 | 4 4th | (+ 1) (+ 1) |
Starnberg Starnberg | 274 274 | (+ 28) (+ 28) | 201,33 201.33 | 100,67 100.67 | 1 1 | - - |
Straubing Stadt Straubing city | 86 86 | (+ 8) (+ 8) | 179,94 179.94 | 92,06 92.06 | 1 1 | - - |
Straubing-Bogen Straubing arch | 97 97 | (+ 11) (+ 11) | 96,37 96.37 | 50,67 50.67 | 2 2nd | (+ 2) (+ 2) |
Tirschenreuth Tirschenreuth | 468 468 | (+ 52) (+ 52) | 645,48 645.48 | 397,22 397.22 | 25 25th | (+ 8) (+ 8) |
Traunstein Traunstein | 251 251 | (+ 25) (+ 25) | 141,74 141.74 | 96,00 96.00 | 3 3rd | - - |
Unterallgäu Lower Allgäu | 123 123 | (+ 4) (+ 4) | 85,39 85.39 | 51,37 51.37 | 2 2nd | - - |
Weiden Stadt Willow city | 70 70 | (+ 6) (+ 6) | 164,63 164.63 | 112,89 112.89 | 2 2nd | (+ 2) (+ 2) |
Weilheim-Schongau Weilheim-Schongau | 193 193 | (+ 6) (+ 6) | 142,60 142.60 | 68,71 68.71 | 1 1 | - - |
Weißenburg-Gunzenhausen Weissenburg-Gunzenhausen | 94 94 | (+ 6) (+ 6) | 99,58 99.58 | 69,92 69.92 | 1 1 | - - |
Wunsiedel i.Fichtelgebirge Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 200 200 | (+ 14) (+ 14) | 273,31 273.31 | 166,72 166.72 | 6 6 | - - |
Würzburg Wurzburg | 209 209 | (+ 13) (+ 13) | 129,14 129.14 | 66,12 66.12 | - - | - - |
Würzburg Stadt Wurzburg city | 258 258 | (+ 8) (+ 8) | 201,75 201.75 | 87,58 87.58 | 18 18th | (+ 5) (+ 5) |
Gesamtergebnis Overall result | 15.505 15.505 | (+ 1.068) (+ 1,068) | 118,57 118.57 | 67,23 67.23 | 191 191 | (+ 58) (+ 58) |
* berichtet sind Todesfälle, die MIT und AN SARS-CoV-2 verstorben sind. * Deaths have been reported that have died from MIT and SARS-CoV-2. Mit SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund anderer Ursachen verstorben ist, aber auch ein positiver Befund auf SARS-CoV-2 vorlag. Died with SARS-CoV-2 means that the person died because of other causes, but there was also a positive result on SARS-CoV-2. An SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund der gemeldeten Krankheit verstorben ist. Died from SARS-CoV-2 means that the person has died from the reported illness.
Fälle nach Meldedatum in Bayern Cases after the reporting date in Bavaria
Hinweis: Die in grau abgebildeten Fälle stellen die seit dem gestrigen Stand neu gemeldeten Fälle dar. Note: The cases shown in gray represent the new cases reported since yesterday.
Tabellarische Darstellung der Fälle nach Meldedatum Tabular representation of cases by reporting date
Meldedatum Registration date | Anzahl Fälle Number of cases |
---|---|
28. Jan Jan 28 | 2 2nd |
29. Jan Jan 29 | 2 2nd |
31. Jan Jan 31 | 3 3rd |
03. Feb Feb 03 | 1 1 |
04. Feb Feb 04 | 3 3rd |
05. Feb Feb 05 | 1 1 |
06. Feb Feb 06 | 1 1 |
07. Feb Feb 07 | 1 1 |
11. Feb Feb 11 | 2 2nd |
12. Feb Feb 12 | 1 1 |
24. Feb Feb 24 | 1 1 |
27. Feb Feb 27 | 1 1 |
28. Feb Feb 28 | 3 3rd |
29. Feb Feb 29 | 1 1 |
01. Mrz Mar 01 | 4 4th |
02. Mrz 02 Mar | 6 6 |
03. Mrz 03 Mar | 7 7 |
04. Mrz 04 Mar | 10 10th |
05. Mrz 05 Mar | 22 22 |
06. Mrz Mar 06 | 50 50 |
07. Mrz 07.March | 19 19th |
08. Mrz Mar 08 | 18 18th |
09. Mrz March 9 | 82 82 |
10. Mrz Mar 10 | 106 106 |
11. Mrz March 11 | 115 115 |
12. Mrz Mar 12 | 128 128 |
13. Mrz March 13 | 257 257 |
14. Mrz Mar 14 | 240 240 |
15. Mrz March 15 | 163 163 |
16. Mrz March 16 | 269 269 |
17. Mrz Mar 17 | 466 466 |
18. Mrz March 18 | 715 715 |
19. Mrz Mar 19 | 782 782 |
20. Mrz March 20 | 904 904 |
21. Mrz March 21 | 1.062 1,062 |
22. Mrz Mar 22 | 599 599 |
23. Mrz March 23 | 667 667 |
24. Mrz March 24 | 1.129 1,129 |
25. Mrz March 25 | 1.591 1,591 |
26. Mrz Mar 26 | 1.585 1,585 |
27. Mrz Mar 27 | 1.697 1,697 |
28. Mrz Mar 28 | 1.345 1,345 |
29. Mrz Mar 29 | 731 731 |
30. Mrz March 30 | 698 698 |
31. Mrz Mar 31 | 15 15 |
Das Meldedatum entspricht dem Datum, an dem das Gesundheitsamt vor Ort Kenntnis von einem positiven Laborbefund erhalten hat. The reporting date corresponds to the date on which the local health department became aware of a positive laboratory result. Die Meldung an das LGL erfolgt in der aktuell sehr dynamischen Situation nicht immer am gleichen Tag, dh es kann teilweise zu einer gewissen Verzögerung kommen. In the currently very dynamic situation, the report to the LGL is not always made on the same day, which means that there may be a certain delay. Dass einige Fälle mit etwas Verzögerung im Gesundheitsamt elektronisch erfasst werden, liegt auch daran, dass die Gesundheitsämter zunächst Ermittlungen zu den einzelnen Fällen und deren Kontaktpersonen durchführen und prioritär Infektionsschutzmaßnahmen ergreifen müssen, was die Ressourcen der Gesundheitsämter bereits stark in Anspruch nimmt. The fact that some cases are recorded electronically in the health department with a delay is also due to the fact that the health authorities first have to carry out investigations into the individual cases and their contact persons and that priority must be given to infection control measures, which is already taking up a lot of the resources of the health authorities. Die hier gezeigten Fallzahlen können sich daher auch rückwirkend für die einzelnen Meldetage noch erhöhen. The number of cases shown here can therefore increase retrospectively for the individual reporting days.
Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung in Bayern Cases by age and gender distribution in Bavaria
Tabellarische Darstellung der Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung Tabular representation of the cases according to age and gender distribution
Altersgruppe Age group | weiblich Female | männlich male | unbekannt unknown |
---|---|---|---|
0–4-Jährige 0–4 year olds | 79 79 | 73 73 | 3 3rd |
5–14-Jährige 5–14 year olds | 200 200 | 223 223 | 4 4th |
15–34-Jährige 15-34 year olds | 2.017 2,017 | 1.934 1,934 | 34 34 |
35–59-Jährige 35-59 year olds | 3.456 3,456 | 3.521 3,521 | 65 65 |
60–79-Jährige 60-79 year olds | 1.210 1,210 | 1.543 1,543 | 19 19th |
≥80-Jährige ≥80 year olds | 584 584 | 477 477 | 8 8th |
unbekannt unknown | 23 23 | 26 26 | 6 6 |
Gesamt total | 7.569 7,569 | 7.797 7,797 | 139 139 |