- Startseite >> Home >>
- Gesundheit >> Health >>
- Infektionsschutz >> Protection against infection >>
- Infektionskrankheiten A bis Z >> Infectious diseases A to Z >>
- Coronavirus >> Coronavirus >>
- Fallzahlen Case numbers
Übersicht der Fallzahlen von Coronavirusinfektionen Overview of case numbers of coronavirus infections
- Übersicht Bayern - Welt Overview Bavaria - World
- Übersichtskarte zu Coronavirusinfektionen Overview map of coronavirus infections
- Fälle nach Landkreisen und Regierungsbezirken Cases by county and government district
- Fälle nach Meldedatum Cases by reporting date
- Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung Cases by age and gender distribution
- Todesfälle nach Alters- und Geschlechterverteilung Deaths by age and gender distribution
Übersicht Bayern - Welt Overview Bavaria - World
Region region | Fälle cases | Todesfälle Deaths |
---|---|---|
Welt 1) World 1) | 754.948 754,948 | 36.571 36,571 |
EU / EEA / UK 2) EU / EEA / UK 2) | 386.282 386.282 | 26.110 26.110 |
Deutschland 3) Germany 3) | 67.366 67,366 | 732 732 |
Bayern Bavaria | 17.151 17,151 | 241 241 |
Quellen: Sources:
1) : https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd 1) : https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
2) : https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea 2) : https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
3) : https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html 3) : https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
Von der Gesamtzahl der Fälle in Bayern (so) gelten 2.230 als genesen. Of the total number of cases in Bavaria (see above), 2,230 are considered recovered. Die Anzahl der Genesenen beruht auf einer Schätzung, die sich an den Kriterien des RKI orientiert. The number of people recovered is based on an estimate based on the criteria of the RKI. Fälle gelten als genesen, wenn deren Meldedatum länger als zwei Wochen zurückliegt und keine Hospitalisierung ohne bekanntes Entlassungsdatum vorliegt, keine Pneumonie und/oder Dyspnoe vorliegt, und kein Todesfall gemeldet wurde. Cases are considered recovered if their registration date was more than two weeks ago and there was no hospitalization without a known discharge date, there was no pneumonia and / or dyspnea, and no death was reported.
Übersichtskarte zu Coronavirusinfektionen Overview map of coronavirus infections
Hier sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem LGL über den elektronischen Meldeweg durch die bayerischen Gesundheitsämter mitgeteilt wurden. Only cases that have been communicated to the LGL by the Bavarian health authorities via the electronic reporting path are listed here. Da es sich um eine sehr dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen zwischen regionalen Zahlen und der LGL-Tabelle kommen. As this is a very dynamic situation, there may be differences between regional figures and the LGL table. Das LGL wiederum meldet die bayerischen Fälle an das Robert Koch-Institut, auch hier kann es z. The LGL in turn reports the Bavarian cases to the Robert Koch Institute. B. durch unterschiedliche Aktualisierungszeitpunkte zu abweichenden Daten kommen. B. Different data can come from different update times.
Stand: 01.04.2020 10:00 Uhr. As of April 1st, 2020 10:00 am.
Fälle nach Landkreisen und Regierungsbezirken Cases by county and government district
Regierungsbezirk Administrative district | Anzahl der Fälle Number of cases | Fälle Änderung zum Vortag Cases change from the previous day | Fallzahl pro 100.000 Einwohner Number of cases per 100,000 inhabitants | 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner 7-day incidence per 100,000 population | Anzahl der Todesfälle* Number of deaths * | Todesfälle* Änderung zum Vortag Deaths * Change from the previous day |
---|---|---|---|---|---|---|
Oberbayern Upper Bavaria | 8.329 8,329 | (+ 723) (+ 723) | 177,74 177.74 | 92,23 92.23 | 59 59 | (+ 11) (+ 11) |
Niederbayern Lower Bavaria | 1.629 1,629 | (+ 208) (+ 208) | 131,53 131.53 | 77,59 77.59 | 36 36 | (+ 15) (+ 15) |
Oberpfalz Upper Palatinate | 1.710 1,710 | (+ 174) (+ 174) | 154,16 154.16 | 85,64 85.64 | 53 53 | (+ 11) (+ 11) |
Oberfranken Upper Franconia | 1.234 1,234 | (+ 110) (+ 110) | 115,60 115.60 | 68,20 68.20 | 17 17th | (+ 2) (+ 2) |
Mittelfranken Middle Franconia | 1.374 1,374 | (+ 164) (+ 164) | 77,61 77.61 | 45,53 45.53 | 17 17th | (+ 3) (+ 3) |
Unterfranken Lower Franconia | 1.326 1,326 | (+ 156) (+ 156) | 100,67 100.67 | 52,46 52.46 | 37 37 | (+ 6) (+ 6) |
Schwaben Swabia | 1.549 1,549 | (+ 111) (+ 111) | 82,06 82.06 | 44,23 44.23 | 22 22 | (+ 2) (+ 2) |
Gesamtergebnis Overall result | 17.151 17,151 | (+ 1.646) (+ 1,646) | 131,16 131.16 | 71,07 71.07 | 241 241 | (+ 50) (+ 50) |
* berichtet sind Todesfälle, die MIT und AN SARS-CoV-2 verstorben sind. * Deaths have been reported that have died from MIT and SARS-CoV-2. Mit SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund anderer Ursachen verstorben ist, aber auch ein positiver Befund auf SARS-CoV-2 vorlag. Died with SARS-CoV-2 means that the person died because of other causes, but there was also a positive result on SARS-CoV-2. An SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund der gemeldeten Krankheit verstorben ist. Died from SARS-CoV-2 means that the person has died from the reported illness.
Landkreis/Stadt County / city | Anzahl der Fälle Number of cases | Fälle Änderung zum Vortag Cases change from the previous day | Fallzahl pro 100.000 Einwohner Number of cases per 100,000 inhabitants | 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner 7-day incidence per 100,000 population | Anzahl der Todesfälle* Number of deaths * | Todesfälle* Änderung zum Vortag Deaths * Change from the previous day |
---|---|---|---|---|---|---|
Aichach-Friedberg Aichach-Friedberg | 138 138 | (+ 18) (+ 18) | 103,30 103.30 | 64,37 64.37 | 2 2nd | (+ 1) (+ 1) |
Altötting Altötting | 154 154 | (+ 17) (+ 17) | 138,48 138.48 | 96,21 96.21 | 3 3rd | - - |
Amberg Stadt Amberg city | 18 18th | - - | 42,89 42.89 | 26,21 26.21 | 1 1 | - - |
Amberg-Sulzbach Amberg-Sulzbach | 84 84 | (+ 10) (+ 10) | 81,47 81.47 | 46,55 46.55 | 3 3rd | - - |
Ansbach Ansbach | 191 191 | (+ 30) (+ 30) | 103,83 103.83 | 73,93 73.93 | - - | - - |
Ansbach Stadt Ansbach city | 24 24th | - - | 57,35 57.35 | 43,01 43.01 | - - | - - |
Aschaffenburg Aschaffenburg | 134 134 | (+ 5) (+ 5) | 76,92 76.92 | 33,29 33.29 | 10 10th | (+ 3) (+ 3) |
Aschaffenburg Stadt Aschaffenburg city | 50 50 | (+ 2) (+ 2) | 70,89 70.89 | 26,94 26.94 | - - | - - |
Augsburg augsburg | 191 191 | (+ 20) (+ 20) | 75,93 75.93 | 33,40 33.40 | - - | - - |
Augsburg Stadt Augsburg city | 172 172 | (+ 7) (+ 7) | 58,28 58.28 | 29,48 29.48 | 3 3rd | (+ 1) (+ 1) |
Bad Kissingen Bad Kissingen | 98 98 | (+ 26) (+ 26) | 94,94 94.94 | 70,72 70.72 | 1 1 | (+ 1) (+ 1) |
Bad Tölz Bad Tölz | 183 183 | (+ 13) (+ 13) | 143,84 143.84 | 80,96 80.96 | - - | - - |
Bamberg Bamberg | 185 185 | (+ 3) (+ 3) | 125,78 125.78 | 65,27 65.27 | 4 4th | (+ 1) (+ 1) |
Bamberg Stadt Bamberg city | 76 76 | (+ 6) (+ 6) | 97,95 97.95 | 54,13 54.13 | - - | - - |
Bayreuth Bayreuth | 116 116 | (+ 8) (+ 8) | 111,91 111.91 | 70,43 70.43 | 2 2nd | - - |
Bayreuth Stadt Bayreuth city | 62 62 | (+ 7) (+ 7) | 83,05 83.05 | 57,60 57.60 | 1 1 | - - |
Berchtesgadener Land Berchtesgadener Land | 96 96 | (+ 12) (+ 12) | 90,80 90.80 | 53,91 53.91 | - - | - - |
Cham Cham | 192 192 | (+ 30) (+ 30) | 150,14 150.14 | 68,03 68.03 | 3 3rd | (+ 3) (+ 3) |
Coburg Coburg | 54 54 | (+ 4) (+ 4) | 62,14 62.14 | 31,07 31.07 | 1 1 | (+ 1) (+ 1) |
Coburg Stadt Coburg city | 22 22 | - - | 53,33 53.33 | 26,67 26.67 | - - | - - |
Dachau Dachau | 294 294 | (+ 89) (+ 89) | 191,05 191.05 | 126,07 126.07 | 2 2nd | - - |
Deggendorf Deggendorf | 127 127 | (+ 7) (+ 7) | 106,43 106.43 | 50,28 50.28 | 4 4th | (+ 1) (+ 1) |
Dillingen ad Donau Dillingen ad Donau | 52 52 | (+ 4) (+ 4) | 54,15 54.15 | 36,45 36.45 | 1 1 | - - |
Dingolfing-Landau Dingolfing-Landau | 96 96 | (+ 2) (+ 2) | 99,77 99.77 | 49,89 49.89 | 1 1 | (+ 1) (+ 1) |
Donau-Ries Danube Ries | 95 95 | (+ 6) (+ 6) | 71,16 71.16 | 42,70 42.70 | 2 2nd | - - |
Ebersberg Ebersberg | 208 208 | (+ 16) (+ 16) | 146,33 146.33 | 83,72 83.72 | - - | - - |
Eichstätt Eichstatt | 92 92 | (+ 12) (+ 12) | 69,52 69.52 | 43,07 43.07 | 1 1 | - - |
Erding Erding | 319 319 | (+ 15) (+ 15) | 231,73 231.73 | 131,48 131.48 | 1 1 | - - |
Erlangen Stadt Erlangen city | 58 58 | (+ 2) (+ 2) | 51,80 51.80 | 19,65 19.65 | 1 1 | - - |
Erlangen-Höchstadt Erlangen-Hoechstadt | 69 69 | (+ 3) (+ 3) | 50,63 50.63 | 23,48 23.48 | 1 1 | - - |
Forchheim Forchheim | 102 102 | (+ 16) (+ 16) | 87,86 87.86 | 59,43 59.43 | 1 1 | - - |
Freising Freising | 519 519 | (+ 46) (+ 46) | 289,76 289.76 | 130,08 130.08 | 9 9 | (+ 3) (+ 3) |
Freyung-Grafenau Freyung-Grafenau | 90 90 | (+ 1) (+ 1) | 114,86 114.86 | 76,57 76.57 | 1 1 | - - |
Fürstenfeldbruck Fürstenfeldbruck | 359 359 | (+ 30) (+ 30) | 163,69 163.69 | 94,38 94.38 | 3 3rd | (+ 1) (+ 1) |
Fürth Fürth | 152 152 | (+ 24) (+ 24) | 129,49 129.49 | 76,67 76.67 | 3 3rd | - - |
Fürth Stadt Fürth city | 91 91 | (+ 15) (+ 15) | 71,23 71.23 | 43,05 43.05 | 1 1 | - - |
Garmisch-Partenkirchen Garmisch-Partenkirchen | 124 124 | (+ 10) (+ 10) | 140,17 140.17 | 80,26 80.26 | 1 1 | (+ 1) (+ 1) |
Günzburg Günzburg | 101 101 | - - | 80,32 80.32 | 57,26 57.26 | - - | - - |
Haßberge Hassberge | 66 66 | (+ 6) (+ 6) | 78,02 78.02 | 48,46 48.46 | - - | ( -1) ( -1) |
Hof court | 118 118 | (+ 6) (+ 6) | 123,81 123.81 | 64,00 64.00 | - - | - - |
Hof Stadt Courtyard city | 43 43 | (+ 4) (+ 4) | 93,62 93.62 | 60,96 60.96 | - - | - - |
Ingolstadt Stadt Ingolstadt city | 86 86 | (+ 12) (+ 12) | 62,78 62.78 | 51,83 51.83 | - - | - - |
Kaufbeuren Stadt Kaufbeuren city | 32 32 | - - | 72,90 72.90 | 50,12 50.12 | - - | - - |
Kelheim Kelheim | 153 153 | (+ 21) (+ 21) | 125,15 125.15 | 76,07 76.07 | 5 5 | (+ 2) (+ 2) |
Kempten Stadt Kempten city | 43 43 | (+ 1) (+ 1) | 62,40 62.40 | 27,57 27.57 | 2 2nd | - - |
Kitzingen Kitzingen | 37 37 | (+ 8) (+ 8) | 40,70 40.70 | 17,60 17.60 | - - | - - |
Kronach Kronach | 51 51 | (+ 1) (+ 1) | 75,97 75.97 | 38,73 38.73 | - - | - - |
Kulmbach Kulmbach | 80 80 | (+ 11) (+ 11) | 111,35 111.35 | 59,85 59.85 | 1 1 | - - |
Landsberg am Lech Landsberg am Lech | 156 156 | (+ 18) (+ 18) | 129,92 129.92 | 84,12 84.12 | 4 4th | (+ 1) (+ 1) |
Landshut Landshut | 280 280 | (+ 26) (+ 26) | 176,44 176.44 | 91,37 91.37 | 7 7 | (+ 2) (+ 2) |
Landshut Stadt Landshut city | 121 121 | (+ 23) (+ 23) | 167,12 167.12 | 109,11 109.11 | 3 3rd | - - |
Lichtenfels Lichtenfels | 88 88 | (+ 7) (+ 7) | 131,66 131.66 | 91,27 91.27 | 1 1 | - - |
Lindau (Bodensee) Lindau (Lake Constance) | 131 131 | (+ 3) (+ 3) | 160,40 160.40 | 78,37 78.37 | 1 1 | - - |
Main-Spessart Main-Spessart | 75 75 | (+ 11) (+ 11) | 59,35 59.35 | 37,19 37.19 | 1 1 | - - |
Memmingen Stadt Memmingen city | 29 29 | - - | 66,15 66.15 | 15,97 15.97 | - - | - - |
Miesbach Miesbach | 314 314 | (+ 17) (+ 17) | 314,86 314.86 | 143,39 143.39 | - - | - - |
Miltenberg Miltenberg | 120 120 | (+ 23) (+ 23) | 93,20 93.20 | 51,26 51.26 | - - | - - |
Mühldorf a.Inn Mühldorf a.Inn | 162 162 | (+ 7) (+ 7) | 140,56 140.56 | 91,11 91.11 | 4 4th | (+ 2) (+ 2) |
München Munich | 673 673 | (+ 69) (+ 69) | 192,91 192.91 | 96,31 96.31 | 7 7 | (+ 1) (+ 1) |
München Stadt Munich city | 2.669 2,669 | (+ 210) (+ 210) | 181,38 181.38 | 74,82 74.82 | 6 6 | (+ 1) (+ 1) |
Neu-Ulm Neu-Ulm | 162 162 | (+ 24) (+ 24) | 93,00 93.00 | 51,09 51.09 | 1 1 | - - |
Neuburg-Schrobenhausen Neuburg-Schrobenhausen | 95 95 | (+ 12) (+ 12) | 98,26 98.26 | 56,89 56.89 | - - | - - |
Neumarkt idOpf. Neumarkt idOpf. | 107 107 | (+ 20) (+ 20) | 80,11 80.11 | 47,92 47.92 | 2 2nd | - - |
Neustadt ad Aisch-Bad Windsheim Neustadt ad Aisch-Bad Windsheim | 57 57 | (+ 1) (+ 1) | 56,79 56.79 | 31,88 31.88 | - - | - - |
Neustadt ad Waldnaab Neustadt ad Waldnaab | 242 242 | (+ 30) (+ 30) | 256,49 256.49 | 196,07 196.07 | 8 8th | (+ 1) (+ 1) |
Nürnberg Stadt Nuremberg city | 278 278 | (+ 19) (+ 19) | 53,63 53.63 | 27,59 27.59 | 1 1 | (+ 1) (+ 1) |
Nürnberger Land Nuremberg country | 205 205 | (+ 31) (+ 31) | 120,33 120.33 | 72,20 72.20 | 8 8th | (+ 2) (+ 2) |
Oberallgäu Oberallgäu | 99 99 | (+ 3) (+ 3) | 63,72 63.72 | 27,68 27.68 | 3 3rd | - - |
Ostallgäu Ostallgäu | 171 171 | (+ 15) (+ 15) | 121,87 121.87 | 66,99 66.99 | 5 5 | - - |
Passau Passau | 136 136 | (+ 16) (+ 16) | 70,82 70.82 | 45,30 45.30 | 3 3rd | (+ 1) (+ 1) |
Passau Stadt Passau city | 45 45 | (+ 5) (+ 5) | 85,76 85.76 | 51,46 51.46 | 1 1 | - - |
Pfaffenhofen adIlm Pfaffenhofen adIlm | 131 131 | (+ 16) (+ 16) | 103,03 103.03 | 65,28 65.28 | - - | - - |
Regen rain | 47 47 | (+ 4) (+ 4) | 60,52 60.52 | 16,74 16.74 | - - | - - |
Regensburg regensburg | 174 174 | (+ 12) (+ 12) | 89,89 89.89 | 40,30 40.30 | - - | - - |
Regensburg Stadt Regensburg city | 183 183 | (+ 17) (+ 17) | 119,91 119.91 | 50,46 50.46 | 1 1 | - - |
Rhön-Grabfeld Rhön grave field | 46 46 | (+ 7) (+ 7) | 57,72 57.72 | 30,12 30.12 | - - | - - |
Rosenheim Rosenheim | 791 791 | (+ 43) (+ 43) | 303,08 303.08 | 199,63 199.63 | 13 13 | (+ 1) (+ 1) |
Rosenheim Stadt Rosenheim city | 128 128 | (+ 1) (+ 1) | 202,14 202.14 | 118,44 118.44 | - - | - - |
Roth Roth | 110 110 | (+ 20) (+ 20) | 86,64 86.64 | 50,41 50.41 | 1 1 | - - |
Rottal-Inn Rottal Inn | 303 303 | (+ 55) (+ 55) | 251,12 251.12 | 174,04 174.04 | 7 7 | (+ 7) (+ 7) |
Schwabach Stadt Schwabach city | 35 35 | (+ 9) (+ 9) | 85,80 85.80 | 53,93 53.93 | - - | - - |
Schwandorf Schwandorf | 132 132 | (+ 15) (+ 15) | 89,68 89.68 | 43,48 43.48 | 3 3rd | (+ 2) (+ 2) |
Schweinfurt Schweinfurt | 128 128 | (+ 13) (+ 13) | 111,20 111.20 | 59,08 59.08 | - - | - - |
Schweinfurt Stadt Schweinfurt city | 55 55 | (+ 5) (+ 5) | 101,79 101.79 | 81,43 81.43 | 5 5 | (+ 1) (+ 1) |
Starnberg Starnberg | 294 294 | (+ 20) (+ 20) | 216,03 216.03 | 92,58 92.58 | 1 1 | - - |
Straubing Stadt Straubing city | 102 102 | (+ 16) (+ 16) | 213,42 213.42 | 121,35 121.35 | 1 1 | - - |
Straubing-Bogen Straubing arch | 129 129 | (+ 32) (+ 32) | 128,17 128.17 | 80,48 80.48 | 3 3rd | (+ 1) (+ 1) |
Tirschenreuth Tirschenreuth | 501 501 | (+ 33) (+ 33) | 691,00 691.00 | 399,98 399.98 | 30 30th | (+ 5) (+ 5) |
Traunstein Traunstein | 271 271 | (+ 20) (+ 20) | 153,03 153.03 | 102,77 102.77 | 3 3rd | - - |
Unterallgäu Lower Allgäu | 133 133 | (+ 10) (+ 10) | 92,33 92.33 | 52,76 52.76 | 2 2nd | - - |
Weiden Stadt Willow city | 77 77 | (+ 7) (+ 7) | 181,09 181.09 | 108,18 108.18 | 2 2nd | - - |
Weilheim-Schongau Weilheim-Schongau | 211 211 | (+ 18) (+ 18) | 155,89 155.89 | 69,45 69.45 | 1 1 | - - |
Weißenburg-Gunzenhausen Weissenburg-Gunzenhausen | 104 104 | (+ 10) (+ 10) | 110,18 110.18 | 73,10 73.10 | 1 1 | - - |
Wunsiedel i.Fichtelgebirge Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 237 237 | (+ 37) (+ 37) | 323,87 323.87 | 202,25 202.25 | 6 6 | - - |
Würzburg Wurzburg | 223 223 | (+ 14) (+ 14) | 137,80 137.80 | 63,03 63.03 | - - | - - |
Würzburg Stadt Wurzburg city | 294 294 | (+ 36) (+ 36) | 229,90 229.90 | 104,00 104.00 | 20 20th | (+ 2) (+ 2) |
Gesamtergebnis Overall result | 17.151 17,151 | (+ 1.646) (+ 1,646) | 131,16 131.16 | 71,07 71.07 | 241 241 | (+ 50) (+ 50) |
* berichtet sind Todesfälle, die MIT und AN SARS-CoV-2 verstorben sind. * Deaths have been reported that have died from MIT and SARS-CoV-2. Mit SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund anderer Ursachen verstorben ist, aber auch ein positiver Befund auf SARS-CoV-2 vorlag. Died with SARS-CoV-2 means that the person died because of other causes, but there was also a positive result on SARS-CoV-2. An SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund der gemeldeten Krankheit verstorben ist. Died from SARS-CoV-2 means that the person has died from the reported illness.
Fälle nach Meldedatum Cases by reporting date
Hinweis: Die in grau abgebildeten Fälle stellen die seit dem gestrigen Stand neu gemeldeten Fälle dar. Note: The cases shown in gray represent the new cases reported since yesterday.
Tabellarische Darstellung der Fälle nach Meldedatum Tabular representation of cases by reporting date
Meldedatum Registration date | Anzahl Fälle Number of cases |
---|---|
28. Jan Jan 28 | 2 2nd |
29. Jan Jan 29 | 2 2nd |
31. Jan Jan 31 | 3 3rd |
03. Feb Feb 03 | 1 1 |
04. Feb Feb 04 | 3 3rd |
05. Feb Feb 05 | 1 1 |
06. Feb Feb 06 | 1 1 |
07. Feb Feb 07 | 1 1 |
11. Feb Feb 11 | 2 2nd |
12. Feb Feb 12 | 1 1 |
24. Feb Feb 24 | 1 1 |
27. Feb Feb 27 | 1 1 |
28. Feb Feb 28 | 3 3rd |
29. Feb Feb 29 | 1 1 |
01. Mrz Mar 01 | 4 4th |
02. Mrz 02 Mar | 6 6 |
03. Mrz 03 Mar | 7 7 |
04. Mrz 04 Mar | 10 10th |
05. Mrz 05 Mar | 22 22 |
06. Mrz Mar 06 | 50 50 |
07. Mrz 07.March | 19 19th |
08. Mrz Mar 08 | 18 18th |
09. Mrz March 9 | 82 82 |
10. Mrz Mar 10 | 106 106 |
11. Mrz March 11 | 115 115 |
12. Mrz Mar 12 | 129 129 |
13. Mrz March 13 | 257 257 |
14. Mrz Mar 14 | 241 241 |
15. Mrz March 15 | 163 163 |
16. Mrz March 16 | 270 270 |
17. Mrz Mar 17 | 466 466 |
18. Mrz March 18 | 717 717 |
19. Mrz Mar 19 | 784 784 |
20. Mrz March 20 | 904 904 |
21. Mrz March 21 | 1.062 1,062 |
22. Mrz Mar 22 | 600 600 |
23. Mrz March 23 | 671 671 |
24. Mrz March 24 | 1.132 1,132 |
25. Mrz March 25 | 1.597 1,597 |
26. Mrz Mar 26 | 1.618 1,618 |
27. Mrz Mar 27 | 1.741 1,741 |
28. Mrz Mar 28 | 1.431 1,431 |
29. Mrz Mar 29 | 808 808 |
30. Mrz March 30 | 910 910 |
31. Mrz Mar 31 | 1.123 1,123 |
01. Apr Apr 01 | 65 65 |
Das Meldedatum entspricht dem Datum, an dem das Gesundheitsamt vor Ort Kenntnis von einem positiven Laborbefund erhalten hat. The reporting date corresponds to the date on which the local health department became aware of a positive laboratory result. Die Meldung an das LGL erfolgt in der aktuell sehr dynamischen Situation nicht immer am gleichen Tag, dh es kann teilweise zu einer gewissen Verzögerung kommen. In the currently very dynamic situation, the report to the LGL is not always made on the same day, which means that there may be a certain delay. Dass einige Fälle mit etwas Verzögerung im Gesundheitsamt elektronisch erfasst werden, liegt auch daran, dass die Gesundheitsämter zunächst Ermittlungen zu den einzelnen Fällen und deren Kontaktpersonen durchführen und prioritär Infektionsschutzmaßnahmen ergreifen müssen, was die Ressourcen der Gesundheitsämter bereits stark in Anspruch nimmt. The fact that some cases are recorded electronically in the health department with a delay is also due to the fact that the health authorities first have to carry out investigations into the individual cases and their contact persons and that priority must be given to infection control measures, which is already taking up a lot of the resources of the health authorities. Die hier gezeigten Fallzahlen können sich daher auch rückwirkend für die einzelnen Meldetage noch erhöhen. The number of cases shown here can therefore increase retrospectively for the individual reporting days.
Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung Cases by age and gender distribution
Tabellarische Darstellung der Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung Tabular representation of the cases according to age and gender distribution
Altersgruppe Age group | weiblich Female | männlich male | unbekannt unknown |
---|---|---|---|
0–4-Jährige 0–4 year olds | 89 89 | 83 83 | 3 3rd |
5–14-Jährige 5–14 year olds | 221 221 | 241 241 | 5 5 |
15–34-Jährige 15-34 year olds | 2.214 2,214 | 2.115 2,115 | 42 42 |
35–59-Jährige 35-59 year olds | 3.804 3,804 | 3.842 3,842 | 69 69 |
60–79-Jährige 60-79 year olds | 1.362 1,362 | 1.726 1,726 | 22 22 |
≥80-Jährige ≥80 year olds | 702 702 | 541 541 | 12 12th |
unbekannt unknown | 24 24th | 27 27 | 7 7 |
Gesamt total | 8.416 8,416 | 8.575 8,575 | 160 160 |
Todesfälle nach Alters- und Geschlechterverteilung Deaths by age and gender distribution
Tabellarische Darstellung der Todesfälle nach Alters- und Geschlechterverteilung Tabular representation of deaths by age and gender distribution
Altersgruppe Age group | weiblich Female | männlich male | unbekannt unknown |
---|---|---|---|
0–4-Jährige 0–4 year olds | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
5–14-Jährige 5–14 year olds | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
15–34-Jährige 15-34 year olds | 1 1 | 1 1 | 0 0 |
35–59-Jährige 35-59 year olds | 9 9 | 3 3rd | 0 0 |
60–79-Jährige 60-79 year olds | 49 49 | 17 17th | 0 0 |
≥80-Jährige ≥80 year olds | 94 94 | 65 65 | 1 1 |
unbekannt unknown | 0 0 | 1 1 | 0 0 |
Gesamt total | 153 153 | 87 87 | 1 1 |