- Startseite >> Home >>
- Gesundheit >> Health >>
- Infektionsschutz >> Protection against infection >>
- Infektionskrankheiten A bis Z >> Infectious diseases A to Z >>
- Coronavirus >> Coronavirus >>
- Fallzahlen Case numbers
Übersicht der Fallzahlen von Coronavirusinfektionen Overview of case numbers of coronavirus infections
- Übersicht Bayern - Welt Overview Bavaria - World
- Übersichtskarte zu Coronavirusinfektionen Overview map of coronavirus infections
- Fälle nach Landkreisen und Regierungsbezirken Cases by county and government district
- Fälle nach Meldedatum Cases by reporting date
- Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung Cases by age and gender distribution
- Todesfälle nach Alters- und Geschlechterverteilung Deaths by age and gender distribution
Übersicht Bayern - Welt Overview Bavaria - World
Region region | Fälle cases | Todesfälle Deaths |
---|---|---|
Welt 1) World 1) | 827.419 827.419 | 40.777 40,777 |
EU / EEA / UK 2) EU / EEA / UK 2) | 421.808 421,808 | 29.350 29,350 |
Deutschland 3) Germany 3) | 73.522 73,522 | 872 872 |
Bayern Bavaria | 19.153 19,153 | 277 277 |
Quellen: Sources:
1) : https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd 1) : https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
2) : https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea 2) : https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
3) : https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html 3) : https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
Von der Gesamtzahl der Fälle in Bayern ( so ) gelten 2.910 als genesen. Of the total number of cases in Bavaria (see above), 2,910 are considered recovered. Die Anzahl der Genesenen beruht auf einer Schätzung, die sich an den Kriterien des RKI orientiert. The number of people recovered is based on an estimate based on the criteria of the RKI . Fälle gelten als genesen, wenn deren Meldedatum länger als zwei Wochen zurückliegt und keine Hospitalisierung ohne bekanntes Entlassungsdatum vorliegt, keine Pneumonie und/oder Dyspnoe vorliegt, und kein Todesfall gemeldet wurde. Cases are considered recovered if their registration date was more than two weeks ago and there was no hospitalization without a known discharge date, there was no pneumonia and / or dyspnea, and no death was reported.
Übersichtskarte zu Coronavirusinfektionen Overview map of coronavirus infections
Hier sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem LGL über den elektronischen Meldeweg durch die bayerischen Gesundheitsämter mitgeteilt wurden. Only cases that have been notified to the LGL by the Bavarian health authorities via the electronic reporting path are listed here. Da es sich um eine sehr dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen zwischen regionalen Zahlen und der LGL-Tabelle kommen. As this is a very dynamic situation, there may be differences between regional figures and the LGL table. Das LGL wiederum meldet die bayerischen Fälle an das Robert Koch-Institut, auch hier kann es z. The LGL in turn reports the Bavarian cases to the Robert Koch Institute . B. durch unterschiedliche Aktualisierungszeitpunkte zu abweichenden Daten kommen. B. Different data can come from different update times.
Stand: 02.04.2020, 10:00 Uhr. As of April 2, 2020, 10:00 a.m.
Fälle nach Landkreisen und Regierungsbezirken Cases by county and government district
Regierungsbezirk Administrative district | Anzahl der Fälle Number of cases | Fälle Änderung zum Vortag Cases change from the previous day | Fallzahl pro 100.000 Einwohner Number of cases per 100,000 inhabitants | 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner 7-day incidence per 100,000 population | Anzahl der Todesfälle* Number of deaths * | Todesfälle* Änderung zum Vortag Deaths * Change from the previous day |
---|---|---|---|---|---|---|
Oberbayern Upper Bavaria | 9.179 9,179 | (+ 850) (+ 850) | 195,87 195.87 | 92,25 92.25 | 73 73 | (+ 14) (+ 14) |
Niederbayern Lower Bavaria | 1.856 1,856 | (+ 227) (+ 227) | 149,86 149.86 | 84,62 84.62 | 43 43 | (+ 7) (+ 7) |
Oberpfalz Upper Palatinate | 2.015 2,015 | (+ 305) (+ 305) | 181,65 181.65 | 102,23 102.23 | 57 57 | (+ 4) (+ 4) |
Oberfranken Upper Franconia | 1.372 1,372 | (+ 138) (+ 138) | 128,53 128.53 | 71,38 71.38 | 21 21 | (+ 4) (+ 4) |
Mittelfranken Middle Franconia | 1.569 1,569 | (+ 195) (+ 195) | 88,62 88.62 | 47,45 47.45 | 20 20th | (+ 3) (+ 3) |
Unterfranken Lower Franconia | 1.449 1,449 | (+ 123) (+ 123) | 110,01 110.01 | 55,50 55.50 | 37 37 | (+ 0) (+ 0) |
Schwaben Swabia | 1.713 1,713 | (+ 164) (+ 164) | 90,74 90.74 | 44,66 44.66 | 26 26 | (+ 4) (+ 4) |
Gesamtergebnis Overall result | 19.153 19,153 | (+ 2.002) (+ 2,002) | 146,47 146.47 | 74,03 74.03 | 277 277 | (+ 36) (+ 36) |
* berichtet sind Todesfälle, die mit und an SARS-CoV-2 verstorben sind. * Deaths have been reported that died with and from SARS-CoV-2. Mit SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund anderer Ursachen verstorben ist, aber auch ein positiver Befund auf SARS-CoV-2 vorlag. Died with SARS-CoV-2 means that the person died because of other causes, but there was also a positive result on SARS-CoV-2. An SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund der gemeldeten Krankheit verstorben ist. Died from SARS-CoV-2 means that the person has died from the reported illness.
Landkreis/Stadt County / city | Anzahl der Fälle Number of cases | Fälle Änderung zum Vortag Cases change from the previous day | Fallzahl pro 100.000 Einwohner Number of cases per 100,000 inhabitants | 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner 7-day incidence per 100,000 population | Anzahl der Todesfälle* Number of deaths * | Todesfälle* Änderung zum Vortag Deaths * Change from the previous day |
---|---|---|---|---|---|---|
Aichach-Friedberg Aichach-Friedberg | 150 150 | (+ 12) (+ 12) | 112,28 112.28 | 57,64 57.64 | 3 3rd | (+ 1) (+ 1) |
Altötting Altötting | 192 192 | (+ 38) (+ 38) | 172,65 172.65 | 107,90 107.90 | 3 3rd | - - |
Amberg Stadt Amberg city | 22 22 | (+ 4) (+ 4) | 52,42 52.42 | 35,74 35.74 | 1 1 | - - |
Amberg-Sulzbach Amberg-Sulzbach | 101 101 | (+ 17) (+ 17) | 97,95 97.95 | 55,28 55.28 | 3 3rd | - - |
Ansbach Ansbach | 216 216 | (+ 25) (+ 25) | 117,42 117.42 | 74,48 74.48 | - - | - - |
Ansbach Stadt Ansbach city | 30 30th | (+ 6) (+ 6) | 71,69 71.69 | 47,79 47.79 | - - | - - |
Aschaffenburg Aschaffenburg | 167 167 | (+ 33) (+ 33) | 95,86 95.86 | 43,63 43.63 | 10 10th | - - |
Aschaffenburg Stadt Aschaffenburg city | 60 60 | (+ 10) (+ 10) | 85,07 85.07 | 36,87 36.87 | - - | - - |
Augsburg augsburg | 208 208 | (+ 17) (+ 17) | 82,69 82.69 | 32,60 32.60 | - - | - - |
Augsburg Stadt Augsburg city | 176 176 | (+ 4) (+ 4) | 59,63 59.63 | 27,78 27.78 | 3 3rd | - - |
Bad Kissingen Bad Kissingen | 110 110 | (+ 12) (+ 12) | 106,57 106.57 | 75,57 75.57 | 1 1 | - - |
Bad Tölz Bad Tölz | 208 208 | (+ 25) (+ 25) | 163,49 163.49 | 81,74 81.74 | - - | - - |
Bamberg Bamberg | 217 217 | (+ 32) (+ 32) | 147,53 147.53 | 71,39 71.39 | 6 6 | (+ 2) (+ 2) |
Bamberg Stadt Bamberg city | 82 82 | (+ 6) (+ 6) | 105,68 105.68 | 54,13 54.13 | - - | - - |
Bayreuth Bayreuth | 129 129 | (+ 13) (+ 13) | 124,45 124.45 | 80,07 80.07 | 2 2nd | - - |
Bayreuth Stadt Bayreuth city | 63 63 | (+ 1) (+ 1) | 84,39 84.39 | 57,60 57.60 | 1 1 | - - |
Berchtesgadener Land Berchtesgadener Land | 110 110 | (+ 14) (+ 14) | 104,05 104.05 | 59,59 59.59 | 3 3rd | (+ 3) (+ 3) |
Cham Cham | 215 215 | (+ 23) (+ 23) | 168,12 168.12 | 71,94 71.94 | 4 4th | (+ 1) (+ 1) |
Coburg Coburg | 57 57 | (+ 3) (+ 3) | 65,59 65.59 | 26,47 26.47 | 1 1 | - - |
Coburg Stadt Coburg city | 23 23 | (+ 1) (+ 1) | 55,76 55.76 | 19,39 19.39 | - - | - - |
Dachau Dachau | 328 328 | (+ 34) (+ 34) | 213,15 213.15 | 116,32 116.32 | 3 3rd | (+ 1) (+ 1) |
Deggendorf Deggendorf | 137 137 | (+ 10) (+ 10) | 114,81 114.81 | 43,58 43.58 | 4 4th | - - |
Dillingen ad Donau Dillingen ad Donau | 62 62 | (+ 10) (+ 10) | 64,57 64.57 | 40,62 40.62 | 1 1 | - - |
Dingolfing-Landau Dingolfing-Landau | 98 98 | (+ 2) (+ 2) | 101,85 101.85 | 41,57 41.57 | 1 1 | - - |
Donau-Ries Danube Ries | 118 118 | (+ 23) (+ 23) | 88,39 88.39 | 49,44 49.44 | 5 5 | (+ 3) (+ 3) |
Ebersberg Ebersberg | 224 224 | (+ 16) (+ 16) | 157,59 157.59 | 75,98 75.98 | - - | - - |
Eichstätt Eichstatt | 100 100 | (+ 8) (+ 8) | 75,56 75.56 | 43,83 43.83 | 2 2nd | (+ 1) (+ 1) |
Erding Erding | 346 346 | (+ 27) (+ 27) | 251,34 251.34 | 120,59 120.59 | 1 1 | - - |
Erlangen Stadt Erlangen city | 71 71 | (+ 13) (+ 13) | 63,41 63.41 | 26,79 26.79 | 1 1 | - - |
Erlangen-Höchstadt Erlangen-Hoechstadt | 82 82 | (+ 13) (+ 13) | 60,17 60.17 | 30,09 30.09 | 1 1 | - - |
Forchheim Forchheim | 112 112 | (+ 10) (+ 10) | 96,47 96.47 | 65,46 65.46 | 2 2nd | (+ 1) (+ 1) |
Freising Freising | 587 587 | (+ 68) (+ 68) | 327,72 327.72 | 151,86 151.86 | 10 10th | (+ 1) (+ 1) |
Freyung-Grafenau Freyung-Grafenau | 93 93 | (+ 3) (+ 3) | 118,69 118.69 | 74,02 74.02 | 2 2nd | (+ 1) (+ 1) |
Fürstenfeldbruck Fürstenfeldbruck | 396 396 | (+ 37) (+ 37) | 180,56 180.56 | 92,56 92.56 | 3 3rd | - - |
Fürth Fürth | 168 168 | (+ 16) (+ 16) | 143,12 143.12 | 80,93 80.93 | 3 3rd | - - |
Fürth Stadt Fürth city | 96 96 | (+ 5) (+ 5) | 75,15 75.15 | 39,92 39.92 | 1 1 | - - |
Garmisch-Partenkirchen Garmisch-Partenkirchen | 129 129 | (+ 5) (+ 5) | 145,82 145.82 | 72,34 72.34 | 1 1 | - - |
Günzburg Günzburg | 101 101 | - - | 80,32 80.32 | 42,94 42.94 | - - | - - |
Haßberge Hassberge | 72 72 | (+ 6) (+ 6) | 85,11 85.11 | 49,65 49.65 | - - | - - |
Hof court | 134 134 | (+ 16) (+ 16) | 140,59 140.59 | 73,44 73.44 | - - | - - |
Hof Stadt Courtyard city | 48 48 | (+ 5) (+ 5) | 104,51 104.51 | 63,14 63.14 | - - | - - |
Ingolstadt Stadt Ingolstadt city | 108 108 | (+ 22) (+ 22) | 78,84 78.84 | 59,13 59.13 | - - | - - |
Kaufbeuren Stadt Kaufbeuren city | 41 41 | (+ 9) (+ 9) | 93,41 93.41 | 66,07 66.07 | - - | - - |
Kelheim Kelheim | 190 190 | (+ 37) (+ 37) | 155,41 155.41 | 95,70 95.70 | 7 7 | (+ 2) (+ 2) |
Kempten Stadt Kempten city | 44 44 | (+ 1) (+ 1) | 63,85 63.85 | 21,77 21.77 | 2 2nd | - - |
Kitzingen Kitzingen | 37 37 | - - | 40,70 40.70 | 17,60 17.60 | - - | - - |
Kronach Kronach | 51 51 | - - | 75,97 75.97 | 35,75 35.75 | - - | - - |
Kulmbach Kulmbach | 91 91 | (+ 11) (+ 11) | 126,66 126.66 | 68,20 68.20 | 2 2nd | (+ 1) (+ 1) |
Landsberg am Lech Landsberg am Lech | 163 163 | (+ 7) (+ 7) | 135,75 135.75 | 77,45 77.45 | 4 4th | - - |
Landshut Landshut | 316 316 | (+ 36) (+ 36) | 199,12 199.12 | 103,34 103.34 | 8 8th | (+ 1) (+ 1) |
Landshut Stadt Landshut city | 136 136 | (+ 15) (+ 15) | 187,83 187.83 | 122,92 122.92 | 3 3rd | - - |
Lichtenfels Lichtenfels | 105 105 | (+ 17) (+ 17) | 157,10 157.10 | 98,75 98.75 | 1 1 | - - |
Lindau (Bodensee) Lindau (Lake Constance) | 142 142 | (+ 11) (+ 11) | 173,87 173.87 | 77,14 77.14 | 1 1 | - - |
Main-Spessart Main-Spessart | 76 76 | (+ 1) (+ 1) | 60,14 60.14 | 31,65 31.65 | 1 1 | - - |
Memmingen Stadt Memmingen city | 31 31 | (+ 2) (+ 2) | 70,72 70.72 | 18,25 18.25 | - - | - - |
Miesbach Miesbach | 331 331 | (+ 17) (+ 17) | 331,91 331.91 | 142,39 142.39 | 1 1 | (+ 1) (+ 1) |
Miltenberg Miltenberg | 134 134 | (+ 14) (+ 14) | 104,07 104.07 | 57,47 57.47 | - - | - - |
Mühldorf a.Inn Mühldorf a.Inn | 189 189 | (+ 27) (+ 27) | 163,99 163.99 | 103,25 103.25 | 4 4th | - - |
München Munich | 729 729 | (+ 56) (+ 56) | 208,96 208.96 | 95,16 95.16 | 7 7 | - - |
München Stadt Munich city | 2.881 2,881 | (+ 212) (+ 212) | 195,79 195.79 | 72,92 72.92 | 6 6 | - - |
Neu-Ulm Neu-Ulm | 191 191 | (+ 29) (+ 29) | 109,64 109.64 | 60,28 60.28 | 1 1 | - - |
Neuburg-Schrobenhausen Neuburg-Schrobenhausen | 95 95 | - - | 98,26 98.26 | 45,51 45.51 | - - | - - |
Neumarkt idOpf. Neumarkt idOpf. | 119 119 | (+ 12) (+ 12) | 89,10 89.10 | 50,91 50.91 | 2 2nd | - - |
Neustadt ad Aisch-Bad Windsheim Neustadt ad Aisch-Bad Windsheim | 68 68 | (+ 11) (+ 11) | 67,75 67.75 | 35,87 35.87 | - - | - - |
Neustadt ad Waldnaab Neustadt ad Waldnaab | 290 290 | (+ 48) (+ 48) | 307,36 307.36 | 231,05 231.05 | 9 9 | (+ 1) (+ 1) |
Nürnberg Stadt Nuremberg city | 305 305 | (+ 27) (+ 27) | 58,84 58.84 | 25,85 25.85 | 2 2nd | (+ 1) (+ 1) |
Nürnberger Land Nuremberg country | 240 240 | (+ 35) (+ 35) | 140,87 140.87 | 78,07 78.07 | 9 9 | (+ 1) (+ 1) |
Oberallgäu Oberallgäu | 106 106 | (+ 7) (+ 7) | 68,23 68.23 | 27,03 27.03 | 3 3rd | - - |
Ostallgäu Ostallgäu | 203 203 | (+ 32) (+ 32) | 144,67 144.67 | 80,53 80.53 | 5 5 | - - |
Passau Passau | 173 173 | (+ 37) (+ 37) | 90,08 90.08 | 56,76 56.76 | 3 3rd | - - |
Passau Stadt Passau city | 49 49 | (+ 4) (+ 4) | 93,39 93.39 | 53,36 53.36 | 1 1 | - - |
Pfaffenhofen adIlm Pfaffenhofen adIlm | 150 150 | (+ 19) (+ 19) | 117,97 117.97 | 75,50 75.50 | 1 1 | (+ 1) (+ 1) |
Regen rain | 60 60 | (+ 13) (+ 13) | 77,26 77.26 | 27,04 27.04 | - - | - - |
Regensburg regensburg | 195 195 | (+ 21) (+ 21) | 100,74 100.74 | 44,43 44.43 | - - | - - |
Regensburg Stadt Regensburg city | 207 207 | (+ 24) (+ 24) | 135,64 135.64 | 53,73 53.73 | 1 1 | - - |
Rhön-Grabfeld Rhön grave field | 52 52 | (+ 6) (+ 6) | 65,25 65.25 | 33,88 33.88 | - - | - - |
Rosenheim Rosenheim | 883 883 | (+ 92) (+ 92) | 338,34 338.34 | 201,16 201.16 | 16 16 | (+ 3) (+ 3) |
Rosenheim Stadt Rosenheim city | 139 139 | (+ 11) (+ 11) | 219,51 219.51 | 108,96 108.96 | 1 1 | (+ 1) (+ 1) |
Roth Roth | 128 128 | (+ 18) (+ 18) | 100,82 100.82 | 48,84 48.84 | 1 1 | - - |
Rottal-Inn Rottal Inn | 333 333 | (+ 30) (+ 30) | 275,98 275.98 | 172,39 172.39 | 8 8th | (+ 1) (+ 1) |
Schwabach Stadt Schwabach city | 37 37 | (+ 2) (+ 2) | 90,70 90.70 | 49,03 49.03 | - - | - - |
Schwandorf Schwandorf | 168 168 | (+ 36) (+ 36) | 114,14 114.14 | 67,26 67.26 | 3 3rd | - - |
Schweinfurt Schweinfurt | 137 137 | (+ 9) (+ 9) | 119,02 119.02 | 56,47 56.47 | - - | - - |
Schweinfurt Stadt Schweinfurt city | 58 58 | (+ 3) (+ 3) | 107,34 107.34 | 79,58 79.58 | 5 5 | - - |
Starnberg Starnberg | 329 329 | (+ 35) (+ 35) | 241,75 241.75 | 88,18 88.18 | 2 2nd | (+ 1) (+ 1) |
Straubing Stadt Straubing city | 120 120 | (+ 18) (+ 18) | 251,08 251.08 | 146,46 146.46 | 1 1 | - - |
Straubing-Bogen Straubing arch | 151 151 | (+ 22) (+ 22) | 150,03 150.03 | 91,41 91.41 | 5 5 | (+ 2) (+ 2) |
Tirschenreuth Tirschenreuth | 605 605 | (+ 104) (+ 104) | 834,44 834.44 | 502,04 502.04 | 32 32 | (+ 2) (+ 2) |
Traunstein Traunstein | 321 321 | (+ 50) (+ 50) | 181,26 181.26 | 106,16 106.16 | 4 4th | (+ 1) (+ 1) |
Unterallgäu Lower Allgäu | 140 140 | (+ 7) (+ 7) | 97,19 97.19 | 47,21 47.21 | 2 2nd | - - |
Weiden Stadt Willow city | 93 93 | (+ 16) (+ 16) | 218,72 218.72 | 124,65 124.65 | 2 2nd | - - |
Weilheim-Schongau Weilheim-Schongau | 241 241 | (+ 30) (+ 30) | 178,06 178.06 | 76,84 76.84 | 1 1 | - - |
Weißenburg-Gunzenhausen Weissenburg-Gunzenhausen | 128 128 | (+ 24) (+ 24) | 135,60 135.60 | 85,81 85.81 | 2 2nd | (+ 1) (+ 1) |
Wunsiedel i.Fichtelgebirge Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 260 260 | (+ 23) (+ 23) | 355,30 355.30 | 196,78 196.78 | 6 6 | - - |
Würzburg Wurzburg | 236 236 | (+ 13) (+ 13) | 145,83 145.83 | 64,26 64.26 | - - | - - |
Würzburg Stadt Wurzburg city | 310 310 | (+ 16) (+ 16) | 242,41 242.41 | 109,48 109.48 | 20 20th | - - |
Gesamtergebnis Overall result | 19.153 19,153 | (+ 2.002) (+ 2,002) | 146,47 146.47 | 74,03 74.03 | 277 277 | (+ 36) (+ 36) |
* berichtet sind Todesfälle, die mit und an SARS-CoV-2 verstorben sind. * Deaths have been reported that died with and from SARS-CoV-2. Mit SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund anderer Ursachen verstorben ist, aber auch ein positiver Befund auf SARS-CoV-2 vorlag. Died with SARS-CoV-2 means that the person died because of other causes, but there was also a positive result on SARS-CoV-2. An SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund der gemeldeten Krankheit verstorben ist. Died from SARS-CoV-2 means that the person has died from the reported illness.
Fälle nach Meldedatum Cases by reporting date
Hinweis: Die in grau abgebildeten Fälle stellen die seit dem gestrigen Stand neu gemeldeten Fälle dar. Note: The cases shown in gray represent the new cases reported since yesterday.
Tabellarische Darstellung der Fälle nach Meldedatum Tabular representation of cases by reporting date
Meldedatum Registration date | Anzahl Fälle Number of cases |
---|---|
28. Jan Jan 28 | 2 2nd |
29. Jan Jan 29 | 2 2nd |
31. Jan Jan 31 | 4 4th |
03. Feb Feb 03 | 1 1 |
04. Feb Feb 04 | 3 3rd |
05. Feb Feb 05 | 1 1 |
06. Feb Feb 06 | 1 1 |
07. Feb Feb 07 | 1 1 |
11. Feb Feb 11 | 2 2nd |
12. Feb Feb 12 | 1 1 |
24. Feb Feb 24 | 1 1 |
27. Feb Feb 27 | 1 1 |
28. Feb Feb 28 | 3 3rd |
29. Feb Feb 29 | 1 1 |
01. Mrz Mar 01 | 4 4th |
02. Mrz 02 Mar | 6 6 |
03. Mrz 03 Mar | 7 7 |
04. Mrz 04 Mar | 10 10th |
05. Mrz 05 Mar | 22 22 |
06. Mrz Mar 06 | 52 52 |
07. Mrz 07.March | 19 19th |
08. Mrz Mar 08 | 18 18th |
09. Mrz March 9 | 82 82 |
10. Mrz Mar 10 | 106 106 |
11. Mrz March 11 | 116 116 |
12. Mrz Mar 12 | 130 130 |
13. Mrz March 13 | 257 257 |
14. Mrz Mar 14 | 240 240 |
15. Mrz March 15 | 163 163 |
16. Mrz March 16 | 269 269 |
17. Mrz Mar 17 | 467 467 |
18. Mrz March 18 | 717 717 |
19. Mrz Mar 19 | 784 784 |
20. Mrz March 20 | 905 905 |
21. Mrz March 21 | 1.060 1,060 |
22. Mrz Mar 22 | 602 602 |
23. Mrz March 23 | 675 675 |
24. Mrz March 24 | 1.135 1,135 |
25. Mrz March 25 | 1.602 1,602 |
26. Mrz Mar 26 | 1.620 1,620 |
27. Mrz Mar 27 | 1.753 1,753 |
28. Mrz Mar 28 | 1.441 1,441 |
29. Mrz Mar 29 | 836 836 |
30. Mrz March 30 | 963 963 |
31. Mrz Mar 31 | 1.504 1,504 |
1. Apr. Apr 1 | 1.492 1,492 |
2. Apr. Apr 2 | 72 72 |
Das Meldedatum entspricht dem Datum, an dem das Gesundheitsamt vor Ort Kenntnis von einem positiven Laborbefund erhalten hat. The reporting date corresponds to the date on which the local health department became aware of a positive laboratory result. Die Meldung an das LGL erfolgt in der aktuell sehr dynamischen Situation nicht immer am gleichen Tag, dh es kann teilweise zu einer gewissen Verzögerung kommen. In the currently very dynamic situation, the report to the LGL is not always made on the same day, which means that there may be a certain delay. Dass einige Fälle mit etwas Verzögerung im Gesundheitsamt elektronisch erfasst werden, liegt auch daran, dass die Gesundheitsämter zunächst Ermittlungen zu den einzelnen Fällen und deren Kontaktpersonen durchführen und prioritär Infektionsschutzmaßnahmen ergreifen müssen, was die Ressourcen der Gesundheitsämter bereits stark in Anspruch nimmt. The fact that some cases are recorded electronically in the health department with a delay is also due to the fact that the health authorities first have to carry out investigations into the individual cases and their contact persons and that priority must be given to infection control measures, which is already taking up a lot of the resources of the health authorities. Die hier gezeigten Fallzahlen können sich daher auch rückwirkend für die einzelnen Meldetage noch erhöhen. The number of cases shown here can therefore increase retrospectively for the individual reporting days.
Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung Cases by age and gender distribution
Tabellarische Darstellung der Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung Tabular representation of the cases according to age and gender distribution
Altersgruppe Age group | männlich male | weiblich Female | unbekannt unknown |
---|---|---|---|
0–4-Jährige 0–4 year olds | 93 93 | 99 99 | 5 5 |
5–14-Jährige 5–14 year olds | 265 265 | 249 249 | 4 4th |
15–34-Jährige 15-34 year olds | 2.365 2,365 | 2.467 2,467 | 41 41 |
35–59-Jährige 35-59 year olds | 4.197 4,197 | 4.253 4,253 | 56 56 |
60–79-Jährige 60-79 year olds | 1.959 1,959 | 1.557 1,557 | 22 22 |
≥80-Jährige ≥80 year olds | 624 624 | 839 839 | 7 7 |
unbekannt unknown | 22 22 | 22 22 | 7 7 |
Gesamt total | 9.525 9,525 | 9.486 9,486 | 142 142 |
Todesfälle nach Alters- und Geschlechterverteilung Deaths by age and gender distribution
Tabellarische Darstellung der Todesfälle nach Alters- und Geschlechterverteilung Tabular representation of deaths by age and gender distribution
Altersgruppe Age group | männlich male | weiblich Female | unbekannt unknown |
---|---|---|---|
0–4-Jährige 0–4 year olds | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
5–14-Jährige 5–14 year olds | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
15–34-Jährige 15-34 year olds | 1 1 | 1 1 | 0 0 |
35–59-Jährige 35-59 year olds | 10 10th | 3 3rd | 0 0 |
60–79-Jährige 60-79 year olds | 60 60 | 19 19th | 0 0 |
≥80-Jährige ≥80 year olds | 105 105 | 76 76 | 1 1 |
unbekannt unknown | 0 0 | 1 1 | 0 0 |
Gesamt total | 176 176 | 100 100 | 1 1 |