- Startseite >> Home >>
- Gesundheit >> Health >>
- Infektionsschutz >> Protection against infection >>
- Infektionskrankheiten A bis Z >> Infectious diseases A to Z >>
- Coronavirus >> Coronavirus >>
- Fallzahlen Case numbers
Übersicht der Fallzahlen von Coronavirusinfektionen Overview of case numbers of coronavirus infections
- Übersicht Bayern - Welt Overview Bavaria - World
- Übersichtskarte zu Coronavirusinfektionen Overview map of coronavirus infections
- Fälle nach Landkreisen und Regierungsbezirken Cases by county and government district
- Fälle nach Meldedatum Cases by reporting date
- Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung Cases by age and gender distribution
- Todesfälle nach Alters- und Geschlechterverteilung Deaths by age and gender distribution
- Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2 Laboratory tests on SARS-CoV-2
Übersicht Bayern - Welt Overview Bavaria - World
Region region | Fälle cases | Todesfälle Deaths |
---|---|---|
Welt 1) World 1) | 900.306 900,306 | 45.692 45,692 |
EU / EEA / UK 2) EU / EEA / UK 2) | 455.901 455.901 | 32.778 32,778 |
Deutschland 3) Germany 3) | 79.696 79,696 | 1.017 1,017 |
Bayern Bavaria | 20.962 20,962 | 327 327 |
Quellen: Sources:
1) : https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd 1) : https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
2) : https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea 2) : https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
3) : https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html 3) : https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
Von der Gesamtzahl der Fälle in Bayern ( so ) gelten 3.690 als genesen. Of the total number of cases in Bavaria (see above), 3,690 are considered recovered. Die Anzahl der Genesenen beruht auf einer Schätzung, die sich an den Kriterien des RKI orientiert. The number of people recovered is based on an estimate based on the criteria of the RKI . Fälle gelten als genesen, wenn deren Meldedatum länger als zwei Wochen zurückliegt und keine Hospitalisierung ohne bekanntes Entlassungsdatum vorliegt, keine Pneumonie und/oder Dyspnoe vorliegt, und kein Todesfall gemeldet wurde. Cases are considered recovered if their registration date was more than two weeks ago and there was no hospitalization without a known discharge date, there was no pneumonia and / or dyspnea, and no death was reported.
Übersichtskarte zu Coronavirusinfektionen Overview map of coronavirus infections
Hier sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem LGL über den elektronischen Meldeweg durch die bayerischen Gesundheitsämter mitgeteilt wurden. Only cases that have been notified to the LGL by the Bavarian health authorities via the electronic reporting path are listed here. Da es sich um eine sehr dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen zwischen regionalen Zahlen und der LGL-Tabelle kommen. As this is a very dynamic situation, there may be differences between regional figures and the LGL table. Das LGL wiederum meldet die bayerischen Fälle an das Robert Koch-Institut, auch hier kann es z. The LGL in turn reports the Bavarian cases to the Robert Koch Institute . B. durch unterschiedliche Aktualisierungszeitpunkte zu abweichenden Daten kommen. B. Different data can come from different update times.
Stand: 03.04.2020, 10:00 Uhr. As of April 3, 2020, 10:00 a.m.
Fälle nach Landkreisen und Regierungsbezirken Cases by county and government district
Regierungsbezirk Administrative district | Anzahl der Fälle Number of cases | Fälle Änderung zum Vortag Cases change from the previous day | Fallzahl pro 100.000 Einwohner Number of cases per 100,000 inhabitants | 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner 7-day incidence per 100,000 population | Anzahl der Todesfälle* Number of deaths * | Todesfälle* Änderung zum Vortag Deaths * Change from the previous day |
---|---|---|---|---|---|---|
Oberbayern Upper Bavaria | 9.931 9,931 | (+ 752) (+ 752) | 211,92 211.92 | 92,16 92.16 | 95 95 | (+ 22) (+ 22) |
Niederbayern Lower Bavaria | 2.076 2,076 | (+ 220) (+ 220) | 167,62 167.62 | 86,96 86.96 | 52 52 | (+ 9) (+ 9) |
Oberpfalz Upper Palatinate | 2.268 2,268 | (+ 253) (+ 253) | 204,46 204.46 | 114,94 114.94 | 61 61 | (+ 4) (+ 4) |
Oberfranken Upper Franconia | 1.529 1,529 | (+ 157) (+ 157) | 143,23 143.23 | 68,76 68.76 | 25 25th | (+ 4) (+ 4) |
Mittelfranken Middle Franconia | 1.687 1,687 | (+ 118) (+ 118) | 95,29 95.29 | 45,70 45.70 | 25 25th | (+ 5) (+ 5) |
Unterfranken Lower Franconia | 1.568 1,568 | (+ 119) (+ 119) | 119,05 119.05 | 56,87 56.87 | 39 39 | (+ 2) (+ 2) |
Schwaben Swabia | 1.903 1,903 | (+ 190) (+ 190) | 100,81 100.81 | 47,52 47.52 | 30 30th | (+ 4) (+ 4) |
Gesamtergebnis Overall result | 20.962 20,962 | (+ 1.809) (+ 1,809) | 160,30 160.30 | 75,40 75.40 | 327 327 | (+ 50) (+ 50) |
* berichtet sind Todesfälle, die mit und an SARS-CoV-2 verstorben sind. * Deaths have been reported that died with and from SARS-CoV-2. Mit SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund anderer Ursachen verstorben ist, aber auch ein positiver Befund auf SARS-CoV-2 vorlag. Died with SARS-CoV-2 means that the person died because of other causes, but there was also a positive result on SARS-CoV-2. An SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund der gemeldeten Krankheit verstorben ist. Died from SARS-CoV-2 means that the person has died from the reported illness.
Landkreis/Stadt County / city | Anzahl der Fälle Number of cases | Fälle Änderung zum Vortag Cases change from the previous day | Fallzahl pro 100.000 Einwohner Number of cases per 100,000 inhabitants | 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner 7-day incidence per 100,000 population | Anzahl der Todesfälle* Number of deaths * | Todesfälle* Änderung zum Vortag Deaths * Change from the previous day |
---|---|---|---|---|---|---|
Aichach-Friedberg Aichach-Friedberg | 154 154 | (+ 4) (+ 4) | 115,27 115.27 | 47,91 47.91 | 3 3rd | - - |
Altötting Altötting | 204 204 | (+ 12) (+ 12) | 183,44 183.44 | 112,40 112.40 | 5 5 | (+ 2) (+ 2) |
Amberg Stadt Amberg city | 26 26 | (+ 4) (+ 4) | 61,95 61.95 | 45,27 45.27 | 1 1 | - - |
Amberg-Sulzbach Amberg-Sulzbach | 121 121 | (+ 20) (+ 20) | 117,35 117.35 | 71,77 71.77 | 3 3rd | - - |
Ansbach Ansbach | 230 230 | (+ 14) (+ 14) | 125,03 125.03 | 69,58 69.58 | - - | - - |
Ansbach Stadt Ansbach city | 34 34 | (+ 4) (+ 4) | 81,25 81.25 | 40,62 40.62 | - - | - - |
Aschaffenburg Aschaffenburg | 187 187 | (+ 20) (+ 20) | 107,34 107.34 | 48,79 48.79 | 10 10th | - - |
Aschaffenburg Stadt Aschaffenburg city | 63 63 | (+ 3) (+ 3) | 89,33 89.33 | 31,19 31.19 | - - | - - |
Augsburg augsburg | 217 217 | (+ 9) (+ 9) | 86,27 86.27 | 30,61 30.61 | - - | - - |
Augsburg Stadt Augsburg city | 194 194 | (+ 18) (+ 18) | 65,73 65.73 | 27,78 27.78 | 3 3rd | - - |
Bad Kissingen Bad Kissingen | 114 114 | (+ 4) (+ 4) | 110,45 110.45 | 76,54 76.54 | 1 1 | - - |
Bad Tölz Bad Tölz | 229 229 | (+ 21) (+ 21) | 179,99 179.99 | 86,46 86.46 | 2 2nd | (+ 2) (+ 2) |
Bamberg Bamberg | 240 240 | (+ 23) (+ 23) | 163,17 163.17 | 65,27 65.27 | 6 6 | - - |
Bamberg Stadt Bamberg city | 87 87 | (+ 5) (+ 5) | 112,12 112.12 | 41,24 41.24 | - - | - - |
Bayreuth Bayreuth | 152 152 | (+ 23) (+ 23) | 146,64 146.64 | 71,39 71.39 | 2 2nd | - - |
Bayreuth Stadt Bayreuth city | 73 73 | (+ 10) (+ 10) | 97,78 97.78 | 49,56 49.56 | 1 1 | - - |
Berchtesgadener Land Berchtesgadener Land | 129 129 | (+ 19) (+ 19) | 122,02 122.02 | 65,27 65.27 | 3 3rd | - - |
Cham Cham | 243 243 | (+ 28) (+ 28) | 190,02 190.02 | 76,63 76.63 | 4 4th | - - |
Coburg Coburg | 66 66 | (+ 9) (+ 9) | 75,94 75.94 | 34,52 34.52 | 1 1 | - - |
Coburg Stadt Coburg city | 23 23 | - - | 55,76 55.76 | 19,39 19.39 | - - | - - |
Dachau Dachau | 390 390 | (+ 62) (+ 62) | 253,44 253.44 | 118,92 118.92 | 4 4th | (+ 1) (+ 1) |
Deggendorf Deggendorf | 141 141 | (+ 4) (+ 4) | 118,16 118.16 | 36,87 36.87 | 4 4th | - - |
Dillingen ad Donau Dillingen ad Donau | 74 74 | (+ 12) (+ 12) | 77,07 77.07 | 51,03 51.03 | 1 1 | - - |
Dingolfing-Landau Dingolfing-Landau | 110 110 | (+ 12) (+ 12) | 114,32 114.32 | 42,61 42.61 | 1 1 | - - |
Donau-Ries Danube Ries | 138 138 | (+ 20) (+ 20) | 103,37 103.37 | 60,68 60.68 | 5 5 | - - |
Ebersberg Ebersberg | 242 242 | (+ 18) (+ 18) | 170,25 170.25 | 75,98 75.98 | - - | - - |
Eichstätt Eichstatt | 108 108 | (+ 8) (+ 8) | 81,61 81.61 | 45,34 45.34 | 2 2nd | - - |
Erding Erding | 371 371 | (+ 25) (+ 25) | 269,50 269.50 | 113,32 113.32 | 3 3rd | (+ 2) (+ 2) |
Erlangen Stadt Erlangen city | 72 72 | (+ 1) (+ 1) | 64,31 64.31 | 23,22 23.22 | 1 1 | - - |
Erlangen-Höchstadt Erlangen-Hoechstadt | 87 87 | (+ 5) (+ 5) | 63,84 63.84 | 30,09 30.09 | 1 1 | - - |
Forchheim Forchheim | 121 121 | (+ 9) (+ 9) | 104,22 104.22 | 47,37 47.37 | 2 2nd | - - |
Freising Freising | 615 615 | (+ 28) (+ 28) | 343,35 343.35 | 151,30 151.30 | 13 13 | (+ 3) (+ 3) |
Freyung-Grafenau Freyung-Grafenau | 96 96 | (+ 3) (+ 3) | 122,52 122.52 | 72,75 72.75 | 2 2nd | - - |
Fürstenfeldbruck Fürstenfeldbruck | 442 442 | (+ 46) (+ 46) | 201,53 201.53 | 88,91 88.91 | 4 4th | (+ 1) (+ 1) |
Fürth Fürth | 179 179 | (+ 11) (+ 11) | 152,49 152.49 | 80,93 80.93 | 4 4th | (+ 1) (+ 1) |
Fürth Stadt Fürth city | 102 102 | (+ 6) (+ 6) | 79,84 79.84 | 25,05 25.05 | 1 1 | - - |
Garmisch-Partenkirchen Garmisch-Partenkirchen | 139 139 | (+ 10) (+ 10) | 157,12 157.12 | 74,60 74.60 | 1 1 | - - |
Günzburg Günzburg | 101 101 | - - | 80,32 80.32 | 27,83 27.83 | - - | - - |
Haßberge Hassberge | 77 77 | (+ 5) (+ 5) | 91,02 91.02 | 50,83 50.83 | - - | - - |
Hof court | 166 166 | (+ 32) (+ 32) | 174,17 174.17 | 97,58 97.58 | 1 1 | (+ 1) (+ 1) |
Hof Stadt Courtyard city | 52 52 | (+ 4) (+ 4) | 113,22 113.22 | 69,67 69.67 | 1 1 | (+ 1) (+ 1) |
Ingolstadt Stadt Ingolstadt city | 138 138 | (+ 30) (+ 30) | 100,74 100.74 | 78,11 78.11 | 3 3rd | (+ 3) (+ 3) |
Kaufbeuren Stadt Kaufbeuren city | 45 45 | (+ 4) (+ 4) | 102,52 102.52 | 68,35 68.35 | - - | - - |
Kelheim Kelheim | 215 215 | (+ 25) (+ 25) | 175,86 175.86 | 106,33 106.33 | 7 7 | - - |
Kempten Stadt Kempten city | 48 48 | (+ 4) (+ 4) | 69,66 69.66 | 27,57 27.57 | 3 3rd | (+ 1) (+ 1) |
Kitzingen Kitzingen | 37 37 | - - | 40,70 40.70 | 11,00 11.00 | - - | - - |
Kronach Kronach | 58 58 | (+ 7) (+ 7) | 86,39 86.39 | 35,75 35.75 | - - | - - |
Kulmbach Kulmbach | 91 91 | - - | 126,66 126.66 | 41,76 41.76 | 2 2nd | - - |
Landsberg am Lech Landsberg am Lech | 175 175 | (+ 12) (+ 12) | 145,75 145.75 | 54,97 54.97 | 4 4th | - - |
Landshut Landshut | 348 348 | (+ 32) (+ 32) | 219,28 219.28 | 93,89 93.89 | 8 8th | - - |
Landshut Stadt Landshut city | 147 147 | (+ 11) (+ 11) | 203,03 203.03 | 102,20 102.20 | 3 3rd | - - |
Lichtenfels Lichtenfels | 111 111 | (+ 6) (+ 6) | 166,07 166.07 | 94,26 94.26 | 1 1 | - - |
Lindau (Bodensee) Lindau (Lake Constance) | 167 167 | (+ 25) (+ 25) | 204,48 204.48 | 90,61 90.61 | 2 2nd | (+ 1) (+ 1) |
Main-Spessart Main-Spessart | 86 86 | (+ 10) (+ 10) | 68,06 68.06 | 35,61 35.61 | 2 2nd | (+ 1) (+ 1) |
Memmingen Stadt Memmingen city | 31 31 | - - | 70,72 70.72 | 13,69 13.69 | - - | - - |
Miesbach Miesbach | 359 359 | (+ 28) (+ 28) | 359,99 359.99 | 147,40 147.40 | 1 1 | - - |
Miltenberg Miltenberg | 148 148 | (+ 14) (+ 14) | 114,95 114.95 | 60,58 60.58 | - - | - - |
Mühldorf a.Inn Mühldorf a.Inn | 220 220 | (+ 31) (+ 31) | 190,89 190.89 | 124,95 124.95 | 4 4th | - - |
München Munich | 730 730 | (+ 1) (+ 1) | 209,25 209.25 | 82,55 82.55 | 7 7 | - - |
München Stadt Munich city | 3.048 3,048 | (+ 167) (+ 167) | 207,13 207.13 | 66,67 66.67 | 6 6 | - - |
Neu-Ulm Neu-Ulm | 211 211 | (+ 20) (+ 20) | 121,13 121.13 | 62,57 62.57 | 2 2nd | (+ 1) (+ 1) |
Neuburg-Schrobenhausen Neuburg-Schrobenhausen | 108 108 | (+ 13) (+ 13) | 111,71 111.71 | 48,61 48.61 | - - | - - |
Neumarkt idOpf. Neumarkt idOpf. | 131 131 | (+ 12) (+ 12) | 98,08 98.08 | 49,42 49.42 | 2 2nd | - - |
Neustadt ad Aisch-Bad Windsheim Neustadt ad Aisch-Bad Windsheim | 74 74 | (+ 6) (+ 6) | 73,73 73.73 | 37,86 37.86 | 1 1 | (+ 1) (+ 1) |
Neustadt ad Waldnaab Neustadt ad Waldnaab | 343 343 | (+ 53) (+ 53) | 363,53 363.53 | 258,61 258.61 | 10 10th | (+ 1) (+ 1) |
Nürnberg Stadt Nuremberg city | 358 358 | (+ 53) (+ 53) | 69,06 69.06 | 33,18 33.18 | 5 5 | (+ 3) (+ 3) |
Nürnberger Land Nuremberg country | 250 250 | (+ 10) (+ 10) | 146,74 146.74 | 70,44 70.44 | 9 9 | - - |
Oberallgäu Oberallgäu | 110 110 | (+ 4) (+ 4) | 70,80 70.80 | 29,61 29.61 | 3 3rd | - - |
Ostallgäu Ostallgäu | 258 258 | (+ 55) (+ 55) | 183,87 183.87 | 113,32 113.32 | 5 5 | - - |
Passau Passau | 218 218 | (+ 45) (+ 45) | 113,52 113.52 | 71,86 71.86 | 7 7 | (+ 4) (+ 4) |
Passau Stadt Passau city | 60 60 | (+ 11) (+ 11) | 114,35 114.35 | 60,99 60.99 | 2 2nd | (+ 1) (+ 1) |
Pfaffenhofen adIlm Pfaffenhofen adIlm | 168 168 | (+ 18) (+ 18) | 132,13 132.13 | 83,37 83.37 | 2 2nd | (+ 1) (+ 1) |
Regen rain | 70 70 | (+ 10) (+ 10) | 90,14 90.14 | 38,63 38.63 | - - | - - |
Regensburg regensburg | 217 217 | (+ 22) (+ 22) | 112,10 112.10 | 48,56 48.56 | - - | - - |
Regensburg Stadt Regensburg city | 222 222 | (+ 15) (+ 15) | 145,47 145.47 | 58,32 58.32 | 1 1 | - - |
Rhön-Grabfeld Rhön grave field | 59 59 | (+ 7) (+ 7) | 74,04 74.04 | 35,14 35.14 | - - | - - |
Rosenheim Rosenheim | 1.008 1,008 | (+ 125) (+ 125) | 386,23 386.23 | 227,98 227.98 | 21 21 | (+ 5) (+ 5) |
Rosenheim Stadt Rosenheim city | 153 153 | (+ 14) (+ 14) | 241,61 241.61 | 107,38 107.38 | 1 1 | - - |
Roth Roth | 128 128 | - - | 100,82 100.82 | 38,60 38.60 | 1 1 | - - |
Rottal-Inn Rottal Inn | 370 370 | (+ 37) (+ 37) | 306,65 306.65 | 166,59 166.59 | 9 9 | (+ 1) (+ 1) |
Schwabach Stadt Schwabach city | 37 37 | - - | 90,70 90.70 | 46,58 46.58 | - - | - - |
Schwandorf Schwandorf | 188 188 | (+ 20) (+ 20) | 127,73 127.73 | 78,13 78.13 | 3 3rd | - - |
Schweinfurt Schweinfurt | 170 170 | (+ 33) (+ 33) | 147,69 147.69 | 81,66 81.66 | - - | - - |
Schweinfurt Stadt Schweinfurt city | 62 62 | (+ 4) (+ 4) | 114,75 114.75 | 79,58 79.58 | 5 5 | - - |
Starnberg Starnberg | 346 346 | (+ 17) (+ 17) | 254,24 254.24 | 85,24 85.24 | 2 2nd | - - |
Straubing Stadt Straubing city | 133 133 | (+ 13) (+ 13) | 278,28 278.28 | 154,83 154.83 | 3 3rd | (+ 2) (+ 2) |
Straubing-Bogen Straubing arch | 168 168 | (+ 17) (+ 17) | 166,92 166.92 | 106,31 106.31 | 6 6 | (+ 1) (+ 1) |
Tirschenreuth Tirschenreuth | 668 668 | (+ 63) (+ 63) | 921,33 921.33 | 571,00 571.00 | 35 35 | (+ 3) (+ 3) |
Traunstein Traunstein | 347 347 | (+ 26) (+ 26) | 195,95 195.95 | 111,81 111.81 | 6 6 | (+ 2) (+ 2) |
Unterallgäu Lower Allgäu | 155 155 | (+ 15) (+ 15) | 107,61 107.61 | 45,82 45.82 | 3 3rd | (+ 1) (+ 1) |
Weiden Stadt Willow city | 109 109 | (+ 16) (+ 16) | 256,35 256.35 | 145,81 145.81 | 2 2nd | - - |
Weilheim-Schongau Weilheim-Schongau | 262 262 | (+ 21) (+ 21) | 193,58 193.58 | 83,49 83.49 | 1 1 | - - |
Weißenburg-Gunzenhausen Weissenburg-Gunzenhausen | 136 136 | (+ 8) (+ 8) | 144,08 144.08 | 76,28 76.28 | 2 2nd | - - |
Wunsiedel i.Fichtelgebirge Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 289 289 | (+ 29) (+ 29) | 394,93 394.93 | 218,64 218.64 | 8 8th | (+ 2) (+ 2) |
Würzburg Wurzburg | 247 247 | (+ 11) (+ 11) | 152,63 152.63 | 64,88 64.88 | - - | - - |
Würzburg Stadt Wurzburg city | 318 318 | (+ 8) (+ 8) | 248,67 248.67 | 91,49 91.49 | 21 21 | (+ 1) (+ 1) |
Gesamtergebnis Overall result | 20.962 20,962 | (+ 1.809) (+ 1,809) | 160,30 160.30 | 75,40 75.40 | 327 327 | (+ 50) (+ 50) |
* berichtet sind Todesfälle, die mit und an SARS-CoV-2 verstorben sind. * Deaths have been reported that died with and from SARS-CoV-2. Mit SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund anderer Ursachen verstorben ist, aber auch ein positiver Befund auf SARS-CoV-2 vorlag. Died with SARS-CoV-2 means that the person died because of other causes, but there was also a positive result on SARS-CoV-2. An SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund der gemeldeten Krankheit verstorben ist. Died from SARS-CoV-2 means that the person has died from the reported illness.
Fälle nach Meldedatum Cases by reporting date
Hinweis: Die in grau abgebildeten Fälle stellen die seit dem gestrigen Stand neu gemeldeten Fälle dar. Note: The cases shown in gray represent the new cases reported since yesterday.
Tabellarische Darstellung der Fälle nach Meldedatum Tabular representation of cases by reporting date
Meldedatum Registration date | Anzahl Fälle Number of cases |
---|---|
28. Jan Jan 28 | 2 2nd |
29. Jan Jan 29 | 2 2nd |
31. Jan Jan 31 | 4 4th |
03. Feb Feb 03 | 1 1 |
04. Feb Feb 04 | 3 3rd |
05. Feb Feb 05 | 1 1 |
06. Feb Feb 06 | 1 1 |
07. Feb Feb 07 | 1 1 |
11. Feb Feb 11 | 2 2nd |
12. Feb Feb 12 | 1 1 |
24. Feb Feb 24 | 1 1 |
27. Feb Feb 27 | 1 1 |
28. Feb Feb 28 | 3 3rd |
29. Feb Feb 29 | 1 1 |
01. Mrz Mar 01 | 4 4th |
02. Mrz 02 Mar | 6 6 |
03. Mrz 03 Mar | 7 7 |
04. Mrz 04 Mar | 10 10th |
05. Mrz 05 Mar | 22 22 |
06. Mrz Mar 06 | 52 52 |
07. Mrz 07.March | 19 19th |
08. Mrz Mar 08 | 18 18th |
09. Mrz March 9 | 82 82 |
10. Mrz Mar 10 | 106 106 |
11. Mrz March 11 | 116 116 |
12. Mrz Mar 12 | 130 130 |
13. Mrz March 13 | 257 257 |
14. Mrz Mar 14 | 240 240 |
15. Mrz March 15 | 163 163 |
16. Mrz March 16 | 269 269 |
17. Mrz Mar 17 | 467 467 |
18. Mrz March 18 | 717 717 |
19. Mrz Mar 19 | 784 784 |
20. Mrz March 20 | 906 906 |
21. Mrz March 21 | 1.060 1,060 |
22. Mrz Mar 22 | 606 606 |
23. Mrz March 23 | 678 678 |
24. Mrz March 24 | 1.134 1,134 |
25. Mrz March 25 | 1.605 1,605 |
26. Mrz Mar 26 | 1.620 1,620 |
27. Mrz Mar 27 | 1.757 1,757 |
28. Mrz Mar 28 | 1.448 1,448 |
29. Mrz Mar 29 | 851 851 |
30. Mrz March 30 | 980 980 |
31. Mrz Mar 31 | 1.612 1,612 |
1. Apr. Apr 1 | 1.701 1,701 |
2. Apr. Apr 2 | 1.487 1,487 |
3. Apr. Apr 3 | 24 24th |
Das Meldedatum entspricht dem Datum, an dem das Gesundheitsamt vor Ort Kenntnis von einem positiven Laborbefund erhalten hat. The reporting date corresponds to the date on which the local health department became aware of a positive laboratory result. Die Meldung an das LGL erfolgt in der aktuell sehr dynamischen Situation nicht immer am gleichen Tag, dh es kann teilweise zu einer gewissen Verzögerung kommen. In the currently very dynamic situation, the report to the LGL is not always made on the same day, which means that there may be a certain delay. Dass einige Fälle mit etwas Verzögerung im Gesundheitsamt elektronisch erfasst werden, liegt auch daran, dass die Gesundheitsämter zunächst Ermittlungen zu den einzelnen Fällen und deren Kontaktpersonen durchführen und prioritär Infektionsschutzmaßnahmen ergreifen müssen, was die Ressourcen der Gesundheitsämter bereits stark in Anspruch nimmt. The fact that some cases are electronically recorded in the health department with a delay is also due to the fact that the health authorities must first carry out investigations into the individual cases and their contact persons and take priority measures to protect against infection, which is already taking up a lot of the resources of the health authorities. Die hier gezeigten Fallzahlen können sich daher auch rückwirkend für die einzelnen Meldetage noch erhöhen. The number of cases shown here can therefore increase retrospectively for the individual reporting days.
Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung Cases by age and gender distribution
Tabellarische Darstellung der Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung Tabular representation of the cases according to age and gender distribution
Altersgruppe Age group | männlich male | weiblich Female | unbekannt unknown |
---|---|---|---|
0–4-Jährige 0–4 year olds | 105 105 | 103 103 | 5 5 |
5–14-Jährige 5–14 year olds | 294 294 | 270 270 | 3 3rd |
15–34-Jährige 15-34 year olds | 2.566 2,566 | 2.684 2,684 | 42 42 |
35–59-Jährige 35-59 year olds | 4.541 4,541 | 4.680 4,680 | 55 55 |
60–79-Jährige 60-79 year olds | 2.163 2,163 | 1.761 1,761 | 24 24th |
≥80-Jährige ≥80 year olds | 686 686 | 923 923 | 7 7 |
unbekannt unknown | 23 23 | 21 21 | 6 6 |
Gesamt total | 10.378 10,378 | 10.442 10,442 | 142 142 |
Todesfälle nach Alters- und Geschlechterverteilung Deaths by age and gender distribution
Tabellarische Darstellung der Todesfälle nach Alters- und Geschlechterverteilung Tabular representation of deaths by age and gender distribution
Altersgruppe Age group | männlich male | weiblich Female | unbekannt unknown |
---|---|---|---|
0–4-Jährige 0–4 year olds | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
5–14-Jährige 5–14 year olds | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
15–34-Jährige 15-34 year olds | 1 1 | 1 1 | 0 0 |
35–59-Jährige 35-59 year olds | 12 12th | 3 3rd | 0 0 |
60–79-Jährige 60-79 year olds | 76 76 | 24 24th | 0 0 |
≥80-Jährige ≥80 year olds | 122 122 | 86 86 | 1 1 |
unbekannt unknown | 0 0 | 1 1 | 0 0 |
Gesamt total | 211 211 | 115 115 | 1 1 |
Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2 Laboratory tests on SARS-CoV-2
Die Darstellung zeigt die Anzahl der Laboruntersuchungen (inkl. Positivrate) auf SARS-CoV-2 in Bayern, die dem LGL gemeldet wurden. The illustration shows the number of laboratory tests (incl. Positive rate) on SARS-CoV-2 in Bavaria that were reported to the LGL. Die Zahl der positiven Tests entspricht nicht der Anzahl der Fälle in Bayern, da einerseits Proben aus Bayern teilweise auch in anderen Bundesländern untersucht werden und andererseits Proben aus anderen Bundesländern teilweise auch in Bayern untersucht werden. The number of positive tests does not correspond to the number of cases in Bavaria, because on the one hand samples from Bavaria are also partly examined in other federal states and on the other hand samples from other federal states are also partly examined in Bavaria.
Tabellarische Darstellung der Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2 in Bayern Tabular representation of the laboratory tests on SARS-CoV-2 in Bavaria
Datum date | Gesamtanzahl Total number | Positive Positives | Negative Negatives | Positivrate Positive rate |
---|---|---|---|---|
bis 15.03. until 15.03. | 35.768 35,768 | 1.326 1,326 | 34.442 34,442 | 3,71 % 3.71% |
16.03. 3/16 | 8.483 8,483 | 692 692 | 7.791 7,791 | 8,16 % 8.16% |
17.03. 3/17 | 5.755 5,755 | 459 459 | 5.296 5,296 | 7,98 % 7.98% |
18.03. 3/18 | 9.664 9,664 | 739 739 | 8.925 8,925 | 7,65 % 7.65% |
19.03. 3/19 | 8.519 8,519 | 729 729 | 7.790 7,790 | 8,56 % 8.56% |
20.03. March 20 | 9.653 9,653 | 837 837 | 8.816 8,816 | 8,67 % 8.67% |
21.03. 03/21 | 5.804 5,804 | 468 468 | 5.336 5,336 | 8,06 % 8.06% |
22.03. 22/03 | 1.782 1,782 | 167 167 | 1.615 1,615 | 9,37 % 9.37% |
23.03. 23/03 | 9.453 9,453 | 882 882 | 8.571 8,571 | 9,33 % 9.33% |
24.03. 24.03. | 9.562 9,562 | 1.110 1,110 | 8.452 8,452 | 11,61 % 11.61% |
25.03. 25.03. | 9.483 9,483 | 980 980 | 8.503 8,503 | 10,33 % 10.33% |
26.03. 03/26 | 9.017 9,017 | 982 982 | 8.035 8,035 | 10,89 % 10.89% |
27.03. 27.03. | 9.297 9,297 | 1.065 1,065 | 8.232 8,232 | 11,46 % 11.46% |
28.03. 28/03 | 4.983 4,983 | 683 683 | 4.300 4,300 | 13,71 % 13.71% |
29.03. 29.03. | 2.242 2,242 | 311 311 | 1.931 1,931 | 13,87 % 13.87% |
30.03. 3/30 | 8.705 8,705 | 1.114 1,114 | 7.591 7,591 | 12,80 % 12.80% |
31.03. March 31 | 9.652 9,652 | 1.216 1,216 | 8.436 8,436 | 12,60 % 12.60% |
01.04. April 1 | 8.919 8,919 | 945 945 | 7.974 7,974 | 10,60 % 10.60% |
02.04. April 2 | 4.412 4,412 | 619 619 | 3.793 3,793 | 14,03 % 14.03% |
Gesamt total | 171.153 171.153 | 15.324 15,324 | 155.829 155,829 | 8,95 % 8.95% |