- Startseite >> Home >>
- Gesundheit >> Health >>
- Infektionsschutz >> Protection against infection >>
- Infektionskrankheiten A bis Z >> Infectious diseases A to Z >>
- Coronavirus >> Coronavirus >>
- Fallzahlen Case numbers
Übersicht der Fallzahlen von Coronavirusinfektionen in Bayern Overview of the number of cases of coronavirus infections in Bavaria
- Übersicht Bayern - Welt Overview Bavaria - World
- Übersichtskarte zu Coronavirusinfektionen Overview map of coronavirus infections
- Fälle nach Landkreisen und Regierungsbezirken Cases by county and government district
- Fälle nach Meldedatum Cases by reporting date
- Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung Cases by age and gender distribution
- Todesfälle nach Alters- und Geschlechterverteilung Deaths by age and gender distribution
- Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2 Laboratory tests on SARS-CoV-2
Übersicht Bayern - Welt Overview Bavaria - World
Region region | Fälle cases | Todesfälle Deaths |
---|---|---|
Welt 1) World 1) | 1.395.136 1,395,136 | 81.580 81,580 |
EU / EEA / UK 2) EU / EEA / UK 2) | 634.735 634.735 | 55.826 55,826 |
Deutschland 3) Germany 3) | 108.202 108.202 | 2.107 2,107 |
Bayern Bavaria | 29.262 29,262 | 653 653 |
Quellen: Sources:
1) : https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd 1) : https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
2) : https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea 2) : https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
3) : https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html 3) : https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
Von der Gesamtzahl der Fälle in Bayern ( so ) gelten 9.330 als genesen. Of the total number of cases in Bavaria (see above), 9,330 are considered recovered. Die Anzahl der Genesenen beruht auf einer Schätzung, die sich an den Kriterien des RKI orientiert. The number of people recovered is based on an estimate based on the criteria of the RKI . Fälle gelten als genesen, wenn deren Meldedatum länger als zwei Wochen zurückliegt und keine Hospitalisierung ohne bekanntes Entlassungsdatum vorliegt, keine Pneumonie und/oder Dyspnoe vorliegt, und kein Todesfall gemeldet wurde. Cases are considered recovered if their registration date was more than two weeks ago and there was no hospitalization without a known discharge date, there was no pneumonia and / or dyspnea, and no death was reported.
Als Todesfälle werden Personen gezählt, die mit und an SARS-CoV-2 verstorben sind, sowie Personen, bei denen die Ursache unbekannt ist. Deaths include people who died with and from SARS-CoV-2, as well as people for whom the cause is unknown. Mit SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund anderer Ursachen verstorben ist, aber auch ein positiver Befund auf SARS-CoV-2 vorlag. Died with SARS-CoV-2 means that the person died because of other causes, but there was also a positive result on SARS-CoV-2. An SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund der gemeldeten Krankheit verstorben ist. Died from SARS-CoV-2 means that the person has died from the reported illness. Informationen zur Todesursache bei gemeldeten SARS-CoV-2-Fällen liegen bei etwa 90 % der Fälle vor, von denen wiederum etwa 92 % an COVID-19 und 8 % an einer anderen Ursache verstorben sind. Information on the cause of death in reported SARS-CoV-2 cases is available in approximately 90% of cases, of which around 92% died from COVID-19 and 8% from another cause.
Übersichtskarte zu Coronavirusinfektionen Overview map of coronavirus infections
Hier sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem LGL über den elektronischen Meldeweg durch die bayerischen Gesundheitsämter mitgeteilt wurden. Only cases that have been notified to the LGL by the Bavarian health authorities via the electronic reporting path are listed here. Da es sich um eine sehr dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen zwischen regionalen Zahlen und der LGL-Tabelle kommen. As this is a very dynamic situation, there may be differences between regional figures and the LGL table. Das LGL wiederum meldet die bayerischen Fälle an das Robert Koch-Institut, auch hier kann es z. The LGL in turn reports the Bavarian cases to the Robert Koch Institute . B. durch unterschiedliche Aktualisierungszeitpunkte zu abweichenden Daten kommen. B. Different data can come from different update times.
Stand: 09.04.2020, 10:00 Uhr. As of April 9, 2020, 10:00 a.m.
Fälle nach Landkreisen und Regierungsbezirken Cases by county and government district
Regierungsbezirk Administrative district | Anzahl der Fälle Number of cases | Fälle Änderung zum Vortag Cases change from the previous day | Fallzahl pro 100.000 Einwohner Number of cases per 100,000 inhabitants | 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner 7-day incidence per 100,000 population | Anzahl der Todesfälle Number of deaths | Todesfälle Änderung zum Vortag Deaths change from the previous day |
---|---|---|---|---|---|---|
Oberbayern Upper Bavaria | 13.116 13.116 | (+ 381) (+ 381) | 279,89 279.89 | 74,69 74.69 | 190 190 | (+ 16) (+ 16) |
Niederbayern Lower Bavaria | 2.987 2,987 | (+ 186) (+ 186) | 241,17 241.17 | 88,65 88.65 | 103 103 | (+ 12) (+ 12) |
Oberpfalz Upper Palatinate | 3.304 3,304 | (+ 166) (+ 166) | 297,85 297.85 | 109,44 109.44 | 105 105 | (+ 12) (+ 12) |
Oberfranken Upper Franconia | 2.234 2,234 | (+ 142) (+ 142) | 209,28 209.28 | 79,91 79.91 | 55 55 | (+ 7) (+ 7) |
Mittelfranken Middle Franconia | 2.757 2,757 | (+ 124) (+ 124) | 155,73 155.73 | 58,35 58.35 | 66 66 | (+ 4) (+ 4) |
Unterfranken Lower Franconia | 2.155 2,155 | (+ 89) (+ 89) | 163,61 163.61 | 50,11 50.11 | 72 72 | (+ 7) (+ 7) |
Schwaben Swabia | 2.709 2,709 | (+ 121) (+ 121) | 143,50 143.50 | 51,01 51.01 | 62 62 | (+ 6) (+ 6) |
Gesamtergebnis Overall result | 29.262 29,262 | (+ 1.209) (+ 1,209) | 223,77 223.77 | 71,28 71.28 | 653 653 | (+ 64) (+ 64) |
Landkreis/Stadt County / city | Anzahl der Fälle Number of cases | Fälle Änderung zum Vortag Cases change from the previous day | Fallzahl pro 100.000 Einwohner Number of cases per 100,000 inhabitants | 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner 7-day incidence per 100,000 population | Anzahl der Todesfälle Number of deaths | Todesfälle Änderung zum Vortag Deaths change from the previous day |
---|---|---|---|---|---|---|
Aichach-Friedberg Aichach-Friedberg | 217 217 | (+ 17) (+ 17) | 162,43 162.43 | 56,14 56.14 | 8 8th | (+ 1) (+ 1) |
Altötting Altötting | 372 372 | (+ 43) (+ 43) | 334,50 334.50 | 158,26 158.26 | 13 13 | (+ 5) (+ 5) |
Amberg Stadt Amberg city | 45 45 | (+ 4) (+ 4) | 107,22 107.22 | 54,80 54.80 | 2 2nd | - - |
Amberg-Sulzbach Amberg-Sulzbach | 226 226 | (+ 21) (+ 21) | 219,19 219.19 | 120,26 120.26 | 3 3rd | - - |
Ansbach Ansbach | 320 320 | (+ 22) (+ 22) | 173,96 173.96 | 65,78 65.78 | 4 4th | - - |
Ansbach Stadt Ansbach city | 69 69 | (+ 5) (+ 5) | 164,89 164.89 | 88,42 88.42 | 1 1 | (+ 1) (+ 1) |
Aschaffenburg Aschaffenburg | 296 296 | (+ 21) (+ 21) | 169,91 169.91 | 62,57 62.57 | 15 15 | (+ 2) (+ 2) |
Aschaffenburg Stadt Aschaffenburg city | 84 84 | (+ 4) (+ 4) | 119,10 119.10 | 29,78 29.78 | 1 1 | - - |
Augsburg augsburg | 294 294 | (+ 7) (+ 7) | 116,88 116.88 | 34,99 34.99 | 1 1 | - - |
Augsburg Stadt Augsburg city | 279 279 | (+ 14) (+ 14) | 94,53 94.53 | 34,22 34.22 | 6 6 | (+ 2) (+ 2) |
Bad Kissingen Bad Kissingen | 151 151 | (+ 6) (+ 6) | 146,29 146.29 | 43,60 43.60 | 3 3rd | (+ 2) (+ 2) |
Bad Tölz Bad Tölz | 317 317 | (+ 9) (+ 9) | 249,16 249.16 | 82,53 82.53 | 4 4th | - - |
Bamberg Bamberg | 323 323 | (+ 10) (+ 10) | 219,60 219.60 | 72,07 72.07 | 13 13 | - - |
Bamberg Stadt Bamberg city | 122 122 | (+ 5) (+ 5) | 157,23 157.23 | 51,55 51.55 | 2 2nd | (+ 1) (+ 1) |
Bayreuth Bayreuth | 248 248 | (+ 31) (+ 31) | 239,25 239.25 | 113,84 113.84 | 4 4th | - - |
Bayreuth Stadt Bayreuth city | 130 130 | (+ 17) (+ 17) | 174,13 174.13 | 89,74 89.74 | 3 3rd | - - |
Berchtesgadener Land Berchtesgadener Land | 188 188 | (+ 20) (+ 20) | 177,82 177.82 | 73,78 73.78 | 3 3rd | - - |
Cham Cham | 323 323 | (+ 11) (+ 11) | 252,58 252.58 | 57,08 57.08 | 7 7 | (+ 2) (+ 2) |
Coburg Coburg | 95 95 | (+ 13) (+ 13) | 109,31 109.31 | 41,42 41.42 | 1 1 | - - |
Coburg Stadt Coburg city | 36 36 | (+ 6) (+ 6) | 87,27 87.27 | 29,09 29.09 | - - | - - |
Dachau Dachau | 534 534 | (+ 29) (+ 29) | 347,01 347.01 | 118,92 118.92 | 5 5 | - - |
Deggendorf Deggendorf | 173 173 | (+ 7) (+ 7) | 144,98 144.98 | 30,17 30.17 | 4 4th | - - |
Dillingen ad Donau Dillingen ad Donau | 99 99 | (+ 3) (+ 3) | 103,10 103.10 | 38,53 38.53 | 1 1 | - - |
Dingolfing-Landau Dingolfing-Landau | 144 144 | (+ 5) (+ 5) | 149,66 149.66 | 47,81 47.81 | 1 1 | - - |
Donau-Ries Danube Ries | 251 251 | (+ 15) (+ 15) | 188,02 188.02 | 102,62 102.62 | 10 10th | (+ 1) (+ 1) |
Ebersberg Ebersberg | 310 310 | (+ 12) (+ 12) | 218,09 218.09 | 59,10 59.10 | 1 1 | - - |
Eichstätt Eichstatt | 160 160 | (+ 8) (+ 8) | 120,90 120.90 | 40,80 40.80 | 3 3rd | (+ 1) (+ 1) |
Erding Erding | 464 464 | (+ 27) (+ 27) | 337,06 337.06 | 84,99 84.99 | 5 5 | - - |
Erlangen Stadt Erlangen city | 129 129 | (+ 9) (+ 9) | 115,22 115.22 | 42,87 42.87 | 1 1 | - - |
Erlangen-Höchstadt Erlangen-Hoechstadt | 158 158 | (+ 12) (+ 12) | 115,95 115.95 | 46,23 46.23 | 2 2nd | - - |
Forchheim Forchheim | 154 154 | (+ 2) (+ 2) | 132,65 132.65 | 36,18 36.18 | 2 2nd | - - |
Freising Freising | 756 756 | (+ 8) (+ 8) | 422,07 422.07 | 101,05 101.05 | 20 20th | - - |
Freyung-Grafenau Freyung-Grafenau | 117 117 | (+ 2) (+ 2) | 149,32 149.32 | 30,63 30.63 | 5 5 | - - |
Fürstenfeldbruck Fürstenfeldbruck | 594 594 | (+ 15) (+ 15) | 270,84 270.84 | 83,44 83.44 | 15 15 | - - |
Fürth Fürth | 316 316 | (+ 2) (+ 2) | 269,20 269.20 | 63,04 63.04 | 22 22 | (+ 2) (+ 2) |
Fürth Stadt Fürth city | 204 204 | (+ 1) (+ 1) | 159,69 159.69 | 67,32 67.32 | 10 10th | (+ 2) (+ 2) |
Garmisch-Partenkirchen Garmisch-Partenkirchen | 200 200 | (+ 7) (+ 7) | 226,07 226.07 | 80,26 80.26 | 5 5 | (+ 3) (+ 3) |
Günzburg Günzburg | 161 161 | - - | 128,03 128.03 | 23,86 23.86 | 1 1 | - - |
Haßberge Hassberge | 94 94 | (+ 5) (+ 5) | 111,11 111.11 | 24,82 24.82 | - - | - - |
Hof court | 248 248 | (+ 6) (+ 6) | 260,20 260.20 | 119,61 119.61 | 6 6 | (+ 1) (+ 1) |
Hof Stadt Courtyard city | 66 66 | (+ 1) (+ 1) | 143,70 143.70 | 39,19 39.19 | 1 1 | - - |
Ingolstadt Stadt Ingolstadt city | 266 266 | (+ 16) (+ 16) | 194,19 194.19 | 117,53 117.53 | 8 8th | - - |
Kaufbeuren Stadt Kaufbeuren city | 69 69 | (+ 3) (+ 3) | 157,20 157.20 | 63,79 63.79 | 2 2nd | - - |
Kelheim Kelheim | 314 314 | (+ 33) (+ 33) | 256,83 256.83 | 100,61 100.61 | 16 16 | (+ 2) (+ 2) |
Kempten Stadt Kempten city | 66 66 | (+ 6) (+ 6) | 95,78 95.78 | 31,93 31.93 | 5 5 | (+ 1) (+ 1) |
Kitzingen Kitzingen | 77 77 | (+ 5) (+ 5) | 84,70 84.70 | 40,70 40.70 | - - | - - |
Kronach Kronach | 77 77 | (+ 8) (+ 8) | 114,69 114.69 | 38,73 38.73 | - - | - - |
Kulmbach Kulmbach | 125 125 | (+ 5) (+ 5) | 173,99 173.99 | 62,63 62.63 | 4 4th | - - |
Landsberg am Lech Landsberg am Lech | 271 271 | (+ 17) (+ 17) | 225,70 225.70 | 89,95 89.95 | 6 6 | (+ 2) (+ 2) |
Landshut Landshut | 481 481 | (+ 24) (+ 24) | 303,09 303.09 | 102,71 102.71 | 18 18th | - - |
Landshut Stadt Landshut city | 201 201 | (+ 17) (+ 17) | 277,61 277.61 | 91,16 91.16 | 4 4th | - - |
Lichtenfels Lichtenfels | 141 141 | (+ 6) (+ 6) | 210,96 210.96 | 73,31 73.31 | 1 1 | - - |
Lindau (Bodensee) Lindau (Lake Constance) | 207 207 | (+ 6) (+ 6) | 253,46 253.46 | 80,81 80.81 | 4 4th | - - |
Main-Spessart Main-Spessart | 118 118 | (+ 1) (+ 1) | 93,38 93.38 | 31,65 31.65 | 2 2nd | ( -1) ( -1) |
Memmingen Stadt Memmingen city | 40 40 | - - | 91,25 91.25 | 11,41 11.41 | - - | - - |
Miesbach Miesbach | 439 439 | (+ 9) (+ 9) | 440,21 440.21 | 109,30 109.30 | 4 4th | (+ 1) (+ 1) |
Miltenberg Miltenberg | 182 182 | - - | 141,35 141.35 | 37,28 37.28 | - - | - - |
Mühldorf a.Inn Mühldorf a.Inn | 331 331 | (+ 20) (+ 20) | 287,20 287.20 | 124,08 124.08 | 9 9 | (+ 1) (+ 1) |
München Munich | 988 988 | (+ 57) (+ 57) | 283,20 283.20 | 74,24 74.24 | 9 9 | (+ 1) (+ 1) |
München Stadt Munich city | 3.699 3,699 | - - | 251,37 251.37 | 30,65 30.65 | 11 11 | - - |
Neu-Ulm Neu-Ulm | 298 298 | (+ 15) (+ 15) | 171,07 171.07 | 61,42 61.42 | 4 4th | (+ 1) (+ 1) |
Neuburg-Schrobenhausen Neuburg-Schrobenhausen | 160 160 | (+ 19) (+ 19) | 165,49 165.49 | 59,99 59.99 | 3 3rd | - - |
Neumarkt idOpf. Neumarkt idOpf. | 178 178 | (+ 12) (+ 12) | 133,27 133.27 | 44,17 44.17 | 3 3rd | (+ 1) (+ 1) |
Neustadt ad Aisch-Bad Windsheim Neustadt ad Aisch-Bad Windsheim | 112 112 | (+ 3) (+ 3) | 111,59 111.59 | 39,85 39.85 | 3 3rd | - - |
Neustadt ad Waldnaab Neustadt ad Waldnaab | 506 506 | (+ 34) (+ 34) | 536,29 536.29 | 218,33 218.33 | 19 19th | (+ 3) (+ 3) |
Nürnberg Stadt Nuremberg city | 578 578 | (+ 33) (+ 33) | 111,50 111.50 | 52,67 52.67 | 5 5 | - - |
Nürnberger Land Nuremberg country | 400 400 | (+ 24) (+ 24) | 234,79 234.79 | 89,81 89.81 | 12 12th | ( -1) ( -1) |
Oberallgäu Oberallgäu | 147 147 | (+ 4) (+ 4) | 94,62 94.62 | 26,39 26.39 | 3 3rd | - - |
Ostallgäu Ostallgäu | 368 368 | (+ 29) (+ 29) | 262,27 262.27 | 109,75 109.75 | 13 13 | - - |
Passau Passau | 311 311 | (+ 31) (+ 31) | 161,94 161.94 | 58,32 58.32 | 9 9 | (+ 1) (+ 1) |
Passau Stadt Passau city | 93 93 | (+ 5) (+ 5) | 177,25 177.25 | 76,24 76.24 | 5 5 | - - |
Pfaffenhofen adIlm Pfaffenhofen adIlm | 247 247 | (+ 11) (+ 11) | 194,26 194.26 | 67,64 67.64 | 6 6 | (+ 1) (+ 1) |
Regen rain | 107 107 | (+ 3) (+ 3) | 137,79 137.79 | 60,52 60.52 | 1 1 | (+ 1) (+ 1) |
Regensburg regensburg | 328 328 | (+ 12) (+ 12) | 169,45 169.45 | 64,58 64.58 | 3 3rd | (+ 1) (+ 1) |
Regensburg Stadt Regensburg city | 327 327 | (+ 14) (+ 14) | 214,27 214.27 | 76,67 76.67 | 3 3rd | - - |
Rhön-Grabfeld Rhön grave field | 97 97 | (+ 15) (+ 15) | 121,72 121.72 | 56,47 56.47 | - - | - - |
Rosenheim Rosenheim | 1.310 1,310 | - - | 501,95 501.95 | 167,44 167.44 | 34 34 | - - |
Rosenheim Stadt Rosenheim city | 218 218 | - - | 344,26 344.26 | 115,28 115.28 | 6 6 | - - |
Roth Roth | 224 224 | (+ 5) (+ 5) | 176,44 176.44 | 48,05 48.05 | 3 3rd | - - |
Rottal-Inn Rottal Inn | 568 568 | (+ 30) (+ 30) | 470,75 470.75 | 194,76 194.76 | 22 22 | (+ 2) (+ 2) |
Schwabach Stadt Schwabach city | 61 61 | (+ 2) (+ 2) | 149,54 149.54 | 46,58 46.58 | - - | - - |
Schwandorf Schwandorf | 297 297 | (+ 16) (+ 16) | 201,78 201.78 | 74,05 74.05 | 8 8th | (+ 1) (+ 1) |
Schweinfurt Schweinfurt | 258 258 | (+ 10) (+ 10) | 224,14 224.14 | 87,75 87.75 | 7 7 | (+ 3) (+ 3) |
Schweinfurt Stadt Schweinfurt city | 97 97 | (+ 5) (+ 5) | 179,52 179.52 | 66,63 66.63 | 9 9 | - - |
Starnberg Starnberg | 415 415 | (+ 9) (+ 9) | 304,94 304.94 | 52,91 52.91 | 4 4th | (+ 1) (+ 1) |
Straubing Stadt Straubing city | 204 204 | (+ 14) (+ 14) | 426,83 426.83 | 175,75 175.75 | 9 9 | (+ 4) (+ 4) |
Straubing-Bogen Straubing arch | 274 274 | (+ 15) (+ 15) | 272,23 272.23 | 121,21 121.21 | 9 9 | (+ 2) (+ 2) |
Tirschenreuth Tirschenreuth | 903 903 | (+ 25) (+ 25) | 1.245,45 1,245.45 | 412,39 412.39 | 52 52 | (+ 3) (+ 3) |
Traunstein Traunstein | 573 573 | (+ 37) (+ 37) | 323,57 323.57 | 140,04 140.04 | 15 15 | - - |
Unterallgäu Lower Allgäu | 213 213 | (+ 2) (+ 2) | 147,87 147.87 | 49,99 49.99 | 4 4th | - - |
Weiden Stadt Willow city | 171 171 | (+ 17) (+ 17) | 402,16 402.16 | 185,79 185.79 | 5 5 | (+ 1) (+ 1) |
Weilheim-Schongau Weilheim-Schongau | 304 304 | (+ 8) (+ 8) | 224,61 224.61 | 46,55 46.55 | 1 1 | - - |
Weißenburg-Gunzenhausen Weissenburg-Gunzenhausen | 186 186 | (+ 6) (+ 6) | 197,05 197.05 | 61,45 61.45 | 3 3rd | - - |
Wunsiedel i.Fichtelgebirge Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 469 469 | (+ 32) (+ 32) | 640,90 640.90 | 245,98 245.98 | 18 18th | (+ 5) (+ 5) |
Würzburg Wurzburg | 318 318 | (+ 13) (+ 13) | 196,50 196.50 | 51,91 51.91 | 1 1 | - - |
Würzburg Stadt Wurzburg city | 383 383 | (+ 4) (+ 4) | 299,50 299.50 | 57,08 57.08 | 34 34 | (+ 1) (+ 1) |
Gesamtergebnis Overall result | 29.262 29,262 | (+ 1.209) (+ 1,209) | 223,77 223.77 | 71,28 71.28 | 653 653 | (+ 64) (+ 64) |
Fälle nach Meldedatum Cases by reporting date
Hinweis: Die in grau abgebildeten Fälle stellen die seit dem gestrigen Stand neu gemeldeten Fälle dar. Note: The cases shown in gray represent the new cases reported since yesterday.
Tabellarische Darstellung der Fälle nach Meldedatum Tabular representation of cases by reporting date
Meldedatum Registration date | Anzahl Fälle Number of cases |
---|---|
28. Jan Jan 28 | 2 2nd |
29. Jan Jan 29 | 2 2nd |
31. Jan Jan 31 | 4 4th |
03. Feb Feb 03 | 1 1 |
04. Feb Feb 04 | 4 4th |
05. Feb Feb 05 | 1 1 |
06. Feb Feb 06 | 1 1 |
07. Feb Feb 07 | 1 1 |
11. Feb Feb 11 | 2 2nd |
12. Feb Feb 12 | 1 1 |
24. Feb Feb 24 | 1 1 |
27. Feb Feb 27 | 1 1 |
28. Feb Feb 28 | 3 3rd |
29. Feb Feb 29 | 1 1 |
01. Mrz Mar 01 | 4 4th |
02. Mrz 02 Mar | 6 6 |
03. Mrz 03 Mar | 7 7 |
04. Mrz 04 Mar | 10 10th |
05. Mrz 05 Mar | 22 22 |
06. Mrz Mar 06 | 52 52 |
07. Mrz 07.March | 19 19th |
08. Mrz Mar 08 | 18 18th |
09. Mrz March 9 | 82 82 |
10. Mrz Mar 10 | 106 106 |
11. Mrz March 11 | 116 116 |
12. Mrz Mar 12 | 130 130 |
13. Mrz March 13 | 257 257 |
14. Mrz Mar 14 | 240 240 |
15. Mrz March 15 | 164 164 |
16. Mrz March 16 | 269 269 |
17. Mrz Mar 17 | 468 468 |
18. Mrz March 18 | 719 719 |
19. Mrz Mar 19 | 786 786 |
20. Mrz March 20 | 912 912 |
21. Mrz March 21 | 1.064 1,064 |
22. Mrz Mar 22 | 607 607 |
23. Mrz March 23 | 688 688 |
24. Mrz March 24 | 1.140 1,140 |
25. Mrz March 25 | 1.618 1,618 |
26. Mrz Mar 26 | 1.632 1,632 |
27. Mrz Mar 27 | 1.774 1,774 |
28. Mrz Mar 28 | 1.457 1,457 |
29. Mrz Mar 29 | 864 864 |
30. Mrz March 30 | 996 996 |
31. Mrz Mar 31 | 1.762 1,762 |
1. Apr. Apr 1 | 1.927 1,927 |
2. Apr. Apr 2 | 1.934 1,934 |
3. Apr. Apr 3 | 1.902 1,902 |
4. Apr. Apr 4 | 1.429 1,429 |
5. Apr. Apr 5 | 675 675 |
6. Apr. Apr 6 | 1.011 1,011 |
7. Apr. Apr 7 | 1.333 1,333 |
8. Apr. Apr 8 | 1.028 1,028 |
9. Apr. Apr 9 | 9 9 |
Das Meldedatum entspricht dem Datum, an dem das Gesundheitsamt vor Ort Kenntnis von einem positiven Laborbefund erhalten hat. The reporting date corresponds to the date on which the local health department became aware of a positive laboratory result. Die Meldung an das LGL erfolgt in der aktuell sehr dynamischen Situation nicht immer am gleichen Tag, dh es kann teilweise zu einer gewissen Verzögerung kommen. In the currently very dynamic situation, the report to the LGL is not always made on the same day, which means that there may be a certain delay. Dass einige Fälle mit etwas Verzögerung im Gesundheitsamt elektronisch erfasst werden, liegt auch daran, dass die Gesundheitsämter zunächst Ermittlungen zu den einzelnen Fällen und deren Kontaktpersonen durchführen und prioritär Infektionsschutzmaßnahmen ergreifen müssen, was die Ressourcen der Gesundheitsämter bereits stark in Anspruch nimmt. The fact that some cases are recorded electronically in the health department with a delay is also due to the fact that the health authorities first have to carry out investigations into the individual cases and their contact persons and that priority must be given to infection control measures, which is already taking up a lot of the resources of the health authorities. Die hier gezeigten Fallzahlen können sich daher auch rückwirkend für die einzelnen Meldetage noch erhöhen. The number of cases shown here can therefore increase retrospectively for the individual reporting days.
Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung Cases by age and gender distribution
Tabellarische Darstellung der Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung Tabular representation of the cases according to age and gender distribution
Altersgruppe Age group | weiblich Female | männlich male | unbekannt unknown |
---|---|---|---|
0–4-Jährige 0–4 year olds | 149 149 | 157 157 | 6 6 |
5–14-Jährige 5–14 year olds | 368 368 | 400 400 | 2 2nd |
15–34-Jährige 15-34 year olds | 3.726 3,726 | 3.409 3,409 | 55 55 |
35–59-Jährige 35-59 year olds | 6.568 6,568 | 5.909 5,909 | 86 86 |
60–79-Jährige 60-79 year olds | 2.618 2,618 | 3.057 3,057 | 34 34 |
≥80-Jährige ≥80 year olds | 1.606 1,606 | 1.061 1,061 | 12 12th |
unbekannt unknown | 16 16 | 18 18th | 5 5 |
Gesamt total | 15.051 15.051 | 14.011 14,011 | 200 200 |
Todesfälle nach Alters- und Geschlechterverteilung Deaths by age and gender distribution
Tabellarische Darstellung der Todesfälle nach Alters- und Geschlechterverteilung Tabular representation of deaths by age and gender distribution
Altersgruppe Age group | weiblich Female | männlich male | unbekannt unknown |
---|---|---|---|
0–4-Jährige 0–4 year olds | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
5–14-Jährige 5–14 year olds | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
15–34-Jährige 15-34 year olds | 1 1 | 2 2nd | 0 0 |
35–59-Jährige 35-59 year olds | 6 6 | 19 19th | 0 0 |
60–79-Jährige 60-79 year olds | 66 66 | 146 146 | 0 0 |
≥80-Jährige ≥80 year olds | 193 193 | 219 219 | 1 1 |
unbekannt unknown | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Gesamt total | 266 266 | 386 386 | 1 1 |
Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2 Laboratory tests on SARS-CoV-2
Die Darstellung zeigt die Anzahl der Laboruntersuchungen (inkl. Positivrate) auf SARS-CoV-2 in Bayern, die dem LGL gemeldet wurden. The diagram shows the number of laboratory tests (incl. Positive rate) on SARS-CoV-2 in Bavaria that were reported to the LGL. Die Zahl der positiven Tests entspricht nicht der Anzahl der Fälle in Bayern, da einerseits Proben aus Bayern teilweise auch in anderen Bundesländern untersucht werden und andererseits Proben aus anderen Bundesländern teilweise auch in Bayern untersucht werden. The number of positive tests does not correspond to the number of cases in Bavaria, because on the one hand samples from Bavaria are also partly examined in other federal states and on the other hand samples from other federal states are also partly examined in Bavaria.
Tabellarische Darstellung der Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2 in Bayern Tabular representation of the laboratory tests on SARS-CoV-2 in Bavaria
Datum date | Gesamtanzahl Total number | Positive Positives | Negative Negatives | Positivrate Positive rate |
---|---|---|---|---|
bis 15.03. until 15.03. | 35.802 35,802 | 1.328 1,328 | 34.474 34,474 | 3,71 % 3.71% |
16.03. 3/16 | 8.500 8,500 | 692 692 | 7.808 7,808 | 8,14 % 8.14% |
17.03. 3/17 | 5.775 5,775 | 460 460 | 5.315 5,315 | 7,97 % 7.97% |
18.03. 3/18 | 9.677 9,677 | 739 739 | 8.938 8,938 | 7,64 % 7.64% |
19.03. 3/19 | 8.529 8,529 | 729 729 | 7.800 7,800 | 8,55 % 8.55% |
20.03. March 20 | 9.673 9,673 | 837 837 | 8.836 8,836 | 8,65 % 8.65% |
21.03. 03/21 | 5.804 5,804 | 468 468 | 5.336 5,336 | 8,06 % 8.06% |
22.03. 22/03 | 1.782 1,782 | 167 167 | 1.615 1,615 | 9,37 % 9.37% |
23.03. 23/03 | 9.471 9,471 | 883 883 | 8.588 8,588 | 9,32 % 9.32% |
24.03. 24.03. | 9.583 9,583 | 1.110 1,110 | 8.473 8,473 | 11,58 % 11.58% |
25.03. 25.03. | 9.502 9,502 | 980 980 | 8.522 8,522 | 10,31 % 10.31% |
26.03. 03/26 | 9.028 9,028 | 982 982 | 8.046 8,046 | 10,88 % 10.88% |
27.03. 27.03. | 9.314 9,314 | 1.066 1,066 | 8.248 8,248 | 11,45 % 11.45% |
28.03. 28/03 | 4.983 4,983 | 683 683 | 4.300 4,300 | 13,71 % 13.71% |
29.03. 29.03. | 2.242 2,242 | 311 311 | 1.931 1,931 | 13,87 % 13.87% |
30.03. 3/30 | 9.283 9,283 | 1.185 1,185 | 8.098 8,098 | 12,77 % 12.77% |
31.03. March 31 | 10.201 10.201 | 1.285 1,285 | 8.916 8,916 | 12,60 % 12.60% |
01.04. April 1 | 9.808 9,808 | 1.040 1,040 | 8.768 8,768 | 10,60 % 10.60% |
