- Startseite >>
- Gesundheit >>
- Infektionsschutz >>
- Infektionskrankheiten A bis Z >>
- Coronavirus >>
- Fallzahlen
Übersicht der Fallzahlen von Coronavirusinfektionen in Bayern
Übersicht Bayern - Welt
Region | Fälle | Todesfälle |
---|---|---|
Welt1) | 1.439.516 | 85.711 |
EU / EEA / UK2) | 665.778 | 59.508 |
Deutschland3) | 113.525 | 2.373 |
Bayern | 30.862 | 721 |
Quellen:
1): https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
2): https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
3): https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
Von der Gesamtzahl der Fälle in Bayern (s. o.) gelten 10.720 als genesen. Die Anzahl der Genesenen beruht auf einer Schätzung, die sich an den Kriterien des RKI orientiert. Fälle gelten als genesen, wenn deren Meldedatum länger als zwei Wochen zurückliegt und keine Hospitalisierung ohne bekanntes Entlassungsdatum vorliegt, keine Pneumonie und/oder Dyspnoe vorliegt, und kein Todesfall gemeldet wurde.
Als Todesfälle werden Personen gezählt, die mit und an SARS-CoV-2 verstorben sind, sowie Personen, bei denen die Ursache unbekannt ist. Mit SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund anderer Ursachen verstorben ist, aber auch ein positiver Befund auf SARS-CoV-2 vorlag. An SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund der gemeldeten Krankheit verstorben ist. Informationen zur Todesursache bei gemeldeten SARS-CoV-2-Fällen liegen bei etwa 90 % der Fälle vor, von denen wiederum etwa 92 % an COVID-19 und 8 % an einer anderen Ursache verstorben sind.
Übersichtskarte zu Coronavirusinfektionen
Hier sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem LGL über den elektronischen Meldeweg durch die bayerischen Gesundheitsämter mitgeteilt wurden. Da es sich um eine sehr dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen zwischen regionalen Zahlen und der LGL-Tabelle kommen. Das LGL wiederum meldet die bayerischen Fälle an das Robert Koch-Institut, auch hier kann es z. B. durch unterschiedliche Aktualisierungszeitpunkte zu abweichenden Daten kommen.
Stand: 10.04.2020, 10:00 Uhr.
Fälle nach Landkreisen und Regierungsbezirken
Regierungsbezirk | Anzahl der Fälle | Fälle Änderung zum Vortag | Fallzahl pro 100.000 Einwohner | 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Anzahl der Todesfälle | Todesfälle Änderung zum Vortag |
---|---|---|---|---|---|---|
Oberbayern | 13.877 | (+ 761) | 296,13 | 73,73 | 218 | (+ 28) |
Niederbayern | 3.129 | (+ 142) | 252,64 | 83,81 | 110 | (+ 7) |
Oberpfalz | 3.467 | (+ 163) | 312,55 | 102,05 | 117 | (+ 12) |
Oberfranken | 2.328 | (+ 94) | 218,08 | 73,07 | 60 | (+ 5) |
Mittelfranken | 2.981 | (+ 224) | 168,38 | 57,95 | 71 | (+ 5) |
Unterfranken | 2.294 | (+ 139) | 174,17 | 51,93 | 79 | (+ 7) |
Schwaben | 2.786 | (+ 77) | 147,58 | 44,60 | 66 | (+ 4) |
Gesamtergebnis | 30.862 | (+ 1.600) | 236,01 | 68,50 | 721 | (+ 68) |
Landkreis/Stadt | Anzahl der Fälle | Fälle Änderung zum Vortag | Fallzahl pro 100.000 Einwohner | 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Anzahl der Todesfälle | Todesfälle Änderung zum Vortag |
---|---|---|---|---|---|---|
Aichach-Friedberg | 219 | (+ 2) | 163,93 | 47,16 | 8 | - |
Altötting | 387 | (+ 15) | 347,99 | 156,46 | 15 | (+ 2) |
Amberg Stadt | 45 | - | 107,22 | 45,27 | 2 | - |
Amberg-Sulzbach | 268 | (+ 42) | 259,92 | 142,57 | 3 | - |
Ansbach | 331 | (+ 11) | 179,94 | 61,43 | 4 | - |
Ansbach Stadt | 74 | (+ 5) | 176,83 | 93,20 | 1 | - |
Aschaffenburg | 308 | (+ 12) | 176,80 | 61,42 | 15 | - |
Aschaffenburg Stadt | 84 | - | 119,10 | 25,52 | 1 | - |
Augsburg | 301 | (+ 7) | 119,67 | 30,21 | 1 | - |
Augsburg Stadt | 286 | (+ 7) | 96,90 | 27,11 | 7 | (+ 1) |
Bad Kissingen | 154 | (+ 3) | 149,20 | 38,75 | 5 | (+ 2) |
Bad Tölz | 332 | (+ 15) | 260,95 | 78,60 | 5 | (+ 1) |
Bamberg | 331 | (+ 8) | 225,04 | 63,91 | 18 | (+ 5) |
Bamberg Stadt | 129 | (+ 7) | 166,25 | 55,42 | 2 | - |
Bayreuth | 257 | (+ 9) | 247,94 | 102,26 | 4 | - |
Bayreuth Stadt | 134 | (+ 4) | 179,49 | 81,71 | 3 | - |
Berchtesgadener Land | 191 | (+ 3) | 180,66 | 57,70 | 3 | - |
Cham | 340 | (+ 17) | 265,87 | 43,79 | 9 | (+ 2) |
Coburg | 95 | - | 109,31 | 32,22 | 1 | - |
Coburg Stadt | 36 | - | 87,27 | 26,67 | - | - |
Dachau | 555 | (+ 21) | 360,66 | 97,48 | 5 | - |
Deggendorf | 181 | (+ 8) | 151,69 | 32,68 | 4 | - |
Dillingen a.d. Donau | 109 | (+ 10) | 113,52 | 36,45 | 1 | - |
Dingolfing-Landau | 146 | (+ 2) | 151,74 | 37,42 | 1 | - |
Donau-Ries | 252 | (+ 1) | 188,77 | 89,89 | 12 | (+ 2) |
Ebersberg | 341 | (+ 31) | 239,90 | 66,83 | 1 | - |
Eichstätt | 169 | (+ 9) | 127,70 | 44,58 | 4 | (+ 1) |
Erding | 472 | (+ 8) | 342,87 | 68,28 | 5 | - |
Erlangen Stadt | 144 | (+ 15) | 128,62 | 42,87 | 1 | - |
Erlangen-Höchstadt | 178 | (+ 20) | 130,62 | 48,43 | 3 | (+ 1) |
Forchheim | 162 | (+ 8) | 139,54 | 34,45 | 2 | - |
Freising | 801 | (+ 45) | 447,20 | 106,08 | 21 | (+ 1) |
Freyung-Grafenau | 124 | (+ 7) | 158,25 | 35,73 | 6 | (+ 1) |
Fürstenfeldbruck | 614 | (+ 20) | 279,96 | 64,29 | 15 | - |
Fürth | 337 | (+ 21) | 287,08 | 62,19 | 25 | (+ 3) |
Fürth Stadt | 216 | (+ 12) | 169,08 | 47,75 | 11 | (+ 1) |
Garmisch-Partenkirchen | 203 | (+ 3) | 229,46 | 72,34 | 5 | - |
Günzburg | 165 | (+ 4) | 131,22 | 34,20 | 1 | - |
Haßberge | 100 | (+ 6) | 118,20 | 27,19 | - | - |
Hof | 253 | (+ 5) | 265,45 | 91,28 | 6 | - |
Hof Stadt | 71 | (+ 5) | 154,58 | 41,37 | 1 | - |
Ingolstadt Stadt | 270 | (+ 4) | 197,11 | 99,28 | 8 | - |
Kaufbeuren Stadt | 72 | (+ 3) | 164,04 | 61,51 | 2 | - |
Kelheim | 328 | (+ 14) | 268,29 | 91,61 | 17 | (+ 1) |
Kempten Stadt | 67 | (+ 1) | 97,23 | 27,57 | 5 | - |
Kitzingen | 78 | (+ 1) | 85,80 | 35,20 | - | - |
Kronach | 84 | (+ 7) | 125,12 | 38,73 | - | - |
Kulmbach | 136 | (+ 11) | 189,30 | 58,46 | 4 | - |
Landsberg am Lech | 277 | (+ 6) | 230,70 | 81,62 | 6 | - |
Landshut | 508 | (+ 27) | 320,10 | 98,93 | 18 | - |
Landshut Stadt | 207 | (+ 6) | 285,90 | 87,01 | 4 | - |
Lichtenfels | 143 | (+ 2) | 213,95 | 47,88 | 1 | - |
Lindau (Bodensee) | 218 | (+ 11) | 266,93 | 63,67 | 4 | - |
Main-Spessart | 125 | (+ 7) | 98,92 | 30,86 | 2 | - |
Memmingen Stadt | 40 | - | 91,25 | 4,56 | - | - |
Miesbach | 456 | (+ 17) | 457,25 | 97,27 | 5 | (+ 1) |
Miltenberg | 203 | (+ 21) | 157,66 | 42,72 | 1 | (+ 1) |
Mühldorf a.Inn | 347 | (+ 16) | 301,08 | 109,33 | 9 | - |
München | 988 | - | 283,20 | 61,63 | 9 | - |
München Stadt | 3.974 | (+ 275) | 270,06 | 39,21 | 25 | (+ 14) |
Neu-Ulm | 305 | (+ 7) | 175,09 | 53,96 | 5 | (+ 1) |
Neuburg-Schrobenhausen | 165 | (+ 5) | 170,67 | 56,89 | 3 | - |
Neumarkt i.d.Opf. | 178 | - | 133,27 | 35,19 | 3 | - |
Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 117 | (+ 5) | 116,58 | 42,84 | 3 | - |
Neustadt a.d. Waldnaab | 544 | (+ 38) | 576,56 | 214,09 | 19 | - |
Nürnberg Stadt | 630 | (+ 52) | 121,54 | 52,09 | 5 | - |
Nürnberger Land | 431 | (+ 31) | 252,99 | 89,81 | 12 | - |
Oberallgäu | 149 | (+ 2) | 95,91 | 25,75 | 3 | - |
Ostallgäu | 386 | (+ 18) | 275,09 | 91,94 | 13 | - |
Passau | 321 | (+ 10) | 167,15 | 49,99 | 9 | - |
Passau Stadt | 97 | (+ 4) | 184,87 | 66,71 | 8 | (+ 3) |
Pfaffenhofen a.d.Ilm | 255 | (+ 8) | 200,55 | 62,13 | 7 | (+ 1) |
Regen | 119 | (+ 12) | 153,24 | 63,10 | 1 | - |
Regensburg | 333 | (+ 5) | 172,03 | 57,86 | 3 | - |
Regensburg Stadt | 336 | (+ 9) | 220,17 | 72,73 | 3 | - |
Rhön-Grabfeld | 102 | (+ 5) | 128,00 | 53,96 | - | - |
Rosenheim | 1.453 | (+ 143) | 556,74 | 177,41 | 39 | (+ 5) |
Rosenheim Stadt | 248 | (+ 30) | 391,64 | 127,91 | 6 | - |
Roth | 231 | (+ 7) | 181,95 | 37,81 | 3 | - |
Rottal-Inn | 590 | (+ 22) | 488,98 | 182,33 | 24 | (+ 2) |
Schwabach Stadt | 63 | (+ 2) | 154,44 | 46,58 | - | - |
Schwandorf | 315 | (+ 18) | 214,01 | 71,34 | 10 | (+ 2) |
Schweinfurt | 303 | (+ 45) | 263,24 | 109,46 | 8 | (+ 1) |
Schweinfurt Stadt | 105 | (+ 8) | 194,33 | 70,33 | 10 | (+ 1) |
Starnberg | 426 | (+ 11) | 313,02 | 44,09 | 4 | - |
Straubing Stadt | 218 | (+ 14) | 456,12 | 175,75 | 9 | - |
Straubing-Bogen | 290 | (+ 16) | 288,13 | 118,23 | 9 | - |
Tirschenreuth | 925 | (+ 22) | 1.275,79 | 354,46 | 60 | (+ 8) |
Traunstein | 646 | (+ 73) | 364,79 | 166,58 | 17 | (+ 2) |
Unterallgäu | 217 | (+ 4) | 150,65 | 43,04 | 4 | - |
Weiden Stadt | 183 | (+ 12) | 430,39 | 178,74 | 5 | - |
Weilheim-Schongau | 307 | (+ 3) | 226,82 | 33,25 | 1 | - |
Weißenburg-Gunzenhausen | 229 | (+ 43) | 242,60 | 98,52 | 3 | - |
Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 497 | (+ 28) | 679,17 | 261,01 | 18 | - |
Würzburg | 335 | (+ 17) | 207,00 | 52,52 | 2 | (+ 1) |
Würzburg Stadt | 397 | (+ 14) | 310,45 | 60,99 | 35 | (+ 1) |
Gesamtergebnis | 30.862 | (+ 1.600) | 236,01 | 68,50 | 721 | (+ 68) |
Fälle nach Meldedatum
Hinweis: Die in grau abgebildeten Fälle stellen die seit dem gestrigen Stand neu gemeldeten Fälle dar.
Tabellarische Darstellung der Fälle nach Meldedatum
Meldedatum | Anzahl Fälle |
---|---|
28. Jan | 2 |
29. Jan | 2 |
31. Jan | 4 |
03. Feb | 1 |
04. Feb | 4 |
05. Feb | 1 |
06. Feb | 1 |
07. Feb | 1 |
11. Feb | 2 |
12. Feb | 1 |
24. Feb | 1 |
27. Feb | 1 |
28. Feb | 3 |
29. Feb | 1 |
01. Mrz | 4 |
02. Mrz | 6 |
03. Mrz | 7 |
04. Mrz | 10 |
05. Mrz | 22 |
06. Mrz | 52 |
07. Mrz | 19 |
08. Mrz | 18 |
09. Mrz | 83 |
10. Mrz | 106 |
11. Mrz | 116 |
12. Mrz | 130 |
13. Mrz | 253 |
14. Mrz | 232 |
15. Mrz | 164 |
16. Mrz | 269 |
17. Mrz | 468 |
18. Mrz | 718 |
19. Mrz | 786 |
20. Mrz | 913 |
21. Mrz | 1.065 |
22. Mrz | 608 |
23. Mrz | 689 |
24. Mrz | 1.145 |
25. Mrz | 1.619 |
26. Mrz | 1.637 |
27. Mrz | 1.774 |
28. Mrz | 1.457 |
29. Mrz | 862 |
30. Mrz | 998 |
31. Mrz | 1.766 |
1. Apr. | 1.930 |
2. Apr. | 1.954 |
3. Apr. | 1.927 |
4. Apr. | 1.438 |
5. Apr. | 677 |
6. Apr. | 1.075 |
7. Apr. | 1.449 |
8. Apr. | 1.431 |
9. Apr. | 960 |
10. Apr. | 0 |
Das Meldedatum entspricht dem Datum, an dem das Gesundheitsamt vor Ort Kenntnis von einem positiven Laborbefund erhalten hat. Die Meldung an das LGL erfolgt in der aktuell sehr dynamischen Situation nicht immer am gleichen Tag, d. h. es kann teilweise zu einer gewissen Verzögerung kommen. Dass einige Fälle mit etwas Verzögerung im Gesundheitsamt elektronisch erfasst werden, liegt auch daran, dass die Gesundheitsämter zunächst Ermittlungen zu den einzelnen Fällen und deren Kontaktpersonen durchführen und prioritär Infektionsschutzmaßnahmen ergreifen müssen, was die Ressourcen der Gesundheitsämter bereits stark in Anspruch nimmt. Die hier gezeigten Fallzahlen können sich daher auch rückwirkend für die einzelnen Meldetage noch erhöhen.
Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung
Tabellarische Darstellung der Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung
Altersgruppe | weiblich | männlich | unbekannt |
---|---|---|---|
0–4-Jährige | 150 | 163 | 5 |
5–14-Jährige | 386 | 417 | 2 |
15–34-Jährige | 3.912 | 3.616 | 51 |
35–59-Jährige | 6.895 | 6.192 | 73 |
60–79-Jährige | 2.806 | 3.229 | 28 |
≥80-Jährige | 1.767 | 1.147 | 7 |
unbekannt | 8 | 7 | 1 |
Gesamt | 15.924 | 14.771 | 167 |
Todesfälle nach Alters- und Geschlechterverteilung
Tabellarische Darstellung der Todesfälle nach Alters- und Geschlechterverteilung
Altersgruppe | weiblich | männlich | unbekannt |
---|---|---|---|
0–4-Jährige | 0 | 0 | 0 |
5–14-Jährige | 0 | 0 | 0 |
15–34-Jährige | 1 | 2 | 0 |
35–59-Jährige | 6 | 22 | 0 |
60–79-Jährige | 72 | 164 | 0 |
≥80-Jährige | 220 | 233 | 0 |
unbekannt | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 300 | 421 | 0 |
Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2
Die Darstellung zeigt die Anzahl der Laboruntersuchungen (inkl. Positivrate) auf SARS-CoV-2 in Bayern, die dem LGL gemeldet wurden. Die Zahl der positiven Tests entspricht nicht der Anzahl der Fälle in Bayern, da einerseits Proben aus Bayern teilweise auch in anderen Bundesländern untersucht werden und andererseits Proben aus anderen Bundesländern teilweise auch in Bayern untersucht werden.
Tabellarische Darstellung der Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2 in Bayern
Datum | Gesamtanzahl | Positive | Negative | Positivrate |
---|---|---|---|---|
bis 15.03. | 80.912 | 7.352 | 73.560 | 9,09 % |
16.03. | 8.500 | 692 | 7.808 | 8,14 % |
17.03. | 5.775 | 460 | 5.315 | 7,97 % |
18.03. | 9.677 | 739 | 8.938 | 7,64 % |
19.03. | 8.529 | 729 | 7.800 | 8,55 % |
20.03. | 9.673 | 837 | 8.836 | 8,65 % |
21.03. | 5.804 | 468 | 5.336 | 8,06 % |
22.03. | 1.782 | 167 | 1.615 | 9,37 % |
23.03. | 9.471 | 883 | 8.588 | 9,32 % |
24.03. | 9.583 | 1.110 | 8.473 | 11,58 % |
25.03. | 9.502 | 980 | 8.522 | 10,31 % |
26.03. | 9.028 | 982 | 8.046 | 10,88 % |
27.03. | 9.314 | 1.066 | 8.248 | 11,45 % |
28.03. | 4.983 | 683 | 4.300 | 13,71 % |
29.03. | 2.242 | 311 | 1.931 | 13,87 % |
30.03. | 9.283 | 1.185 | 8.098 | 12,77 % |
31.03. | 10.201 | 1.285 | 8.916 | 12,60 % |
01.04. | 9.808 | 1.040 | 8.768 | 10,60 % |
02.04. | 12.626 | 1.393 | 11.233 | 11,03 % |
03.04. | 12.014 | 1.317 | 10.697 | 10,96 % |
04.04. | 5.764 | 642 | 5.122 | 11,14 % |
05.04. | 2.595 | 282 | 2.313 | 10,87 % |
06.04. | 7.711 | 766 | 6.945 | 9,93 % |
07.04. | 9.852 | 949 | 8.903 | 9,63 % |
08.04. | 10.576 | 1.084 | 9.492 | 10,25 % |
09.04. | 5.193 | 563 | 4.630 | 10,84 % |
Gesamt | 280.398 | 27.965 | 252.433 | 9,97 % |