- Startseite >> Home >>
- Gesundheit >> Health >>
- Infektionsschutz >> Protection against infection >>
- Infektionskrankheiten A bis Z >> Infectious diseases A to Z >>
- Coronavirus >> Coronavirus >>
- Fallzahlen Case numbers
Übersicht der Fallzahlen von Coronavirusinfektionen in Bayern Overview of the number of cases of coronavirus infections in Bavaria
- Übersicht Bayern - Welt Overview Bavaria - World
- Übersichtskarte zu Coronavirusinfektionen Overview map of coronavirus infections
- Fälle nach Landkreisen und Regierungsbezirken Cases by county and government district
- Fälle nach Meldedatum Cases by reporting date
- Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung Cases by age and gender distribution
- Todesfälle nach Alters- und Geschlechterverteilung Deaths by age and gender distribution
- Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2 Laboratory tests on SARS-CoV-2
Übersicht Bayern - Welt Overview Bavaria - World
Region region | Fälle cases | Todesfälle Deaths |
---|---|---|
Welt 1) World 1) | 1.524.161 1,524,161 | 92.941 92,941 |
EU / EEA / UK 2) EU / EEA / UK 2) | 697.732 697.732 | 64.010 64,010 |
Deutschland 3) Germany 3) | 117.658 117,658 | 2.544 2,544 |
Bayern Bavaria | 31.773 31,773 | 760 760 |
Quellen: Sources:
1) : https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd 1) : https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
2) : https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea 2) : https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
3) : https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html 3) : https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
Von der Gesamtzahl der Fälle in Bayern ( so ) gelten 11.970 als genesen. Of the total number of cases in Bavaria (see above), 11,970 are considered recovered. Die Anzahl der Genesenen beruht auf einer Schätzung, die sich an den Kriterien des RKI orientiert. The number of people recovered is based on an estimate based on the criteria of the RKI . Fälle gelten als genesen, wenn deren Meldedatum länger als zwei Wochen zurückliegt und keine Hospitalisierung ohne bekanntes Entlassungsdatum vorliegt, keine Pneumonie und/oder Dyspnoe vorliegt, und kein Todesfall gemeldet wurde. Cases are considered recovered if their registration date was more than two weeks ago and there was no hospitalization without a known discharge date, there was no pneumonia and / or dyspnea, and no death was reported.
Als Todesfälle werden Personen gezählt, die mit und an SARS-CoV-2 verstorben sind, sowie Personen, bei denen die Ursache unbekannt ist. Deaths include people who died with and from SARS-CoV-2, as well as people for whom the cause is unknown. Mit SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund anderer Ursachen verstorben ist, aber auch ein positiver Befund auf SARS-CoV-2 vorlag. Died with SARS-CoV-2 means that the person died because of other causes, but there was also a positive result on SARS-CoV-2. An SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund der gemeldeten Krankheit verstorben ist. Died from SARS-CoV-2 means that the person has died from the reported illness. Informationen zur Todesursache bei gemeldeten SARS-CoV-2-Fällen liegen bei etwa 90 % der Fälle vor, von denen wiederum etwa 92 % an COVID-19 und 8 % an einer anderen Ursache verstorben sind. Information on the cause of death in reported SARS-CoV-2 cases is available in approximately 90% of cases, of which around 92% died from COVID-19 and 8% from another cause.
Übersichtskarte zu Coronavirusinfektionen Overview map of coronavirus infections
Hier sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem LGL über den elektronischen Meldeweg durch die bayerischen Gesundheitsämter mitgeteilt wurden. Only cases that have been communicated to the LGL by the Bavarian health authorities via the electronic reporting path are listed here. Da es sich um eine sehr dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen zwischen regionalen Zahlen und der LGL-Tabelle kommen. As this is a very dynamic situation, there may be differences between regional figures and the LGL table. Das LGL wiederum meldet die bayerischen Fälle an das Robert Koch-Institut, auch hier kann es z. The LGL in turn reports the Bavarian cases to the Robert Koch Institute . B. durch unterschiedliche Aktualisierungszeitpunkte zu abweichenden Daten kommen. B. Different data can come from different update times.
Stand: 11.04.2020, 10:00 Uhr. As of April 11, 2020, 10:00 a.m.
Fälle nach Landkreisen und Regierungsbezirken Cases by county and government district
Regierungsbezirk Administrative district | Anzahl der Fälle Number of cases | Fälle Änderung zum Vortag Cases change from the previous day | Fallzahl pro 100.000 Einwohner Number of cases per 100,000 inhabitants | 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner 7-day incidence per 100,000 population | Anzahl der Todesfälle Number of deaths | Todesfälle Änderung zum Vortag Deaths change from the previous day |
---|---|---|---|---|---|---|
Oberbayern Upper Bavaria | 14.370 14,370 | (+ 493) (+ 493) | 306,65 306.65 | 65,47 65.47 | 231 231 | (+ 13) (+ 13) |
Niederbayern Lower Bavaria | 3.195 3,195 | (+ 66) (+ 66) | 257,97 257.97 | 73,47 73.47 | 115 115 | (+ 5) (+ 5) |
Oberpfalz Upper Palatinate | 3.562 3,562 | (+ 95) (+ 95) | 321,11 321.11 | 90,78 90.78 | 121 121 | (+ 4) (+ 4) |
Oberfranken Upper Franconia | 2.374 2,374 | (+ 46) (+ 46) | 222,39 222.39 | 60,80 60.80 | 66 66 | (+ 6) (+ 6) |
Mittelfranken Middle Franconia | 3.043 3,043 | (+ 62) (+ 62) | 171,88 171.88 | 49,42 49.42 | 74 74 | (+ 3) (+ 3) |
Unterfranken Lower Franconia | 2.370 2,370 | (+ 76) (+ 76) | 179,94 179.94 | 48,36 48.36 | 85 85 | (+ 6) (+ 6) |
Schwaben Swabia | 2.859 2,859 | (+ 73) (+ 73) | 151,45 151.45 | 40,47 40.47 | 68 68 | (+ 2) (+ 2) |
Gesamtergebnis Overall result | 31.773 31,773 | (+ 911) (+ 911) | 242,97 242.97 | 60,49 60.49 | 760 760 | (+ 39) (+ 39) |
Landkreis/Stadt County / city | Anzahl der Fälle Number of cases | Fälle Änderung zum Vortag Cases change from the previous day | Fallzahl pro 100.000 Einwohner Number of cases per 100,000 inhabitants | 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner 7-day incidence per 100,000 population | Anzahl der Todesfälle Number of deaths | Todesfälle Änderung zum Vortag Deaths change from the previous day |
---|---|---|---|---|---|---|
Aichach-Friedberg Aichach-Friedberg | 226 226 | (+ 7) (+ 7) | 169,17 169.17 | 44,91 44.91 | 9 9 | (+ 1) (+ 1) |
Altötting Altötting | 416 416 | (+ 29) (+ 29) | 374,07 374.07 | 158,26 158.26 | 15 15 | - - |
Amberg Stadt Amberg city | 49 49 | (+ 4) (+ 4) | 116,75 116.75 | 35,74 35.74 | 2 2nd | - - |
Amberg-Sulzbach Amberg-Sulzbach | 308 308 | (+ 40) (+ 40) | 298,71 298.71 | 160,99 160.99 | 4 4th | (+ 1) (+ 1) |
Ansbach Ansbach | 331 331 | - - | 179,94 179.94 | 48,93 48.93 | 4 4th | - - |
Ansbach Stadt Ansbach city | 74 74 | - - | 176,83 176.83 | 86,03 86.03 | 1 1 | - - |
Aschaffenburg Aschaffenburg | 330 330 | (+ 22) (+ 22) | 189,43 189.43 | 56,83 56.83 | 16 16 | (+ 1) (+ 1) |
Aschaffenburg Stadt Aschaffenburg city | 86 86 | (+ 2) (+ 2) | 121,94 121.94 | 21,27 21.27 | 1 1 | - - |
Augsburg augsburg | 301 301 | - - | 119,67 119.67 | 25,05 25.05 | 1 1 | - - |
Augsburg Stadt Augsburg city | 290 290 | (+ 4) (+ 4) | 98,26 98.26 | 23,38 23.38 | 7 7 | - - |
Bad Kissingen Bad Kissingen | 154 154 | - - | 149,20 149.20 | 30,03 30.03 | 5 5 | - - |
Bad Tölz Bad Tölz | 341 341 | (+ 9) (+ 9) | 268,02 268.02 | 77,03 77.03 | 5 5 | - - |
Bamberg Bamberg | 332 332 | (+ 1) (+ 1) | 225,72 225.72 | 55,75 55.75 | 19 19th | (+ 1) (+ 1) |
Bamberg Stadt Bamberg city | 130 130 | (+ 1) (+ 1) | 167,54 167.54 | 54,13 54.13 | 2 2nd | - - |
Bayreuth Bayreuth | 267 267 | (+ 10) (+ 10) | 257,58 257.58 | 86,83 86.83 | 4 4th | - - |
Bayreuth Stadt Bayreuth city | 135 135 | (+ 1) (+ 1) | 180,83 180.83 | 65,63 65.63 | 4 4th | (+ 1) (+ 1) |
Berchtesgadener Land Berchtesgadener Land | 198 198 | (+ 7) (+ 7) | 187,28 187.28 | 54,86 54.86 | 3 3rd | - - |
Cham Cham | 343 343 | (+ 3) (+ 3) | 268,22 268.22 | 38,32 38.32 | 9 9 | - - |
Coburg Coburg | 95 95 | - - | 109,31 109.31 | 32,22 32.22 | 1 1 | - - |
Coburg Stadt Coburg city | 36 36 | - - | 87,27 87.27 | 26,67 26.67 | - - | - - |
Dachau Dachau | 606 606 | (+ 51) (+ 51) | 393,80 393.80 | 97,48 97.48 | 5 5 | - - |
Deggendorf Deggendorf | 190 190 | (+ 9) (+ 9) | 159,23 159.23 | 35,20 35.20 | 4 4th | - - |
Dillingen ad Donau Dillingen ad Donau | 109 109 | - - | 113,52 113.52 | 30,20 30.20 | 1 1 | - - |
Dingolfing-Landau Dingolfing-Landau | 148 148 | (+ 2) (+ 2) | 153,82 153.82 | 25,98 25.98 | 1 1 | - - |
Donau-Ries Danube Ries | 258 258 | (+ 6) (+ 6) | 193,26 193.26 | 71,16 71.16 | 12 12th | - - |
Ebersberg Ebersberg | 348 348 | (+ 7) (+ 7) | 244,83 244.83 | 56,28 56.28 | 1 1 | - - |
Eichstätt Eichstatt | 184 184 | (+ 15) (+ 15) | 139,03 139.03 | 46,85 46.85 | 5 5 | (+ 1) (+ 1) |
Erding Erding | 491 491 | (+ 19) (+ 19) | 356,68 356.68 | 68,28 68.28 | 5 5 | - - |
Erlangen Stadt Erlangen city | 147 147 | (+ 3) (+ 3) | 131,29 131.29 | 36,62 36.62 | 1 1 | - - |
Erlangen-Höchstadt Erlangen-Hoechstadt | 185 185 | (+ 7) (+ 7) | 135,76 135.76 | 39,63 39.63 | 3 3rd | - - |
Forchheim Forchheim | 166 166 | (+ 4) (+ 4) | 142,98 142.98 | 29,29 29.29 | 2 2nd | - - |
Freising Freising | 822 822 | (+ 21) (+ 21) | 458,92 458.92 | 99,38 99.38 | 21 21 | - - |
Freyung-Grafenau Freyung-Grafenau | 124 124 | - - | 158,25 158.25 | 31,91 31.91 | 6 6 | - - |
Fürstenfeldbruck Fürstenfeldbruck | 626 626 | (+ 12) (+ 12) | 285,43 285.43 | 56,99 56.99 | 15 15 | - - |
Fürth Fürth | 337 337 | - - | 287,08 287.08 | 34,08 34.08 | 25 25th | - - |
Fürth Stadt Fürth city | 216 216 | - - | 169,08 169.08 | 35,23 35.23 | 11 11 | - - |
Garmisch-Partenkirchen Garmisch-Partenkirchen | 208 208 | (+ 5) (+ 5) | 235,12 235.12 | 33,91 33.91 | 5 5 | - - |
Günzburg Günzburg | 170 170 | (+ 5) (+ 5) | 135,19 135.19 | 35,79 35.79 | 1 1 | - - |
Haßberge Hassberge | 101 101 | (+ 1) (+ 1) | 119,39 119.39 | 26,01 26.01 | - - | - - |
Hof court | 256 256 | (+ 3) (+ 3) | 268,59 268.59 | 76,59 76.59 | 8 8th | (+ 2) (+ 2) |
Hof Stadt Courtyard city | 76 76 | (+ 5) (+ 5) | 165,47 165.47 | 34,84 34.84 | 1 1 | - - |
Ingolstadt Stadt Ingolstadt city | 270 270 | - - | 197,11 197.11 | 75,19 75.19 | 9 9 | (+ 1) (+ 1) |
Kaufbeuren Stadt Kaufbeuren city | 72 72 | - - | 164,04 164.04 | 45,57 45.57 | 2 2nd | - - |
Kelheim Kelheim | 338 338 | (+ 10) (+ 10) | 276,46 276.46 | 83,43 83.43 | 18 18th | (+ 1) (+ 1) |
Kempten Stadt Kempten city | 83 83 | (+ 16) (+ 16) | 120,45 120.45 | 46,44 46.44 | 5 5 | - - |
Kitzingen Kitzingen | 82 82 | (+ 4) (+ 4) | 90,20 90.20 | 26,40 26.40 | - - | - - |
Kronach Kronach | 89 89 | (+ 5) (+ 5) | 132,57 132.57 | 41,71 41.71 | 1 1 | (+ 1) (+ 1) |
Kulmbach Kulmbach | 136 136 | - - | 189,30 189.30 | 41,76 41.76 | 4 4th | - - |
Landsberg am Lech Landsberg am Lech | 277 277 | - - | 230,70 230.70 | 59,13 59.13 | 6 6 | - - |
Landshut Landshut | 508 508 | - - | 320,10 320.10 | 85,70 85.70 | 18 18th | - - |
Landshut Stadt Landshut city | 207 207 | - - | 285,90 285.90 | 78,72 78.72 | 4 4th | - - |
Lichtenfels Lichtenfels | 144 144 | (+ 1) (+ 1) | 215,45 215.45 | 38,90 38.90 | 1 1 | - - |
Lindau (Bodensee) Lindau (Lake Constance) | 220 220 | (+ 2) (+ 2) | 269,38 269.38 | 55,10 55.10 | 4 4th | - - |
Main-Spessart Main-Spessart | 130 130 | (+ 5) (+ 5) | 102,88 102.88 | 30,07 30.07 | 2 2nd | - - |
Memmingen Stadt Memmingen city | 40 40 | - - | 91,25 91.25 | 0,00 0.00 | - - | - - |
Miesbach Miesbach | 458 458 | (+ 2) (+ 2) | 459,26 459.26 | 78,21 78.21 | 5 5 | - - |
Miltenberg Miltenberg | 203 203 | - - | 157,66 157.66 | 38,83 38.83 | 1 1 | - - |
Mühldorf a.Inn Mühldorf a.Inn | 350 350 | (+ 3) (+ 3) | 303,69 303.69 | 85,90 85.90 | 9 9 | - - |
München Munich | 1.030 1,030 | (+ 42) (+ 42) | 295,24 295.24 | 56,75 56.75 | 9 9 | - - |
München Stadt Munich city | 4.102 4.102 | (+ 128) (+ 128) | 278,76 278.76 | 36,97 36.97 | 32 32 | (+ 7) (+ 7) |
Neu-Ulm Neu-Ulm | 310 310 | (+ 5) (+ 5) | 177,96 177.96 | 52,24 52.24 | 5 5 | - - |
Neuburg-Schrobenhausen Neuburg-Schrobenhausen | 190 190 | (+ 25) (+ 25) | 196,52 196.52 | 74,47 74.47 | 3 3rd | - - |
Neumarkt idOpf. Neumarkt idOpf. | 178 178 | - - | 133,27 133.27 | 29,95 29.95 | 3 3rd | - - |
Neustadt ad Aisch-Bad Windsheim Neustadt ad Aisch-Bad Windsheim | 123 123 | (+ 6) (+ 6) | 122,55 122.55 | 35,87 35.87 | 3 3rd | - - |
Neustadt ad Waldnaab Neustadt ad Waldnaab | 550 550 | (+ 6) (+ 6) | 582,92 582.92 | 186,54 186.54 | 22 22 | (+ 3) (+ 3) |
Nürnberg Stadt Nuremberg city | 653 653 | (+ 23) (+ 23) | 125,97 125.97 | 48,61 48.61 | 6 6 | (+ 1) (+ 1) |
Nürnberger Land Nuremberg country | 431 431 | - - | 252,99 252.99 | 70,44 70.44 | 12 12th | - - |
Oberallgäu Oberallgäu | 152 152 | (+ 3) (+ 3) | 97,84 97.84 | 19,95 19.95 | 3 3rd | - - |
Ostallgäu Ostallgäu | 406 406 | (+ 20) (+ 20) | 289,35 289.35 | 93,36 93.36 | 14 14 | (+ 1) (+ 1) |
Passau Passau | 338 338 | (+ 17) (+ 17) | 176,00 176.00 | 46,34 46.34 | 9 9 | - - |
Passau Stadt Passau city | 104 104 | (+ 7) (+ 7) | 198,21 198.21 | 40,02 40.02 | 10 10th | (+ 2) (+ 2) |
Pfaffenhofen adIlm Pfaffenhofen adIlm | 275 275 | (+ 20) (+ 20) | 216,28 216.28 | 66,06 66.06 | 11 11 | (+ 4) (+ 4) |
Regen rain | 122 122 | (+ 3) (+ 3) | 157,10 157.10 | 55,37 55.37 | 1 1 | - - |
Regensburg regensburg | 333 333 | - - | 172,03 172.03 | 46,49 46.49 | 3 3rd | - - |
Regensburg Stadt Regensburg city | 336 336 | - - | 220,17 220.17 | 62,25 62.25 | 3 3rd | - - |
Rhön-Grabfeld Rhön grave field | 108 108 | (+ 6) (+ 6) | 135,53 135.53 | 51,45 51.45 | 2 2nd | (+ 2) (+ 2) |
Rosenheim Rosenheim | 1.457 1,457 | (+ 4) (+ 4) | 558,27 558.27 | 112,27 112.27 | 39 39 | - - |
Rosenheim Stadt Rosenheim city | 249 249 | (+ 1) (+ 1) | 393,22 393.22 | 82,12 82.12 | 6 6 | - - |
Roth Roth | 241 241 | (+ 10) (+ 10) | 189,83 189.83 | 35,44 35.44 | 4 4th | (+ 1) (+ 1) |
Rottal-Inn Rottal Inn | 604 604 | (+ 14) (+ 14) | 500,58 500.58 | 173,22 173.22 | 25 25th | (+ 1) (+ 1) |
Schwabach Stadt Schwabach city | 63 63 | - - | 154,44 154.44 | 39,22 39.22 | - - | - - |
Schwandorf Schwandorf | 333 333 | (+ 18) (+ 18) | 226,24 226.24 | 61,15 61.15 | 10 10th | - - |
Schweinfurt Schweinfurt | 324 324 | (+ 21) (+ 21) | 281,48 281.48 | 115,55 115.55 | 7 7 | ( -1) ( -1) |
Schweinfurt Stadt Schweinfurt city | 112 112 | (+ 7) (+ 7) | 207,28 207.28 | 72,18 72.18 | 11 11 | (+ 1) (+ 1) |
Starnberg Starnberg | 446 446 | (+ 20) (+ 20) | 327,72 327.72 | 46,29 46.29 | 4 4th | - - |
Straubing Stadt Straubing city | 223 223 | (+ 5) (+ 5) | 466,59 466.59 | 146,46 146.46 | 10 10th | (+ 1) (+ 1) |
Straubing-Bogen Straubing arch | 289 289 | (+ -1) (+ -1) | 287,14 287.14 | 90,41 90.41 | 9 9 | - - |
Tirschenreuth Tirschenreuth | 941 941 | (+ 16) (+ 16) | 1.297,86 1,297.86 | 303,43 303.43 | 60 60 | - - |
Traunstein Traunstein | 719 719 | (+ 73) (+ 73) | 406,01 406.01 | 186,91 186.91 | 17 17th | - - |
Unterallgäu Lower Allgäu | 222 222 | (+ 5) (+ 5) | 154,12 154.12 | 36,80 36.80 | 4 4th | - - |
Weiden Stadt Willow city | 191 191 | (+ 8) (+ 8) | 449,20 449.20 | 155,22 155.22 | 5 5 | - - |
Weilheim-Schongau Weilheim-Schongau | 307 307 | - - | 226,82 226.82 | 21,43 21.43 | 1 1 | - - |
Weißenburg-Gunzenhausen Weissenburg-Gunzenhausen | 242 242 | (+ 13) (+ 13) | 256,37 256.37 | 105,94 105.94 | 4 4th | (+ 1) (+ 1) |
Wunsiedel i.Fichtelgebirge Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 512 512 | (+ 15) (+ 15) | 699,66 699.66 | 191,31 191.31 | 19 19th | (+ 1) (+ 1) |
Würzburg Wurzburg | 338 338 | (+ 3) (+ 3) | 208,86 208.86 | 46,34 46.34 | 2 2nd | - - |
Würzburg Stadt Wurzburg city | 402 402 | (+ 5) (+ 5) | 314,36 314.36 | 54,74 54.74 | 38 38 | (+ 3) (+ 3) |
Gesamtergebnis Overall result | 31.773 31,773 | (+ 911) (+ 911) | 242,97 242.97 | 60,49 60.49 | 760 760 | (+ 39) (+ 39) |
Fälle nach Meldedatum Cases by reporting date
Hinweis: Die in grau abgebildeten Fälle stellen die seit dem gestrigen Stand neu gemeldeten Fälle dar. Note: The cases shown in gray represent the new cases reported since yesterday.
Tabellarische Darstellung der Fälle nach Meldedatum Tabular representation of cases by reporting date
Meldedatum Registration date | Anzahl Fälle Number of cases |
---|---|
28. Jan Jan 28 | 2 2nd |
29. Jan Jan 29 | 2 2nd |
31. Jan Jan 31 | 4 4th |
03. Feb Feb 03 | 1 1 |
04. Feb Feb 04 | 4 4th |
05. Feb Feb 05 | 1 1 |
06. Feb Feb 06 | 1 1 |
07. Feb Feb 07 | 1 1 |
11. Feb Feb 11 | 2 2nd |
12. Feb Feb 12 | 1 1 |
24. Feb Feb 24 | 1 1 |
27. Feb Feb 27 | 1 1 |
28. Feb Feb 28 | 3 3rd |
29. Feb Feb 29 | 1 1 |
01. Mrz Mar 01 | 4 4th |
02. Mrz 02 Mar | 6 6 |
03. Mrz 03 Mar | 7 7 |
04. Mrz 04 Mar | 10 10th |
05. Mrz 05 Mar | 22 22 |
06. Mrz Mar 06 | 52 52 |
07. Mrz 07.March | 19 19th |
08. Mrz Mar 08 | 18 18th |
09. Mrz March 9 | 83 83 |
10. Mrz Mar 10 | 106 106 |
11. Mrz March 11 | 116 116 |
12. Mrz Mar 12 | 130 130 |
13. Mrz March 13 | 253 253 |
14. Mrz Mar 14 | 232 232 |
15. Mrz March 15 | 164 164 |
16. Mrz March 16 | 269 269 |
17. Mrz Mar 17 | 468 468 |
18. Mrz March 18 | 718 718 |
19. Mrz Mar 19 | 786 786 |
20. Mrz March 20 | 913 913 |
21. Mrz March 21 | 1.064 1,064 |
22. Mrz Mar 22 | 608 608 |
23. Mrz March 23 | 691 691 |
24. Mrz March 24 | 1.145 1,145 |
25. Mrz March 25 | 1.618 1,618 |
26. Mrz Mar 26 | 1.639 1,639 |
27. Mrz Mar 27 | 1.775 1,775 |
28. Mrz Mar 28 | 1.458 1,458 |
29. Mrz Mar 29 | 863 863 |
30. Mrz March 30 | 999 999 |
31. Mrz Mar 31 | 1.767 1,767 |
1. Apr. Apr 1 | 1.941 1,941 |
2. Apr. Apr 2 | 1.956 1,956 |
3. Apr. Apr 3 | 1.938 1,938 |
4. Apr. Apr 4 | 1.436 1,436 |
5. Apr. Apr 5 | 677 677 |
6. Apr. Apr 6 | 1.092 1,092 |
7. Apr. Apr 7 | 1.454 1,454 |
8. Apr. Apr 8 | 1.511 1,511 |
9. Apr. Apr 9 | 1.164 1,164 |
10. Apr. Apr 10 | 576 576 |
11. Apr. Apr 11 | 0 0 |
Das Meldedatum entspricht dem Datum, an dem das Gesundheitsamt vor Ort Kenntnis von einem positiven Laborbefund erhalten hat. The reporting date corresponds to the date on which the local health department became aware of a positive laboratory result. Die Meldung an das LGL erfolgt in der aktuell sehr dynamischen Situation nicht immer am gleichen Tag, dh es kann teilweise zu einer gewissen Verzögerung kommen. In the currently very dynamic situation, the report to the LGL is not always made on the same day, which means that there may be a certain delay. Dass einige Fälle mit etwas Verzögerung im Gesundheitsamt elektronisch erfasst werden, liegt auch daran, dass die Gesundheitsämter zunächst Ermittlungen zu den einzelnen Fällen und deren Kontaktpersonen durchführen und prioritär Infektionsschutzmaßnahmen ergreifen müssen, was die Ressourcen der Gesundheitsämter bereits stark in Anspruch nimmt. The fact that some cases are recorded electronically in the health department with a delay is also due to the fact that the health authorities first have to carry out investigations into the individual cases and their contact persons and that priority must be given to infection control measures, which is already taking up a lot of the resources of the health authorities. Die hier gezeigten Fallzahlen können sich daher auch rückwirkend für die einzelnen Meldetage noch erhöhen. The number of cases shown here can therefore increase retrospectively for the individual reporting days.
Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung Cases by age and gender distribution
Tabellarische Darstellung der Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung Tabular representation of the cases according to age and gender distribution
Altersgruppe Age group | weiblich Female | männlich male | unbekannt unknown |
---|---|---|---|
0–4-Jährige 0–4 year olds | 153 153 | 165 165 | 5 5 |
5–14-Jährige 5–14 year olds | 393 393 | 426 426 | 2 2nd |
15–34-Jährige 15-34 year olds | 4.040 4,040 | 3.701 3,701 | 51 51 |
35–59-Jährige 35-59 year olds | 7.091 7.091 | 6.340 6,340 | 70 70 |
60–79-Jährige 60-79 year olds | 2.898 2,898 | 3.325 3,325 | 23 23 |
≥80-Jährige ≥80 year olds | 1.874 1,874 | 1.193 1,193 | 7 7 |
unbekannt unknown | 8 8th | 7 7 | 1 1 |
Gesamt total | 16.457 16,457 | 15.157 15,157 | 159 159 |
Todesfälle nach Alters- und Geschlechterverteilung Deaths by age and gender distribution
Tabellarische Darstellung der Todesfälle nach Alters- und Geschlechterverteilung Tabular representation of deaths by age and gender distribution
Altersgruppe Age group | weiblich Female | männlich male | unbekannt unknown |
---|---|---|---|
0–4-Jährige 0–4 year olds | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
5–14-Jährige 5–14 year olds | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
15–34-Jährige 15-34 year olds | 1 1 | 2 2nd | 0 0 |
35–59-Jährige 35-59 year olds | 6 6 | 22 22 | 0 0 |
60–79-Jährige 60-79 year olds | 74 74 | 173 173 | 0 0 |
≥80-Jährige ≥80 year olds | 236 236 | 246 246 | 0 0 |
unbekannt unknown | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Gesamt total | 317 317 | 443 443 | 0 0 |
Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2 Laboratory tests on SARS-CoV-2
Die Darstellung zeigt die Anzahl der Laboruntersuchungen (inkl. Positivrate) auf SARS-CoV-2 in Bayern, die dem LGL gemeldet wurden. The diagram shows the number of laboratory tests (incl. Positive rate) on SARS-CoV-2 in Bavaria that were reported to the LGL. Die Zahl der positiven Tests entspricht nicht der Anzahl der Fälle in Bayern, da einerseits Proben aus Bayern teilweise auch in anderen Bundesländern untersucht werden und andererseits Proben aus anderen Bundesländern teilweise auch in Bayern untersucht werden. The number of positive tests does not correspond to the number of cases in Bavaria, because on the one hand samples from Bavaria are also partly examined in other federal states and on the other hand samples from other federal states are also partly examined in Bavaria.
Tabellarische Darstellung der Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2 in Bayern Tabular representation of the laboratory tests on SARS-CoV-2 in Bavaria
Datum date | Gesamtanzahl Total number | Positive Positives | Negative Negatives | Positivrate Positive rate |
---|---|---|---|---|
bis 15.03. until 15.03. | 80.912 80,912 | 7.352 7,352 | 73.560 73,560 | 9,09 % 9.09% |
16.03. 3/16 | 8.500 8,500 | 692 692 | 7.808 7,808 | 8,14 % 8.14% |
17.03. 3/17 | 5.775 5,775 | 460 460 | 5.315 5,315 | 7,97 % 7.97% |
18.03. 3/18 | 9.677 9,677 | 739 739 | 8.938 8,938 | 7,64 % 7.64% |
19.03. 3/19 | 8.529 8,529 | 729 729 | 7.800 7,800 | 8,55 % 8.55% |
20.03. March 20 | 9.673 9,673 | 837 837 | 8.836 8,836 | 8,65 % 8.65% |
21.03. 03/21 | 5.804 5,804 | 468 468 | 5.336 5,336 | 8,06 % 8.06% |
22.03. 22/03 | 1.782 1,782 | 167 167 | 1.615 1,615 | 9,37 % 9.37% |
23.03. 23/03 | 9.471 9,471 | 883 883 | 8.588 8,588 | 9,32 % 9.32% |
24.03. 24.03. | 9.583 9,583 | 1.110 1,110 | 8.473 8,473 | 11,58 % 11.58% |
25.03. 25.03. | 9.502 9,502 | 980 980 | 8.522 8,522 | 10,31 % 10.31% |
26.03. 03/26 | 9.028 9,028 | 982 982 | 8.046 8,046 | 10,88 % 10.88% |
27.03. 27.03. | 9.314 9,314 | 1.066 1,066 | 8.248 8,248 | 11,45 % 11.45% |
28.03. 28/03 | 4.983 4,983 | 683 683 | 4.300 4,300 | 13,71 % 13.71% |
29.03. 29.03. | 2.242 2,242 | 311 311 | 1.931 1,931 | 13,87 % 13.87% |
30.03. 3/30 | 9.283 9,283 | 1.185 1,185 | 8.098 8,098 | 12,77 % 12.77% |
31.03. March 31 | 10.201 10.201 | 1.285 1,285 | 8.916 8,916 | 12,60 % 12.60% |
01.04. April 1 | 9.808 9,808 | 1.040 1,040 | 8.768 8,768 | 10,60 % 10.60% |
02.04. April 2 | 12.626 12,626 | 1.393 1,393 | 11.233 11,233 | 11,03 % 11.03% |
03.04. April 3 | 12.014 12,014 | 1.317 1,317 | 10.697 10,697 | 10,96 % 10.96% |
04.04. 04/04 | 5.764 5,764 | 642 642 | 5.122 5,122 | 11,14 % 11.14% |
05.04. 04/05 | 2.595 2,595 | 282 282 | 2.313 2,313 | 10,87 % 10.87% |
06.04. April 6 | 7.711 7,711 | 766 766 | 6.945 6,945 | 9,93 % 9.93% |
07.04. April 7 | 9.852 9,852 | 949 949 | 8.903 8,903 | 9,63 % 9.63% |
08.04. April 8 | 10.576 10,576 | 1.084 1,084 | 9.492 9,492 | 10,25 % 10.25% |
09.04. April 9 | 5.881 5,881 | 626 626 | 5.255 5,255 | 10,64 % 10.64% |
10.04. April 10 | 3.456 3,456 | 346 346 | 3.110 3,110 | 10,01 % 10.01% |
Gesamt total | 284.542 284,542 | 28.374 28,374 | 256.168 256,168 | 9,97 % 9.97% |
Mehr zu diesem Thema More on this topic
Allgemeine Informationen zum Thema General information on the topic
