- Startseite >> Home >>
- Gesundheit >> Health >>
- Infektionsschutz >> Protection against infection >>
- Infektionskrankheiten A bis Z >> Infectious diseases A to Z >>
- Coronavirus >> Coronavirus >>
- Fallzahlen Case numbers
Übersicht der Fallzahlen von Coronavirusinfektionen in Bayern Overview of the number of cases of coronavirus infections in Bavaria
- Übersicht Bayern - Welt Overview Bavaria - World
- Übersichtskarte zu Coronavirusinfektionen Overview map of coronavirus infections
- Fälle nach Landkreisen und Regierungsbezirken Cases by county and government district
- Fälle nach Meldedatum Cases by reporting date
- Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung Cases by age and gender distribution
- Todesfälle nach Alters- und Geschlechterverteilung Deaths by age and gender distribution
- Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2 Laboratory tests on SARS-CoV-2
Übersicht Bayern - Welt Overview Bavaria - World
Region region | Fälle cases | Todesfälle Deaths |
---|---|---|
Welt 1) World 1) | 1.614.951 1,614,951 | 99.887 99,887 |
EU / EEA / UK 2) EU / EEA / UK 2) | 727.879 727.879 | 68.168 68.168 |
Deutschland 3) Germany 3) | 120.479 120,479 | 2.673 2,673 |
Bayern Bavaria | 32.782 32,782 | 803 803 |
Quellen: Sources:
1) : https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd 1) : https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
2) : https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea 2) : https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
3) : https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html 3) : https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
Von der Gesamtzahl der Fälle in Bayern ( so ) gelten 12.820 als genesen. Of the total number of cases in Bavaria (see above), 12,820 are considered recovered. Die Anzahl der Genesenen beruht auf einer Schätzung, die sich an den Kriterien des RKI orientiert. The number of people recovered is based on an estimate based on the criteria of the RKI . Fälle gelten als genesen, wenn deren Meldedatum länger als zwei Wochen zurückliegt und keine Hospitalisierung ohne bekanntes Entlassungsdatum vorliegt, keine Pneumonie und/oder Dyspnoe vorliegt, und kein Todesfall gemeldet wurde. Cases are considered recovered if their registration date was more than two weeks ago and there was no hospitalization without a known discharge date, there was no pneumonia and / or dyspnea, and no death was reported.
Als Todesfälle werden Personen gezählt, die mit und an SARS-CoV-2 verstorben sind, sowie Personen, bei denen die Ursache unbekannt ist. Deaths include people who died with and from SARS-CoV-2, as well as people for whom the cause is unknown. Mit SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund anderer Ursachen verstorben ist, aber auch ein positiver Befund auf SARS-CoV-2 vorlag. Died with SARS-CoV-2 means that the person died because of other causes, but there was also a positive result on SARS-CoV-2. An SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund der gemeldeten Krankheit verstorben ist. Died from SARS-CoV-2 means that the person has died from the reported illness. Informationen zur Todesursache bei gemeldeten SARS-CoV-2-Fällen liegen bei etwa 90 % der Fälle vor, von denen wiederum etwa 92 % an COVID-19 und 8 % an einer anderen Ursache verstorben sind. Information on the cause of death in reported SARS-CoV-2 cases is available in approximately 90% of cases, of which around 92% died from COVID-19 and 8% from another cause.
Übersichtskarte zu Coronavirusinfektionen Overview map of coronavirus infections
Hier sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem LGL über den elektronischen Meldeweg durch die bayerischen Gesundheitsämter mitgeteilt wurden. Only cases that have been communicated to the LGL by the Bavarian health authorities via the electronic reporting path are listed here. Da es sich um eine sehr dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen zwischen regionalen Zahlen und der LGL-Tabelle kommen. As this is a very dynamic situation, there may be differences between regional figures and the LGL table. Das LGL wiederum meldet die bayerischen Fälle an das Robert Koch-Institut, auch hier kann es z. The LGL in turn reports the Bavarian cases to the Robert Koch Institute . B. durch unterschiedliche Aktualisierungszeitpunkte zu abweichenden Daten kommen. B. Different data can come from different update times.
Stand: 12.04.2020, 10:00 Uhr. As of April 12, 2020, 10:00 a.m.
Fälle nach Landkreisen und Regierungsbezirken Cases by county and government district
Regierungsbezirk Administrative district | Anzahl der Fälle Number of cases | Fälle Änderung zum Vortag Cases change from the previous day | Fallzahl pro 100.000 Einwohner Number of cases per 100,000 inhabitants | 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner 7-day incidence per 100,000 population | Anzahl der Todesfälle Number of deaths | Todesfälle Änderung zum Vortag Deaths change from the previous day |
---|---|---|---|---|---|---|
Oberbayern Upper Bavaria | 14.884 14,884 | (+ 514) (+ 514) | 317,62 317.62 | 63,53 63.53 | 252 252 | (+ 21) (+ 21) |
Niederbayern Lower Bavaria | 3.283 3,283 | (+ 88) (+ 88) | 265,07 265.07 | 69,11 69.11 | 116 116 | (+ 1) (+ 1) |
Oberpfalz Upper Palatinate | 3.610 3,610 | (+ 48) (+ 48) | 325,44 325.44 | 82,04 82.04 | 121 121 | (+ 0) (+ 0) |
Oberfranken Upper Franconia | 2.419 2,419 | (+ 45) (+ 45) | 226,61 226.61 | 50,49 50.49 | 72 72 | (+ 6) (+ 6) |
Mittelfranken Middle Franconia | 3.129 3,129 | (+ 86) (+ 86) | 176,74 176.74 | 45,70 45.70 | 76 76 | (+ 2) (+ 2) |
Unterfranken Lower Franconia | 2.487 2,487 | (+ 117) (+ 117) | 188,82 188.82 | 45,48 45.48 | 88 88 | (+ 3) (+ 3) |
Schwaben Swabia | 2.970 2,970 | (+ 111) (+ 111) | 157,33 157.33 | 38,99 38.99 | 78 78 | (+ 10) (+ 10) |
Gesamtergebnis Overall result | 32.782 32,782 | (+ 1.009) (+ 1,009) | 250,69 250.69 | 56,79 56.79 | 803 803 | (+ 43) (+ 43) |
Landkreis/Stadt County / city | Anzahl der Fälle Number of cases | Fälle Änderung zum Vortag Cases change from the previous day | Fallzahl pro 100.000 Einwohner Number of cases per 100,000 inhabitants | 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner 7-day incidence per 100,000 population | Anzahl der Todesfälle Number of deaths | Todesfälle Änderung zum Vortag Deaths change from the previous day |
---|---|---|---|---|---|---|
Aichach-Friedberg Aichach-Friedberg | 227 227 | (+ 1) (+ 1) | 169,92 169.92 | 38,92 38.92 | 10 10th | (+ 1) (+ 1) |
Altötting Altötting | 424 424 | (+ 8) (+ 8) | 381,26 381.26 | 148,37 148.37 | 15 15 | - - |
Amberg Stadt Amberg city | 49 49 | - - | 116,75 116.75 | 35,74 35.74 | 2 2nd | - - |
Amberg-Sulzbach Amberg-Sulzbach | 308 308 | - - | 298,71 298.71 | 160,99 160.99 | 4 4th | - - |
Ansbach Ansbach | 353 353 | (+ 22) (+ 22) | 191,90 191.90 | 51,10 51.10 | 4 4th | - - |
Ansbach Stadt Ansbach city | 77 77 | (+ 3) (+ 3) | 184,00 184.00 | 71,69 71.69 | 1 1 | - - |
Aschaffenburg Aschaffenburg | 350 350 | (+ 20) (+ 20) | 200,91 200.91 | 53,96 53.96 | 16 16 | - - |
Aschaffenburg Stadt Aschaffenburg city | 87 87 | (+ 1) (+ 1) | 123,36 123.36 | 17,01 17.01 | 1 1 | - - |
Augsburg augsburg | 318 318 | (+ 17) (+ 17) | 126,42 126.42 | 25,44 25.44 | 3 3rd | (+ 2) (+ 2) |
Augsburg Stadt Augsburg city | 294 294 | (+ 4) (+ 4) | 99,62 99.62 | 21,35 21.35 | 7 7 | - - |
Bad Kissingen Bad Kissingen | 166 166 | (+ 12) (+ 12) | 160,82 160.82 | 38,75 38.75 | 5 5 | - - |
Bad Tölz Bad Tölz | 347 347 | (+ 6) (+ 6) | 272,74 272.74 | 64,45 64.45 | 5 5 | - - |
Bamberg Bamberg | 335 335 | (+ 3) (+ 3) | 227,76 227.76 | 42,15 42.15 | 20 20th | (+ 1) (+ 1) |
Bamberg Stadt Bamberg city | 131 131 | (+ 1) (+ 1) | 168,83 168.83 | 36,09 36.09 | 3 3rd | (+ 1) (+ 1) |
Bayreuth Bayreuth | 272 272 | (+ 5) (+ 5) | 262,41 262.41 | 86,83 86.83 | 5 5 | (+ 1) (+ 1) |
Bayreuth Stadt Bayreuth city | 139 139 | (+ 4) (+ 4) | 186,18 186.18 | 61,62 61.62 | 4 4th | - - |
Berchtesgadener Land Berchtesgadener Land | 204 204 | (+ 6) (+ 6) | 192,96 192.96 | 49,19 49.19 | 3 3rd | - - |
Cham Cham | 343 343 | - - | 268,22 268.22 | 32,06 32.06 | 9 9 | - - |
Coburg Coburg | 95 95 | - - | 109,31 109.31 | 19,56 19.56 | 1 1 | - - |
Coburg Stadt Coburg city | 36 36 | - - | 87,27 87.27 | 16,97 16.97 | - - | - - |
Dachau Dachau | 606 606 | - - | 393,80 393.80 | 93,58 93.58 | 5 5 | - - |
Deggendorf Deggendorf | 190 190 | - - | 159,23 159.23 | 32,68 32.68 | 4 4th | - - |
Dillingen ad Donau Dillingen ad Donau | 137 137 | (+ 28) (+ 28) | 142,68 142.68 | 49,99 49.99 | 1 1 | - - |
Dingolfing-Landau Dingolfing-Landau | 153 153 | (+ 5) (+ 5) | 159,02 159.02 | 24,94 24.94 | 1 1 | - - |
Donau-Ries Danube Ries | 258 258 | - - | 193,26 193.26 | 56,18 56.18 | 13 13 | (+ 1) (+ 1) |
Ebersberg Ebersberg | 350 350 | (+ 2) (+ 2) | 246,23 246.23 | 47,84 47.84 | 1 1 | - - |
Eichstätt Eichstatt | 188 188 | (+ 4) (+ 4) | 142,06 142.06 | 45,34 45.34 | 6 6 | (+ 1) (+ 1) |
Erding Erding | 491 491 | - - | 356,68 356.68 | 58,84 58.84 | 5 5 | - - |
Erlangen Stadt Erlangen city | 149 149 | (+ 2) (+ 2) | 133,08 133.08 | 32,15 32.15 | 1 1 | - - |
Erlangen-Höchstadt Erlangen-Hoechstadt | 188 188 | (+ 3) (+ 3) | 137,96 137.96 | 35,96 35.96 | 3 3rd | - - |
Forchheim Forchheim | 170 170 | (+ 4) (+ 4) | 146,43 146.43 | 23,26 23.26 | 2 2nd | - - |
Freising Freising | 837 837 | (+ 15) (+ 15) | 467,29 467.29 | 88,21 88.21 | 24 24th | (+ 3) (+ 3) |
Freyung-Grafenau Freyung-Grafenau | 126 126 | (+ 2) (+ 2) | 160,81 160.81 | 26,80 26.80 | 6 6 | - - |
Fürstenfeldbruck Fürstenfeldbruck | 637 637 | (+ 11) (+ 11) | 290,44 290.44 | 39,67 39.67 | 15 15 | - - |
Fürth Fürth | 337 337 | - - | 287,08 287.08 | 34,08 34.08 | 25 25th | - - |
Fürth Stadt Fürth city | 216 216 | - - | 169,08 169.08 | 34,44 34.44 | 11 11 | - - |
Garmisch-Partenkirchen Garmisch-Partenkirchen | 209 209 | (+ 1) (+ 1) | 236,25 236.25 | 29,39 29.39 | 5 5 | - - |
Günzburg Günzburg | 172 172 | (+ 2) (+ 2) | 136,78 136.78 | 29,42 29.42 | 2 2nd | (+ 1) (+ 1) |
Haßberge Hassberge | 104 104 | (+ 3) (+ 3) | 122,93 122.93 | 22,46 22.46 | - - | - - |
Hof court | 262 262 | (+ 6) (+ 6) | 274,89 274.89 | 67,15 67.15 | 10 10th | (+ 2) (+ 2) |
Hof Stadt Courtyard city | 78 78 | (+ 2) (+ 2) | 169,82 169.82 | 39,19 39.19 | 1 1 | - - |
Ingolstadt Stadt Ingolstadt city | 297 297 | (+ 27) (+ 27) | 216,82 216.82 | 83,95 83.95 | 9 9 | - - |
Kaufbeuren Stadt Kaufbeuren city | 77 77 | (+ 5) (+ 5) | 175,43 175.43 | 47,84 47.84 | 3 3rd | (+ 1) (+ 1) |
Kelheim Kelheim | 349 349 | (+ 11) (+ 11) | 285,46 285.46 | 76,07 76.07 | 19 19th | (+ 1) (+ 1) |
Kempten Stadt Kempten city | 88 88 | (+ 5) (+ 5) | 127,71 127.71 | 50,79 50.79 | 5 5 | - - |
Kitzingen Kitzingen | 82 82 | - - | 90,20 90.20 | 22,00 22.00 | - - | - - |
Kronach Kronach | 92 92 | (+ 3) (+ 3) | 137,04 137.04 | 37,24 37.24 | 1 1 | - - |
Kulmbach Kulmbach | 149 149 | (+ 13) (+ 13) | 207,39 207.39 | 51,50 51.50 | 5 5 | (+ 1) (+ 1) |
Landsberg am Lech Landsberg am Lech | 286 286 | (+ 9) (+ 9) | 238,19 238.19 | 57,47 57.47 | 6 6 | - - |
Landshut Landshut | 532 532 | (+ 24) (+ 24) | 335,23 335.23 | 93,26 93.26 | 18 18th | - - |
Landshut Stadt Landshut city | 220 220 | (+ 13) (+ 13) | 303,85 303.85 | 95,30 95.30 | 4 4th | - - |
Lichtenfels Lichtenfels | 144 144 | - - | 215,45 215.45 | 23,94 23.94 | 1 1 | - - |
Lindau (Bodensee) Lindau (Lake Constance) | 223 223 | (+ 3) (+ 3) | 273,05 273.05 | 44,08 44.08 | 4 4th | - - |
Main-Spessart Main-Spessart | 134 134 | (+ 4) (+ 4) | 106,04 106.04 | 23,74 23.74 | 3 3rd | (+ 1) (+ 1) |
Memmingen Stadt Memmingen city | 40 40 | - - | 91,25 91.25 | 0,00 0.00 | - - | - - |
Miesbach Miesbach | 458 458 | - - | 459,26 459.26 | 53,15 53.15 | 6 6 | (+ 1) (+ 1) |
Miltenberg Miltenberg | 227 227 | (+ 24) (+ 24) | 176,30 176.30 | 45,05 45.05 | 2 2nd | (+ 1) (+ 1) |
Mühldorf a.Inn Mühldorf a.Inn | 350 350 | - - | 303,69 303.69 | 69,41 69.41 | 9 9 | - - |
München Munich | 1.050 1,050 | (+ 20) (+ 20) | 300,97 300.97 | 47,58 47.58 | 15 15 | (+ 6) (+ 6) |
München Stadt Munich city | 4.359 4,359 | (+ 257) (+ 257) | 296,23 296.23 | 41,45 41.45 | 38 38 | (+ 6) (+ 6) |
Neu-Ulm Neu-Ulm | 323 323 | (+ 13) (+ 13) | 185,42 185.42 | 51,66 51.66 | 7 7 | (+ 2) (+ 2) |
Neuburg-Schrobenhausen Neuburg-Schrobenhausen | 190 190 | - - | 196,52 196.52 | 74,47 74.47 | 3 3rd | - - |
Neumarkt idOpf. Neumarkt idOpf. | 178 178 | - - | 133,27 133.27 | 23,96 23.96 | 3 3rd | - - |
Neustadt ad Aisch-Bad Windsheim Neustadt ad Aisch-Bad Windsheim | 123 123 | - - | 122,55 122.55 | 28,89 28.89 | 3 3rd | - - |
Neustadt ad Waldnaab Neustadt ad Waldnaab | 561 561 | (+ 11) (+ 11) | 594,58 594.58 | 164,28 164.28 | 22 22 | - - |
Nürnberg Stadt Nuremberg city | 677 677 | (+ 24) (+ 24) | 130,60 130.60 | 42,44 42.44 | 7 7 | (+ 1) (+ 1) |
Nürnberger Land Nuremberg country | 463 463 | (+ 32) (+ 32) | 271,77 271.77 | 80,42 80.42 | 13 13 | (+ 1) (+ 1) |
Oberallgäu Oberallgäu | 153 153 | (+ 1) (+ 1) | 98,48 98.48 | 18,67 18.67 | 4 4th | (+ 1) (+ 1) |
Ostallgäu Ostallgäu | 433 433 | (+ 27) (+ 27) | 308,59 308.59 | 97,64 97.64 | 15 15 | (+ 1) (+ 1) |
Passau Passau | 340 340 | (+ 2) (+ 2) | 177,04 177.04 | 38,53 38.53 | 9 9 | - - |
Passau Stadt Passau city | 104 104 | - - | 198,21 198.21 | 34,31 34.31 | 10 10th | - - |
Pfaffenhofen adIlm Pfaffenhofen adIlm | 280 280 | (+ 5) (+ 5) | 220,21 220.21 | 55,84 55.84 | 11 11 | - - |
Regen rain | 123 123 | (+ 1) (+ 1) | 158,39 158.39 | 41,21 41.21 | 1 1 | - - |
Regensburg regensburg | 348 348 | (+ 15) (+ 15) | 179,78 179.78 | 43,91 43.91 | 3 3rd | - - |
Regensburg Stadt Regensburg city | 348 348 | (+ 12) (+ 12) | 228,03 228.03 | 53,73 53.73 | 3 3rd | - - |
Rhön-Grabfeld Rhön grave field | 112 112 | (+ 4) (+ 4) | 140,54 140.54 | 46,43 46.43 | 2 2nd | - - |
Rosenheim Rosenheim | 1.550 1,550 | (+ 93) (+ 93) | 593,91 593.91 | 146,37 146.37 | 42 42 | (+ 3) (+ 3) |
Rosenheim Stadt Rosenheim city | 280 280 | (+ 31) (+ 31) | 442,17 442.17 | 131,07 131.07 | 7 7 | (+ 1) (+ 1) |
Roth Roth | 241 241 | - - | 189,83 189.83 | 25,21 25.21 | 4 4th | - - |
Rottal-Inn Rottal Inn | 621 621 | (+ 17) (+ 17) | 514,67 514.67 | 164,93 164.93 | 25 25th | - - |
Schwabach Stadt Schwabach city | 63 63 | - - | 154,44 154.44 | 26,97 26.97 | - - | - - |
Schwandorf Schwandorf | 341 341 | (+ 8) (+ 8) | 231,67 231.67 | 61,15 61.15 | 10 10th | - - |
Schweinfurt Schweinfurt | 333 333 | (+ 9) (+ 9) | 289,30 289.30 | 100,78 100.78 | 7 7 | - - |
Schweinfurt Stadt Schweinfurt city | 116 116 | (+ 4) (+ 4) | 214,69 214.69 | 66,63 66.63 | 11 11 | - - |
Starnberg Starnberg | 446 446 | - - | 327,72 327.72 | 39,68 39.68 | 4 4th | - - |
Straubing Stadt Straubing city | 229 229 | (+ 6) (+ 6) | 479,14 479.14 | 127,63 127.63 | 10 10th | - - |
Straubing-Bogen Straubing arch | 296 296 | (+ 7) (+ 7) | 294,09 294.09 | 77,50 77.50 | 9 9 | - - |
Tirschenreuth Tirschenreuth | 941 941 | - - | 1.297,86 1,297.86 | 257,92 257.92 | 60 60 | - - |
Traunstein Traunstein | 724 724 | (+ 5) (+ 5) | 408,83 408.83 | 148,51 148.51 | 17 17th | - - |
Unterallgäu Lower Allgäu | 227 227 | (+ 5) (+ 5) | 157,59 157.59 | 34,02 34.02 | 4 4th | - - |
Weiden Stadt Willow city | 193 193 | (+ 2) (+ 2) | 453,90 453.90 | 134,05 134.05 | 5 5 | - - |
Weilheim-Schongau Weilheim-Schongau | 321 321 | (+ 14) (+ 14) | 237,17 237.17 | 26,60 26.60 | 1 1 | - - |
Weißenburg-Gunzenhausen Weissenburg-Gunzenhausen | 242 242 | - - | 256,37 256.37 | 92,17 92.17 | 4 4th | - - |
Wunsiedel i.Fichtelgebirge Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 516 516 | (+ 4) (+ 4) | 705,13 705.13 | 139,39 139.39 | 19 19th | - - |
Würzburg Wurzburg | 347 347 | (+ 9) (+ 9) | 214,42 214.42 | 38,93 38.93 | 2 2nd | - - |
Würzburg Stadt Wurzburg city | 429 429 | (+ 27) (+ 27) | 335,47 335.47 | 57,87 57.87 | 39 39 | (+ 1) (+ 1) |
Gesamtergebnis Overall result | 32.782 32,782 | (+ 1.009) (+ 1,009) | 250,69 250.69 | 56,79 56.79 | 803 803 | (+ 43) (+ 43) |
Fälle nach Meldedatum Cases by reporting date
Hinweis: Die in grau abgebildeten Fälle stellen die seit dem gestrigen Stand neu gemeldeten Fälle dar. Note: The cases shown in gray represent the new cases reported since yesterday.
Tabellarische Darstellung der Fälle nach Meldedatum Tabular representation of cases by reporting date
Meldedatum Registration date | Vorherige Fälle Previous cases | Anzahl Fälle Number of cases | Neue Fälle New cases |
---|---|---|---|
28. Jan Jan 28 | 2 2nd | 2 2nd | 0 0 |
29. Jan Jan 29 | 2 2nd | 2 2nd | 0 0 |
31. Jan Jan 31 | 4 4th | 4 4th | 0 0 |
03. Feb Feb 03 | 1 1 | 1 1 | 0 0 |
04. Feb Feb 04 | 4 4th | 4 4th | 0 0 |
05. Feb Feb 05 | 1 1 | 1 1 | 0 0 |
06. Feb Feb 06 | 1 1 | 1 1 | 0 0 |
07. Feb Feb 07 | 1 1 | 1 1 | 0 0 |
11. Feb Feb 11 | 2 2nd | 2 2nd | 0 0 |
12. Feb Feb 12 | 1 1 | 1 1 | 0 0 |
24. Feb Feb 24 | 1 1 | 1 1 | 0 0 |
27. Feb Feb 27 | 1 1 | 1 1 | 0 0 |
28. Feb Feb 28 | 3 3rd | 3 3rd | 0 0 |
29. Feb Feb 29 | 1 1 | 1 1 | 0 0 |
01. Mrz Mar 01 | 4 4th | 4 4th | 0 0 |
02. Mrz 02 Mar | 6 6 | 6 6 | 0 0 |
03. Mrz 03 Mar | 7 7 | 7 7 | 0 0 |
04. Mrz 04 Mar | 10 10th | 10 10th | 0 0 |
05. Mrz 05 Mar | 22 22 | 22 22 | 0 0 |
06. Mrz Mar 06 | 52 52 | 52 52 | 0 0 |
07. Mrz 07.March | 19 19th | 19 19th | 0 0 |
08. Mrz Mar 08 | 18 18th | 18 18th | 0 0 |
09. Mrz March 9 | 83 83 | 83 83 | 0 0 |
10. Mrz Mar 10 | 106 106 | 106 106 | 0 0 |
11. Mrz March 11 | 116 116 | 116 116 | 0 0 |
12. Mrz Mar 12 | 130 130 | 130 130 | 0 0 |
13. Mrz March 13 | 253 253 | 253 253 | 0 0 |
14. Mrz Mar 14 | 232 232 | 232 232 | 0 0 |
15. Mrz March 15 | 164 164 | 163 163 | -1 -1 |
16. Mrz March 16 | 269 269 | 269 269 | 0 0 |
17. Mrz Mar 17 | 468 468 | 468 468 | 0 0 |
18. Mrz March 18 | 718 718 | 718 718 | 0 0 |
19. Mrz Mar 19 | 786 786 | 788 788 | 2 2nd |
20. Mrz March 20 | 913 913 | 913 913 | 0 0 |
21. Mrz March 21 | 1.064 1,064 | 1.064 1,064 | 0 0 |
22. Mrz Mar 22 | 608 608 | 608 608 | 0 0 |
23. Mrz March 23 | 691 691 | 691 691 | 0 0 |
24. Mrz March 24 | 1.145 1,145 | 1.145 1,145 | 0 0 |
25. Mrz March 25 | 1.618 1,618 | 1.621 1,621 | 3 3rd |
26. Mrz Mar 26 | 1.639 1,639 | 1.640 1,640 | 1 1 |
27. Mrz Mar 27 | 1.775 1,775 | 1.775 1,775 | 0 0 |
28. Mrz Mar 28 | 1.458 1,458 | 1.457 1,457 | -1 -1 |
29. Mrz Mar 29 | 863 863 | 862 862 | -1 -1 |
30. Mrz March 30 | 999 999 | 1.006 1,006 | 7 7 |
31. Mrz Mar 31 | 1.767 1,767 | 1.772 1,772 | 5 5 |
1. Apr. Apr 1 | 1.941 1,941 | 1.944 1,944 | 3 3rd |
2. Apr. Apr 2 | 1.956 1,956 | 1.958 1,958 | 2 2nd |
3. Apr. Apr 3 | 1.938 1,938 | 1.973 1,973 | 35 35 |
4. Apr. Apr 4 | 1.436 1,436 | 1.438 1,438 | 2 2nd |
5. Apr. Apr 5 | 677 677 | 691 691 | 14 14 |
6. Apr. Apr 6 | 1.092 1,092 | 1.120 1,120 | 28 28 |
7. Apr. Apr 7 | 1.454 1,454 | 1.486 1,486 | 32 32 |
8. Apr. Apr 8 | 1.511 1,511 | 1.536 1,536 | 25 25th |
9. Apr. Apr 9 | 1.164 1,164 | 1.221 1,221 | 57 57 |
10. Apr. Apr 10 | 576 576 | 827 827 | 251 251 |
11. Apr. Apr 11 | 0 0 | 524 524 | 524 524 |
12. Apr. Apr 12 | 0 0 | 21 21 | 21 21 |
Das Meldedatum entspricht dem Datum, an dem das Gesundheitsamt vor Ort Kenntnis von einem positiven Laborbefund erhalten hat. The reporting date corresponds to the date on which the local health department became aware of a positive laboratory result. Die Meldung an das LGL erfolgt in der aktuell sehr dynamischen Situation nicht immer am gleichen Tag, dh es kann teilweise zu einer gewissen Verzögerung kommen. In the currently very dynamic situation, the report to the LGL is not always made on the same day, which means that there may be a certain delay. Dass einige Fälle mit etwas Verzögerung im Gesundheitsamt elektronisch erfasst werden, liegt auch daran, dass die Gesundheitsämter zunächst Ermittlungen zu den einzelnen Fällen und deren Kontaktpersonen durchführen und prioritär Infektionsschutzmaßnahmen ergreifen müssen, was die Ressourcen der Gesundheitsämter bereits stark in Anspruch nimmt. The fact that some cases are recorded electronically in the health department with a delay is also due to the fact that the health authorities first have to carry out investigations into the individual cases and their contact persons and that priority must be given to infection control measures, which is already taking up a lot of the resources of the health authorities. Die hier gezeigten Fallzahlen können sich daher auch rückwirkend für die einzelnen Meldetage noch erhöhen. The number of cases shown here can therefore increase retrospectively for the individual reporting days.
Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung Cases by age and gender distribution
Tabellarische Darstellung der Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung Tabular representation of the cases according to age and gender distribution
Altersgruppe Age group | weiblich Female | männlich male | unbekannt unknown |
---|---|---|---|
0–4-Jährige 0–4 year olds | 157 157 | 170 170 | 5 5 |
5–14-Jährige 5–14 year olds | 404 404 | 437 437 | 2 2nd |
15–34-Jährige 15-34 year olds | 4.173 4,173 | 3.828 3,828 | 44 44 |
35–59-Jährige 35-59 year olds | 7.292 7,292 | 6.508 6,508 | 63 63 |
60–79-Jährige 60-79 year olds | 2.990 2,990 | 3.428 3,428 | 26 26 |
≥80-Jährige ≥80 year olds | 1.984 1,984 | 1.249 1,249 | 6 6 |
unbekannt unknown | 10 10th | 6 6 | 0 0 |
Gesamt total | 17.010 17,010 | 15.626 15,626 | 146 146 |
Todesfälle nach Alters- und Geschlechterverteilung Deaths by age and gender distribution
Tabellarische Darstellung der Todesfälle nach Alters- und Geschlechterverteilung Tabular representation of deaths by age and gender distribution
Altersgruppe Age group | weiblich Female | männlich male | unbekannt unknown |
---|---|---|---|
0–4-Jährige 0–4 year olds | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
5–14-Jährige 5–14 year olds | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
15–34-Jährige 15-34 year olds | 1 1 | 2 2nd | 0 0 |
35–59-Jährige 35-59 year olds | 6 6 | 22 22 | 0 0 |
60–79-Jährige 60-79 year olds | 77 77 | 187 187 | 0 0 |
≥80-Jährige ≥80 year olds | 252 252 | 256 256 | 0 0 |
unbekannt unknown | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Gesamt total | 336 336 | 467 467 | 0 0 |
Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2 Laboratory tests on SARS-CoV-2
Die Darstellung zeigt die Anzahl der Laboruntersuchungen (inkl. Positivrate) auf SARS-CoV-2 in Bayern, die dem LGL gemeldet wurden. The diagram shows the number of laboratory tests (incl. Positive rate) on SARS-CoV-2 in Bavaria that were reported to the LGL. Die Zahl der positiven Tests entspricht nicht der Anzahl der Fälle in Bayern, da einerseits Proben aus Bayern teilweise auch in anderen Bundesländern untersucht werden und andererseits Proben aus anderen Bundesländern teilweise auch in Bayern untersucht werden. The number of positive tests does not correspond to the number of cases in Bavaria, because on the one hand samples from Bavaria are also partly examined in other federal states and on the other hand samples from other federal states are also partly examined in Bavaria.
Tabellarische Darstellung der Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2 in Bayern Tabular representation of the laboratory tests on SARS-CoV-2 in Bavaria
Datum date | Gesamtanzahl Total number | Positive Positives | Negative Negatives | Positivrate Positive rate |
---|---|---|---|---|
bis 15.03. until 15.03. | 80.912 80,912 | 7.352 7,352 | 73.560 73,560 | 9,09 % 9.09% |
16.03. 3/16 | 8.500 8,500 | 692 692 | 7.808 7,808 | 8,14 % 8.14% |
17.03. 3/17 | 5.775 5,775 | 460 460 | 5.315 5,315 | 7,97 % 7.97% |
18.03. 3/18 | 9.677 9,677 | 739 739 | 8.938 8,938 | 7,64 % 7.64% |
19.03. 3/19 | 8.529 8,529 | 729 729 | 7.800 7,800 | 8,55 % 8.55% |
20.03. March 20 | 9.673 9,673 | 837 837 | 8.836 8,836 | 8,65 % 8.65% |
21.03. 03/21 | 5.804 5,804 | 468 468 | 5.336 5,336 | 8,06 % 8.06% |
22.03. 22/03 | 1.782 1,782 | 167 167 | 1.615 1,615 | 9,37 % 9.37% |
23.03. 23/03 | 9.471 9,471 | 883 883 | 8.588 8,588 | 9,32 % 9.32% |
24.03. 24.03. | 9.583 9,583 | 1.110 1,110 | 8.473 8,473 | 11,58 % 11.58% |
25.03. 25.03. | 9.502 9,502 | 980 980 | 8.522 8,522 | 10,31 % 10.31% |
26.03. 03/26 | 9.028 9,028 | 982 982 | 8.046 8,046 | 10,88 % 10.88% |
