- Startseite >>
- Gesundheit >>
- Infektionsschutz >>
- Infektionskrankheiten A bis Z >>
- Coronavirus >>
- Fallzahlen
Übersicht der Fallzahlen von Coronavirusinfektionen in Bayern
Übersicht Bayern - Welt
Region | Fälle | Todesfälle |
---|---|---|
Welt1) | 5.596.550 | 353.373 |
EU / EEA / UK2) | 1.374.773 | 162.772 |
Deutschland3) | 180.458 | 8.450 |
Bayern | 47.073 | 2.460 |
Quellen:
1): https://covid19.who.int/
2): https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
3): https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
Von der Gesamtzahl der Fälle in Bayern (s. o.) gelten 42.660 als genesen. Die Anzahl der Genesenen beruht auf einer Schätzung, die sich an den Kriterien des RKI orientiert. Fälle gelten als genesen, wenn kein Tod eingetreten ist und
- Der Erkrankungsbeginn bzw. wenn nicht vorhanden, das Meldedatum länger als zwei Wochen zurückliegt und keine Hospitalisierung vorlag,
- bei Hospitalisierten das Entlassungsdatum mindestens sieben Tage zurückliegt,
- bei Hospitalisierten ohne vorliegendes Entlassungsdatum der Erkrankungsbeginn bzw. wenn nicht vorhanden das Meldedatum mindestens 28 Tage zurückliegt, oder
- Informationen zur Hospitalisierung nicht vorliegen und der Erkrankungsbeginn bzw. wenn nicht vorhanden das Meldedatum mindestens 28 Tage zurückliegt.
Als Todesfälle werden Personen gezählt, die mit und an SARS-CoV-2 verstorben sind, sowie Personen, bei denen die Ursache unbekannt ist. Mit SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund anderer Ursachen verstorben ist, aber auch ein positiver Befund auf SARS-CoV-2 vorlag. An SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund der gemeldeten Krankheit verstorben ist. Informationen zur Todesursache bei gemeldeten SARS-CoV-2-Fällen liegen bei etwa 94 % der Fälle vor, von denen wiederum etwa 92 % an COVID-19 und 8 % an einer anderen Ursache verstorben sind.
Übersichtskarte zu Coronavirusinfektionen
Hier sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem LGL über den elektronischen Meldeweg durch die bayerischen Gesundheitsämter mitgeteilt wurden. Da es sich um eine sehr dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen zwischen regionalen Zahlen und der LGL-Tabelle kommen. Das LGL wiederum meldet die bayerischen Fälle an das Robert Koch-Institut, auch hier kann es z. B. durch unterschiedliche Aktualisierungszeitpunkte zu abweichenden Daten kommen.
Stand: , 10:00 Uhr
Fälle nach Landkreisen und Regierungsbezirken
Die 7-Tage-Inzidenz bildet die Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner ab. Zur Berechnung wird der Datenstand von 10:00 Uhr des Aktualisierungstages verwendet. Bei den Fällen der letzten sieben Tage handelt es sich um die aufsummierten Fälle mit Meldedatum der letzten sieben Tage sowie Fallmeldungen, die mit Meldedatum des Aktualisierungstages bis 10:00 Uhr eingegangen sind. Das Meldedatum entspricht dem Datum, an dem das Gesundheitsamt vor Ort Kenntnis von einem positiven Laborbefund erhalten hat. Dieses Meldedatum entspricht nicht immer dem Datum, an dem das LGL einen Fall erstmals berichtet. Daher kann die 7-Tage-Inzidenz nicht über die Aufsummierung der jeweils neu berichteten Fälle der vergangenen Tage berechnet werden. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch, dass sich Fallzahlen rückwirkend ändern können (z. B. durch Qualitätskontrollen oder Nachmeldungen).
Regierungsbezirk | Anzahl der Fälle | Fälle Änderung zum Vortag | Fallzahl pro 100.000 Einwohner | Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Anzahl der Todesfälle | Todesfälle Änderung zum Vortag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberbayern | 21.360 | (+ 26) | 455,81 | 323 | 6,89 | 948 | (+ 1) |
Niederbayern | 4.719 | (+ 8) | 381,02 | 50 | 4,04 | 280 | - |
Oberpfalz | 5.252 | (+ 16) | 473,46 | 142 | 12,80 | 353 | (+ 1) |
Oberfranken | 3.741 | (+ 9) | 350,45 | 105 | 9,84 | 221 | - |
Mittelfranken | 4.737 | (- 2) | 267,57 | 34 | 1,92 | 270 | (+ 2) |
Unterfranken | 3.441 | (+ 13) | 261,25 | 31 | 2,35 | 184 | - |
Schwaben | 3.823 | (+ 5) | 202,52 | 38 | 2,01 | 204 | (+ 2) |
Gesamtergebnis | 47.073 | (+ 75) | 359,98 | 723 | 5,53 | 2.460 | (+ 6) |
Landkreis/Stadt | Anzahl der Fälle | Fälle Änderung zum Vortag | Fallzahl pro 100.000 Einwohner | Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Anzahl der Todesfälle | Todesfälle Änderung zum Vortag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aichach-Friedberg | 295 | (+ 1) | 220,81 | 2 | 1,50 | 20 | - |
Altötting | 599 | (+ 1) | 538,62 | 3 | 2,70 | 51 | - |
Amberg Stadt | 82 | (+ 2) | 195,38 | 3 | 7,15 | 4 | - |
Amberg-Sulzbach | 494 | (+ 1) | 479,10 | 10 | 9,70 | 47 | - |
Ansbach | 600 | (- 2) | 326,18 | 7 | 3,81 | 27 | - |
Ansbach Stadt | 138 | - | 329,77 | 1 | 2,39 | 8 | - |
Aschaffenburg | 533 | - | 305,96 | 8 | 4,59 | 37 | - |
Aschaffenburg Stadt | 114 | - | 161,64 | 0 | 0,00 | 1 | - |
Augsburg | 387 | (- 1) | 153,86 | 3 | 1,19 | 9 | (+ 1) |
Augsburg Stadt | 403 | (+ 1) | 136,55 | 7 | 2,37 | 14 | - |
Bad Kissingen | 253 | - | 245,11 | 0 | 0,00 | 18 | - |
Bad Tölz | 423 | - | 332,48 | 5 | 3,93 | 10 | - |
Bamberg | 413 | - | 280,79 | 2 | 1,36 | 36 | - |
Bamberg Stadt | 193 | (- 1) | 248,74 | 3 | 3,87 | 18 | - |
Bayreuth | 420 | (+ 3) | 405,19 | 2 | 1,93 | 27 | - |
Bayreuth Stadt | 209 | - | 279,95 | 1 | 1,34 | 12 | - |
Berchtesgadener Land | 303 | - | 286,60 | 2 | 1,89 | 22 | - |
Cham | 428 | - | 334,68 | 3 | 2,35 | 21 | (+ 1) |
Coburg | 310 | (- 1) | 356,71 | 28 | 32,22 | 22 | - |
Coburg Stadt | 89 | (+ 2) | 215,76 | 11 | 26,67 | 1 | - |
Dachau | 914 | (- 11) | 593,95 | 22 | 14,30 | 27 | (- 1) |
Deggendorf | 322 | (+ 2) | 269,85 | 11 | 9,22 | 13 | - |
Dillingen a.d. Donau | 266 | - | 277,02 | 4 | 4,17 | 27 | (+ 1) |
Dingolfing-Landau | 210 | (+ 2) | 218,26 | 5 | 5,20 | 8 | - |
Donau-Ries | 353 | (+ 2) | 264,43 | 7 | 5,24 | 23 | - |
Ebersberg | 508 | (+ 3) | 357,39 | 11 | 7,74 | 5 | - |
Eichstätt | 288 | - | 217,62 | 1 | 0,76 | 17 | - |
Erding | 615 | - | 446,75 | 7 | 5,08 | 12 | - |
Erlangen Stadt | 259 | - | 231,33 | 2 | 1,79 | 11 | - |
Erlangen-Höchstadt | 246 | (+ 1) | 180,52 | 1 | 0,73 | 8 | - |
Forchheim | 207 | (+ 2) | 178,30 | 3 | 2,58 | 4 | - |
Freising | 953 | (+ 2) | 532,06 | 5 | 2,79 | 42 | - |
Freyung-Grafenau | 191 | - | 243,76 | 2 | 2,55 | 12 | - |
Fürstenfeldbruck | 896 | - | 408,54 | 7 | 3,19 | 34 | - |
Fürth | 494 | (+ 1) | 420,83 | 1 | 0,85 | 57 | - |
Fürth Stadt | 392 | (+ 1) | 306,85 | 4 | 3,13 | 35 | - |
Garmisch-Partenkirchen | 285 | (- 1) | 322,15 | 1 | 1,13 | 18 | - |
Günzburg | 236 | (- 1) | 187,68 | 1 | 0,80 | 4 | - |
Haßberge | 158 | (+ 1) | 186,76 | 3 | 3,55 | 6 | - |
Hof | 455 | (- 2) | 477,38 | 20 | 20,98 | 32 | - |
Hof Stadt | 112 | - | 243,85 | 1 | 2,18 | 4 | - |
Ingolstadt Stadt | 461 | (+ 3) | 336,54 | 12 | 8,76 | 36 | - |
Kaufbeuren Stadt | 111 | - | 252,89 | 2 | 4,56 | 5 | - |
Kelheim | 443 | (+ 1) | 362,35 | 2 | 1,64 | 34 | - |
Kempten Stadt | 103 | - | 149,48 | 1 | 1,45 | 10 | - |
Kitzingen | 191 | - | 210,10 | 1 | 1,10 | 3 | - |
Kronach | 161 | (+ 2) | 239,82 | 5 | 7,45 | 3 | - |
Kulmbach | 245 | (+ 1) | 341,01 | 1 | 1,39 | 11 | - |
Landsberg am Lech | 364 | - | 303,15 | 2 | 1,67 | 10 | - |
Landshut | 664 | - | 418,40 | 5 | 3,15 | 29 | - |
Landshut Stadt | 277 | - | 382,58 | 2 | 2,76 | 10 | - |
Lichtenfels | 273 | (+ 2) | 408,45 | 23 | 34,41 | 12 | - |
Lindau (Bodensee) | 241 | - | 295,09 | 0 | 0,00 | 8 | - |
Main-Spessart | 151 | - | 119,50 | 0 | 0,00 | 6 | - |
Memmingen Stadt | 51 | - | 116,34 | 0 | 0,00 | - | - |
Miesbach | 579 | - | 580,59 | 9 | 9,02 | 11 | - |
Miltenberg | 289 | (+ 1) | 224,46 | 1 | 0,78 | 5 | - |
Mühldorf a.Inn | 499 | (+ 1) | 432,97 | 3 | 2,60 | 27 | - |
München | 1.416 | (+ 9) | 405,88 | 25 | 7,17 | 71 | - |
München Stadt | 6.605 | (+ 16) | 448,86 | 133 | 9,04 | 211 | (+ 2) |
Neu-Ulm | 425 | - | 243,97 | 3 | 1,72 | 25 | - |
Neuburg-Schrobenhausen | 327 | - | 338,23 | 1 | 1,03 | 14 | - |
Neumarkt i.d.Opf. | 372 | - | 278,52 | 5 | 3,74 | 15 | - |
Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 242 | (- 2) | 241,12 | 0 | 0,00 | 6 | - |
Neustadt a.d. Waldnaab | 815 | - | 863,79 | 10 | 10,60 | 69 | - |
Nürnberg Stadt | 1.049 | - | 202,37 | 12 | 2,31 | 41 | - |
Nürnberger Land | 627 | - | 368,03 | 1 | 0,59 | 44 | - |
Oberallgäu | 178 | (+ 3) | 114,57 | 6 | 3,86 | 7 | - |
Ostallgäu | 503 | - | 358,48 | 1 | 0,71 | 38 | - |
Passau | 580 | - | 302,02 | 4 | 2,08 | 26 | - |
Passau Stadt | 133 | - | 253,48 | 2 | 3,81 | 18 | - |
Pfaffenhofen a.d.Ilm | 370 | (+ 1) | 290,99 | 6 | 4,72 | 19 | - |
Regen | 196 | - | 252,40 | 1 | 1,29 | 11 | - |
Regensburg | 471 | (+ 2) | 243,32 | 13 | 6,72 | 15 | - |
Regensburg Stadt | 630 | (+ 9) | 412,82 | 79 | 51,77 | 10 | - |
Rhön-Grabfeld | 192 | - | 240,93 | 3 | 3,76 | 6 | - |
Rosenheim | 2.269 | (+ 7) | 869,41 | 26 | 9,96 | 185 | - |
Rosenheim Stadt | 509 | - | 803,80 | 3 | 4,74 | 24 | - |
Roth | 291 | (- 2) | 229,21 | 2 | 1,58 | 7 | - |
Rottal-Inn | 734 | - | 608,33 | 1 | 0,83 | 45 | - |
Schwabach Stadt | 78 | - | 191,21 | 0 | 0,00 | 2 | - |
Schwandorf | 504 | (+ 2) | 342,42 | 11 | 7,47 | 18 | - |
Schweinfurt | 507 | (+ 7) | 440,46 | 10 | 8,69 | 25 | - |
Schweinfurt Stadt | 177 | (+ 4) | 327,58 | 3 | 5,55 | 18 | - |
Starnberg | 526 | (- 4) | 386,50 | 9 | 6,61 | 12 | - |
Straubing Stadt | 426 | (+ 1) | 891,33 | 8 | 16,74 | 46 | - |
Straubing-Bogen | 543 | (+ 2) | 539,50 | 7 | 6,95 | 28 | - |
Tirschenreuth | 1.133 | - | 1.562,67 | 2 | 2,76 | 134 | - |
Traunstein | 1.296 | (- 1) | 731,84 | 19 | 10,73 | 87 | - |
Unterallgäu | 271 | - | 188,14 | 1 | 0,69 | 14 | - |
Weiden Stadt | 323 | - | 759,64 | 6 | 14,11 | 20 | - |
Weilheim-Schongau | 355 | - | 262,29 | 11 | 8,13 | 3 | - |
Weißenburg-Gunzenhausen | 321 | (+ 1) | 340,07 | 3 | 3,18 | 24 | (+ 2) |
Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 654 | (+ 1) | 893,71 | 5 | 6,83 | 39 | - |
Würzburg | 410 | - | 253,35 | 1 | 0,62 | 9 | - |
Würzburg Stadt | 466 | - | 364,40 | 1 | 0,78 | 50 | - |
Gesamtergebnis | 47.073 | (+ 75) | 359,98 | 723 | 5,53 | 2.460 | (+ 6) |
Fälle nach Meldedatum
Hinweis: Die in grau abgebildeten Fälle stellen die seit dem gestrigen Stand neu gemeldeten Fälle dar.
Tabellarische Darstellung der Fälle nach Meldedatum
Meldedatum | Vorherige Fälle | Alle Fälle | Neue Fälle |
---|---|---|---|
28.01. | 2 | 2 | 0 |
29.01. | 2 | 2 | 0 |
31.01. | 3 | 3 | 0 |
03.02. | 1 | 1 | 0 |
04.02. | 4 | 4 | 0 |
05.02. | 1 | 1 | 0 |
06.02. | 1 | 1 | 0 |
07.02. | 1 | 1 | 0 |
11.02. | 2 | 2 | 0 |
12.02. | 1 | 1 | 0 |
27.02. | 1 | 1 | 0 |
28.02. | 3 | 2 | -1 |
29.02. | 2 | 2 | 0 |
01.03. | 4 | 4 | 0 |
02.03. | 6 | 6 | 0 |
03.03. | 6 | 6 | 0 |
04.03. | 10 | 10 | 0 |
05.03. | 22 | 22 | 0 |
06.03. | 52 | 52 | 0 |
07.03. | 20 | 20 | 0 |
08.03. | 21 | 21 | 0 |
09.03. | 84 | 84 | 0 |
10.03. | 108 | 108 | 0 |
11.03. | 116 | 116 | 0 |
12.03. | 133 | 133 | 0 |
13.03. | 251 | 252 | 1 |
14.03. | 232 | 232 | 0 |
15.03. | 165 | 166 | 1 |
16.03. | 266 | 267 | 1 |
17.03. | 469 | 468 | -1 |
18.03. | 749 | 749 | 0 |
19.03. | 816 | 814 | -2 |
20.03. | 874 | 873 | -1 |
21.03. | 1.103 | 1.104 | 1 |
22.03. | 563 | 562 | -1 |
23.03. | 717 | 717 | 0 |
24.03. | 1.219 | 1.218 | -1 |
25.03. | 1.685 | 1.682 | -3 |
26.03. | 1.707 | 1.707 | 0 |
27.03. | 1.647 | 1.647 | 0 |
28.03. | 1.424 | 1.425 | 1 |
29.03. | 861 | 861 | 0 |
30.03. | 1.018 | 1.019 | 1 |
31.03. | 1.842 | 1.841 | -1 |
01.04. | 2.014 | 2.012 | -2 |
02.04. | 1.939 | 1.938 | -1 |
03.04. | 1.878 | 1.874 | -4 |
04.04. | 1.491 | 1.491 | 0 |
05.04. | 711 | 711 | 0 |
06.04. | 1.129 | 1.130 | 1 |
07.04. | 1.528 | 1.527 | -1 |
08.04. | 1.552 | 1.551 | -1 |
09.04. | 1.272 | 1.270 | -2 |
10.04. | 933 | 930 | -3 |
11.04. | 779 | 779 | 0 |
12.04. | 422 | 422 | 0 |
13.04. | 465 | 465 | 0 |
14.04. | 761 | 761 | 0 |
15.04. | 965 | 966 | 1 |
16.04. | 874 | 872 | -2 |
17.04. | 781 | 782 | 1 |
18.04. | 512 | 511 | -1 |
19.04. | 398 | 396 | -2 |
20.04. | 382 | 383 | 1 |
21.04. | 512 | 512 | 0 |
22.04. | 605 | 604 | -1 |
23.04. | 580 | 580 | 0 |
24.04. | 508 | 507 | -1 |
25.04. | 344 | 343 | -1 |
26.04. | 186 | 186 | 0 |
27.04. | 352 | 352 | 0 |
28.04. | 369 | 369 | 0 |
29.04. | 305 | 304 | -1 |
30.04. | 300 | 298 | -2 |
01.05. | 223 | 223 | 0 |
02.05. | 137 | 137 | 0 |
03.05. | 92 | 92 | 0 |
04.05. | 171 | 171 | 0 |
05.05. | 218 | 218 | 0 |
06.05. | 262 | 262 | 0 |
07.05. | 237 | 236 | -1 |
08.05. | 205 | 205 | 0 |
09.05. | 122 | 122 | 0 |
10.05. | 79 | 78 | -1 |
11.05. | 190 | 191 | 1 |
12.05. | 217 | 213 | -4 |
13.05. | 190 | 190 | 0 |
14.05. | 203 | 204 | 1 |
15.05. | 131 | 131 | 0 |
16.05. | 100 | 100 | 0 |
17.05. | 59 | 59 | 0 |
18.05. | 87 | 87 | 0 |
19.05. | 110 | 108 | -2 |
20.05. | 191 | 191 | 0 |
21.05. | 97 | 97 | 0 |
22.05. | 119 | 118 | -1 |
23.05. | 79 | 79 | 0 |
24.05. | 94 | 95 | 1 |
25.05. | 91 | 90 | -1 |
26.05. | 146 | 148 | 2 |
27.05. | 85 | 111 | 26 |
28.05. | 2 | 79 | 77 |
29.05. | 0 | 3 | 3 |
Das Meldedatum entspricht dem Datum, an dem das Gesundheitsamt vor Ort Kenntnis von einem positiven Laborbefund erhalten hat. Die Meldung an das LGL erfolgt in der aktuell sehr dynamischen Situation nicht immer am gleichen Tag, d. h. es kann teilweise zu einer gewissen Verzögerung kommen. Dass einige Fälle mit etwas Verzögerung im Gesundheitsamt elektronisch erfasst werden, liegt auch daran, dass die Gesundheitsämter zunächst Ermittlungen zu den einzelnen Fällen und deren Kontaktpersonen durchführen und prioritär Infektionsschutzmaßnahmen ergreifen müssen, was die Ressourcen der Gesundheitsämter bereits stark in Anspruch nimmt. Die hier gezeigten Fallzahlen können sich daher auch rückwirkend für die einzelnen Meldetage noch erhöhen. Um hier ein realistischeres Bild des aktuellen Geschehens zu ermöglichen, wird in wissenschaftlicher Kooperation mit der LMU München ein sog. Nowcasting der Bayerischen Meldezahlen ergänzend durchgeführt.
Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung
Tabellarische Darstellung der Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung
Altersgruppe (Jahre) | weiblich | männlich | unbekannt |
---|---|---|---|
0 bis 9 | 536 | 544 | 3 |
10 bis 19 | 1.485 | 1.288 | 4 |
20 bis 29 | 3.542 | 3.546 | 25 |
30 bis 39 | 3.139 | 3.100 | 18 |
40 bis 49 | 3.826 | 3.113 | 9 |
50 bis 59 | 4.788 | 4.237 | 3 |
60 bis 69 | 2.157 | 2.517 | 2 |
70 bis 79 | 1.966 | 2.059 | 2 |
80 bis 89 | 2.418 | 1.510 | 1 |
90 bis 99 | 799 | 245 | 2 |
Älter als 100 | 15 | 2 | 0 |
Unbekannt | 70 | 101 | 1 |
Gesamt | 24.741 | 22.262 | 70 |
Todesfälle nach Alters- und Geschlechterverteilung
Tabellarische Darstellung der Todesfälle nach Alters- und Geschlechterverteilung
Altersgruppe (Jahre) | weiblich | männlich | unbekannt |
---|---|---|---|
0 bis 9 | 0 | 0 | 0 |
10 bis 19 | 0 | 1 | 0 |
20 bis 29 | 2 | 3 | 0 |
30 bis 39 | 2 | 2 | 0 |
40 bis 49 | 4 | 12 | 0 |
50 bis 59 | 24 | 55 | 0 |
60 bis 69 | 70 | 185 | 0 |
70 bis 79 | 228 | 398 | 1 |
80 bis 89 | 561 | 535 | 0 |
90 bis 99 | 246 | 123 | 0 |
Älter als 100 | 8 | 0 | 0 |
Unbekannt | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1.145 | 1.314 | 1 |
Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2
Die Darstellung zeigt die Anzahl der Laboruntersuchungen (inkl. Positivrate) auf SARS-CoV-2 in Bayern, die dem LGL gemeldet wurden. Die Zahl der positiven Tests entspricht nicht der Anzahl der Fälle in Bayern, da einerseits Proben aus Bayern teilweise auch in anderen Bundesländern untersucht werden und andererseits Proben aus anderen Bundesländern teilweise auch in Bayern untersucht werden.
Tabellarische Darstellung der Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2 in Bayern
Datum | Gesamtanzahl | Positive | Negative | Positivrate |
---|---|---|---|---|
15.03. | 81.760 | 7.395 | 74.365 | 9,04 % |
16.03. | 8.574 | 702 | 7.872 | 8,19 % |
17.03. | 5.894 | 468 | 5.426 | 7,94 % |
18.03. | 9.730 | 740 | 8.990 | 7,61 % |
19.03. | 8.602 | 736 | 7.866 | 8,56 % |
20.03. | 9.802 | 848 | 8.954 | 8,65 % |
21.03. | 5.858 | 478 | 5.380 | 8,16 % |
22.03. | 2.216 | 214 | 2.002 | 9,66 % |
23.03. | 10.003 | 925 | 9.078 | 9,25 % |
24.03. | 10.643 | 1.225 | 9.418 | 11,51 % |
25.03. | 10.464 | 1.101 | 9.363 | 10,52 % |
26.03. | 10.102 | 1.104 | 8.998 | 10,93 % |
27.03. | 10.418 | 1.223 | 9.195 | 11,74 % |
28.03. | 5.475 | 747 | 4.728 | 13,64 % |
29.03. | 2.633 | 360 | 2.273 | 13,67 % |
30.03. | 10.538 | 1.333 | 9.205 | 12,65 % |
31.03. | 11.368 | 1.422 | 9.946 | 12,51 % |
01.04. | 11.034 | 1.191 | 9.843 | 10,79 % |
02.04. | 13.991 | 1.521 | 12.470 | 10,87 % |
03.04. | 13.369 | 1.450 | 11.919 | 10,85 % |
04.04. | 6.535 | 700 | 5.835 | 10,71 % |
05.04. | 3.141 | 334 | 2.807 | 10,63 % |
06.04. | 9.710 | 970 | 8.740 | 9,99 % |
07.04. | 11.760 | 1.122 | 10.638 | 9,54 % |
08.04. | 12.219 | 1.251 | 10.968 | 10,24 % |
09.04. | 14.318 | 1.435 | 12.883 | 10,02 % |
10.04. | 6.978 | 627 | 6.351 | 8,99 % |
11.04. | 6.882 | 675 | 6.207 | 9,81 % |
12.04. | 3.817 | 321 | 3.496 | 8,41 % |
13.04. | 4.398 | 556 | 3.842 | 12,64 % |
14.04. | 9.645 | 915 | 8.730 | 9,49 % |
15.04. | 14.465 | 1.171 | 13.294 | 8,10 % |
16.04. | 12.223 | 1.055 | 11.168 | 8,63 % |
17.04. | 13.975 | 1.074 | 12.901 | 7,69 % |
18.04. | 6.678 | 468 | 6.210 | 7,01 % |
19.04. | 2.995 | 283 | 2.712 | 9,45 % |
20.04. | 9.474 | 708 | 8.766 | 7,47 % |
21.04. | 13.202 | 864 | 12.338 | 6,54 % |
22.04. | 12.922 | 861 | 12.061 | 6,66 % |
23.04. | 13.277 | 911 | 12.366 | 6,86 % |
24.04. | 12.155 | 879 | 11.276 | 7,23 % |
25.04. | 7.261 | 470 | 6.791 | 6,47 % |
26.04. | 3.129 | 141 | 2.988 | 4,51 % |
27.04. | 9.772 | 511 | 9.261 | 5,23 % |
28.04. | 13.155 | 622 | 12.533 | 4,73 % |
29.04. | 12.411 | 505 | 11.906 | 4,07 % |
30.04. | 11.914 | 589 | 11.325 | 4,94 % |
01.05. | 7.632 | 346 | 7.286 | 4,53 % |
02.05. | 3.343 | 178 | 3.165 | 5,32 % |
03.05. | 2.920 | 106 | 2.814 | 3,63 % |
04.05. | 9.020 | 342 | 8.678 | 3,79 % |
05.05. | 13.711 | 543 | 13.168 | 3,96 % |
06.05. | 12.955 | 395 | 12.560 | 3,05 % |
07.05. | 12.104 | 439 | 11.665 | 3,63 % |
08.05. | 10.842 | 314 | 10.528 | 2,90 % |
09.05. | 5.764 | 189 | 5.575 | 3,28 % |
10.05. | 3.468 | 124 | 3.344 | 3,58 % |
11.05. | 10.686 | 309 | 10.377 | 2,89 % |
12.05. | 13.532 | 397 | 13.135 | 2,93 % |
13.05. | 14.093 | 217 | 13.876 | 1,54 % |
14.05. | 13.285 | 381 | 12.904 | 2,87 % |
15.05. | 13.153 | 215 | 12.938 | 1,63 % |
16.05. | 7.254 | 136 | 7.118 | 1,87 % |
17.05. | 3.238 | 64 | 3.174 | 1,98 % |
18.05. | 11.791 | 207 | 11.584 | 1,76 % |
19.05. | 16.305 | 287 | 16.018 | 1,76 % |
20.05. | 13.669 | 245 | 13.424 | 1,79 % |
21.05. | 8.446 | 129 | 8.317 | 1,53 % |
22.05. | 11.875 | 234 | 11.641 | 1,97 % |
23.05. | 5.872 | 119 | 5.753 | 2,03 % |
24.05. | 7.658 | 49 | 7.609 | 0,64 % |
25.05. | 11.633 | 156 | 11.477 | 1,34 % |
26.05. | 13.965 | 187 | 13.778 | 1,34 % |
27.05. | 11.231 | 162 | 11.069 | 1,44 % |
28.05. | 3.690 | 82 | 3.608 | 2,22 % |
Gesamt | 784.020 | 51.753 | 732.267 | 6,60 % |