Übersicht der Fallzahlen von Coronavirusinfektionen in Bayern

Übersicht Bayern - Welt

Tabelle 01: Coronavirusinfektionen, Stand: , 10:00 Uhr
Region Fälle Todesfälle
Welt1) 6.016.976 370.153
EU / EEA / UK2) 1.398.425 164.766
Deutschland3) 181.815 8.511
Bayern 47.269 2.468

Quellen:
1): https://covid19.who.int/
2): https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
3): https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html

Von der Gesamtzahl der Fälle in Bayern (s. o.) gelten 43.000 als genesen. Die Anzahl der Genesenen beruht auf einer Schätzung, die sich an den Kriterien des RKI orientiert. Fälle gelten als genesen, wenn kein Tod eingetreten ist und

  • Der Erkrankungsbeginn bzw. wenn nicht vorhanden, das Meldedatum länger als zwei Wochen zurückliegt und keine Hospitalisierung vorlag,
  • bei Hospitalisierten das Entlassungsdatum mindestens sieben Tage zurückliegt,
  • bei Hospitalisierten ohne vorliegendes Entlassungsdatum der Erkrankungsbeginn bzw. wenn nicht vorhanden das Meldedatum mindestens 28 Tage zurückliegt, oder
  • Informationen zur Hospitalisierung nicht vorliegen und der Erkrankungsbeginn bzw. wenn nicht vorhanden das Meldedatum mindestens 28 Tage zurückliegt.

Als Todesfälle werden Personen gezählt, die mit und an SARS-CoV-2 verstorben sind, sowie Personen, bei denen die Ursache unbekannt ist. Mit SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund anderer Ursachen verstorben ist, aber auch ein positiver Befund auf SARS-CoV-2 vorlag. An SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund der gemeldeten Krankheit verstorben ist. Informationen zur Todesursache bei gemeldeten SARS-CoV-2-Fällen liegen bei etwa 94 % der Fälle vor, von denen wiederum etwa 92 % an COVID-19 und 8 % an einer anderen Ursache verstorben sind.

Übersichtskarte zu Coronavirusinfektionen

Hier sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem LGL über den elektronischen Meldeweg durch die bayerischen Gesundheitsämter mitgeteilt wurden. Da es sich um eine sehr dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen zwischen regionalen Zahlen und der LGL-Tabelle kommen. Das LGL wiederum meldet die bayerischen Fälle an das Robert Koch-Institut, auch hier kann es z. B. durch unterschiedliche Aktualisierungszeitpunkte zu abweichenden Daten kommen.

Zur Darstellung der Karte.* muss JavaScript aktiviert sein

Stand: , 10:00 Uhr

Fälle nach Landkreisen und Regierungsbezirken

Die 7-Tage-Inzidenz bildet die Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner ab. Zur Berechnung wird der Datenstand von 10:00 Uhr des Aktualisierungstages verwendet. Bei den Fällen der letzten sieben Tage handelt es sich um die aufsummierten Fälle mit Meldedatum der letzten sieben Tage sowie Fallmeldungen, die mit Meldedatum des Aktualisierungstages bis 10:00 Uhr eingegangen sind. Das Meldedatum entspricht dem Datum, an dem das Gesundheitsamt vor Ort Kenntnis von einem positiven Laborbefund erhalten hat. Dieses Meldedatum entspricht nicht immer dem Datum, an dem das LGL einen Fall erstmals berichtet. Daher kann die 7-Tage-Inzidenz nicht über die Aufsummierung der jeweils neu berichteten Fälle der vergangenen Tage berechnet werden. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch, dass sich Fallzahlen rückwirkend ändern können (z. B. durch Qualitätskontrollen oder Nachmeldungen).

Tabelle 02: Fallzahlen nach Regierungsbezirken, Stand: , 10:00 Uhr
Regierungsbezirk Anzahl der Fälle Fälle Änderung zum Vortag Fallzahl pro 100.000 Einwohner Fälle der letzten 7 Tage 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner Anzahl der Todesfälle Todesfälle Änderung zum Vortag
Oberbayern 21.451 (+ 46) 457,75 316 6,74 951 (+ 1)
Niederbayern 4.733 (+ 6) 382,15 51 4,12 281 -
Oberpfalz 5.280 (+ 10) 475,99 82 7,39 354 (+ 1)
Oberfranken 3.780 (+ 24) 354,10 83 7,78 223 -
Mittelfranken 4.740 (+ 1) 267,74 20 1,13 270 -
Unterfranken 3.454 (+ 2) 262,24 38 2,89 185 -
Schwaben 3.831 (+ 2) 202,94 32 1,70 204 -
Gesamtergebnis 47.269 (+ 91) 361,47 622 4,76 2.468 (+ 2)
Tabelle 03: Fallzahlen nach kreisfreien Städten und Landkreisen, Stand: , 10:00 Uhr
Landkreis/Stadt Anzahl der Fälle Fälle Änderung zum Vortag Fallzahl pro 100.000 Einwohner Fälle der letzten 7 Tage 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner Anzahl der Todesfälle Todesfälle Änderung zum Vortag
Aichach-Friedberg 294 - 220,07 2 1,50 20 -
Altötting 601 (+ 1) 540,42 4 3,60 52 (+ 1)
Amberg Stadt 84 (+ 2) 200,14 4 9,53 4 -
Amberg-Sulzbach 496 (+ 2) 481,04 6 5,82 47 -
Ansbach 601 - 326,72 6 3,26 27 -
Ansbach Stadt 138 - 329,77 0 0,00 8 -
Aschaffenburg 533 - 305,96 4 2,30 38 -
Aschaffenburg Stadt 114 - 161,64 0 0,00 1 -
Augsburg 387 - 153,86 2 0,80 9 -
Augsburg Stadt 408 (+ 3) 138,24 8 2,71 14 -
Bad Kissingen 256 - 248,02 3 2,91 18 -
Bad Tölz 423 - 332,48 4 3,14 10 -
Bamberg 413 - 280,79 2 1,36 36 -
Bamberg Stadt 193 - 248,74 1 1,29 19 -
Bayreuth 421 - 406,15 3 2,89 27 -
Bayreuth Stadt 209 - 279,95 1 1,34 12 -
Berchtesgadener Land 304 - 287,55 2 1,89 22 -
Cham 429 (+ 1) 335,47 0 0,00 21 -
Coburg 336 (+ 17) 386,62 38 43,73 23 -
Coburg Stadt 93 (+ 4) 225,46 8 19,39 1 -
Dachau 913 - 593,30 22 14,30 27 -
Deggendorf 323 - 270,69 7 5,87 13 -
Dillingen a.d. Donau 266 - 277,02 0 0,00 27 -
Dingolfing-Landau 212 (+ 2) 220,34 7 7,28 9 -
Donau-Ries 353 - 264,43 6 4,49 23 -
Ebersberg 510 - 358,80 10 7,04 5 -
Eichstätt 290 (+ 1) 219,13 3 2,27 17 -
Erding 615 - 446,75 4 2,91 12 -
Erlangen Stadt 260 - 232,22 1 0,89 11 -
Erlangen-Höchstadt 246 - 180,52 1 0,73 8 -
Forchheim 207 - 178,30 2 1,72 4 -
Freising 955 - 533,17 7 3,91 42 -
Freyung-Grafenau 191 - 243,76 2 2,55 12 -
Fürstenfeldbruck 897 - 408,99 2 0,91 34 -
Fürth 494 - 420,83 1 0,85 57 -
Fürth Stadt 392 - 306,85 3 2,35 35 -
Garmisch-Partenkirchen 286 - 323,28 1 1,13 18 -
Günzburg 236 - 187,68 1 0,80 4 -
Haßberge 159 (+ 1) 187,95 4 4,73 6 -
Hof 426 - 446,96 2 2,10 32 -
Hof Stadt 141 - 306,99 1 2,18 4 -
Ingolstadt Stadt 463 - 338,00 9 6,57 36 -
Kaufbeuren Stadt 111 - 252,89 0 0,00 5 -
Kelheim 443 - 362,35 1 0,82 34 -
Kempten Stadt 102 (- 1) 148,03 0 0,00 10 -
Kitzingen 192 - 211,20 2 2,20 3 -
Kronach 161 - 239,82 4 5,96 3 -
Kulmbach 245 - 341,01 1 1,39 11 -
Landsberg am Lech 364 - 303,15 0 0,00 10 -
Landshut 669 - 421,56 9 5,67 29 -
Landshut Stadt 277 - 382,58 1 1,38 10 -
Lichtenfels 279 (+ 1) 417,43 16 23,94 12 -
Lindau (Bodensee) 241 - 295,09 0 0,00 8 -
Main-Spessart 155 (+ 1) 122,66 4 3,17 6 -
Memmingen Stadt 51 - 116,34 0 0,00 - -
Miesbach 579 - 580,59 4 4,01 11 -
Miltenberg 291 - 226,01 3 2,33 5 -
Mühldorf a.Inn 499 - 432,97 1 0,87 27 -
München 1.419 (+ 1) 406,74 24 6,88 71 -
München Stadt 6.654 (+ 34) 452,19 151 10,26 211 -
Neu-Ulm 426 - 244,55 2 1,15 25 -
Neuburg-Schrobenhausen 328 (+ 1) 339,26 1 1,03 14 -
Neumarkt i.d.Opf. 372 - 278,52 5 3,74 15 -
Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim 242 - 241,12 0 0,00 6 -
Neustadt a.d. Waldnaab 816 - 864,85 8 8,48 69 -
Nürnberg Stadt 1.051 - 202,75 7 1,35 41 -
Nürnberger Land 626 - 367,45 0 0,00 44 -
Oberallgäu 182 - 117,15 10 6,44 7 -
Ostallgäu 503 - 358,48 1 0,71 38 -
Passau 581 - 302,54 1 0,52 26 -
Passau Stadt 133 - 253,48 2 3,81 18 -
Pfaffenhofen a.d.Ilm 372 - 292,57 3 2,36 19 -
Regen 196 - 252,40 1 1,29 11 -
Regensburg 489 (+ 4) 252,62 25 12,92 15 -
Regensburg Stadt 633 (+ 1) 414,78 23 15,07 10 -
Rhön-Grabfeld 193 - 242,19 3 3,76 6 -
Rosenheim 2.270 - 869,79 18 6,90 187 -
Rosenheim Stadt 510 - 805,38 4 6,32 24 -
Roth 291 - 229,21 0 0,00 7 -
Rottal-Inn 734 - 608,33 0 0,00 45 -
Schwabach Stadt 78 - 191,21 0 0,00 2 -
Schwandorf 505 - 343,10 6 4,08 18 -
Schweinfurt 508 - 441,33 10 8,69 25 -
Schweinfurt Stadt 177 - 327,58 3 5,55 18 -
Starnberg 534 - 392,38 15 11,02 12 -
Straubing Stadt 426 - 891,33 8 16,74 46 -
Straubing-Bogen 548 (+ 4) 544,47 12 11,92 28 -
Tirschenreuth 1.133 - 1.562,67 1 1,38 135 (+ 1)
Traunstein 1.312 (+ 8) 740,87 27 15,25 87 -
Unterallgäu 271 - 188,14 0 0,00 14 -
Weiden Stadt 323 - 759,64 4 9,41 20 -
Weilheim-Schongau 353 - 260,81 0 0,00 3 -
Weißenburg-Gunzenhausen 321 (+ 1) 340,07 1 1,06 24 -
Wunsiedel i.Fichtelgebirge 656 (+ 2) 896,44 4 5,47 39 -
Würzburg 410 - 253,35 1 0,62 9 -
Würzburg Stadt 466 - 364,40 1 0,78 50 -
Gesamtergebnis 47.269 (+ 91) 361,47 622 4,76 2.468 (+ 2)

Fälle nach Meldedatum

Hinweis: Die in grau abgebildeten Fälle stellen die seit dem gestrigen Stand neu gemeldeten Fälle dar.

Tabellarische Darstellung der Fälle nach Meldedatum

Tabelle 04: Coronavirusinfektionen, Stand: , 10:00 Uhr
Meldedatum Vorherige Fälle Alle Fälle Neue Fälle
28.01. 2 2 0
29.01. 2 2 0
31.01. 3 3 0
03.02. 1 1 0
04.02. 4 4 0
05.02. 1 1 0
06.02. 1 1 0
07.02. 1 1 0
11.02. 2 2 0
12.02. 1 1 0
27.02. 1 1 0
28.02. 2 2 0
29.02. 2 2 0
01.03. 4 4 0
02.03. 6 6 0
03.03. 6 6 0
04.03. 10 10 0
05.03. 22 22 0
06.03. 52 52 0
07.03. 20 20 0
08.03. 21 21 0
09.03. 84 84 0
10.03. 108 108 0
11.03. 116 116 0
12.03. 133 133 0
13.03. 252 252 0
14.03. 232 232 0
15.03. 166 166 0
16.03. 267 267 0
17.03. 468 468 0
18.03. 749 749 0
19.03. 814 814 0
20.03. 873 873 0
21.03. 1.104 1.104 0
22.03. 562 562 0
23.03. 717 717 0
24.03. 1.218 1.218 0
25.03. 1.684 1.684 0
26.03. 1.705 1.705 0
27.03. 1.647 1.647 0
28.03. 1.425 1.425 0
29.03. 861 861 0
30.03. 1.019 1.019 0
31.03. 1.841 1.841 0
01.04. 2.012 2.013 1
02.04. 1.939 1.939 0
03.04. 1.874 1.873 -1
04.04. 1.491 1.491 0
05.04. 711 711 0
06.04. 1.130 1.130 0
07.04. 1.527 1.527 0
08.04. 1.550 1.549 -1
09.04. 1.270 1.269 -1
10.04. 930 930 0
11.04. 779 779 0
12.04. 422 422 0
13.04. 465 465 0
14.04. 762 763 1
15.04. 966 966 0
16.04. 872 873 1
17.04. 782 783 1
18.04. 511 511 0
19.04. 396 396 0
20.04. 383 383 0
21.04. 511 511 0
22.04. 603 603 0
23.04. 580 581 1
24.04. 506 506 0
25.04. 343 343 0
26.04. 186 186 0
27.04. 352 353 1
28.04. 368 368 0
29.04. 303 303 0
30.04. 298 302 4
01.05. 223 223 0
02.05. 137 137 0
03.05. 92 92 0
04.05. 170 170 0
05.05. 219 219 0
06.05. 262 262 0
07.05. 235 237 2
08.05. 206 206 0
09.05. 122 122 0
10.05. 78 78 0
11.05. 191 191 0
12.05. 213 213 0
13.05. 190 190 0
14.05. 204 204 0
15.05. 131 131 0
16.05. 100 100 0
17.05. 59 59 0
18.05. 87 87 0
19.05. 108 108 0
20.05. 191 192 1
21.05. 97 97 0
22.05. 117 117 0
23.05. 79 79 0
24.05. 95 95 0
25.05. 90 89 -1
26.05. 148 148 0
27.05. 115 114 -1
28.05. 93 94 1
29.05. 57 63 6
30.05. 38 80 42
31.05. 0 33 33
01.06. 0 1 1

Das Meldedatum entspricht dem Datum, an dem das Gesundheitsamt vor Ort Kenntnis von einem positiven Laborbefund erhalten hat. Die Meldung an das LGL erfolgt in der aktuell sehr dynamischen Situation nicht immer am gleichen Tag, d. h. es kann teilweise zu einer gewissen Verzögerung kommen. Dass einige Fälle mit etwas Verzögerung im Gesundheitsamt elektronisch erfasst werden, liegt auch daran, dass die Gesundheitsämter zunächst Ermittlungen zu den einzelnen Fällen und deren Kontaktpersonen durchführen und prioritär Infektionsschutzmaßnahmen ergreifen müssen, was die Ressourcen der Gesundheitsämter bereits stark in Anspruch nimmt. Die hier gezeigten Fallzahlen können sich daher auch rückwirkend für die einzelnen Meldetage noch erhöhen. Um hier ein realistischeres Bild des aktuellen Geschehens zu ermöglichen, wird in wissenschaftlicher Kooperation mit der LMU München ein sog. Nowcasting der Bayerischen Meldezahlen ergänzend durchgeführt.

Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung

Tabellarische Darstellung der Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung

Tabelle 05: Fälle nach Alter und Geschlecht, Stand: , 10:00 Uhr
Altersgruppe (Jahre) weiblich männlich unbekannt
0 bis 9 544 548 3
10 bis 19 1.494 1.295 4
20 bis 29 3.572 3.581 23
30 bis 39 3.148 3.125 16
40 bis 49 3.838 3.118 8
50 bis 59 4.801 4.250 2
60 bis 69 2.165 2.524 2
70 bis 79 1.969 2.061 1
80 bis 89 2.422 1.515 1
90 bis 99 804 245 1
Älter als 100 15 2 0
Unbekannt 71 99 2
Gesamt 24.843 22.363 63

Todesfälle nach Alters- und Geschlechterverteilung

Tabellarische Darstellung der Todesfälle nach Alters- und Geschlechterverteilung

Tabelle 06: Todesfälle nach Alter und Geschlecht, Stand: , 10:00 Uhr
Altersgruppe (Jahre) weiblich männlich unbekannt
0 bis 9 0 0 0
10 bis 19 0 1 0
20 bis 29 2 3 0
30 bis 39 2 2 0
40 bis 49 4 12 0
50 bis 59 25 55 0
60 bis 69 69 185 0
70 bis 79 231 401 1
80 bis 89 561 537 0
90 bis 99 246 123 0
Älter als 100 8 0 0
Unbekannt 0 0 0
Gesamt 1.148 1.319 1

Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2

Die Darstellung zeigt die Anzahl der Laboruntersuchungen (inkl. Positivrate) auf SARS-CoV-2 in Bayern, die dem LGL gemeldet wurden. Die Zahl der positiven Tests entspricht nicht der Anzahl der Fälle in Bayern, da einerseits Proben aus Bayern teilweise auch in anderen Bundesländern untersucht werden und andererseits Proben aus anderen Bundesländern teilweise auch in Bayern untersucht werden.

Tabellarische Darstellung der Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2 in Bayern

Tabelle 07: Anzahl der Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2 in Bayern, Stand: 29.05.2020, 10:00 Uhr
Datum Gesamtanzahl Positive Negative Positivrate
15.03. 81.760 7.395 74.365 9,04 %
16.03. 8.574 702 7.872 8,19 %
17.03. 5.894 468 5.426 7,94 %
18.03. 9.730 740 8.990 7,61 %
19.03. 8.602 736 7.866 8,56 %
20.03. 9.802 848 8.954 8,65 %
21.03. 5.858 478 5.380 8,16 %
22.03. 2.216 214 2.002 9,66 %
23.03. 10.003 925 9.078 9,25 %
24.03. 10.643 1.225 9.418 11,51 %
25.03. 10.464 1.101 9.363 10,52 %
26.03. 10.102 1.104 8.998 10,93 %
27.03. 10.418 1.223 9.195 11,74 %
28.03. 5.475 747 4.728 13,64 %
29.03. 2.633 360 2.273 13,67 %
30.03. 10.538 1.333 9.205 12,65 %
31.03. 11.368 1.422 9.946 12,51 %
01.04. 11.034 1.191 9.843 10,79 %
02.04. 13.991 1.521 12.470 10,87 %
03.04. 13.369 1.450 11.919 10,85 %
04.04. 6.535 700 5.835 10,71 %
05.04. 3.141 334 2.807 10,63 %
06.04. 9.710 970 8.740 9,99 %
07.04. 11.760 1.122 10.638 9,54 %
08.04. 12.219 1.251 10.968 10,24 %
09.04. 14.318 1.435 12.883 10,02 %
10.04. 6.978 627 6.351 8,99 %
11.04. 6.882 675 6.207 9,81 %
12.04. 3.817 321 3.496 8,41 %
13.04. 4.398 556 3.842 12,64 %
14.04. 9.645 915 8.730 9,49 %
15.04. 14.465 1.171 13.294 8,10 %
16.04. 12.223 1.055 11.168 8,63 %
17.04. 13.975 1.074 12.901 7,69 %
18.04. 6.678 468 6.210 7,01 %
19.04. 2.995 283 2.712 9,45 %
20.04. 9.474 708 8.766 7,47 %
21.04. 13.202 864 12.338 6,54 %
22.04. 12.922 861 12.061 6,66 %
23.04. 13.277 911 12.366 6,86 %
24.04. 12.155 879 11.276 7,23 %
25.04. 7.261 470 6.791 6,47 %
26.04. 3.129 141 2.988 4,51 %
27.04. 9.772 511 9.261 5,23 %
28.04. 13.155 622 12.533 4,73 %
29.04. 12.411 505 11.906 4,07 %
30.04. 11.914 589 11.325 4,94 %
01.05. 7.632 346 7.286 4,53 %
02.05. 3.343 178 3.165 5,32 %
03.05. 2.920 106 2.814 3,63 %
04.05. 9.020 342 8.678 3,79 %
05.05. 13.711 543 13.168 3,96 %
06.05. 12.955 395 12.560 3,05 %
07.05. 12.104 439 11.665 3,63 %
08.05. 10.842 314 10.528 2,90 %
09.05. 5.764 189 5.575 3,28 %
10.05. 3.468 124 3.344 3,58 %
11.05. 10.686 309 10.377 2,89 %
12.05. 13.532 397 13.135 2,93 %
13.05. 14.093 217 13.876 1,54 %
14.05. 13.285 381 12.904 2,87 %
15.05. 13.153 215 12.938 1,63 %
16.05. 7.254 136 7.118 1,87 %
17.05. 3.238 64 3.174 1,98 %
18.05. 11.791 207 11.584 1,76 %
19.05. 16.305 287 16.018 1,76 %
20.05. 13.669 245 13.424 1,79 %
21.05. 8.446 129 8.317 1,53 %
22.05. 11.875 234 11.641 1,97 %
23.05. 5.872 119 5.753 2,03 %
24.05. 7.658 49 7.609 0,64 %
25.05. 11.633 156 11.477 1,34 %
26.05. 13.965 187 13.778 1,34 %
27.05. 11.231 162 11.069 1,44 %
28.05. 3.690 82 3.608 2,22 %
Gesamt 784.020 51.753 732.267 6,60 %