Übersicht der Fallzahlen von Coronavirusinfektionen in Bayern

Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht der Fallzahlen von Coronavirusinfektionen in Bayern. Die Zahlen werden werktäglich inkl. Samstag aktualisiert.

Übersicht Bayern - Welt

Tabelle 01: Coronavirusinfektionen, Stand: , 08:00 Uhr. Die Zahlen werden werktäglich inkl. Samstag aktualisiert.
Region Fälle Todesfälle
Welt1) 22.256.220 782.456
EU / EEA / UK2) 1.981.994 180.231
Deutschland3) 230.048 9.260
Bayern 54.494 2.631

Quellen:
1): https://covid19.who.int/
2): https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
3): https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html

Von der Gesamtzahl der Fälle in Bayern (s. o.) gelten 48.980 als genesen. Die Anzahl der Genesenen beruht auf einer Schätzung, die sich an den Kriterien des RKI orientiert. Fälle gelten als genesen, wenn kein Tod eingetreten ist und

  • Der Erkrankungsbeginn bzw. wenn nicht vorhanden, das Meldedatum länger als zwei Wochen zurückliegt und keine Hospitalisierung vorlag,
  • bei Hospitalisierten das Entlassungsdatum mindestens sieben Tage zurückliegt,
  • bei Hospitalisierten ohne vorliegendes Entlassungsdatum der Erkrankungsbeginn bzw. wenn nicht vorhanden das Meldedatum mindestens 28 Tage zurückliegt, oder
  • Informationen zur Hospitalisierung nicht vorliegen und der Erkrankungsbeginn bzw. wenn nicht vorhanden das Meldedatum mindestens 28 Tage zurückliegt.

Als Todesfälle werden Personen gezählt, die mit und an SARS-CoV-2 verstorben sind, sowie Personen, bei denen die Ursache unbekannt ist. Mit SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund anderer Ursachen verstorben ist, aber auch ein positiver Befund auf SARS-CoV-2 vorlag. An SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund der gemeldeten Krankheit verstorben ist. „Personen, bei denen die Ursache unbekannt ist“ bedeutet, dass ein positiver SARS-CoV-2-Befund vorlag, die eigentliche Todesursache jedoch unbekannt ist. Das heißt, die Todesursache konnte noch nicht ermittelt werden oder es ist nicht mehr möglich, die genaue Ursache zu ermitteln. Informationen zur Todesursache bei gemeldeten SARS-CoV-2-Fällen liegen bei etwa 99 % der Fälle vor, von denen wiederum etwa 89 % an COVID-19 und 11 % an einer anderen Ursache verstorben sind.

Übersichtskarte zu Coronavirusinfektionen

Hier sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem LGL über den elektronischen Meldeweg durch die bayerischen Gesundheitsämter mitgeteilt wurden. Da es sich um eine sehr dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen zwischen regionalen Zahlen und der LGL-Tabelle kommen. Das LGL wiederum meldet die bayerischen Fälle an das Robert Koch-Institut, auch hier kann es z. B. durch unterschiedliche Aktualisierungszeitpunkte zu abweichenden Daten kommen. Die Zahlen werden werktäglich inkl. Samstag aktualisiert.

Zur Darstellung der Karte.* muss JavaScript aktiviert sein

Stand: , 08:00 Uhr

Entwicklung seit der letzten Aktualisierung

Tabelle 02: Entwicklung seit der letzten Aktualisierung, Stand: , 08:00 Uhr. Die Zahlen werden werktäglich inkl. Samstag aktualisiert.
Gesamtfallzahl Differenz zum letzten Aktualisierungs­zeitpunkt Neu berichtete aktuelle Fälle seit letzter Aktualisierung Nachmeldungen Löschungen
Fälle 54.494 347 264 87 4
Todesfälle* 2.631 2 0 2 0

* bei Todesfällen werden die Änderungen zur Meldung des Sterbedatums berücksichtigt und nicht das Meldedatum, da verstorbene Fälle meist schon in der Vergangenheit gemeldet wurden.

Fälle nach Regierungsbezirken und Landkreisen

Die 7-Tage-Inzidenz bildet die Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner ab. Zur Berechnung wird der Datenstand von 08:00 Uhr des Aktualisierungstages verwendet. Bei den Fällen der letzten sieben Tage handelt es sich um die aufsummierten Fälle mit Meldedatum der letzten sieben Tage sowie Fallmeldungen, die mit Meldedatum des Aktualisierungstages bis 08:00 Uhr eingegangen sind. Das Meldedatum entspricht dem Datum, an dem das Gesundheitsamt vor Ort Kenntnis von einem positiven Laborbefund erhalten hat. Dieses Meldedatum entspricht nicht immer dem Datum, an dem das LGL einen Fall erstmals berichtet. Daher kann die 7-Tage-Inzidenz nicht über die Aufsummierung der jeweils neu berichteten Fälle der vergangenen Tage berechnet werden. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch, dass sich Fallzahlen rückwirkend ändern können (z. B. durch Qualitätskontrollen oder Nachmeldungen).

Tabelle 03: Fallzahlen nach Regierungsbezirken, Stand: , 08:00 Uhr. Die Zahlen werden werktäglich inkl. Samstag aktualisiert.
Regierungsbezirk Anzahl der Fälle Fälle Änderung zum Vortag Fallzahl pro 100.000 Einwohner Fälle der letzten 7 Tage 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner Anzahl der Todesfälle Todesfälle Änderung zum Vortag
Oberbayern 24.684 (+ 166) 526,74 899 19,18 1.028 (+ 2)
Niederbayern 5.839 (+ 47) 471,45 162 13,08 298 -
Oberpfalz 5.622 (+ 12) 506,82 77 6,94 372 -
Oberfranken 4.220 (+ 11) 395,32 90 8,43 241 -
Mittelfranken 5.456 (+ 45) 308,18 208 11,75 290 -
Unterfranken 3.884 (+ 8) 294,88 76 5,77 190 -
Schwaben 4.789 (+ 58) 253,69 258 13,67 212 -
Gesamtergebnis 54.494 (+ 347) 416,73 1.770 13,54 2.631 (+ 2)
Tabelle 04: Fallzahlen nach kreisfreien Städten und Landkreisen, Stand: , 08:00 Uhr.Die Zahlen werden werktäglich inkl. Samstag aktualisiert.
Landkreis/Stadt Anzahl der Fälle Fälle Änderung zum Vortag Fallzahl pro 100.000 Einwohner Fälle der letzten 7 Tage 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner Anzahl der Todesfälle Todesfälle Änderung zum Vortag
Aichach-Friedberg 425 (+ 3) 318,12 18 13,47 20 -
Altötting 677 (+ 5) 608,76 25 22,48 55 -
Amberg Stadt 102 - 243,03 6 14,30 4 -
Amberg-Sulzbach 506 (+ 2) 490,74 7 6,79 54 -
Ansbach 608 - 330,53 0 0,00 28 -
Ansbach Stadt 155 - 370,40 0 0,00 8 -
Aschaffenburg 607 (+ 2) 348,43 11 6,31 42 -
Aschaffenburg Stadt 144 - 204,18 5 7,09 1 -
Augsburg 514 (+ 9) 204,35 33 13,12 11 -
Augsburg Stadt 648 - 219,56 55 18,64 16 -
Bad Kissingen 274 - 265,46 5 4,84 18 -
Bad Tölz 541 (+ 1) 425,22 14 11,00 10 -
Bamberg 446 - 303,22 3 2,04 36 -
Bamberg Stadt 221 - 284,82 8 10,31 22 -
Bayreuth 436 - 420,62 3 2,89 28 -
Bayreuth Stadt 222 - 297,36 8 10,72 11 -
Berchtesgadener Land 372 - 351,87 0 0,00 25 -
Cham 447 - 349,54 10 7,82 21 -
Coburg 426 (+ 1) 490,18 11 12,66 29 -
Coburg Stadt 130 - 315,16 5 12,12 3 -
Dachau 1.042 (+ 13) 677,13 30 19,50 32 (+ 1)
Deggendorf 377 (+ 18) 315,94 24 20,11 15 -
Dillingen a.d. Donau 302 (+ 7) 314,51 12 12,50 29 -
Dingolfing-Landau 832 - 864,71 20 20,79 10 -
Donau-Ries 394 (+ 1) 295,14 12 8,99 23 -
Ebersberg 595 (+ 9) 418,60 49 34,47 5 -
Eichstätt 342 (+ 4) 258,42 16 12,09 20 -
Erding 757 - 549,91 24 17,43 11 -
Erlangen Stadt 297 (+ 4) 265,27 10 8,93 11 -
Erlangen-Höchstadt 314 - 230,42 15 11,01 11 -
Forchheim 239 (+ 2) 205,86 5 4,31 4 -
Freising 1.086 (+ 9) 606,31 33 18,42 46 -
Freyung-Grafenau 198 (+ 1) 252,70 2 2,55 12 -
Fürstenfeldbruck 1.028 (+ 6) 468,72 34 15,50 36 -
Fürth 525 (+ 4) 447,24 9 7,67 58 -
Fürth Stadt 471 (+ 3) 368,69 21 16,44 38 -
Garmisch-Partenkirchen 314 - 354,93 4 4,52 18 -
Günzburg 293 (+ 5) 233,01 24 19,09 4 -
Haßberge 180 - 212,77 1 1,18 6 -
Hof 496 (+ 4) 520,40 14 14,69 32 -
Hof Stadt 155 (+ 3) 337,47 9 19,60 4 -
Ingolstadt Stadt 627 (+ 9) 457,73 43 31,39 38 -
Kaufbeuren Stadt 119 - 271,11 4 9,11 5 -
Kelheim 553 (+ 5) 452,32 31 25,36 35 -
Kempten Stadt 132 (+ 4) 191,56 10 14,51 10 -
Kitzingen 210 (+ 1) 231,00 9 9,90 3 -
Kronach 177 - 263,65 2 2,98 3 -
Kulmbach 256 - 356,32 6 8,35 11 -
Landsberg am Lech 398 (+ 5) 331,47 17 14,16 10 -
Landshut 755 (+ 4) 475,75 18 11,34 31 -
Landshut Stadt 309 (+ 2) 426,77 11 15,19 9 -
Lichtenfels 334 (+ 1) 499,72 11 16,46 17 -
Lindau (Bodensee) 265 - 324,48 8 9,80 8 -
Main-Spessart 179 (+ 1) 141,65 12 9,50 6 -
Memmingen Stadt 74 (+ 3) 168,81 8 18,25 - -
Miesbach 647 - 648,78 21 21,06 11 -
Miltenberg 348 (+ 3) 270,28 7 5,44 5 -
Mühldorf a.Inn 553 (+ 4) 479,83 20 17,35 27 -
München 1.616 (+ 11) 463,21 54 15,48 96 (+ 1)
München Stadt 8.005 (+ 61) 544,00 398 27,05 223 -
Neu-Ulm 533 (+ 19) 305,97 37 21,24 26 -
Neuburg-Schrobenhausen 357 (+ 4) 369,26 12 12,41 18 -
Neumarkt i.d.Opf. 409 - 306,23 1 0,75 17 -
Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim 268 (+ 4) 267,03 7 6,97 6 -
Neustadt a.d. Waldnaab 848 (+ 1) 898,76 1 1,06 73 -
Nürnberg Stadt 1.360 (+ 21) 262,36 104 20,06 52 -
Nürnberger Land 684 (+ 3) 401,49 10 5,87 44 -
Oberallgäu 225 (+ 4) 144,82 8 5,15 7 -
Ostallgäu 555 (+ 1) 395,54 14 9,98 39 -
Passau 653 (+ 6) 340,03 12 6,25 31 -
Passau Stadt 155 - 295,41 5 9,53 18 -
Pfaffenhofen a.d.Ilm 409 (+ 4) 321,66 15 11,80 21 -
Regen 205 (+ 4) 263,98 4 5,15 12 -
Regensburg 537 (+ 4) 277,42 17 8,78 15 -
Regensburg Stadt 755 - 494,73 15 9,83 10 -
Rhön-Grabfeld 209 (+ 1) 262,27 0 0,00 8 -
Rosenheim 2.374 (+ 4) 909,64 21 8,05 199 -
Rosenheim Stadt 578 (+ 3) 912,77 21 33,16 23 -
Roth 314 (+ 2) 247,33 10 7,88 7 -
Rottal-Inn 766 (+ 3) 634,85 18 14,92 48 -
Schwabach Stadt 93 (- 1) 227,99 1 2,45 2 -
Schwandorf 533 (+ 3) 362,12 14 9,51 20 -
Schweinfurt 559 - 485,64 5 4,34 25 -
Schweinfurt Stadt 200 - 370,15 5 9,25 17 -
Starnberg 643 (+ 5) 472,47 24 17,64 13 -
Straubing Stadt 460 (+ 1) 962,46 11 23,02 48 -
Straubing-Bogen 576 (+ 3) 572,29 6 5,96 29 -
Tirschenreuth 1.141 - 1.573,71 1 1,38 138 -
Traunstein 1.342 (+ 5) 757,81 16 9,04 88 -
Unterallgäu 310 (+ 2) 215,22 15 10,41 14 -
Weiden Stadt 344 (+ 2) 809,03 5 11,76 20 -
Weilheim-Schongau 381 (+ 4) 281,50 8 5,91 3 -
Weißenburg-Gunzenhausen 367 (+ 5) 388,80 21 22,25 25 -
Wunsiedel i.Fichtelgebirge 682 - 931,97 5 6,83 41 -
Würzburg 466 - 287,95 12 7,42 7 -
Würzburg Stadt 508 - 397,25 4 3,13 52 -
Gesamtergebnis 54.494 (+ 347) 416,73 1.770 13,54 2.631 (+ 2)

Fälle nach Meldedatum

Hinweis für Säulendiagramm und Tabelle 05:
Die Höhe der einzelnen Säulen stellen den Datenstand zum Aktualisierungsdatum um 08:00 Uhr dar. Die in blau abgebildeten Fälle „Stand gestern“ stellen den Datenstand vom Vortag des Aktualisierungsdatums um 08:00 Uhr dar. Die in grau abgebildeten Fälle „Neu berichtet“ stellen die seit dem Vortag neu berichteten Fälle dar. Unter den neu berichteten Fällen sind sowohl neue Erkrankungsfälle als auch Erkrankungsfälle zurückliegenden Meldedatums, die von den Gesundheitsämtern zum Aktualisierungszeitpunkt neu an das LGL übermittelt wurden (z. B. Nachmeldungen, Datenkorrekturen).

Tabellarische Darstellung der Fälle nach Meldedatum

Tabelle 05: Coronavirusinfektionen, Stand: , 08:00 Uhr
Meldedatum Stand gestern Neu berichtet Gesamt
28.01. 2 0 2
29.01. 2 0 2
31.01. 3 0 3
03.02. 1 0 1
04.02. 3 0 3
06.02. 1 0 1
07.02. 1 0 1
11.02. 2 0 2
12.02. 1 0 1
27.02. 1 0 1
28.02. 2 0 2
29.02. 2 0 2
01.03. 4 0 4
02.03. 6 0 6
03.03. 6 0 6
04.03. 10 0 10
05.03. 19 0 19
06.03. 51 0 51
07.03. 20 0 20
08.03. 20 0 20
09.03. 87 0 87
10.03. 111 0 111
11.03. 120 0 120
12.03. 136 0 136
13.03. 251 0 251
14.03. 231 0 231
15.03. 169 0 169
16.03. 270 0 270
17.03. 473 0 473
18.03. 752 0 752
19.03. 823 0 823
20.03. 864 0 864
21.03. 1.110 0 1.110
22.03. 558 0 558
23.03. 721 0 721
24.03. 1.220 0 1.220
25.03. 1.679 0 1.679
26.03. 1.702 0 1.702
27.03. 1.645 0 1.645
28.03. 1.420 0 1.420
29.03. 862 0 862
30.03. 1.039 0 1.039
31.03. 1.847 0 1.847
01.04. 1.986 0 1.986
02.04. 1.940 0 1.940
03.04. 1.862 0 1.862
04.04. 1.494 0 1.494
05.04. 721 0 721
06.04. 1.125 0 1.125
07.04. 1.532 0 1.532
08.04. 1.549 0 1.549
09.04. 1.264 0 1.264
10.04. 942 0 942
11.04. 763 0 763
12.04. 418 0 418
13.04. 464 0 464
14.04. 751 0 751
15.04. 964 0 964
16.04. 863 0 863
17.04. 777 0 777
18.04. 520 0 520
19.04. 385 0 385
20.04. 374 0 374
21.04. 501 0 501
22.04. 595 0 595
23.04. 571 0 571
24.04. 527 0 527
25.04. 310 0 310
26.04. 187 0 187
27.04. 339 0 339
28.04. 362 0 362
29.04. 305 0 305
30.04. 289 0 289
01.05. 221 0 221
02.05. 137 0 137
03.05. 91 0 91
04.05. 164 0 164
05.05. 212 0 212
06.05. 267 0 267
07.05. 234 0 234
08.05. 210 0 210
09.05. 123 0 123
10.05. 78 0 78
11.05. 188 0 188
12.05. 212 0 212
13.05. 188 0 188
14.05. 208 0 208
15.05. 134 0 134
16.05. 101 0 101
17.05. 58 0 58
18.05. 87 0 87
19.05. 107 0 107
20.05. 192 0 192
21.05. 93 0 93
22.05. 117 0 117
23.05. 79 0 79
24.05. 94 0 94
25.05. 88 0 88
26.05. 134 0 134
27.05. 116 0 116
28.05. 87 0 87
29.05. 78 0 78
30.05. 83 0 83
31.05. 37 0 37
01.06. 20 0 20
02.06. 37 0 37
03.06. 53 0 53
04.06. 84 0 84
05.06. 57 0 57
06.06. 23 0 23
07.06. 39 0 39
08.06. 41 0 41
09.06. 45 0 45
10.06. 75 0 75
11.06. 35 0 35
12.06. 32 0 32
13.06. 22 0 22
14.06. 18 0 18
15.06. 35 0 35
16.06. 43 0 43
17.06. 43 0 43
18.06. 46 0 46
19.06. 40 0 40
20.06. 33 0 33
21.06. 28 0 28
22.06. 41 0 41
23.06. 46 0 46
24.06. 56 0 56
25.06. 59 0 59
26.06. 86 0 86
27.06. 43 0 43
28.06. 32 0 32
29.06. 62 0 62
30.06. 84 0 84
01.07. 63 0 63
02.07. 69 0 69
03.07. 83 0 83
04.07. 70 0 70
05.07. 28 0 28
06.07. 82 0 82
07.07. 90 0 90
08.07. 70 0 70
09.07. 88 0 88
10.07. 90 0 90
11.07. 60 0 60
12.07. 18 0 18
13.07. 60 0 60
14.07. 86 0 86
15.07. 107 0 107
16.07. 97 0 97
17.07. 80 0 80
18.07. 49 0 49
19.07. 44 0 44
20.07. 76 0 76
21.07. 85 0 85
22.07. 79 0 79
23.07. 102 0 102
24.07. 133 0 133
25.07. 154 0 154
26.07. 85 0 85
27.07. 74 0 74
28.07. 101 0 101
29.07. 117 0 117
30.07. 100 0 100
31.07. 144 0 144
01.08. 72 0 72
02.08. 70 0 70
03.08. 124 0 124
04.08. 168 0 168
05.08. 119 0 119
06.08. 132 0 132
07.08. 78 0 78
08.08. 48 -1 47
09.08. 31 1 32
10.08. 184 0 184
11.08. 174 -1 173
12.08. 204 0 204
13.08. 233 1 234
14.08. 210 0 210
15.08. 90 -1 89
16.08. 163 2 165
17.08. 358 3 361
18.08. 291 6 297
19.08. 304 72 376
20.08. 7 264 271
21.08. 0 1 1

Das Meldedatum entspricht dem Datum, an dem das Gesundheitsamt vor Ort Kenntnis von einem positiven Laborbefund erhalten hat. Die Meldung an das LGL erfolgt in der aktuell sehr dynamischen Situation nicht immer am gleichen Tag, d. h. es kann teilweise zu einer gewissen Verzögerung kommen. Dass einige Fälle mit etwas Verzögerung im Gesundheitsamt elektronisch erfasst werden, liegt auch daran, dass die Gesundheitsämter zunächst Ermittlungen zu den einzelnen Fällen und deren Kontaktpersonen durchführen und prioritär Infektionsschutzmaßnahmen ergreifen müssen, was die Ressourcen der Gesundheitsämter bereits stark in Anspruch nimmt. Die hier gezeigten Fallzahlen können sich daher auch rückwirkend für die einzelnen Meldetage noch erhöhen. Um hier ein realistischeres Bild des aktuellen Geschehens zu ermöglichen, wird in wissenschaftlicher Kooperation mit der LMU München ein sog. Nowcasting der Bayerischen Meldezahlen ergänzend durchgeführt.

Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung

Tabellarische Darstellung der Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung

Tabelle 06: Fälle nach Alter und Geschlecht, Stand: , 08:00 Uhr
Altersgruppe (Jahre) weiblich männlich unbekannt
0 bis 9 863 930 22
10 bis 19 1.893 1.873 10
20 bis 29 4.382 4.633 31
30 bis 39 3.696 3.811 27
40 bis 49 4.382 3.683 22
50 bis 59 5.175 4.661 15
60 bis 69 2.316 2.683 3
70 bis 79 2.042 2.147 1
80 bis 89 2.509 1.563 1
90 bis 99 823 252 0
Älter als 100 15 1 0
Unbekannt 6 5 18
Gesamt 28.102 26.242 150

Todesfälle nach Alters- und Geschlechterverteilung

Tabellarische Darstellung der Todesfälle nach Alters- und Geschlechterverteilung

Tabelle 07: Todesfälle nach Alter und Geschlecht, Stand: , 08:00 Uhr
Altersgruppe (Jahre) weiblich männlich unbekannt
0 bis 9 0 0 0
10 bis 19 0 1 0
20 bis 29 2 3 0
30 bis 39 2 3 0
40 bis 49 4 11 0
50 bis 59 29 68 0
60 bis 69 75 187 0
70 bis 79 242 437 0
80 bis 89 590 568 0
90 bis 99 272 130 0
Älter als 100 7 0 0
Unbekannt 0 0 0
Gesamt 1.223 1.408 0

Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2

Die Darstellung zeigt die Anzahl der Laboruntersuchungen (inkl. Positivrate) auf SARS-CoV-2 in Bayern, die dem LGL gemeldet wurden. Die Zahl der positiven Tests entspricht nicht der Anzahl der Fälle in Bayern, da einerseits Proben aus Bayern teilweise auch in anderen Bundesländern untersucht werden und andererseits Proben aus anderen Bundesländern teilweise auch in Bayern untersucht werden.

Tabellarische Darstellung der Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2 in Bayern

Tabelle 08: Anzahl der Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2 in Bayern, Stand: 21.08.2020, 08:00 Uhr
Datum Gesamtanzahl Positive Negative Positivrate
Bis 31.05. 830.541 52.231 778.310 6,29 %
01.06. 3.666 33 3.633 0,90 %
02.06. 12.474 88 12.386 0,71 %
03.06. 15.331 111 15.220 0,72 %
04.06. 12.536 133 12.403 1,06 %
05.06. 12.276 60 12.216 0,49 %
06.06. 5.944 59 5.885 0,99 %
07.06. 3.264 28 3.236 0,86 %
08.06. 12.012 79 11.933 0,66 %
09.06. 18.154 227 17.927 1,25 %
10.06. 13.810 124 13.686 0,90 %
11.06. 5.863 52 5.811 0,89 %
12.06. 10.370 72 10.298 0,69 %
13.06. 6.112 51 6.061 0,83 %
14.06. 3.135 32 3.103 1,02 %
15.06. 11.333 46 11.287 0,41 %
16.06. 15.735 68 15.667 0,43 %
17.06. 15.112 70 15.042 0,46 %
18.06. 13.003 65 12.938 0,50 %
19.06. 12.879 61 12.818 0,47 %
20.06. 6.159 55 6.104 0,89 %
21.06. 2.839 30 2.809 1,06 %
22.06. 12.063 48 12.015 0,40 %
23.06. 15.952 57 15.895 0,36 %
24.06. 14.717 82 14.635 0,56 %
25.06. 13.245 70 13.175 0,53 %
26.06. 13.206 83 13.123 0,63 %
27.06. 7.034 56 6.978 0,80 %
28.06. 3.259 23 3.236 0,71 %
29.06. 13.912 111 13.801 0,80 %
30.06. 16.556 85 16.471 0,51 %
01.07. 16.435 79 16.356 0,48 %
02.07. 17.585 96 17.489 0,55 %
03.07. 17.607 105 17.502 0,60 %
04.07. 7.700 94 7.606 1,22 %
05.07. 4.889 5 4.884 0,10 %
06.07. 17.403 75 17.328 0,43 %
07.07. 23.679 135 23.544 0,57 %
08.07. 22.046 98 21.948 0,44 %
09.07. 23.430 117 23.313 0,50 %
10.07. 22.334 115 22.219 0,51 %
11.07. 10.119 58 10.061 0,57 %
12.07. 5.153 17 5.136 0,33 %
13.07. 22.782 105 22.677 0,46 %
14.07. 25.903 110 25.793 0,42 %
15.07. 29.072 119 28.953 0,41 %
16.07. 25.474 93 25.381 0,37 %
17.07. 21.432 141 21.291 0,66 %
18.07. 9.759 73 9.686 0,75 %
19.07. 6.717 29 6.688 0,43 %
20.07. 22.078 68 22.010 0,31 %
21.07. 27.925 129 27.796 0,46 %
22.07. 25.398 132 25.266 0,52 %
23.07. 23.993 104 23.889 0,43 %
24.07. 19.035 129 18.906 0,68 %
25.07. 9.440 237 9.203 2,51 %
26.07. 4.736 10 4.726 0,21 %
27.07. 21.702 97 21.605 0,45 %
28.07. 30.434 97 30.337 0,32 %
29.07. 26.825 129 26.696 0,48 %
30.07. 26.966 127 26.839 0,47 %
31.07. 23.413 177 23.236 0,76 %
01.08. 11.760 103 11.657 0,88 %
02.08. 10.892 41 10.851 0,38 %
03.08. 22.660 118 22.542 0,52 %
04.08. 27.689 159 27.530 0,57 %
05.08. 21.641 114 21.527 0,53 %
06.08. 21.758 90 21.668 0,41 %
07.08. 22.149 126 22.023 0,57 %
08.08. 12.801 184 12.617 1,44 %
09.08. 43.508 726 42.782 1,67 %
10.08. 32.658 461 32.197 1,41 %
11.08. 38.233 423 37.810 1,11 %
12.08. 31.176 339 30.837 1,09 %
13.08. 21.181 219 20.962 1,03 %
14.08. 29.667 322 29.345 1,09 %
15.08. 22.185 284 21.901 1,28 %
16.08. 19.889 183 19.706 0,92 %
17.08. 37.002 434 36.568 1,17 %
18.08. 41.308 440 40.868 1,07 %
19.08. 24.568 274 24.294 1,12 %
20.08. 11.886 98 11.788 0,82 %
Gesamt 2.248.567 62.628 2.185.939 2,79 %