Übersicht der Fallzahlen von Coronavirusinfektionen in Bayern

Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht der Fallzahlen von Coronavirusinfektionen in Bayern. Die Zahlen werden werktäglich inkl. Samstag aktualisiert.

Übersicht Bayern - Welt

Tabelle 01: Coronavirusinfektionen, Stand: , 08:00 Uhr. Die Zahlen werden werktäglich inkl. Samstag aktualisiert.
Region Fälle Todesfälle
Welt1) 25.327.098 848.255
EU / EEA / UK2) 2.230.898 181.782
Deutschland3) 244.855 9.313
Bayern 57.916 2.639

Quellen:
1): https://covid19.who.int/
2): https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
3): https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html

Von der Gesamtzahl der Fälle in Bayern (s. o.) gelten 51.180 als genesen. Die Anzahl der Genesenen beruht auf einer Schätzung, die sich an den Kriterien des RKI orientiert. Fälle gelten als genesen, wenn kein Tod eingetreten ist und

  • Der Erkrankungsbeginn bzw. wenn nicht vorhanden, das Meldedatum länger als zwei Wochen zurückliegt und keine Hospitalisierung vorlag,
  • bei Hospitalisierten das Entlassungsdatum mindestens sieben Tage zurückliegt,
  • bei Hospitalisierten ohne vorliegendes Entlassungsdatum der Erkrankungsbeginn bzw. wenn nicht vorhanden das Meldedatum mindestens 28 Tage zurückliegt, oder
  • Informationen zur Hospitalisierung nicht vorliegen und der Erkrankungsbeginn bzw. wenn nicht vorhanden das Meldedatum mindestens 28 Tage zurückliegt.

Als Todesfälle werden Personen gezählt, die mit und an SARS-CoV-2 verstorben sind, sowie Personen, bei denen die Ursache unbekannt ist. Mit SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund anderer Ursachen verstorben ist, aber auch ein positiver Befund auf SARS-CoV-2 vorlag. An SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund der gemeldeten Krankheit verstorben ist. „Personen, bei denen die Ursache unbekannt ist“ bedeutet, dass ein positiver SARS-CoV-2-Befund vorlag, die eigentliche Todesursache jedoch unbekannt ist. Das heißt, die Todesursache konnte noch nicht ermittelt werden oder es ist nicht mehr möglich, die genaue Ursache zu ermitteln. Informationen zur Todesursache bei gemeldeten SARS-CoV-2-Fällen liegen bei etwa 99 % der Fälle vor, von denen wiederum etwa 89 % an COVID-19 und 11 % an einer anderen Ursache verstorben sind.

Übersichtskarte zu Coronavirusinfektionen

Hier sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem LGL über den elektronischen Meldeweg durch die bayerischen Gesundheitsämter mitgeteilt wurden. Da es sich um eine sehr dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen zwischen regionalen Zahlen und der LGL-Tabelle kommen. Das LGL wiederum meldet die bayerischen Fälle an das Robert Koch-Institut, auch hier kann es z. B. durch unterschiedliche Aktualisierungszeitpunkte zu abweichenden Daten kommen. Die Zahlen werden werktäglich inkl. Samstag aktualisiert.

Zur Darstellung der Karte.* muss JavaScript aktiviert sein

Stand: , 08:00 Uhr

Entwicklung seit der letzten Aktualisierung

Tabelle 02: Entwicklung seit der letzten Aktualisierung, Stand: , 08:00 Uhr. Die Zahlen werden werktäglich inkl. Samstag aktualisiert.
Gesamtfallzahl Differenz zum letzten Aktualisierungs­zeitpunkt Neu berichtete aktuelle Fälle seit letzter Aktualisierung Nachmeldungen Löschungen
Fälle 57.916 296 271 31 6
Todesfälle* 2.639 1 0 1 0

* bei Todesfällen werden die Änderungen zur Meldung des Sterbedatums berücksichtigt und nicht das Meldedatum, da verstorbene Fälle meist schon in der Vergangenheit gemeldet wurden.

Fälle nach Regierungsbezirken und Landkreisen

Die 7-Tage-Inzidenz bildet die Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner ab. Zur Berechnung wird der Datenstand von 08:00 Uhr des Aktualisierungstages verwendet. Bei den Fällen der letzten sieben Tage handelt es sich um die aufsummierten Fälle mit Meldedatum der letzten sieben Tage sowie Fallmeldungen, die mit Meldedatum des Aktualisierungstages bis 08:00 Uhr eingegangen sind. Das Meldedatum entspricht dem Datum, an dem das Gesundheitsamt vor Ort Kenntnis von einem positiven Laborbefund erhalten hat. Dieses Meldedatum entspricht nicht immer dem Datum, an dem das LGL einen Fall erstmals berichtet. Daher kann die 7-Tage-Inzidenz nicht über die Aufsummierung der jeweils neu berichteten Fälle der vergangenen Tage berechnet werden. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch, dass sich Fallzahlen rückwirkend ändern können (z. B. durch Qualitätskontrollen oder Nachmeldungen).

Tabelle 03: Fallzahlen nach Regierungsbezirken, Stand: , 08:00 Uhr. Die Zahlen werden werktäglich inkl. Samstag aktualisiert.
Regierungsbezirk Anzahl der Fälle Fälle Änderung zum Vortag Fallzahl pro 100.000 Einwohner Fälle der letzten 7 Tage 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner Anzahl der Todesfälle Todesfälle Änderung zum Vortag
Oberbayern 26.485 (+ 139) 565,17 1.036 22,11 1.029 -
Niederbayern 6.148 (+ 18) 496,40 173 13,97 300 -
Oberpfalz 5.859 (+ 24) 528,19 132 11,90 373 -
Oberfranken 4.292 (+ 13) 402,07 46 4,31 243 -
Mittelfranken 5.820 (+ 40) 328,74 224 12,65 291 (+ 1)
Unterfranken 4.043 (+ 10) 306,96 89 6,76 191 -
Schwaben 5.269 (+ 52) 279,11 265 14,04 212 -
Gesamtergebnis 57.916 (+ 296) 442,89 1.965 15,03 2.639 (+ 1)
Tabelle 04: Fallzahlen nach kreisfreien Städten und Landkreisen, Stand: , 08:00 Uhr.Die Zahlen werden werktäglich inkl. Samstag aktualisiert.
Landkreis/Stadt Anzahl der Fälle Fälle Änderung zum Vortag Fallzahl pro 100.000 Einwohner Fälle der letzten 7 Tage 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner Anzahl der Todesfälle Todesfälle Änderung zum Vortag
Aichach-Friedberg 447 (+ 1) 334,59 14 10,48 20 -
Altötting 712 (+ 2) 640,23 26 23,38 55 -
Amberg Stadt 104 - 247,80 2 4,77 4 -
Amberg-Sulzbach 513 - 497,53 7 6,79 54 -
Ansbach 639 - 347,38 11 5,98 28 -
Ansbach Stadt 162 - 387,12 1 2,39 8 -
Aschaffenburg 631 (+ 1) 362,21 19 10,91 42 -
Aschaffenburg Stadt 151 - 214,10 4 5,67 1 -
Augsburg 587 (+ 4) 233,37 31 12,32 11 -
Augsburg Stadt 783 (+ 16) 265,30 54 18,30 16 -
Bad Kissingen 279 - 270,30 1 0,97 18 -
Bad Tölz 588 (+ 3) 462,17 29 22,79 10 -
Bamberg 452 - 307,30 5 3,40 36 -
Bamberg Stadt 224 (+ 1) 288,69 2 2,58 22 -
Bayreuth 440 - 424,48 0 0,00 28 -
Bayreuth Stadt 228 - 305,40 2 2,68 11 -
Berchtesgadener Land 393 (+ 4) 371,73 8 7,57 25 -
Cham 471 (+ 1) 368,31 10 7,82 21 -
Coburg 427 (+ 1) 491,34 1 1,15 30 -
Coburg Stadt 133 (+ 1) 322,43 2 4,85 4 -
Dachau 1.116 - 725,22 42 27,29 33 -
Deggendorf 403 (+ 1) 337,73 17 14,25 15 -
Dillingen a.d. Donau 337 (+ 4) 350,96 26 27,08 29 -
Dingolfing-Landau 857 - 890,69 8 8,31 10 -
Donau-Ries 404 (+ 1) 302,63 3 2,25 23 -
Ebersberg 645 (+ 2) 453,77 21 14,77 5 -
Eichstätt 371 (+ 2) 280,34 15 11,33 20 -
Erding 784 (+ 1) 569,52 21 15,25 11 -
Erlangen Stadt 315 (+ 1) 281,35 9 8,04 11 -
Erlangen-Höchstadt 332 (+ 2) 243,63 13 9,54 11 -
Forchheim 267 (+ 6) 229,98 23 19,81 4 -
Freising 1.155 (+ 6) 644,83 50 27,91 46 -
Freyung-Grafenau 203 (+ 1) 259,08 2 2,55 12 -
Fürstenfeldbruck 1.089 (+ 1) 496,53 23 10,49 36 -
Fürth 535 - 455,76 7 5,96 58 -
Fürth Stadt 491 (+ 1) 384,35 19 14,87 38 -
Garmisch-Partenkirchen 334 (+ 1) 377,54 13 14,69 18 -
Günzburg 325 (+ 6) 258,46 26 20,68 4 -
Haßberge 185 - 218,68 5 5,91 6 -
Hof 503 - 527,75 4 4,20 32 -
Hof Stadt 159 (+ 2) 346,18 2 4,35 4 -
Ingolstadt Stadt 699 (+ 3) 510,29 54 39,42 38 -
Kaufbeuren Stadt 132 (+ 1) 300,73 3 6,83 5 -
Kelheim 608 (+ 3) 497,31 30 24,54 35 -
Kempten Stadt 147 (+ 3) 213,33 13 18,87 10 -
Kitzingen 225 - 247,50 6 6,60 4 -
Kronach 179 (+ 1) 266,63 1 1,49 3 -
Kulmbach 258 - 359,11 0 0,00 11 -
Landsberg am Lech 420 (+ 1) 349,79 16 13,33 10 -
Landshut 799 (+ 4) 503,47 27 17,01 31 -
Landshut Stadt 349 (+ 3) 482,02 24 33,15 9 -
Lichtenfels 338 (+ 1) 505,70 3 4,49 17 -
Lindau (Bodensee) 268 (+ 1) 328,15 2 2,45 8 -
Main-Spessart 186 - 147,19 3 2,37 6 -
Memmingen Stadt 93 (+ 10) 212,15 17 38,78 - -
Miesbach 667 (+ 1) 668,83 11 11,03 11 -
Miltenberg 360 (+ 1) 279,60 10 7,77 5 -
Mühldorf a.Inn 586 (+ 7) 508,46 21 18,22 27 -
München 1.716 (+ 8) 491,87 54 15,48 96 -
München Stadt 8.881 (+ 82) 603,53 507 34,45 223 -
Neu-Ulm 592 - 339,84 36 20,67 26 -
Neuburg-Schrobenhausen 383 - 396,15 13 13,45 18 -
Neumarkt i.d.Opf. 469 (+ 6) 351,15 29 21,71 17 -
Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim 273 - 272,01 3 2,99 6 -
Neustadt a.d. Waldnaab 855 - 906,18 4 4,24 73 -
Nürnberg Stadt 1.529 (+ 17) 294,97 101 19,48 53 (+ 1)
Nürnberger Land 701 (+ 4) 411,47 11 6,46 44 -
Oberallgäu 235 (+ 1) 151,26 6 3,86 7 -
Ostallgäu 590 (+ 3) 420,48 23 16,39 39 -
Passau 679 (+ 5) 353,57 15 7,81 31 -
Passau Stadt 177 - 337,34 13 24,78 18 -
Pfaffenhofen a.d.Ilm 434 (+ 2) 341,33 15 11,80 21 -
Regen 211 - 271,71 4 5,15 12 -
Regensburg 600 (+ 5) 309,96 45 23,25 16 -
Regensburg Stadt 776 (+ 5) 508,49 12 7,86 10 -
Rhön-Grabfeld 213 - 267,29 1 1,25 8 -
Rosenheim 2.432 (+ 4) 931,86 28 10,73 199 -
Rosenheim Stadt 625 (+ 5) 986,99 25 39,48 23 -
Roth 331 (+ 6) 260,72 9 7,09 7 -
Rottal-Inn 795 (+ 1) 658,88 11 9,12 50 -
Schwabach Stadt 101 (+ 3) 247,60 6 14,71 2 -
Schwandorf 558 (+ 1) 379,10 10 6,79 20 -
Schweinfurt 582 (+ 2) 505,62 12 10,43 25 -
Schweinfurt Stadt 207 - 383,11 4 7,40 17 -
Starnberg 675 - 495,99 13 9,55 13 -
Straubing Stadt 481 - 1.006,40 13 27,20 48 -
Straubing-Bogen 586 - 582,22 9 8,94 29 -
Tirschenreuth 1.153 (+ 3) 1.590,26 4 5,52 138 -
Traunstein 1.385 (+ 1) 782,09 22 12,42 88 -
Unterallgäu 329 (+ 1) 228,41 11 7,64 14 -
Weiden Stadt 360 (+ 3) 846,66 9 21,17 20 -
Weilheim-Schongau 395 (+ 3) 291,84 9 6,65 3 -
Weißenburg-Gunzenhausen 411 (+ 6) 435,41 34 36,02 25 -
Wunsiedel i.Fichtelgebirge 684 - 934,71 1 1,37 41 -
Würzburg 490 (+ 1) 302,78 10 6,18 7 -
Würzburg Stadt 534 (+ 5) 417,58 14 10,95 52 -
Gesamtergebnis 57.916 (+ 296) 442,89 1.965 15,03 2.639 (+ 1)

Fälle nach Meldedatum

Hinweis für Säulendiagramm und Tabelle 05:
Die Höhe der einzelnen Säulen stellen den Datenstand zum Aktualisierungsdatum um 08:00 Uhr dar. Die in blau abgebildeten Fälle „Stand gestern“ stellen den Datenstand vom Vortag des Aktualisierungsdatums um 08:00 Uhr dar. Die in grau abgebildeten Fälle „Neu berichtet“ stellen die seit dem Vortag neu berichteten Fälle dar. Unter den neu berichteten Fällen sind sowohl neue Erkrankungsfälle als auch Erkrankungsfälle zurückliegenden Meldedatums, die von den Gesundheitsämtern zum Aktualisierungszeitpunkt neu an das LGL übermittelt wurden (z. B. Nachmeldungen, Datenkorrekturen).

Tabellarische Darstellung der Fälle nach Meldedatum

Tabelle 05: Coronavirusinfektionen, Stand: , 08:00 Uhr
Meldedatum Stand gestern Neu berichtet Gesamt
28.01. 2 0 2
29.01. 2 0 2
31.01. 3 0 3
03.02. 1 0 1
04.02. 3 0 3
06.02. 1 0 1
07.02. 1 0 1
11.02. 2 0 2
12.02. 1 0 1
27.02. 1 0 1
28.02. 3 0 3
29.02. 2 0 2
01.03. 4 0 4
02.03. 6 0 6
03.03. 6 0 6
04.03. 10 0 10
05.03. 19 0 19
06.03. 51 0 51
07.03. 20 0 20
08.03. 20 0 20
09.03. 87 0 87
10.03. 111 0 111
11.03. 120 0 120
12.03. 136 0 136
13.03. 251 0 251
14.03. 231 0 231
15.03. 169 0 169
16.03. 270 0 270
17.03. 473 0 473
18.03. 752 0 752
19.03. 823 0 823
20.03. 864 0 864
21.03. 1.110 0 1.110
22.03. 558 0 558
23.03. 721 0 721
24.03. 1.220 0 1.220
25.03. 1.679 0 1.679
26.03. 1.702 0 1.702
27.03. 1.645 0 1.645
28.03. 1.420 0 1.420
29.03. 862 0 862
30.03. 1.039 0 1.039
31.03. 1.847 0 1.847
01.04. 1.986 0 1.986
02.04. 1.940 0 1.940
03.04. 1.862 0 1.862
04.04. 1.494 0 1.494
05.04. 721 0 721
06.04. 1.125 0 1.125
07.04. 1.532 0 1.532
08.04. 1.549 0 1.549
09.04. 1.264 0 1.264
10.04. 942 0 942
11.04. 763 0 763
12.04. 418 0 418
13.04. 464 0 464
14.04. 751 0 751
15.04. 964 0 964
16.04. 863 0 863
17.04. 777 0 777
18.04. 520 0 520
19.04. 385 0 385
20.04. 374 0 374
21.04. 501 0 501
22.04. 595 0 595
23.04. 571 0 571
24.04. 527 0 527
25.04. 310 0 310
26.04. 187 0 187
27.04. 339 0 339
28.04. 362 0 362
29.04. 305 0 305
30.04. 289 0 289
01.05. 221 0 221
02.05. 137 0 137
03.05. 91 0 91
04.05. 164 0 164
05.05. 212 0 212
06.05. 267 0 267
07.05. 234 0 234
08.05. 210 0 210
09.05. 123 0 123
10.05. 78 0 78
11.05. 188 0 188
12.05. 212 0 212
13.05. 188 0 188
14.05. 208 0 208
15.05. 134 0 134
16.05. 101 0 101
17.05. 58 0 58
18.05. 87 0 87
19.05. 107 0 107
20.05. 192 0 192
21.05. 93 0 93
22.05. 117 0 117
23.05. 79 0 79
24.05. 94 0 94
25.05. 88 0 88
26.05. 134 0 134
27.05. 116 0 116
28.05. 87 0 87
29.05. 78 0 78
30.05. 83 0 83
31.05. 37 0 37
01.06. 20 0 20
02.06. 37 0 37
03.06. 53 0 53
04.06. 84 0 84
05.06. 57 0 57
06.06. 23 0 23
07.06. 39 0 39
08.06. 41 0 41
09.06. 45 0 45
10.06. 75 0 75
11.06. 35 0 35
12.06. 32 0 32
13.06. 22 0 22
14.06. 18 0 18
15.06. 35 0 35
16.06. 43 0 43
17.06. 43 0 43
18.06. 46 0 46
19.06. 40 0 40
20.06. 33 0 33
21.06. 28 0 28
22.06. 41 0 41
23.06. 46 0 46
24.06. 56 0 56
25.06. 59 0 59
26.06. 86 0 86
27.06. 43 0 43
28.06. 32 0 32
29.06. 61 0 61
30.06. 85 0 85
01.07. 63 0 63
02.07. 69 0 69
03.07. 83 0 83
04.07. 70 0 70
05.07. 28 0 28
06.07. 82 0 82
07.07. 90 0 90
08.07. 70 0 70
09.07. 88 0 88
10.07. 90 0 90
11.07. 60 0 60
12.07. 18 0 18
13.07. 60 0 60
14.07. 86 0 86
15.07. 107 0 107
16.07. 97 0 97
17.07. 80 0 80
18.07. 49 0 49
19.07. 44 0 44
20.07. 77 0 77
21.07. 85 0 85
22.07. 79 0 79
23.07. 102 0 102
24.07. 132 0 132
25.07. 154 0 154
26.07. 85 0 85
27.07. 74 0 74
28.07. 101 0 101
29.07. 118 0 118
30.07. 100 0 100
31.07. 144 0 144
01.08. 72 0 72
02.08. 70 0 70
03.08. 124 0 124
04.08. 168 0 168
05.08. 119 0 119
06.08. 133 0 133
07.08. 78 0 78
08.08. 47 0 47
09.08. 32 0 32
10.08. 182 1 183
11.08. 175 0 175
12.08. 204 0 204
13.08. 234 0 234
14.08. 217 0 217
15.08. 88 0 88
16.08. 164 0 164
17.08. 367 0 367
18.08. 305 0 305
19.08. 394 0 394
20.08. 393 -1 392
21.08. 312 0 312
22.08. 182 0 182
23.08. 118 0 118
24.08. 359 -1 358
25.08. 326 0 326
26.08. 477 2 479
27.08. 405 1 406
28.08. 256 6 262
29.08. 173 -2 171
30.08. 108 2 110
31.08. 247 17 264
01.09. 2 271 273

Das Meldedatum entspricht dem Datum, an dem das Gesundheitsamt vor Ort Kenntnis von einem positiven Laborbefund erhalten hat. Die Meldung an das LGL erfolgt in der aktuell sehr dynamischen Situation nicht immer am gleichen Tag, d. h. es kann teilweise zu einer gewissen Verzögerung kommen. Dass einige Fälle mit etwas Verzögerung im Gesundheitsamt elektronisch erfasst werden, liegt auch daran, dass die Gesundheitsämter zunächst Ermittlungen zu den einzelnen Fällen und deren Kontaktpersonen durchführen und prioritär Infektionsschutzmaßnahmen ergreifen müssen, was die Ressourcen der Gesundheitsämter bereits stark in Anspruch nimmt. Die hier gezeigten Fallzahlen können sich daher auch rückwirkend für die einzelnen Meldetage noch erhöhen. Um hier ein realistischeres Bild des aktuellen Geschehens zu ermöglichen, wird in wissenschaftlicher Kooperation mit der LMU München ein sog. Nowcasting der Bayerischen Meldezahlen ergänzend durchgeführt.

Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung

Tabellarische Darstellung der Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung

Tabelle 06: Fälle nach Alter und Geschlecht, Stand: , 08:00 Uhr
Altersgruppe (Jahre) weiblich männlich unbekannt
0 bis 9 1.002 1.078 29
10 bis 19 2.211 2.255 19
20 bis 29 4.781 5.150 45
30 bis 39 3.954 4.074 51
40 bis 49 4.622 3.921 35
50 bis 59 5.305 4.825 20
60 bis 69 2.352 2.724 5
70 bis 79 2.057 2.169 4
80 bis 89 2.527 1.568 1
90 bis 99 830 254 0
Älter als 100 14 2 0
Unbekannt 9 5 18
Gesamt 29.664 28.025 227

Todesfälle nach Alters- und Geschlechterverteilung

Tabellarische Darstellung der Todesfälle nach Alters- und Geschlechterverteilung

Tabelle 07: Todesfälle nach Alter und Geschlecht, Stand: , 08:00 Uhr
Altersgruppe (Jahre) weiblich männlich unbekannt
0 bis 9 0 0 0
10 bis 19 0 1 0
20 bis 29 2 3 0
30 bis 39 2 3 0
40 bis 49 4 11 0
50 bis 59 29 68 0
60 bis 69 76 188 0
70 bis 79 242 439 0
80 bis 89 590 570 0
90 bis 99 273 131 0
Älter als 100 7 0 0
Unbekannt 0 0 0
Gesamt 1.225 1.414 0

Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2

Die Darstellung zeigt die Anzahl der Laboruntersuchungen (inkl. Positivrate) auf SARS-CoV-2 in Bayern, die dem LGL gemeldet wurden. Die Zahl der positiven Tests entspricht nicht der Anzahl der Fälle in Bayern, da einerseits Proben aus Bayern teilweise auch in anderen Bundesländern untersucht werden und andererseits Proben aus anderen Bundesländern teilweise auch in Bayern untersucht werden.

Tabellarische Darstellung der Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2 in Bayern

Tabelle 08: Anzahl der Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2 in Bayern, Stand: 02.09.2020, 08:00 Uhr
Datum Gesamtanzahl Positive Negative Positivrate
Bis 31.05. 830.541 52.231 778.310 6,29 %
01.06. 3.666 33 3.633 0,90 %
02.06. 12.474 88 12.386 0,71 %
03.06. 15.331 111 15.220 0,72 %
04.06. 12.536 133 12.403 1,06 %
05.06. 12.276 60 12.216 0,49 %
06.06. 5.944 59 5.885 0,99 %
07.06. 3.264 28 3.236 0,86 %
08.06. 12.012 79 11.933 0,66 %
09.06. 18.154 227 17.927 1,25 %
10.06. 13.810 124 13.686 0,90 %
11.06. 5.863 52 5.811 0,89 %
12.06. 10.370 72 10.298 0,69 %
13.06. 6.112 51 6.061 0,83 %
14.06. 3.135 32 3.103 1,02 %
15.06. 11.333 46 11.287 0,41 %
16.06. 15.735 68 15.667 0,43 %
17.06. 15.112 70 15.042 0,46 %
18.06. 13.003 65 12.938 0,50 %
19.06. 12.879 61 12.818 0,47 %
20.06. 6.159 55 6.104 0,89 %
21.06. 2.839 30 2.809 1,06 %
22.06. 12.063 48 12.015 0,40 %
23.06. 15.952 57 15.895 0,36 %
24.06. 14.717 82 14.635 0,56 %
25.06. 13.245 70 13.175 0,53 %
26.06. 13.206 83 13.123 0,63 %
27.06. 7.034 56 6.978 0,80 %
28.06. 3.259 23 3.236 0,71 %
29.06. 13.912 111 13.801 0,80 %
30.06. 16.556 85 16.471 0,51 %
01.07. 16.435 79 16.356 0,48 %
02.07. 17.585 96 17.489 0,55 %
03.07. 17.607 105 17.502 0,60 %
04.07. 7.700 94 7.606 1,22 %
05.07. 4.889 5 4.884 0,10 %
06.07. 17.403 75 17.328 0,43 %
07.07. 23.679 135 23.544 0,57 %
08.07. 22.046 98 21.948 0,44 %
09.07. 23.430 117 23.313 0,50 %
10.07. 22.334 115 22.219 0,51 %
11.07. 10.119 58 10.061 0,57 %
12.07. 5.153 17 5.136 0,33 %
13.07. 22.782 105 22.677 0,46 %
14.07. 25.903 110 25.793 0,42 %
15.07. 29.072 119 28.953 0,41 %
16.07. 25.474 93 25.381 0,37 %
17.07. 21.432 141 21.291 0,66 %
18.07. 9.759 73 9.686 0,75 %
19.07. 6.717 29 6.688 0,43 %
20.07. 22.078 68 22.010 0,31 %
21.07. 27.925 129 27.796 0,46 %
22.07. 25.398 132 25.266 0,52 %
23.07. 23.993 104 23.889 0,43 %
24.07. 19.035 129 18.906 0,68 %
25.07. 9.440 237 9.203 2,51 %
26.07. 4.736 10 4.726 0,21 %
27.07. 21.702 97 21.605 0,45 %
28.07. 30.434 97 30.337 0,32 %
29.07. 26.825 129 26.696 0,48 %
30.07. 26.966 127 26.839 0,47 %
31.07. 23.413 177 23.236 0,76 %
01.08. 11.760 103 11.657 0,88 %
02.08. 11.013 41 10.972 0,37 %
03.08. 23.023 119 22.904 0,52 %
04.08. 28.089 161 27.928 0,57 %
05.08. 22.075 114 21.961 0,52 %
06.08. 22.040 91 21.949 0,41 %
07.08. 22.464 127 22.337 0,57 %
08.08. 12.913 184 12.729 1,42 %
09.08. 43.525 726 42.799 1,67 %
10.08. 33.209 466 32.743 1,40 %
11.08. 39.155 425 38.730 1,09 %
12.08. 31.976 341 31.635 1,07 %
13.08. 22.588 226 22.362 1,00 %
14.08. 30.987 336 30.651 1,08 %
15.08. 22.570 286 22.284 1,27 %
16.08. 20.113 184 19.929 0,91 %
17.08. 39.306 442 38.864 1,12 %
18.08. 43.393 452 42.941 1,04 %
19.08. 39.074 412 38.662 1,05 %
20.08. 35.790 329 35.461 0,92 %
21.08. 37.310 414 36.896 1,11 %
22.08. 25.171 354 24.817 1,41 %
23.08. 23.807 215 23.592 0,90 %
24.08. 50.614 511 50.103 1,01 %
25.08. 45.298 492 44.806 1,09 %
26.08. 45.851 527 45.324 1,15 %
27.08. 36.179 321 35.858 0,89 %
28.08. 30.129 314 29.815 1,04 %
29.08. 23.906 232 23.674 0,97 %
30.08. 24.402 146 24.256 0,60 %
31.08. 32.629 241 32.388 0,74 %
01.09. 12.809 149 12.660 1,16 %
Gesamt 2.687.124 66.971 2.620.153 2,49 %