Übersicht der Fallzahlen von Coronavirusinfektionen in Bayern

Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht der Fallzahlen von Coronavirusinfektionen in Bayern. Die Zahlen werden werktäglich inkl. Samstag aktualisiert.

Übersicht Bayern - Welt

Tabelle 01: Coronavirusinfektionen, Stand: , 08:00 Uhr. Die Zahlen werden werktäglich inkl. Samstag aktualisiert.
Region Fälle Todesfälle
Welt1) 27.032.617 881.464
EU / EEA / UK2) 2.373.856 182.839
Deutschland3) 252.298 9.329
Bayern 59.937 2.642

Quellen:
1): https://covid19.who.int/
2): https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
3): https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html

Von der Gesamtzahl der Fälle in Bayern (s. o.) gelten 52.870 als genesen. Die Anzahl der Genesenen beruht auf einer Schätzung, die sich an den Kriterien des RKI orientiert. Fälle gelten als genesen, wenn kein Tod eingetreten ist und

  • Der Erkrankungsbeginn bzw. wenn nicht vorhanden, das Meldedatum länger als zwei Wochen zurückliegt und keine Hospitalisierung vorlag,
  • bei Hospitalisierten das Entlassungsdatum mindestens sieben Tage zurückliegt,
  • bei Hospitalisierten ohne vorliegendes Entlassungsdatum der Erkrankungsbeginn bzw. wenn nicht vorhanden das Meldedatum mindestens 28 Tage zurückliegt, oder
  • Informationen zur Hospitalisierung nicht vorliegen und der Erkrankungsbeginn bzw. wenn nicht vorhanden das Meldedatum mindestens 28 Tage zurückliegt.

Als Todesfälle werden Personen gezählt, die mit und an SARS-CoV-2 verstorben sind, sowie Personen, bei denen die Ursache unbekannt ist. Mit SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund anderer Ursachen verstorben ist, aber auch ein positiver Befund auf SARS-CoV-2 vorlag. An SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund der gemeldeten Krankheit verstorben ist. „Personen, bei denen die Ursache unbekannt ist“ bedeutet, dass ein positiver SARS-CoV-2-Befund vorlag, die eigentliche Todesursache jedoch unbekannt ist. Das heißt, die Todesursache konnte noch nicht ermittelt werden oder es ist nicht mehr möglich, die genaue Ursache zu ermitteln. Informationen zur Todesursache bei gemeldeten SARS-CoV-2-Fällen liegen bei etwa 99 % der Fälle vor, von denen wiederum etwa 89 % an COVID-19 und 11 % an einer anderen Ursache verstorben sind.

Übersichtskarte zu Coronavirusinfektionen

Hier sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem LGL über den elektronischen Meldeweg durch die bayerischen Gesundheitsämter mitgeteilt wurden. Da es sich um eine sehr dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen zwischen regionalen Zahlen und der LGL-Tabelle kommen. Das LGL wiederum meldet die bayerischen Fälle an das Robert Koch-Institut, auch hier kann es z. B. durch unterschiedliche Aktualisierungszeitpunkte zu abweichenden Daten kommen. Die Zahlen werden werktäglich inkl. Samstag aktualisiert.

Zur Darstellung der Karte.* muss JavaScript aktiviert sein

Stand: , 08:00 Uhr

Entwicklung seit der letzten Aktualisierung

Tabelle 02: Entwicklung seit der letzten Aktualisierung, Stand: , 08:00 Uhr. Die Zahlen werden werktäglich inkl. Samstag aktualisiert.
Gesamtfallzahl Differenz zum letzten Aktualisierungs­zeitpunkt Neu berichtete aktuelle Fälle seit letzter Aktualisierung Nachmeldungen Löschungen
Fälle 59.937 413 370 46 3
Todesfälle* 2.642 2 1 1 0

* bei Todesfällen werden die Änderungen zur Meldung des Sterbedatums berücksichtigt und nicht das Meldedatum, da verstorbene Fälle meist schon in der Vergangenheit gemeldet wurden.

Fälle nach Regierungsbezirken und Landkreisen

Die 7-Tage-Inzidenz bildet die Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner ab. Zur Berechnung wird der Datenstand von 08:00 Uhr des Aktualisierungstages verwendet. Bei den Fällen der letzten sieben Tage handelt es sich um die aufsummierten Fälle mit Meldedatum der letzten sieben Tage sowie Fallmeldungen, die mit Meldedatum des Aktualisierungstages bis 08:00 Uhr eingegangen sind. Das Meldedatum entspricht dem Datum, an dem das Gesundheitsamt vor Ort Kenntnis von einem positiven Laborbefund erhalten hat. Dieses Meldedatum entspricht nicht immer dem Datum, an dem das LGL einen Fall erstmals berichtet. Daher kann die 7-Tage-Inzidenz nicht über die Aufsummierung der jeweils neu berichteten Fälle der vergangenen Tage berechnet werden. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch, dass sich Fallzahlen rückwirkend ändern können (z. B. durch Qualitätskontrollen oder Nachmeldungen).

Tabelle 03: Fallzahlen nach Regierungsbezirken, Stand: , 08:00 Uhr. Die Zahlen werden werktäglich inkl. Samstag aktualisiert.
Regierungsbezirk Anzahl der Fälle Fälle Änderung zum Vortag Fallzahl pro 100.000 Einwohner Fälle der letzten 7 Tage 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner Anzahl der Todesfälle Todesfälle Änderung zum Vortag
Oberbayern 27.554 (+ 191) 587,99 1.193 25,46 1.031 (+ 1)
Niederbayern 6.300 (+ 18) 508,67 175 14,13 300 -
Oberpfalz 5.980 (+ 26) 539,09 135 12,17 373 -
Oberfranken 4.349 (+ 8) 407,41 70 6,56 243 -
Mittelfranken 6.010 (+ 52) 339,47 211 11,92 291 -
Unterfranken 4.188 (+ 28) 317,97 154 11,69 191 -
Schwaben 5.556 (+ 90) 294,32 334 17,69 213 (+ 1)
Gesamtergebnis 59.937 (+ 413) 458,35 2.272 17,37 2.642 (+ 2)
Tabelle 04: Fallzahlen nach kreisfreien Städten und Landkreisen, Stand: , 08:00 Uhr.Die Zahlen werden werktäglich inkl. Samstag aktualisiert.
Landkreis/Stadt Anzahl der Fälle Fälle Änderung zum Vortag Fallzahl pro 100.000 Einwohner Fälle der letzten 7 Tage 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner Anzahl der Todesfälle Todesfälle Änderung zum Vortag
Aichach-Friedberg 455 (+ 4) 340,58 10 7,49 20 -
Altötting 731 - 657,31 21 18,88 55 -
Amberg Stadt 106 (+ 2) 252,56 2 4,77 4 -
Amberg-Sulzbach 518 (+ 1) 502,38 5 4,85 54 -
Ansbach 644 - 350,10 7 3,81 28 -
Ansbach Stadt 171 - 408,63 7 16,73 8 -
Aschaffenburg 644 (+ 3) 369,67 14 8,04 42 -
Aschaffenburg Stadt 156 - 221,19 5 7,09 1 -
Augsburg 618 (+ 15) 245,69 30 11,93 11 -
Augsburg Stadt 852 (+ 10) 288,68 84 28,46 16 -
Bad Kissingen 280 - 271,27 1 0,97 18 -
Bad Tölz 607 (+ 2) 477,10 22 17,29 10 -
Bamberg 459 - 312,06 7 4,76 36 -
Bamberg Stadt 231 (+ 2) 297,71 8 10,31 22 -
Bayreuth 442 (+ 1) 426,41 2 1,93 28 -
Bayreuth Stadt 233 (+ 1) 312,09 5 6,70 11 -
Berchtesgadener Land 393 - 371,73 0 0,00 25 -
Cham 476 - 372,22 4 3,13 21 -
Coburg 431 (+ 1) 495,94 5 5,75 30 -
Coburg Stadt 136 - 329,70 4 9,70 4 -
Dachau 1.155 (+ 7) 750,57 39 25,34 34 -
Deggendorf 415 (+ 1) 347,79 15 12,57 15 -
Dillingen a.d. Donau 357 - 371,79 22 22,91 29 -
Dingolfing-Landau 868 (+ 2) 902,13 11 11,43 10 -
Donau-Ries 434 (+ 20) 325,10 32 23,97 23 -
Ebersberg 668 (+ 1) 469,95 25 17,59 5 -
Eichstätt 394 (+ 1) 297,72 25 18,89 20 -
Erding 800 (+ 3) 581,14 17 12,35 11 -
Erlangen Stadt 334 (+ 4) 298,32 20 17,86 11 -
Erlangen-Höchstadt 343 (+ 2) 251,70 13 9,54 11 -
Forchheim 270 - 232,56 9 7,75 4 -
Freising 1.179 (+ 12) 658,23 30 16,75 46 -
Freyung-Grafenau 207 (+ 2) 264,18 5 6,38 12 -
Fürstenfeldbruck 1.118 (+ 11) 509,76 28 12,77 36 -
Fürth 544 (+ 1) 463,42 12 10,22 58 -
Fürth Stadt 507 (+ 6) 396,88 15 11,74 38 -
Garmisch-Partenkirchen 345 (+ 1) 389,98 11 12,43 18 -
Günzburg 350 (+ 15) 278,34 35 27,83 4 -
Haßberge 192 (+ 2) 226,95 7 8,27 6 -
Hof 509 (- 1) 534,04 7 7,34 32 -
Hof Stadt 166 (+ 2) 361,42 8 17,42 4 -
Ingolstadt Stadt 723 (+ 10) 527,81 27 19,71 38 -
Kaufbeuren Stadt 139 (+ 1) 316,68 8 18,23 5 -
Kelheim 620 (+ 1) 507,12 15 12,27 35 -
Kempten Stadt 151 - 219,14 5 7,26 10 -
Kitzingen 233 - 256,30 6 6,60 4 -
Kronach 180 - 268,12 2 2,98 3 -
Kulmbach 258 - 359,11 0 0,00 11 -
Landsberg am Lech 447 (+ 12) 372,28 28 23,32 10 -
Landshut 819 (+ 5) 516,07 24 15,12 31 -
Landshut Stadt 385 (+ 1) 531,74 39 53,86 9 -
Lichtenfels 340 - 508,69 4 5,98 17 -
Lindau (Bodensee) 281 (+ 7) 344,07 14 17,14 8 -
Main-Spessart 192 (+ 1) 151,94 6 4,75 6 -
Memmingen Stadt 114 (+ 1) 260,05 31 70,72 - -
Miesbach 675 (+ 2) 676,85 9 9,02 11 -
Miltenberg 375 (+ 2) 291,25 16 12,43 5 -
Mühldorf a.Inn 612 (+ 3) 531,02 32 27,77 27 -
München 1.797 (+ 6) 515,09 86 24,65 96 -
München Stadt 9.407 (+ 93) 639,28 608 41,32 224 (+ 1)
Neu-Ulm 614 - 352,47 22 12,63 26 -
Neuburg-Schrobenhausen 397 - 410,63 14 14,48 18 -
Neumarkt i.d.Opf. 492 (+ 8) 368,37 28 20,96 17 -
Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim 273 - 272,01 0 0,00 6 -
Neustadt a.d. Waldnaab 862 - 913,60 6 6,36 73 -
Nürnberg Stadt 1.601 (+ 28) 308,86 90 17,36 53 -
Nürnberger Land 726 (+ 7) 426,14 13 7,63 44 -
Oberallgäu 235 - 151,26 1 0,64 7 -
Ostallgäu 609 (+ 4) 434,02 21 14,97 39 -
Passau 695 (+ 3) 361,90 21 10,94 31 -
Passau Stadt 189 (+ 1) 360,21 12 22,87 18 -
Pfaffenhofen a.d.Ilm 455 (+ 2) 357,84 23 18,09 21 -
Regen 222 - 285,88 11 14,17 12 -
Regensburg 627 (+ 4) 323,91 30 15,50 16 -
Regensburg Stadt 792 (+ 3) 518,97 21 13,76 10 -
Rhön-Grabfeld 216 - 271,05 3 3,76 8 -
Rosenheim 2.472 (+ 8) 947,19 45 17,24 199 -
Rosenheim Stadt 662 (+ 9) 1.045,42 41 64,75 23 -
Roth 337 - 265,44 8 6,30 7 -
Rottal-Inn 799 - 662,20 5 4,14 50 -
Schwabach Stadt 104 - 254,95 5 12,26 2 -
Schwandorf 569 - 386,58 12 8,15 20 -
Schweinfurt 595 (+ 5) 516,91 15 13,03 25 -
Schweinfurt Stadt 216 (+ 4) 399,76 9 16,66 17 -
Starnberg 698 - 512,89 19 13,96 13 -
Straubing Stadt 486 - 1.016,86 6 12,55 48 -
Straubing-Bogen 595 (+ 2) 591,16 11 10,93 29 -
Tirschenreuth 1.163 (+ 6) 1.604,05 11 15,17 138 -
Traunstein 1.405 (+ 2) 793,39 22 12,42 88 -
Unterallgäu 347 (+ 13) 240,90 19 13,19 15 (+ 1)
Weiden Stadt 375 (+ 2) 881,94 16 37,63 20 -
Weilheim-Schongau 414 (+ 6) 305,88 21 15,52 3 -
Weißenburg-Gunzenhausen 426 (+ 4) 451,30 21 22,25 25 -
Wunsiedel i.Fichtelgebirge 694 (+ 2) 948,37 9 12,30 41 -
Würzburg 519 (+ 5) 320,70 31 19,16 7 -
Würzburg Stadt 570 (+ 6) 445,73 41 32,06 52 -
Gesamtergebnis 59.937 (+ 413) 458,35 2.272 17,37 2.642 (+ 2)

Fälle nach Meldedatum

Hinweis für Säulendiagramm und Tabelle 05:
Die Höhe der einzelnen Säulen stellen den Datenstand zum Aktualisierungsdatum um 08:00 Uhr dar. Die in blau abgebildeten Fälle „Stand gestern“ stellen den Datenstand vom Vortag des Aktualisierungsdatums um 08:00 Uhr dar. Die in grau abgebildeten Fälle „Neu berichtet“ stellen die seit dem Vortag neu berichteten Fälle dar. Unter den neu berichteten Fällen sind sowohl neue Erkrankungsfälle als auch Erkrankungsfälle zurückliegenden Meldedatums, die von den Gesundheitsämtern zum Aktualisierungszeitpunkt neu an das LGL übermittelt wurden (z. B. Nachmeldungen, Datenkorrekturen).

Tabellarische Darstellung der Fälle nach Meldedatum

Tabelle 05: Coronavirusinfektionen, Stand: , 08:00 Uhr
Meldedatum Stand gestern Neu berichtet Gesamt
28.01. 2 0 2
29.01. 2 0 2
31.01. 3 0 3
03.02. 1 0 1
04.02. 3 0 3
06.02. 1 0 1
07.02. 1 0 1
11.02. 2 0 2
12.02. 1 0 1
27.02. 1 0 1
28.02. 3 -1 2
29.02. 2 0 2
01.03. 4 0 4
02.03. 6 0 6
03.03. 6 0 6
04.03. 10 0 10
05.03. 19 0 19
06.03. 51 0 51
07.03. 20 0 20
08.03. 20 0 20
09.03. 87 0 87
10.03. 111 0 111
11.03. 120 0 120
12.03. 136 0 136
13.03. 251 0 251
14.03. 231 0 231
15.03. 169 0 169
16.03. 270 0 270
17.03. 473 0 473
18.03. 752 0 752
19.03. 823 0 823
20.03. 864 0 864
21.03. 1.110 0 1.110
22.03. 558 0 558
23.03. 721 0 721
24.03. 1.220 0 1.220
25.03. 1.679 0 1.679
26.03. 1.702 0 1.702
27.03. 1.645 0 1.645
28.03. 1.420 0 1.420
29.03. 862 0 862
30.03. 1.039 0 1.039
31.03. 1.847 0 1.847
01.04. 1.986 0 1.986
02.04. 1.940 0 1.940
03.04. 1.862 0 1.862
04.04. 1.493 0 1.493
05.04. 721 0 721
06.04. 1.125 0 1.125
07.04. 1.532 0 1.532
08.04. 1.549 0 1.549
09.04. 1.264 0 1.264
10.04. 942 0 942
11.04. 763 0 763
12.04. 418 0 418
13.04. 464 0 464
14.04. 751 0 751
15.04. 964 0 964
16.04. 863 0 863
17.04. 777 0 777
18.04. 520 0 520
19.04. 385 0 385
20.04. 374 0 374
21.04. 501 0 501
22.04. 595 0 595
23.04. 571 0 571
24.04. 527 0 527
25.04. 310 0 310
26.04. 187 0 187
27.04. 339 0 339
28.04. 362 0 362
29.04. 305 0 305
30.04. 289 0 289
01.05. 221 0 221
02.05. 137 0 137
03.05. 91 0 91
04.05. 164 0 164
05.05. 212 0 212
06.05. 267 0 267
07.05. 234 0 234
08.05. 210 0 210
09.05. 123 0 123
10.05. 78 0 78
11.05. 188 0 188
12.05. 212 0 212
13.05. 188 0 188
14.05. 208 0 208
15.05. 134 0 134
16.05. 101 0 101
17.05. 58 0 58
18.05. 87 0 87
19.05. 108 0 108
20.05. 192 0 192
21.05. 93 0 93
22.05. 117 0 117
23.05. 79 0 79
24.05. 94 0 94
25.05. 88 0 88
26.05. 134 0 134
27.05. 116 0 116
28.05. 87 0 87
29.05. 78 0 78
30.05. 83 0 83
31.05. 37 0 37
01.06. 20 0 20
02.06. 37 0 37
03.06. 54 0 54
04.06. 84 0 84
05.06. 57 0 57
06.06. 23 0 23
07.06. 39 0 39
08.06. 41 0 41
09.06. 45 0 45
10.06. 75 0 75
11.06. 35 0 35
12.06. 32 0 32
13.06. 22 0 22
14.06. 18 0 18
15.06. 35 0 35
16.06. 43 0 43
17.06. 43 0 43
18.06. 46 0 46
19.06. 40 0 40
20.06. 33 0 33
21.06. 28 0 28
22.06. 41 0 41
23.06. 46 0 46
24.06. 56 0 56
25.06. 59 0 59
26.06. 86 0 86
27.06. 43 0 43
28.06. 32 0 32
29.06. 61 0 61
30.06. 86 0 86
01.07. 63 0 63
02.07. 69 0 69
03.07. 83 0 83
04.07. 70 0 70
05.07. 28 0 28
06.07. 82 0 82
07.07. 90 0 90
08.07. 70 0 70
09.07. 88 0 88
10.07. 90 0 90
11.07. 60 0 60
12.07. 18 0 18
13.07. 60 0 60
14.07. 86 0 86
15.07. 107 0 107
16.07. 97 0 97
17.07. 80 0 80
18.07. 49 0 49
19.07. 44 0 44
20.07. 77 0 77
21.07. 85 0 85
22.07. 79 0 79
23.07. 102 0 102
24.07. 132 0 132
25.07. 154 0 154
26.07. 85 0 85
27.07. 74 0 74
28.07. 101 0 101
29.07. 118 0 118
30.07. 100 0 100
31.07. 144 0 144
01.08. 72 0 72
02.08. 70 0 70
03.08. 123 0 123
04.08. 168 0 168
05.08. 119 0 119
06.08. 133 0 133
07.08. 78 0 78
08.08. 47 0 47
09.08. 32 0 32
10.08. 185 0 185
11.08. 175 0 175
12.08. 203 0 203
13.08. 234 0 234
14.08. 217 0 217
15.08. 88 0 88
16.08. 163 0 163
17.08. 366 0 366
18.08. 305 1 306
19.08. 393 0 393
20.08. 391 0 391
21.08. 312 0 312
22.08. 182 1 183
23.08. 118 0 118
24.08. 357 0 357
25.08. 327 0 327
26.08. 484 0 484
27.08. 405 -2 403
28.08. 269 -1 268
29.08. 175 0 175
30.08. 112 0 112
31.08. 273 0 273
01.09. 321 1 322
02.09. 340 1 341
03.09. 382 4 386
04.09. 358 9 367
05.09. 279 20 299
06.09. 177 10 187
07.09. 0 369 369
08.09. 0 1 1

Das Meldedatum entspricht dem Datum, an dem das Gesundheitsamt vor Ort Kenntnis von einem positiven Laborbefund erhalten hat. Die Meldung an das LGL erfolgt in der aktuell sehr dynamischen Situation nicht immer am gleichen Tag, d. h. es kann teilweise zu einer gewissen Verzögerung kommen. Dass einige Fälle mit etwas Verzögerung im Gesundheitsamt elektronisch erfasst werden, liegt auch daran, dass die Gesundheitsämter zunächst Ermittlungen zu den einzelnen Fällen und deren Kontaktpersonen durchführen und prioritär Infektionsschutzmaßnahmen ergreifen müssen, was die Ressourcen der Gesundheitsämter bereits stark in Anspruch nimmt. Die hier gezeigten Fallzahlen können sich daher auch rückwirkend für die einzelnen Meldetage noch erhöhen. Um hier ein realistischeres Bild des aktuellen Geschehens zu ermöglichen, wird in wissenschaftlicher Kooperation mit der LMU München ein sog. Nowcasting der Bayerischen Meldezahlen ergänzend durchgeführt.

Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung

Tabellarische Darstellung der Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung

Tabelle 06: Fälle nach Alter und Geschlecht, Stand: , 08:00 Uhr
Altersgruppe (Jahre) weiblich männlich unbekannt
0 bis 9 1.084 1.176 35
10 bis 19 2.392 2.434 28
20 bis 29 5.027 5.422 52
30 bis 39 4.123 4.258 57
40 bis 49 4.777 4.073 34
50 bis 59 5.375 4.925 24
60 bis 69 2.379 2.759 8
70 bis 79 2.065 2.178 4
80 bis 89 2.537 1.571 1
90 bis 99 835 255 0
Älter als 100 15 2 0
Unbekannt 9 6 17
Gesamt 30.618 29.059 260

Todesfälle nach Alters- und Geschlechterverteilung

Tabellarische Darstellung der Todesfälle nach Alters- und Geschlechterverteilung

Tabelle 07: Todesfälle nach Alter und Geschlecht, Stand: , 08:00 Uhr
Altersgruppe (Jahre) weiblich männlich unbekannt
0 bis 9 0 0 0
10 bis 19 0 1 0
20 bis 29 2 3 0
30 bis 39 2 3 0
40 bis 49 4 11 0
50 bis 59 29 68 0
60 bis 69 76 189 0
70 bis 79 242 439 0
80 bis 89 591 571 0
90 bis 99 273 131 0
Älter als 100 7 0 0
Unbekannt 0 0 0
Gesamt 1.226 1.416 0

Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2

Die Darstellung zeigt die Anzahl der Laboruntersuchungen (inkl. Positivrate) auf SARS-CoV-2 in Bayern, die dem LGL gemeldet wurden. Die Zahl der positiven Tests entspricht nicht der Anzahl der Fälle in Bayern, da einerseits Proben aus Bayern teilweise auch in anderen Bundesländern untersucht werden und andererseits Proben aus anderen Bundesländern teilweise auch in Bayern untersucht werden.

Tabellarische Darstellung der Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2 in Bayern

Tabelle 08: Anzahl der Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2 in Bayern, Stand: 08.09.2020, 08:00 Uhr
Datum Gesamtanzahl Positive Negative Positivrate
Bis 31.05. 830.541 52.231 778.310 6,29 %
01.06. 3.666 33 3.633 0,90 %
02.06. 12.474 88 12.386 0,71 %
03.06. 15.331 111 15.220 0,72 %
04.06. 12.536 133 12.403 1,06 %
05.06. 12.276 60 12.216 0,49 %
06.06. 5.944 59 5.885 0,99 %
07.06. 3.264 28 3.236 0,86 %
08.06. 12.012 79 11.933 0,66 %
09.06. 18.154 227 17.927 1,25 %
10.06. 13.810 124 13.686 0,90 %
11.06. 5.863 52 5.811 0,89 %
12.06. 10.370 72 10.298 0,69 %
13.06. 6.112 51 6.061 0,83 %
14.06. 3.135 32 3.103 1,02 %
15.06. 11.333 46 11.287 0,41 %
16.06. 15.735 68 15.667 0,43 %
17.06. 15.112 70 15.042 0,46 %
18.06. 13.003 65 12.938 0,50 %
19.06. 12.879 61 12.818 0,47 %
20.06. 6.159 55 6.104 0,89 %
21.06. 2.839 30 2.809 1,06 %
22.06. 12.063 48 12.015 0,40 %
23.06. 15.952 57 15.895 0,36 %
24.06. 14.717 82 14.635 0,56 %
25.06. 13.245 70 13.175 0,53 %
26.06. 13.206 83 13.123 0,63 %
27.06. 7.034 56 6.978 0,80 %
28.06. 3.259 23 3.236 0,71 %
29.06. 13.912 111 13.801 0,80 %
30.06. 16.556 85 16.471 0,51 %
01.07. 16.435 79 16.356 0,48 %
02.07. 17.585 96 17.489 0,55 %
03.07. 17.607 105 17.502 0,60 %
04.07. 7.700 94 7.606 1,22 %
05.07. 4.889 5 4.884 0,10 %
06.07. 17.403 75 17.328 0,43 %
07.07. 23.679 135 23.544 0,57 %
08.07. 22.046 98 21.948 0,44 %
09.07. 23.430 117 23.313 0,50 %
10.07. 22.334 115 22.219 0,51 %
11.07. 10.119 58 10.061 0,57 %
12.07. 5.153 17 5.136 0,33 %
13.07. 22.782 105 22.677 0,46 %
14.07. 25.903 110 25.793 0,42 %
15.07. 29.072 119 28.953 0,41 %
16.07. 25.474 93 25.381 0,37 %
17.07. 21.432 141 21.291 0,66 %
18.07. 9.759 73 9.686 0,75 %
19.07. 6.717 29 6.688 0,43 %
20.07. 22.078 68 22.010 0,31 %
21.07. 27.925 129 27.796 0,46 %
22.07. 25.398 132 25.266 0,52 %
23.07. 23.993 104 23.889 0,43 %
24.07. 19.035 129 18.906 0,68 %
25.07. 9.440 237 9.203 2,51 %
26.07. 4.736 10 4.726 0,21 %
27.07. 21.702 97 21.605 0,45 %
28.07. 30.434 97 30.337 0,32 %
29.07. 26.825 129 26.696 0,48 %
30.07. 26.966 127 26.839 0,47 %
31.07. 23.413 177 23.236 0,76 %
01.08. 11.760 103 11.657 0,88 %
02.08. 11.013 41 10.972 0,37 %
03.08. 23.023 119 22.904 0,52 %
04.08. 28.089 161 27.928 0,57 %
05.08. 22.075 114 21.961 0,52 %
06.08. 22.040 91 21.949 0,41 %
07.08. 22.464 127 22.337 0,57 %
08.08. 12.913 184 12.729 1,42 %
09.08. 43.525 726 42.799 1,67 %
10.08. 33.210 466 32.744 1,40 %
11.08. 39.155 425 38.730 1,09 %
12.08. 31.975 341 31.634 1,07 %
13.08. 22.588 226 22.362 1,00 %
14.08. 30.987 336 30.651 1,08 %
15.08. 22.572 286 22.286 1,27 %
16.08. 20.113 184 19.929 0,91 %
17.08. 39.306 442 38.864 1,12 %
18.08. 43.396 452 42.944 1,04 %
19.08. 39.075 412 38.663 1,05 %
20.08. 35.792 329 35.463 0,92 %
21.08. 37.307 414 36.893 1,11 %
22.08. 25.173 354 24.819 1,41 %
23.08. 23.805 215 23.590 0,90 %
24.08. 50.611 511 50.100 1,01 %
25.08. 45.301 492 44.809 1,09 %
26.08. 45.850 527 45.323 1,15 %
27.08. 36.253 322 35.931 0,89 %
28.08. 34.613 369 34.244 1,07 %
29.08. 25.151 330 24.821 1,31 %
30.08. 24.563 208 24.355 0,85 %
31.08. 45.303 402 44.901 0,89 %
01.09. 53.536 454 53.082 0,85 %
02.09. 51.534 493 51.041 0,96 %
03.09. 47.174 416 46.758 0,88 %
04.09. 46.311 505 45.806 1,09 %
05.09. 37.362 382 36.980 1,02 %
06.09. 34.695 172 34.523 0,50 %
07.09. 14.467 34 14.433 0,24 %
Gesamt 2.978.036 69.655 2.908.381 2,34 %