Übersicht der Fallzahlen von Coronavirusinfektionen in Bayern

Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht der Fallzahlen von Coronavirusinfektionen in Bayern. Die Zahlen werden werktäglich aktualisiert.

Übersicht Bayern - Welt

Tabelle 01: Coronavirusinfektionen, Stand: , 08:00 Uhr. Die Zahlen werden werktäglich aktualisiert.
Region Fälle Todesfälle
Welt1) 29.155.581 926.544
EU / EEA / UK2) 2.641.450 184.380
Deutschland3) 263.663 9.368
Bayern 63.107 2.645

Quellen:
1): https://covid19.who.int/
2): https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
3): https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html

Von der Gesamtzahl der Fälle in Bayern (s. o.) gelten 55.130 als genesen. Die Anzahl der Genesenen beruht auf einer Schätzung, die sich an den Kriterien des RKI orientiert. Fälle gelten als genesen, wenn kein Tod eingetreten ist und

  • Der Erkrankungsbeginn bzw. wenn nicht vorhanden, das Meldedatum länger als zwei Wochen zurückliegt und keine Hospitalisierung vorlag,
  • bei Hospitalisierten das Entlassungsdatum mindestens sieben Tage zurückliegt,
  • bei Hospitalisierten ohne vorliegendes Entlassungsdatum der Erkrankungsbeginn bzw. wenn nicht vorhanden das Meldedatum mindestens 28 Tage zurückliegt, oder
  • Informationen zur Hospitalisierung nicht vorliegen und der Erkrankungsbeginn bzw. wenn nicht vorhanden das Meldedatum mindestens 28 Tage zurückliegt.

Als Todesfälle werden Personen gezählt, die mit und an SARS-CoV-2 verstorben sind, sowie Personen, bei denen die Ursache unbekannt ist. Mit SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund anderer Ursachen verstorben ist, aber auch ein positiver Befund auf SARS-CoV-2 vorlag. An SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund der gemeldeten Krankheit verstorben ist. „Personen, bei denen die Ursache unbekannt ist“ bedeutet, dass ein positiver SARS-CoV-2-Befund vorlag, die eigentliche Todesursache jedoch unbekannt ist. Das heißt, die Todesursache konnte noch nicht ermittelt werden oder es ist nicht mehr möglich, die genaue Ursache zu ermitteln. Informationen zur Todesursache bei gemeldeten SARS-CoV-2-Fällen liegen bei etwa 99 % der Fälle vor, von denen wiederum etwa 89 % an COVID-19 und 11 % an einer anderen Ursache verstorben sind.

Übersichtskarte zu Coronavirusinfektionen

Hier sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem LGL über den elektronischen Meldeweg durch die bayerischen Gesundheitsämter mitgeteilt wurden. Da es sich um eine sehr dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen zwischen regionalen Zahlen und der LGL-Tabelle kommen. Das LGL wiederum meldet die bayerischen Fälle an das Robert Koch-Institut, auch hier kann es z. B. durch unterschiedliche Aktualisierungszeitpunkte zu abweichenden Daten kommen. Die Zahlen werden werktäglich aktualisiert.

Zur Darstellung der Karte.* muss JavaScript aktiviert sein

Stand: , 08:00 Uhr

Entwicklung seit der letzten Aktualisierung

Tabelle 02: Entwicklung seit der letzten Aktualisierung, Stand: , 08:00 Uhr. Die Zahlen werden werktäglich aktualisiert.
Gesamtfallzahl Differenz zum letzten Aktualisierungs­zeitpunkt Neu berichtete aktuelle Fälle seit letzter Aktualisierung Nachmeldungen Löschungen
Fälle 63.107 534 475 70 11
Todesfälle* 2.645 0 0 0 0

* bei Todesfällen werden die Änderungen zur Meldung des Sterbedatums berücksichtigt und nicht das Meldedatum, da verstorbene Fälle meist schon in der Vergangenheit gemeldet wurden.

Fälle nach Regierungsbezirken und Landkreisen

Die 7-Tage-Inzidenz bildet die Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner ab. Zur Berechnung wird der Datenstand von 08:00 Uhr des Aktualisierungstages verwendet. Bei den Fällen der letzten sieben Tage handelt es sich um die aufsummierten Fälle mit Meldedatum der letzten sieben Tage sowie Fallmeldungen, die mit Meldedatum des Aktualisierungstages bis 08:00 Uhr eingegangen sind. Das Meldedatum entspricht dem Datum, an dem das Gesundheitsamt vor Ort Kenntnis von einem positiven Laborbefund erhalten hat. Dieses Meldedatum entspricht nicht immer dem Datum, an dem das LGL einen Fall erstmals berichtet. Daher kann die 7-Tage-Inzidenz nicht über die Aufsummierung der jeweils neu berichteten Fälle der vergangenen Tage berechnet werden. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch, dass sich Fallzahlen rückwirkend ändern können (z. B. durch Qualitätskontrollen oder Nachmeldungen).

Tabelle 03: Fallzahlen nach Regierungsbezirken, Stand: , 08:00 Uhr. Die Zahlen werden werktäglich aktualisiert.
Regierungsbezirk Anzahl der Fälle Fälle Änderung zum Vortag Fallzahl pro 100.000 Einwohner Fälle der letzten 7 Tage 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner Anzahl der Todesfälle Todesfälle Änderung zum Vortag
Oberbayern 28.998 (+ 261) 618,80 1.220 26,03 1.030 -
Niederbayern 6.554 (+ 49) 529,18 232 18,73 300 -
Oberpfalz 6.166 (+ 33) 555,86 156 14,06 374 -
Oberfranken 4.494 (+ 25) 420,99 134 12,55 245 -
Mittelfranken 6.426 (+ 44) 362,97 267 15,08 291 -
Unterfranken 4.503 (+ 57) 341,88 259 19,66 191 -
Schwaben 5.966 (+ 65) 316,04 319 16,90 214 -
Gesamtergebnis 63.107 (+ 534) 482,59 2.587 19,78 2.645 -
Tabelle 04: Fallzahlen nach kreisfreien Städten und Landkreisen, Stand: , 08:00 Uhr.Die Zahlen werden werktäglich aktualisiert.
Landkreis/Stadt Anzahl der Fälle Fälle Änderung zum Vortag Fallzahl pro 100.000 Einwohner Fälle der letzten 7 Tage 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner Anzahl der Todesfälle Todesfälle Änderung zum Vortag
Aichach-Friedberg 470 (+ 2) 351,81 11 8,23 20 -
Altötting 748 (+ 1) 672,60 13 11,69 55 -
Amberg Stadt 107 - 254,94 1 2,38 4 -
Amberg-Sulzbach 525 - 509,17 7 6,79 54 -
Ansbach 669 (+ 5) 363,69 19 10,33 28 -
Ansbach Stadt 178 - 425,36 2 4,78 8 -
Aschaffenburg 660 (+ 1) 378,86 14 8,04 42 -
Aschaffenburg Stadt 164 (+ 1) 232,54 8 11,34 1 -
Augsburg 656 (+ 9) 260,80 34 13,52 11 -
Augsburg Stadt 906 (+ 14) 306,98 43 14,57 16 -
Bad Kissingen 284 - 275,15 1 0,97 18 -
Bad Tölz 621 (+ 1) 488,10 10 7,86 10 -
Bamberg 473 (+ 3) 321,58 11 7,48 37 -
Bamberg Stadt 237 (- 1) 305,44 5 6,44 22 -
Bayreuth 446 - 430,27 3 2,89 28 -
Bayreuth Stadt 237 (+ 1) 317,45 4 5,36 11 -
Berchtesgadener Land 415 (+ 9) 392,54 17 16,08 25 -
Cham 497 (+ 6) 388,64 20 15,64 21 -
Coburg 435 (+ 1) 500,54 4 4,60 30 -
Coburg Stadt 139 (+ 1) 336,98 3 7,27 4 -
Dachau 1.186 (+ 9) 770,71 29 18,85 34 -
Deggendorf 436 (+ 8) 365,39 21 17,60 15 -
Dillingen a.d. Donau 363 (+ 1) 378,04 4 4,17 29 -
Dingolfing-Landau 881 (+ 3) 915,64 13 13,51 10 -
Donau-Ries 446 (+ 1) 334,09 10 7,49 23 -
Ebersberg 703 (+ 9) 494,58 33 23,22 5 -
Eichstätt 408 (+ 1) 308,29 12 9,07 20 -
Erding 817 (+ 2) 593,49 12 8,72 11 -
Erlangen Stadt 357 (+ 7) 318,86 19 16,97 11 -
Erlangen-Höchstadt 356 (+ 4) 261,24 12 8,81 11 -
Forchheim 283 - 243,76 11 9,47 4 -
Freising 1.244 (+ 5) 694,52 48 26,80 46 -
Freyung-Grafenau 215 - 274,39 8 10,21 12 -
Fürstenfeldbruck 1.162 (+ 6) 529,82 19 8,66 36 -
Fürth 565 - 481,31 11 9,37 58 -
Fürth Stadt 537 - 420,36 15 11,74 38 -
Garmisch-Partenkirchen 398 (+ 2) 449,89 51 57,65 18 -
Günzburg 363 - 288,67 8 6,36 4 -
Haßberge 197 (+ 2) 232,86 5 5,91 6 -
Hof 527 (+ 8) 552,93 17 17,84 32 -
Hof Stadt 174 (+ 1) 378,84 7 15,24 5 -
Ingolstadt Stadt 754 (+ 9) 550,44 29 21,17 38 -
Kaufbeuren Stadt 175 (+ 3) 398,70 24 54,68 6 -
Kelheim 644 (+ 1) 526,75 20 16,36 35 -
Kempten Stadt 166 - 240,90 10 14,51 10 -
Kitzingen 253 - 278,30 12 13,20 4 -
Kronach 184 - 274,07 4 5,96 3 -
Kulmbach 298 (+ 8) 414,78 39 54,28 11 -
Landsberg am Lech 462 - 384,77 12 9,99 10 -
Landshut 834 (- 1) 525,53 16 10,08 31 -
Landshut Stadt 413 (+ 4) 570,41 26 35,91 9 -
Lichtenfels 352 (+ 3) 526,65 11 16,46 17 -
Lindau (Bodensee) 288 (+ 1) 352,64 6 7,35 8 -
Main-Spessart 209 (+ 1) 165,39 13 10,29 6 -
Memmingen Stadt 128 (+ 1) 291,99 9 20,53 - -
Miesbach 711 (+ 2) 712,95 29 29,08 11 -
Miltenberg 399 (+ 6) 309,89 24 18,64 5 -
Mühldorf a.Inn 627 - 544,03 13 11,28 27 -
München 1.882 (+ 12) 539,45 66 18,92 96 -
München Stadt 10.174 (+ 171) 691,40 670 45,53 223 -
Neu-Ulm 693 (+ 9) 397,82 60 34,44 26 -
Neuburg-Schrobenhausen 410 (- 1) 424,08 10 10,34 18 -
Neumarkt i.d.Opf. 523 (+ 1) 391,58 24 17,97 17 -
Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim 277 (- 1) 276,00 0 0,00 6 -
Neustadt a.d. Waldnaab 872 (+ 2) 924,20 9 9,54 73 -
Nürnberg Stadt 1.840 (+ 22) 354,96 157 30,29 53 -
Nürnberger Land 751 (+ 5) 440,82 14 8,22 44 -
Oberallgäu 251 (+ 2) 161,56 9 5,79 7 -
Ostallgäu 657 (+ 10) 468,23 39 27,79 39 -
Passau 758 (+ 9) 394,70 57 29,68 31 -
Passau Stadt 211 (+ 9) 402,14 20 38,12 18 -
Pfaffenhofen a.d.Ilm 474 (+ 3) 372,79 19 14,94 21 -
Regen 234 (+ 3) 301,33 11 14,17 12 -
Regensburg 655 (+ 5) 338,38 22 11,37 16 -
Regensburg Stadt 848 (+ 13) 555,66 49 32,11 10 -
Rhön-Grabfeld 221 (+ 1) 277,32 3 3,76 8 -
Rosenheim 2.515 (+ 7) 963,66 36 13,79 199 -
Rosenheim Stadt 692 (+ 2) 1.092,79 27 42,64 23 -
Roth 344 - 270,96 6 4,73 7 -
Rottal-Inn 838 (+ 8) 694,52 23 19,06 50 -
Schwabach Stadt 111 - 272,11 2 4,90 2 -
Schwandorf 578 (+ 1) 392,69 6 4,08 20 -
Schweinfurt 610 - 529,95 12 10,43 25 -
Schweinfurt Stadt 218 - 403,46 2 3,70 17 -
Starnberg 735 (+ 4) 540,08 28 20,57 13 -
Straubing Stadt 486 (+ 2) 1.016,86 3 6,28 48 -
Straubing-Bogen 604 (+ 3) 600,11 14 13,91 29 -
Tirschenreuth 1.177 (+ 3) 1.623,36 14 19,31 139 -
Traunstein 1.424 (+ 4) 804,12 17 9,60 88 -
Unterallgäu 404 (+ 12) 280,48 52 36,10 15 -
Weiden Stadt 384 (+ 2) 903,10 4 9,41 20 -
Weilheim-Schongau 436 (+ 3) 322,13 20 14,78 3 -
Weißenburg-Gunzenhausen 441 (+ 2) 467,20 10 10,59 25 -
Wunsiedel i.Fichtelgebirge 709 - 968,87 15 20,50 41 -
Würzburg 586 (+ 19) 362,10 69 42,64 7 -
Würzburg Stadt 702 (+ 26) 548,95 96 75,07 52 -
Gesamtergebnis 63.107 (+ 534) 482,59 2.587 19,78 2.645 -

Fälle nach Meldedatum

Hinweis für Säulendiagramm und Tabelle 05:
Die Höhe der einzelnen Säulen stellen den Datenstand zum Aktualisierungsdatum um 08:00 Uhr dar. Die in blau abgebildeten Fälle „Stand gestern“ stellen den Datenstand vom Vortag des Aktualisierungsdatums um 08:00 Uhr dar. Die in grau abgebildeten Fälle „Neu berichtet“ stellen die seit dem Vortag neu berichteten Fälle dar. Unter den neu berichteten Fällen sind sowohl neue Erkrankungsfälle als auch Erkrankungsfälle zurückliegenden Meldedatums, die von den Gesundheitsämtern zum Aktualisierungszeitpunkt neu an das LGL übermittelt wurden (z. B. Nachmeldungen, Datenkorrekturen).

Tabellarische Darstellung der Fälle nach Meldedatum

Tabelle 05: Coronavirusinfektionen, Stand: , 08:00 Uhr
Meldedatum Stand gestern Neu berichtet Gesamt
28.01. 2 0 2
29.01. 2 0 2
31.01. 3 0 3
03.02. 1 0 1
04.02. 3 0 3
06.02. 1 0 1
07.02. 1 0 1
11.02. 2 0 2
12.02. 1 0 1
27.02. 1 0 1
28.02. 2 0 2
29.02. 2 0 2
01.03. 4 0 4
02.03. 6 0 6
03.03. 6 0 6
04.03. 10 0 10
05.03. 19 0 19
06.03. 51 0 51
07.03. 20 0 20
08.03. 20 0 20
09.03. 87 0 87
10.03. 111 0 111
11.03. 120 0 120
12.03. 136 0 136
13.03. 251 0 251
14.03. 231 0 231
15.03. 169 0 169
16.03. 270 0 270
17.03. 473 0 473
18.03. 752 0 752
19.03. 823 0 823
20.03. 864 0 864
21.03. 1.110 0 1.110
22.03. 558 0 558
23.03. 721 0 721
24.03. 1.220 0 1.220
25.03. 1.679 0 1.679
26.03. 1.702 0 1.702
27.03. 1.645 0 1.645
28.03. 1.420 0 1.420
29.03. 862 0 862
30.03. 1.039 0 1.039
31.03. 1.847 0 1.847
01.04. 1.986 0 1.986
02.04. 1.940 0 1.940
03.04. 1.862 0 1.862
04.04. 1.493 0 1.493
05.04. 721 0 721
06.04. 1.125 0 1.125
07.04. 1.532 0 1.532
08.04. 1.549 0 1.549
09.04. 1.264 0 1.264
10.04. 942 0 942
11.04. 763 0 763
12.04. 418 0 418
13.04. 464 0 464
14.04. 751 0 751
15.04. 964 0 964
16.04. 863 0 863
17.04. 777 0 777
18.04. 520 0 520
19.04. 385 0 385
20.04. 374 0 374
21.04. 501 0 501
22.04. 595 0 595
23.04. 571 0 571
24.04. 527 0 527
25.04. 310 0 310
26.04. 187 0 187
27.04. 339 0 339
28.04. 362 0 362
29.04. 305 0 305
30.04. 289 0 289
01.05. 221 0 221
02.05. 137 0 137
03.05. 91 0 91
04.05. 164 0 164
05.05. 212 0 212
06.05. 267 0 267
07.05. 234 0 234
08.05. 210 0 210
09.05. 123 0 123
10.05. 78 0 78
11.05. 188 0 188
12.05. 212 0 212
13.05. 188 0 188
14.05. 208 0 208
15.05. 134 0 134
16.05. 101 0 101
17.05. 58 0 58
18.05. 87 0 87
19.05. 108 0 108
20.05. 192 0 192
21.05. 93 0 93
22.05. 117 0 117
23.05. 79 0 79
24.05. 94 0 94
25.05. 88 0 88
26.05. 134 0 134
27.05. 116 0 116
28.05. 87 0 87
29.05. 78 0 78
30.05. 83 0 83
31.05. 37 0 37
01.06. 20 0 20
02.06. 37 0 37
03.06. 54 0 54
04.06. 84 0 84
05.06. 57 0 57
06.06. 23 0 23
07.06. 39 0 39
08.06. 41 0 41
09.06. 45 0 45
10.06. 75 0 75
11.06. 35 0 35
12.06. 32 0 32
13.06. 22 0 22
14.06. 18 0 18
15.06. 35 0 35
16.06. 43 0 43
17.06. 43 0 43
18.06. 46 0 46
19.06. 40 0 40
20.06. 33 0 33
21.06. 28 0 28
22.06. 41 0 41
23.06. 46 1 47
24.06. 56 0 56
25.06. 59 0 59
26.06. 86 0 86
27.06. 43 0 43
28.06. 32 0 32
29.06. 61 0 61
30.06. 86 0 86
01.07. 63 0 63
02.07. 69 0 69
03.07. 83 0 83
04.07. 70 0 70
05.07. 28 0 28
06.07. 82 0 82
07.07. 90 0 90
08.07. 70 0 70
09.07. 88 0 88
10.07. 90 0 90
11.07. 60 0 60
12.07. 18 0 18
13.07. 60 0 60
14.07. 86 0 86
15.07. 107 0 107
16.07. 97 0 97
17.07. 80 0 80
18.07. 49 0 49
19.07. 44 0 44
20.07. 77 0 77
21.07. 85 0 85
22.07. 79 0 79
23.07. 102 0 102
24.07. 132 0 132
25.07. 154 0 154
26.07. 85 0 85
27.07. 74 0 74
28.07. 101 0 101
29.07. 118 0 118
30.07. 100 0 100
31.07. 144 0 144
01.08. 72 0 72
02.08. 70 0 70
03.08. 123 0 123
04.08. 168 0 168
05.08. 119 0 119
06.08. 133 0 133
07.08. 78 0 78
08.08. 47 0 47
09.08. 32 0 32
10.08. 185 0 185
11.08. 175 0 175
12.08. 204 0 204
13.08. 234 0 234
14.08. 217 0 217
15.08. 88 0 88
16.08. 163 0 163
17.08. 366 0 366
18.08. 308 0 308
19.08. 392 0 392
20.08. 391 0 391
21.08. 311 0 311
22.08. 183 0 183
23.08. 118 0 118
24.08. 357 0 357
25.08. 330 0 330
26.08. 488 1 489
27.08. 406 0 406
28.08. 274 0 274
29.08. 174 0 174
30.08. 112 0 112
31.08. 274 0 274
01.09. 330 0 330
02.09. 344 0 344
03.09. 394 1 395
04.09. 382 0 382
05.09. 303 1 304
06.09. 196 -1 195
07.09. 432 -2 430
08.09. 456 0 456
09.09. 533 0 533
10.09. 393 0 393
11.09. 356 3 359
12.09. 243 10 253
13.09. 186 8 194
14.09. 343 37 380
15.09. 0 474 474
16.09. 0 1 1

Das Meldedatum entspricht dem Datum, an dem das Gesundheitsamt vor Ort Kenntnis von einem positiven Laborbefund erhalten hat. Die Meldung an das LGL erfolgt in der aktuell sehr dynamischen Situation nicht immer am gleichen Tag, d. h. es kann teilweise zu einer gewissen Verzögerung kommen. Dass einige Fälle mit etwas Verzögerung im Gesundheitsamt elektronisch erfasst werden, liegt auch daran, dass die Gesundheitsämter zunächst Ermittlungen zu den einzelnen Fällen und deren Kontaktpersonen durchführen und prioritär Infektionsschutzmaßnahmen ergreifen müssen, was die Ressourcen der Gesundheitsämter bereits stark in Anspruch nimmt. Die hier gezeigten Fallzahlen können sich daher auch rückwirkend für die einzelnen Meldetage noch erhöhen. Um hier ein realistischeres Bild des aktuellen Geschehens zu ermöglichen, wird in wissenschaftlicher Kooperation mit der LMU München ein sog. Nowcasting der Bayerischen Meldezahlen ergänzend durchgeführt.

Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung

Tabellarische Darstellung der Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung

Tabelle 06: Fälle nach Alter und Geschlecht, Stand: , 08:00 Uhr
Altersgruppe (Jahre) weiblich männlich unbekannt
0 bis 9 1.184 1.284 38
10 bis 19 2.624 2.713 36
20 bis 29 5.410 5.879 70
30 bis 39 4.363 4.516 54
40 bis 49 5.013 4.274 38
50 bis 59 5.548 5.126 17
60 bis 69 2.457 2.828 6
70 bis 79 2.117 2.220 4
80 bis 89 2.560 1.598 0
90 bis 99 843 256 0
Älter als 100 13 2 0
Unbekannt 9 4 3
Gesamt 32.141 30.700 266

Todesfälle nach Alters- und Geschlechterverteilung

Tabellarische Darstellung der Todesfälle nach Alters- und Geschlechterverteilung

Tabelle 07: Todesfälle nach Alter und Geschlecht, Stand: , 08:00 Uhr
Altersgruppe (Jahre) weiblich männlich unbekannt
0 bis 9 0 0 0
10 bis 19 0 1 0
20 bis 29 2 3 0
30 bis 39 2 3 0
40 bis 49 4 11 0
50 bis 59 29 68 0
60 bis 69 76 189 0
70 bis 79 242 441 0
80 bis 89 592 571 0
90 bis 99 273 131 0
Älter als 100 7 0 0
Unbekannt 0 0 0
Gesamt 1.227 1.418 0

Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2

Die Darstellung zeigt die Anzahl der Laboruntersuchungen (inkl. Positivrate) auf SARS-CoV-2 in Bayern, die dem LGL gemeldet wurden. Die Zahl der positiven Tests entspricht nicht der Anzahl der Fälle in Bayern, da einerseits Proben aus Bayern teilweise auch in anderen Bundesländern untersucht werden und andererseits Proben aus anderen Bundesländern teilweise auch in Bayern untersucht werden.

Tabellarische Darstellung der Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2 in Bayern

Tabelle 08: Anzahl der Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2 in Bayern, Stand: 16.09.2020, 09:30 Uhr
Datum Gesamtanzahl Positive Negative Positivrate
Bis 31.05. 830.541 52.231 778.310 6,29 %
01.06. 3.666 33 3.633 0,90 %
02.06. 12.474 88 12.386 0,71 %
03.06. 15.331 111 15.220 0,72 %
04.06. 12.536 133 12.403 1,06 %
05.06. 12.276 60 12.216 0,49 %
06.06. 5.944 59 5.885 0,99 %
07.06. 3.264 28 3.236 0,86 %
08.06. 12.012 79 11.933 0,66 %
09.06. 18.154 227 17.927 1,25 %
10.06. 13.810 124 13.686 0,90 %
11.06. 5.863 52 5.811 0,89 %
12.06. 10.370 72 10.298 0,69 %
13.06. 6.112 51 6.061 0,83 %
14.06. 3.135 32 3.103 1,02 %
15.06. 11.333 46 11.287 0,41 %
16.06. 15.735 68 15.667 0,43 %
17.06. 15.112 70 15.042 0,46 %
18.06. 13.003 65 12.938 0,50 %
19.06. 12.879 61 12.818 0,47 %
20.06. 6.159 55 6.104 0,89 %
21.06. 2.839 30 2.809 1,06 %
22.06. 12.063 48 12.015 0,40 %
23.06. 15.952 57 15.895 0,36 %
24.06. 14.717 82 14.635 0,56 %
25.06. 13.245 70 13.175 0,53 %
26.06. 13.206 83 13.123 0,63 %
27.06. 7.034 56 6.978 0,80 %
28.06. 3.259 23 3.236 0,71 %
29.06. 13.912 111 13.801 0,80 %
30.06. 16.556 85 16.471 0,51 %
01.07. 16.435 79 16.356 0,48 %
02.07. 17.585 96 17.489 0,55 %
03.07. 17.607 105 17.502 0,60 %
04.07. 7.700 94 7.606 1,22 %
05.07. 4.889 5 4.884 0,10 %
06.07. 17.403 75 17.328 0,43 %
07.07. 23.679 135 23.544 0,57 %
08.07. 22.046 98 21.948 0,44 %
09.07. 23.430 117 23.313 0,50 %
10.07. 22.334 115 22.219 0,51 %
11.07. 10.119 58 10.061 0,57 %
12.07. 5.153 17 5.136 0,33 %
13.07. 22.782 105 22.677 0,46 %
14.07. 25.903 110 25.793 0,42 %
15.07. 29.072 119 28.953 0,41 %
16.07. 25.474 93 25.381 0,37 %
17.07. 21.432 141 21.291 0,66 %
18.07. 9.759 73 9.686 0,75 %
19.07. 6.717 29 6.688 0,43 %
20.07. 22.078 68 22.010 0,31 %
21.07. 27.925 129 27.796 0,46 %
22.07. 25.398 132 25.266 0,52 %
23.07. 23.993 104 23.889 0,43 %
24.07. 19.035 129 18.906 0,68 %
25.07. 9.440 237 9.203 2,51 %
26.07. 4.736 10 4.726 0,21 %
27.07. 21.702 97 21.605 0,45 %
28.07. 30.434 97 30.337 0,32 %
29.07. 26.825 129 26.696 0,48 %
30.07. 26.966 127 26.839 0,47 %
31.07. 23.413 177 23.236 0,76 %
01.08. 11.760 103 11.657 0,88 %
02.08. 11.013 41 10.972 0,37 %
03.08. 23.647 127 23.520 0,54 %
04.08. 28.703 166 28.537 0,58 %
05.08. 22.777 117 22.660 0,51 %
06.08. 22.538 95 22.443 0,42 %
07.08. 22.891 133 22.758 0,58 %
08.08. 12.913 184 12.729 1,42 %
09.08. 43.525 726 42.799 1,67 %
10.08. 33.988 487 33.501 1,43 %
11.08. 39.760 431 39.329 1,08 %
12.08. 32.601 352 32.249 1,08 %
13.08. 23.094 229 22.865 0,99 %
14.08. 31.467 345 31.122 1,10 %
15.08. 22.572 286 22.286 1,27 %
16.08. 20.113 184 19.929 0,91 %
17.08. 40.224 455 39.769 1,13 %
18.08. 44.335 457 43.878 1,03 %
19.08. 39.861 418 39.443 1,05 %
20.08. 36.627 336 36.291 0,92 %
21.08. 37.867 430 37.437 1,14 %
22.08. 25.173 354 24.819 1,41 %
23.08. 23.805 215 23.590 0,90 %
24.08. 51.797 532 51.265 1,03 %
25.08. 46.409 504 45.905 1,09 %
26.08. 46.881 540 46.341 1,15 %
27.08. 37.442 327 37.115 0,87 %
28.08. 35.744 383 35.361 1,07 %
29.08. 25.309 330 24.979 1,30 %
30.08. 24.834 208 24.626 0,84 %
31.08. 53.946 431 53.515 0,80 %
01.09. 55.369 465 54.904 0,84 %
02.09. 53.391 499 52.892 0,93 %
03.09. 49.533 446 49.087 0,90 %
04.09. 53.534 564 52.970 1,05 %
05.09. 39.310 467 38.843 1,19 %
06.09. 35.332 223 35.109 0,63 %
07.09. 63.082 477 62.605 0,76 %
08.09. 43.455 332 43.123 0,76 %
09.09. 37.840 330 37.510 0,87 %
10.09. 33.749 345 33.404 1,02 %
11.09. 38.052 409 37.643 1,07 %
12.09. 23.328 305 23.023 1,31 %
13.09. 22.389 167 22.222 0,75 %
14.09. 29.310 240 29.070 0,82 %
15.09. 27.136 272 26.864 1,00 %
Gesamt 3.322.382 72.957 3.249.425 2,20 %