Übersicht der Fallzahlen von Coronavirusinfektionen in Bayern

Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht der Fallzahlen von Coronavirusinfektionen in Bayern. Die Zahlen werden werktäglich aktualisiert.

Übersicht Bayern - Welt

Tabelle 01: Coronavirusinfektionen, Stand: , 08:00 Uhr. Die Zahlen werden werktäglich aktualisiert.
Region Fälle Todesfälle
Welt1) 31.425.029 967.164
EU / EEA / UK2) 2.966.428 187.102
Deutschland3) 278.070 9.428
Bayern 66.242 2.653

Quellen:
1): https://covid19.who.int/
2): https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
3): https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html

Von der Gesamtzahl der Fälle in Bayern (s. o.) gelten 58.020 als genesen. Die Anzahl der Genesenen beruht auf einer Schätzung, die sich an den Kriterien des RKI orientiert. Fälle gelten als genesen, wenn kein Tod eingetreten ist und

  • Der Erkrankungsbeginn bzw. wenn nicht vorhanden, das Meldedatum länger als zwei Wochen zurückliegt und keine Hospitalisierung vorlag,
  • bei Hospitalisierten das Entlassungsdatum mindestens sieben Tage zurückliegt,
  • bei Hospitalisierten ohne vorliegendes Entlassungsdatum der Erkrankungsbeginn bzw. wenn nicht vorhanden das Meldedatum mindestens 28 Tage zurückliegt, oder
  • Informationen zur Hospitalisierung nicht vorliegen und der Erkrankungsbeginn bzw. wenn nicht vorhanden das Meldedatum mindestens 28 Tage zurückliegt.

Als Todesfälle werden Personen gezählt, die mit und an SARS-CoV-2 verstorben sind, sowie Personen, bei denen die Ursache unbekannt ist. Mit SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund anderer Ursachen verstorben ist, aber auch ein positiver Befund auf SARS-CoV-2 vorlag. An SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund der gemeldeten Krankheit verstorben ist. „Personen, bei denen die Ursache unbekannt ist“ bedeutet, dass ein positiver SARS-CoV-2-Befund vorlag, die eigentliche Todesursache jedoch unbekannt ist. Das heißt, die Todesursache konnte noch nicht ermittelt werden oder es ist nicht mehr möglich, die genaue Ursache zu ermitteln. Informationen zur Todesursache bei gemeldeten SARS-CoV-2-Fällen liegen bei etwa 99 % der Fälle vor, von denen wiederum etwa 89 % an COVID-19 und 11 % an einer anderen Ursache verstorben sind.

Übersichtskarte zu Coronavirusinfektionen

Hier sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem LGL über den elektronischen Meldeweg durch die bayerischen Gesundheitsämter mitgeteilt wurden. Da es sich um eine sehr dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen zwischen regionalen Zahlen und der LGL-Tabelle kommen. Das LGL wiederum meldet die bayerischen Fälle an das Robert Koch-Institut, auch hier kann es z. B. durch unterschiedliche Aktualisierungszeitpunkte zu abweichenden Daten kommen. Die Zahlen werden werktäglich aktualisiert.

Zur Darstellung der Karte.* muss JavaScript aktiviert sein

Stand: , 08:00 Uhr

Entwicklung seit der letzten Aktualisierung

Tabelle 02: Entwicklung seit der letzten Aktualisierung, Stand: , 08:00 Uhr. Die Zahlen werden werktäglich aktualisiert.
Gesamtfallzahl Differenz zum letzten Aktualisierungs­zeitpunkt Neu berichtete aktuelle Fälle seit letzter Aktualisierung Nachmeldungen Löschungen
Fälle 66.242 361 317 59 15
Todesfälle* 2.653 1 1 0 0

* bei Todesfällen werden die Änderungen zur Meldung des Sterbedatums berücksichtigt und nicht das Meldedatum, da verstorbene Fälle meist schon in der Vergangenheit gemeldet wurden.

Fälle nach Regierungsbezirken und Landkreisen

Die 7-Tage-Inzidenz bildet die Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner ab. Zur Berechnung wird der Datenstand von 08:00 Uhr des Aktualisierungstages verwendet. Bei den Fällen der letzten sieben Tage handelt es sich um die aufsummierten Fälle mit Meldedatum der letzten sieben Tage sowie Fallmeldungen, die mit Meldedatum des Aktualisierungstages bis 08:00 Uhr eingegangen sind. Das Meldedatum entspricht dem Datum, an dem das Gesundheitsamt vor Ort Kenntnis von einem positiven Laborbefund erhalten hat. Dieses Meldedatum entspricht nicht immer dem Datum, an dem das LGL einen Fall erstmals berichtet. Daher kann die 7-Tage-Inzidenz nicht über die Aufsummierung der jeweils neu berichteten Fälle der vergangenen Tage berechnet werden. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch, dass sich Fallzahlen rückwirkend ändern können (z. B. durch Qualitätskontrollen oder Nachmeldungen).

Tabelle 03: Fallzahlen nach Regierungsbezirken, Stand: , 08:00 Uhr. Die Zahlen werden werktäglich aktualisiert.
Regierungsbezirk Anzahl der Fälle Fälle Änderung zum Vortag Fallzahl pro 100.000 Einwohner Fälle der letzten 7 Tage 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner Anzahl der Todesfälle Todesfälle Änderung zum Vortag
Oberbayern 30.444 (+ 126) 649,66 1.155 24,65 1.033 -
Niederbayern 6.829 (+ 58) 551,38 223 18,01 301 -
Oberpfalz 6.337 (+ 15) 571,28 133 11,99 374 -
Oberfranken 4.653 (+ 21) 435,89 135 12,65 245 -
Mittelfranken 6.755 (+ 37) 381,55 283 15,99 292 (+ 1)
Unterfranken 4.822 (+ 43) 366,10 252 19,13 191 -
Schwaben 6.402 (+ 61) 339,13 318 16,85 217 -
Gesamtergebnis 66.242 (+ 361) 506,56 2.499 19,11 2.653 (+ 1)
Tabelle 04: Fallzahlen nach kreisfreien Städten und Landkreisen, Stand: , 08:00 Uhr.Die Zahlen werden werktäglich aktualisiert.
Landkreis/Stadt Anzahl der Fälle Fälle Änderung zum Vortag Fallzahl pro 100.000 Einwohner Fälle der letzten 7 Tage 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner Anzahl der Todesfälle Todesfälle Änderung zum Vortag
Aichach-Friedberg 489 (+ 5) 366,03 16 11,98 20 -
Altötting 753 (+ 1) 677,10 10 8,99 55 -
Amberg Stadt 114 - 271,62 3 7,15 4 -
Amberg-Sulzbach 538 (+ 1) 521,78 10 9,70 54 -
Ansbach 687 (+ 3) 373,47 15 8,15 28 -
Ansbach Stadt 186 (+ 1) 444,48 8 19,12 8 -
Aschaffenburg 682 (+ 2) 391,49 19 10,91 42 -
Aschaffenburg Stadt 171 (+ 1) 242,46 6 8,51 1 -
Augsburg 699 - 277,89 30 11,93 11 -
Augsburg Stadt 991 (+ 8) 335,78 52 17,62 16 -
Bad Kissingen 288 (+ 1) 279,02 4 3,88 18 -
Bad Tölz 636 (+ 1) 499,89 15 11,79 10 -
Bamberg 494 (+ 2) 335,86 18 12,24 37 -
Bamberg Stadt 244 - 314,47 6 7,73 22 -
Bayreuth 450 - 434,13 3 2,89 28 -
Bayreuth Stadt 259 (+ 3) 346,92 20 26,79 11 -
Berchtesgadener Land 436 (+ 4) 412,40 14 13,24 25 -
Cham 507 (+ 3) 396,46 10 7,82 21 -
Coburg 440 - 506,29 5 5,75 30 -
Coburg Stadt 145 - 351,52 5 12,12 4 -
Dachau 1.222 (+ 1) 794,10 25 16,25 34 -
Deggendorf 456 (+ 1) 382,15 16 13,41 16 -
Dillingen a.d. Donau 374 - 389,50 6 6,25 29 -
Dingolfing-Landau 948 (+ 23) 985,27 62 64,44 10 -
Donau-Ries 472 (+ 6) 353,57 24 17,98 23 -
Ebersberg 737 (+ 2) 518,50 25 17,59 5 -
Eichstätt 416 (+ 1) 314,34 4 3,02 20 -
Erding 853 (+ 1) 619,64 21 15,25 11 -
Erlangen Stadt 378 (+ 3) 337,61 18 16,08 12 (+ 1)
Erlangen-Höchstadt 370 (+ 1) 271,52 9 6,60 11 -
Forchheim 290 (+ 1) 249,79 3 2,58 4 -
Freising 1.290 - 720,20 41 22,89 46 -
Freyung-Grafenau 239 (+ 1) 305,02 24 30,63 12 -
Fürstenfeldbruck 1.253 (+ 16) 571,31 69 31,46 36 -
Fürth 582 - 495,80 13 11,07 58 -
Fürth Stadt 570 (+ 4) 446,19 27 21,14 38 -
Garmisch-Partenkirchen 414 - 467,97 12 13,56 20 -
Günzburg 392 (+ 7) 311,74 25 19,88 4 -
Haßberge 213 (+ 10) 251,78 16 18,91 6 -
Hof 536 (+ 2) 562,37 9 9,44 32 -
Hof Stadt 187 - 407,14 11 23,95 5 -
Ingolstadt Stadt 779 (+ 2) 568,69 24 17,52 39 -
Kaufbeuren Stadt 191 (+ 3) 435,15 11 25,06 8 -
Kelheim 659 (+ 3) 539,02 12 9,82 35 -
Kempten Stadt 183 - 265,58 7 10,16 10 -
Kitzingen 283 (+ 3) 311,30 16 17,60 4 -
Kronach 185 - 275,56 1 1,49 3 -
Kulmbach 311 (+ 3) 432,88 13 18,09 11 -
Landsberg am Lech 474 (- 1) 394,77 9 7,50 10 -
Landshut 852 (+ 4) 536,87 15 9,45 31 -
Landshut Stadt 438 (+ 6) 604,94 18 24,86 9 -
Lichtenfels 369 (+ 4) 552,08 16 23,94 17 -
Lindau (Bodensee) 310 - 379,58 20 24,49 8 -
Main-Spessart 225 (+ 3) 178,06 14 11,08 6 -
Memmingen Stadt 132 (+ 1) 301,12 4 9,12 - -
Miesbach 732 (+ 5) 734,01 18 18,05 11 -
Miltenberg 425 (+ 2) 330,08 21 16,31 5 -
Mühldorf a.Inn 640 (- 1) 555,31 12 10,41 27 -
München 1.993 (+ 14) 571,27 79 22,64 96 -
München Stadt 10.985 (+ 63) 746,51 664 45,12 223 -
Neu-Ulm 767 (+ 9) 440,30 53 30,42 26 -
Neuburg-Schrobenhausen 423 (+ 1) 437,53 11 11,38 18 -
Neumarkt i.d.Opf. 546 - 408,80 17 12,73 17 -
Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim 292 - 290,94 12 11,96 6 -
Neustadt a.d. Waldnaab 875 - 927,38 2 2,12 73 -
Nürnberg Stadt 1.992 (+ 18) 384,29 139 26,82 53 -
Nürnberger Land 773 (+ 3) 453,73 15 8,80 44 -
Oberallgäu 274 (+ 4) 176,36 17 10,94 7 -
Ostallgäu 685 (+ 13) 488,18 23 16,39 39 -
Passau 805 (+ 5) 419,18 30 15,62 31 -
Passau Stadt 219 (+ 3) 417,39 7 13,34 18 -
Pfaffenhofen a.d.Ilm 484 - 380,65 8 6,29 21 -
Regen 238 (+ 2) 306,48 4 5,15 12 -
Regensburg 694 (+ 6) 358,52 35 18,08 16 -
Regensburg Stadt 899 (+ 4) 589,08 38 24,90 10 -
Rhön-Grabfeld 257 (+ 6) 322,50 34 42,67 8 -
Rosenheim 2.549 (+ 7) 976,69 30 11,50 199 -
Rosenheim Stadt 706 (+ 1) 1.114,90 14 22,11 23 -
Roth 358 (+ 4) 281,98 13 10,24 7 -
Rottal-Inn 863 (+ 7) 715,24 22 18,23 50 -
Schwabach Stadt 118 - 289,27 6 14,71 2 -
Schwandorf 588 - 399,49 7 4,76 20 -
Schweinfurt 647 (+ 5) 562,09 17 14,77 25 -
Schweinfurt Stadt 230 (+ 3) 425,67 7 12,96 17 -
Starnberg 766 - 562,85 21 15,43 13 -
Straubing Stadt 495 (+ 3) 1.035,69 7 14,65 48 -
Straubing-Bogen 617 - 613,02 6 5,96 29 -
Tirschenreuth 1.190 (+ 1) 1.641,29 9 12,41 139 -
Traunstein 1.436 (+ 2) 810,89 11 6,21 88 -
Unterallgäu 443 (+ 5) 307,55 30 20,83 16 -
Weiden Stadt 386 - 907,81 2 4,70 20 -
Weilheim-Schongau 467 (+ 6) 345,04 18 13,30 3 -
Weißenburg-Gunzenhausen 449 - 475,67 8 8,48 25 -
Wunsiedel i.Fichtelgebirge 743 (+ 6) 1.015,33 25 34,16 41 -
Würzburg 634 (+ 3) 391,76 40 24,72 7 -
Würzburg Stadt 767 (+ 4) 599,78 58 45,36 52 -
Gesamtergebnis 66.242 (+ 361) 506,56 2.499 19,11 2.653 (+ 1)

Fälle nach Meldedatum

Hinweis für Säulendiagramm und Tabelle 05:
Die Höhe der einzelnen Säulen stellen den Datenstand zum Aktualisierungsdatum um 08:00 Uhr dar. Die in blau abgebildeten Fälle „Stand gestern“ stellen den Datenstand vom Vortag des Aktualisierungsdatums um 08:00 Uhr dar. Die in grau abgebildeten Fälle „Neu berichtet“ stellen die seit dem Vortag neu berichteten Fälle dar. Unter den neu berichteten Fällen sind sowohl neue Erkrankungsfälle als auch Erkrankungsfälle zurückliegenden Meldedatums, die von den Gesundheitsämtern zum Aktualisierungszeitpunkt neu an das LGL übermittelt wurden (z. B. Nachmeldungen, Datenkorrekturen).

Tabellarische Darstellung der Fälle nach Meldedatum

Tabelle 05: Coronavirusinfektionen, Stand: , 08:00 Uhr
Meldedatum Stand gestern Neu berichtet Gesamt
28.01. 2 0 2
29.01. 2 0 2
31.01. 3 0 3
03.02. 1 0 1
04.02. 3 0 3
06.02. 1 0 1
07.02. 1 0 1
11.02. 2 0 2
12.02. 1 0 1
27.02. 1 0 1
28.02. 2 0 2
29.02. 2 0 2
01.03. 4 0 4
02.03. 6 0 6
03.03. 6 0 6
04.03. 10 0 10
05.03. 19 0 19
06.03. 51 0 51
07.03. 20 0 20
08.03. 20 0 20
09.03. 87 0 87
10.03. 111 0 111
11.03. 120 0 120
12.03. 136 0 136
13.03. 251 0 251
14.03. 231 0 231
15.03. 169 0 169
16.03. 270 0 270
17.03. 473 0 473
18.03. 752 0 752
19.03. 823 0 823
20.03. 864 0 864
21.03. 1.110 -1 1.109
22.03. 558 0 558
23.03. 721 0 721
24.03. 1.219 -1 1.218
25.03. 1.679 0 1.679
26.03. 1.702 0 1.702
27.03. 1.645 0 1.645
28.03. 1.420 0 1.420
29.03. 862 0 862
30.03. 1.039 0 1.039
31.03. 1.847 0 1.847
01.04. 1.986 0 1.986
02.04. 1.940 1 1.941
03.04. 1.862 0 1.862
04.04. 1.494 0 1.494
05.04. 721 -1 720
06.04. 1.125 0 1.125
07.04. 1.532 0 1.532
08.04. 1.549 -1 1.548
09.04. 1.264 0 1.264
10.04. 942 0 942
11.04. 763 0 763
12.04. 418 0 418
13.04. 464 0 464
14.04. 751 0 751
15.04. 964 0 964
16.04. 863 0 863
17.04. 777 0 777
18.04. 520 0 520
19.04. 385 0 385
20.04. 374 0 374
21.04. 501 0 501
22.04. 595 0 595
23.04. 571 0 571
24.04. 527 0 527
25.04. 310 0 310
26.04. 187 0 187
27.04. 339 0 339
28.04. 362 0 362
29.04. 305 0 305
30.04. 289 0 289
01.05. 221 0 221
02.05. 137 0 137
03.05. 91 0 91
04.05. 164 0 164
05.05. 212 0 212
06.05. 267 0 267
07.05. 234 0 234
08.05. 210 0 210
09.05. 123 0 123
10.05. 78 0 78
11.05. 188 0 188
12.05. 212 0 212
13.05. 188 0 188
14.05. 208 0 208
15.05. 134 0 134
16.05. 101 0 101
17.05. 58 0 58
18.05. 87 0 87
19.05. 108 0 108
20.05. 192 0 192
21.05. 93 0 93
22.05. 117 0 117
23.05. 79 0 79
24.05. 94 0 94
25.05. 88 0 88
26.05. 134 0 134
27.05. 116 0 116
28.05. 87 0 87
29.05. 78 0 78
30.05. 83 0 83
31.05. 37 0 37
01.06. 20 0 20
02.06. 37 0 37
03.06. 54 0 54
04.06. 84 0 84
05.06. 57 0 57
06.06. 23 0 23
07.06. 39 0 39
08.06. 41 0 41
09.06. 45 0 45
10.06. 75 0 75
11.06. 35 0 35
12.06. 32 0 32
13.06. 22 0 22
14.06. 18 0 18
15.06. 35 0 35
16.06. 43 0 43
17.06. 43 0 43
18.06. 46 0 46
19.06. 40 0 40
20.06. 33 0 33
21.06. 28 0 28
22.06. 41 0 41
23.06. 47 0 47
24.06. 56 0 56
25.06. 59 0 59
26.06. 86 0 86
27.06. 43 0 43
28.06. 32 0 32
29.06. 61 0 61
30.06. 86 0 86
01.07. 63 0 63
02.07. 69 0 69
03.07. 83 0 83
04.07. 70 0 70
05.07. 28 0 28
06.07. 82 0 82
07.07. 90 0 90
08.07. 70 0 70
09.07. 88 0 88
10.07. 90 0 90
11.07. 60 0 60
12.07. 18 0 18
13.07. 60 0 60
14.07. 87 0 87
15.07. 107 0 107
16.07. 97 0 97
17.07. 80 0 80
18.07. 49 0 49
19.07. 44 0 44
20.07. 77 0 77
21.07. 85 0 85
22.07. 79 0 79
23.07. 102 0 102
24.07. 132 1 133
25.07. 154 0 154
26.07. 85 0 85
27.07. 74 0 74
28.07. 101 0 101
29.07. 118 0 118
30.07. 100 0 100
31.07. 144 0 144
01.08. 72 0 72
02.08. 70 0 70
03.08. 123 0 123
04.08. 168 0 168
05.08. 119 0 119
06.08. 133 0 133
07.08. 79 0 79
08.08. 47 0 47
09.08. 32 0 32
10.08. 185 0 185
11.08. 176 0 176
12.08. 204 0 204
13.08. 234 0 234
14.08. 217 0 217
15.08. 88 0 88
16.08. 162 0 162
17.08. 367 0 367
18.08. 310 0 310
19.08. 396 0 396
20.08. 391 0 391
21.08. 311 0 311
22.08. 184 0 184
23.08. 118 0 118
24.08. 357 0 357
25.08. 330 0 330
26.08. 490 0 490
27.08. 407 0 407
28.08. 273 -1 272
29.08. 174 0 174
30.08. 112 0 112
31.08. 275 0 275
01.09. 331 -1 330
02.09. 345 0 345
03.09. 394 0 394
04.09. 382 0 382
05.09. 306 0 306
06.09. 196 0 196
07.09. 428 0 428
08.09. 456 0 456
09.09. 532 0 532
10.09. 391 0 391
11.09. 360 0 360
12.09. 255 0 255
13.09. 217 0 217
14.09. 394 1 395
15.09. 545 0 545
16.09. 515 3 518
17.09. 532 1 533
18.09. 454 -3 451
19.09. 309 0 309
20.09. 162 3 165
21.09. 385 3 388
22.09. 295 40 335
23.09. 1 316 317
24.09. 0 1 1

Das Meldedatum entspricht dem Datum, an dem das Gesundheitsamt vor Ort Kenntnis von einem positiven Laborbefund erhalten hat. Die Meldung an das LGL erfolgt in der aktuell sehr dynamischen Situation nicht immer am gleichen Tag, d. h. es kann teilweise zu einer gewissen Verzögerung kommen. Dass einige Fälle mit etwas Verzögerung im Gesundheitsamt elektronisch erfasst werden, liegt auch daran, dass die Gesundheitsämter zunächst Ermittlungen zu den einzelnen Fällen und deren Kontaktpersonen durchführen und prioritär Infektionsschutzmaßnahmen ergreifen müssen, was die Ressourcen der Gesundheitsämter bereits stark in Anspruch nimmt. Die hier gezeigten Fallzahlen können sich daher auch rückwirkend für die einzelnen Meldetage noch erhöhen. Um hier ein realistischeres Bild des aktuellen Geschehens zu ermöglichen, wird in wissenschaftlicher Kooperation mit der LMU München ein sog. Nowcasting der Bayerischen Meldezahlen ergänzend durchgeführt.

Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung

Tabellarische Darstellung der Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung

Tabelle 06: Fälle nach Alter und Geschlecht, Stand: , 08:00 Uhr
Altersgruppe (Jahre) weiblich männlich unbekannt