Übersicht der Fallzahlen von Coronavirusinfektionen in Bayern

Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht der Fallzahlen von Coronavirusinfektionen in Bayern. Die Fallzahlen werden täglich aktualisiert. Die Zahlen der Laboruntersuchungen werden von Montag bis Freitag aktualisiert.

Übersicht Bayern - Welt

Tabelle 01: Coronavirusinfektionen, Stand: , 08:00 Uhr.
Region Fälle Todesfälle
Welt1) 44.888.869 1.178.475
EU / EEA / UK2) 6.930.071 217.104
Deutschland3) 518.753 10.452
Bayern 105.330 2.802

Quellen:
1): https://covid19.who.int/
2): https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
3): https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html

Von der Gesamtzahl der Fälle in Bayern (s. o.) gelten 75.990 als genesen. Die Anzahl der Genesenen beruht auf einer Schätzung, die sich an den Kriterien des RKI orientiert. Fälle gelten als genesen, wenn kein Tod eingetreten ist und

  • Der Erkrankungsbeginn bzw. wenn nicht vorhanden, das Meldedatum länger als zwei Wochen zurückliegt und keine Hospitalisierung vorlag,
  • bei Hospitalisierten das Entlassungsdatum mindestens sieben Tage zurückliegt,
  • bei Hospitalisierten ohne vorliegendes Entlassungsdatum der Erkrankungsbeginn bzw. wenn nicht vorhanden das Meldedatum mindestens 28 Tage zurückliegt, oder
  • Informationen zur Hospitalisierung nicht vorliegen und der Erkrankungsbeginn bzw. wenn nicht vorhanden das Meldedatum mindestens 28 Tage zurückliegt.

Informationen zur aktuellen Belegungssituation intensivmedizinischer Bereiche der Krankenhaus-Standorte in Bayern und den anderen Bundesländern sind beim DIVI-Intensivregister zu finden.

Als Todesfälle werden Personen gezählt, die mit und an SARS-CoV-2 verstorben sind, sowie Personen, bei denen die Ursache unbekannt ist. Mit SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund anderer Ursachen verstorben ist, aber auch ein positiver Befund auf SARS-CoV-2 vorlag. An SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund der gemeldeten Krankheit verstorben ist. „Personen, bei denen die Ursache unbekannt ist“ bedeutet, dass ein positiver SARS-CoV-2-Befund vorlag, die eigentliche Todesursache jedoch unbekannt ist. Das heißt, die Todesursache konnte noch nicht ermittelt werden oder es ist nicht mehr möglich, die genaue Ursache zu ermitteln. Informationen zur Todesursache bei gemeldeten SARS-CoV-2-Fällen liegen bei etwa 99 % der Fälle vor, von denen wiederum etwa 89 % an COVID-19 und 11 % an einer anderen Ursache verstorben sind.

Übersichtskarte zu Coronavirusinfektionen

Hier sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem LGL über den elektronischen Meldeweg durch die bayerischen Gesundheitsämter mitgeteilt wurden. Da es sich um eine sehr dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen zwischen regionalen Zahlen und der LGL-Tabelle kommen. Das LGL wiederum meldet die bayerischen Fälle an das Robert Koch-Institut, auch hier kann es z. B. durch unterschiedliche Aktualisierungszeitpunkte zu abweichenden Daten kommen. Die Zahlen werden werktäglich aktualisiert.

Zur Darstellung der Karte.* muss JavaScript aktiviert sein

Stand: , 08:00 Uhr

Entwicklung seit der letzten Aktualisierung

Tabelle 02: Entwicklung seit der letzten Aktualisierung, Stand: , 08:00 Uhr.
Gesamtfallzahl Differenz zum letzten Aktualisierungs­zeitpunkt Neu berichtete aktuelle Fälle seit letzter Aktualisierung Nachmeldungen Löschungen
Fälle 105.330 2.963 2.287 685 9
Todesfälle* 2.802 7 0 0 0

* bei Todesfällen werden die Änderungen zur Meldung des Sterbedatums berücksichtigt und nicht das Meldedatum, da verstorbene Fälle meist schon in der Vergangenheit gemeldet wurden.

Fälle nach Regierungsbezirken und Landkreisen

Die 7-Tage-Inzidenz bildet die Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner ab. Zur Berechnung wird der Datenstand von 08:00 Uhr des Aktualisierungstages verwendet. Bei den Fällen der letzten sieben Tage handelt es sich um die aufsummierten Fälle mit Meldedatum der letzten sieben Tage sowie Fallmeldungen, die mit Meldedatum des Aktualisierungstages bis 08:00 Uhr eingegangen sind. Das Meldedatum entspricht dem Datum, an dem das Gesundheitsamt vor Ort Kenntnis von einem positiven Laborbefund erhalten hat. Dieses Meldedatum entspricht nicht immer dem Datum, an dem das LGL einen Fall erstmals berichtet. Daher kann die 7-Tage-Inzidenz nicht über die Aufsummierung der jeweils neu berichteten Fälle der vergangenen Tage berechnet werden. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch, dass sich Fallzahlen rückwirkend ändern können (z. B. durch Qualitätskontrollen oder Nachmeldungen). Die Bevölkerungsdaten zur Berechnung der 7-Tagesinzidenz finden sich auf der Website des Statistischen Bundesamtes mit Datenstand 31.12.2019.

Tabelle 03: Fallzahlen nach Regierungsbezirken, Stand: , 08:00 Uhr.
Regierungsbezirk Anzahl der Fälle Fälle Änderung zum Vortag Fallzahl pro 100.000 Einwohner Fälle der letzten 7 Tage 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner Anzahl der Todesfälle Todesfälle Änderung zum Vortag
Oberbayern 46.974 (+ 1.099) 997,14 6.468 137,30 1.088 (+ 3)
Niederbayern 10.529 (+ 239) 846,27 1.619 130,13 321 (+ 2)
Oberpfalz 8.916 (+ 109) 801,73 955 85,87 383 -
Oberfranken 6.875 (+ 188) 645,32 1.118 104,94 256 -
Mittelfranken 10.910 (+ 335) 614,59 1.783 100,44 305 (+ 1)
Unterfranken 8.307 (+ 257) 630,46 1.464 111,11 205 -
Schwaben 12.819 (+ 736) 674,88 2.728 143,62 244 (+ 1)
Gesamtergebnis 105.330 (+ 2.963) 802,53 16.135 122,94 2.802 (+ 7)
Tabelle 04: Fallzahlen nach kreisfreien Städten und Landkreisen, Stand: , 08:00 Uhr.
Landkreis/Stadt Anzahl der Fälle Fälle Änderung zum Vortag Fallzahl pro 100.000 Einwohner Fälle der letzten 7 Tage 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner Anzahl der Todesfälle Todesfälle Änderung zum Vortag
Aichach-Friedberg 872 (+ 28) 647,58 181 134,42 20 -
Altötting 931 (+ 26) 834,86 115 103,12 57 -
Amberg Stadt 197 (+ 6) 466,75 29 68,71 4 -
Amberg-Sulzbach 647 (+ 9) 627,86 40 38,82 55 -
Ansbach 1.064 (+ 54) 576,41 186 100,76 28 -
Ansbach Stadt 279 (+ 17) 667,50 49 117,23 8 -
Aschaffenburg 1.081 (+ 26) 620,55 132 75,77 42 -
Aschaffenburg Stadt 326 (+ 5) 459,14 53 74,65 2 -
Augsburg 1.559 (+ 204) 615,07 351 138,48 13 -
Augsburg Stadt 2.605 (+ 211) 878,34 623 210,06 18 -
Bad Kissingen 405 (+ 8) 392,31 54 52,31 18 -
Bad Tölz 886 (+ 29) 692,64 118 92,25 10 -
Bamberg 794 (+ 29) 539,54 144 97,85 38 -
Bamberg Stadt 426 (+ 12) 550,58 105 135,71 22 -
Bayreuth 635 (+ 16) 612,56 92 88,75 28 -
Bayreuth Stadt 467 (+ 5) 624,47 85 113,66 12 -
Berchtesgadener Land 1.210 (+ 22) 1.142,27 272 256,78 28 -
Cham 855 (+ 16) 667,98 149 116,41 21 -
Coburg 579 (+ 17) 667,46 68 78,39 31 -
Coburg Stadt 207 (+ 4) 503,99 32 77,91 4 -
Dachau 1.687 (+ 37) 1.089,10 159 102,65 38 (+ 1)
Deggendorf 761 (+ 14) 636,94 125 104,62 20 -
Dillingen a.d. Donau 573 (+ 18) 593,40 116 120,13 30 (+ 1)
Dingolfing-Landau 1.187 (+ 12) 1.227,72 85 87,92 11 -
Donau-Ries 876 (+ 46) 654,79 183 136,79 27 -
Ebersberg 1.207 (+ 23) 840,24 182 126,70 8 -
Eichstätt 651 (- 1) 489,91 92 69,23 21 -
Erding 1.177 (+ 31) 851,78 152 110,00 11 -
Erlangen Stadt 622 (+ 16) 552,75 93 82,65 12 -
Erlangen-Höchstadt 612 (+ 20) 445,86 101 73,58 11 -
Forchheim 497 (+ 32) 427,70 105 90,36 4 -
Freising 1.806 (+ 28) 1.003,29 251 139,44 48 -
Freyung-Grafenau 412 (+ 16) 525,77 92 117,40 14 -
Fürstenfeldbruck 2.231 (+ 61) 1.017,28 295 134,51 38 -
Fürth 864 (+ 20) 733,12 109 92,49 61 -
Fürth Stadt 906 (+ 37) 705,07 149 115,96 38 -
Garmisch-Partenkirchen 590 (+ 28) 667,24 99 111,96 20 -
Günzburg 767 - 603,81 132 103,91 6 -
Haßberge 410 (+ 19) 485,87 77 91,25 6 -
Hof 695 (+ 26) 733,11 72 75,95 33 -
Hof Stadt 253 (+ 6) 552,10 35 76,38 5 -
Ingolstadt Stadt 1.217 (+ 36) 885,79 161 117,18 41 -
Kaufbeuren Stadt 367 (+ 19) 826,61 96 216,23 12 -
Kelheim 826 (+ 9) 671,23 76 61,76 36 -
Kempten Stadt 350 (+ 10) 506,14 61 88,21 10 -
Kitzingen 530 (+ 26) 581,43 138 151,39 4 -
Kronach 299 (+ 12) 447,99 68 101,88 3 -
Kulmbach 519 (+ 12) 725,20 140 195,62 11 -
Landsberg am Lech 800 (+ 73) 664,99 158 131,34 10 -
Landshut 1.275 (+ 18) 797,40 189 118,20 34 -
Landshut Stadt 603 (+ 5) 821,40 79 107,61 10 (+ 1)
Lichtenfels 586 (+ 8) 877,56 120 179,71 19 -
Lindau (Bodensee) 532 (+ 35) 648,93 117 142,72 8 -
Main-Spessart 406 (+ 14) 321,82 84 66,58 6 -
Memmingen Stadt 322 (+ 16) 730,16 67 151,93 2 -
Miesbach 1.057 (+ 14) 1.056,89 152 151,98 11 -
Miltenberg 854 (+ 54) 663,34 210 163,12 12 -
Mühldorf a.Inn 1.129 (+ 27) 974,35 210 181,23 27 -
München 3.172 (+ 75) 905,06 461 131,54 96 -
München Stadt 16.878 (+ 294) 1.137,16 1.977 133,20 248 (+ 1)
Neu-Ulm 1.276 (+ 19) 728,29 210 119,86 26 -
Neuburg-Schrobenhausen 764 (+ 16) 785,18 165 169,57 18 -
Neumarkt i.d.Opf. 828 (+ 11) 615,28 126 93,63 18 -
Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim 400 (+ 4) 395,98 55 54,45 6 -
Neustadt a.d. Waldnaab 1.278 (+ 9) 1.353,10 138 146,11 75 -
Nürnberg Stadt 3.629 (+ 115) 700,08 681 131,37 59 -
Nürnberger Land 1.100 (+ 17) 644,06 121 70,85 46 -
Oberallgäu 671 (+ 56) 430,11 209 133,97 8 -
Ostallgäu 1.129 (+ 37) 799,68 185 131,04 40 -
Passau 1.539 (+ 76) 798,83 330 171,29 31 -
Passau Stadt 397 (+ 11) 751,85 85 160,98 18 -
Pfaffenhofen a.d.Ilm 868 (+ 41) 676,92 159 124,00 23 -
Regen 466 (+ 24) 601,99 58 74,93 12 -
Regensburg 1.068 (+ 17) 550,32 154 79,35 17 -
Regensburg Stadt 1.270 (+ 25) 829,56 136 88,83 10 -
Rhön-Grabfeld 424 (+ 8) 532,43 54 67,81 9 -
Rosenheim 3.688 (+ 99) 1.411,24 545 208,55 206 -
Rosenheim Stadt 1.072 (+ 27) 1.686,83 158 248,62 23 -
Roth 601 (+ 12) 474,17 112 88,36 9 (+ 1)
Rottal-Inn 1.654 (+ 38) 1.361,29 376 309,46 58 (+ 1)
Schwabach Stadt 211 (+ 5) 514,87 41 100,05 2 -
Schwandorf 795 (+ 10) 537,63 76 51,40 21 -
Schweinfurt 1.194 (+ 30) 1.034,26 226 195,76 28 -
Schweinfurt Stadt 519 (+ 18) 971,44 130 243,33 19 -
Starnberg 1.112 (+ 22) 813,66 122 89,27 13 -
Straubing Stadt 613 (+ 6) 1.282,67 50 104,62 48 -
Straubing-Bogen 796 (+ 10) 787,18 74 73,18 29 -
Tirschenreuth 1.394 (+ 5) 1.934,87 54 74,95 142 -
Traunstein 1.954 (+ 50) 1.101,97 269 151,70 89 (+ 1)
Unterallgäu 920 (+ 37) 632,99 197 135,54 24 -
Weiden Stadt 584 (+ 1) 1.366,31 53 124,00 20 -
Weilheim-Schongau 887 (+ 41) 654,72 196 144,67 4 -
Weißenburg-Gunzenhausen 622 (+ 18) 656,58 86 90,78 25 -
Wunsiedel i.Fichtelgebirge 918 (+ 9) 1.263,51 52 71,57 46 -
Würzburg 977 (+ 23) 601,96 143 88,11 7 -
Würzburg Stadt 1.181 (+ 26) 923,13 163 127,41 52 -
Gesamtergebnis 105.330 (+ 2.963) 802,53 16.135 122,94 2.802 (+ 7)

Fälle nach Meldedatum

Hinweis für Säulendiagramm und Tabelle 05:
Die Höhe der einzelnen Säulen stellen den Datenstand zum Aktualisierungsdatum um 08:00 Uhr dar. Die in blau abgebildeten Fälle „Stand gestern“ stellen den Datenstand vom Vortag des Aktualisierungsdatums um 08:00 Uhr dar. Die in grau abgebildeten Fälle „Neu berichtet“ stellen die seit dem Vortag neu berichteten Fälle dar. Unter den neu berichteten Fällen sind sowohl neue Erkrankungsfälle als auch Erkrankungsfälle zurückliegenden Meldedatums, die von den Gesundheitsämtern zum Aktualisierungszeitpunkt neu an das LGL übermittelt wurden (z. B. Nachmeldungen, Datenkorrekturen).

Tabellarische Darstellung der Fälle nach Meldedatum

Tabelle 05: Coronavirusinfektionen, Stand: , 08:00 Uhr
Meldedatum Stand gestern Neu berichtet Gesamt
28.01. 2 0 2
29.01. 2 0 2
31.01. 3 0 3
03.02. 1 0 1
04.02. 3 0 3
06.02. 1 0 1
07.02. 1 0 1
11.02. 2 0 2
12.02. 1 0 1
27.02. 1 0 1
28.02. 2 0 2
29.02. 2 0 2
01.03. 4 0 4
02.03. 6 0 6
03.03. 6 0 6
04.03. 10 0 10
05.03. 19 0 19
06.03. 51 0 51
07.03. 20 0 20
08.03. 20 0 20
09.03. 87 0 87
10.03. 111 0 111
11.03. 120 0 120
12.03. 136 0 136
13.03. 252 0 252
14.03. 231 0 231
15.03. 169 0 169
16.03. 270 0 270
17.03. 473 0 473
18.03. 752 0 752
19.03. 822 0 822
20.03. 864 0 864
21.03. 1.109 0 1.109
22.03. 558 0 558
23.03. 720 0 720
24.03. 1.218 0 1.218
25.03. 1.679 0 1.679
26.03. 1.703 0 1.703
27.03. 1.644 0 1.644
28.03. 1.419 0 1.419
29.03. 863 0 863
30.03. 1.039 0 1.039
31.03. 1.846 0 1.846
01.04. 1.985 0 1.985
02.04. 1.941 0 1.941
03.04. 1.861 0 1.861
04.04. 1.494 0 1.494
05.04. 719 0 719
06.04. 1.125 0 1.125
07.04. 1.533 0 1.533
08.04. 1.547 0 1.547
09.04. 1.264 0 1.264
10.04. 942 0 942
11.04. 763 0 763
12.04. 418 0 418
13.04. 464 0 464
14.04. 750 0 750
15.04. 963 0 963
16.04. 863 0 863
17.04. 777 0 777
18.04. 520 0 520
19.04. 385 0 385
20.04. 374 0 374
21.04. 501 0 501
22.04. 595 0 595
23.04. 571 0 571
24.04. 527 0 527
25.04. 310 0 310
26.04. 187 0 187
27.04. 339 0 339
28.04. 362 0 362
29.04. 305 0 305
30.04. 289 0 289
01.05. 221 0 221
02.05. 137 0 137
03.05. 91 0 91
04.05. 164 0 164
05.05. 212 0 212
06.05. 266 0 266
07.05. 233 0 233
08.05. 209 0 209
09.05. 123 0 123
10.05. 78 0 78
11.05. 188 0 188
12.05. 212 0 212
13.05. 188 0 188
14.05. 208 0 208
15.05. 134 0 134
16.05. 101 0 101
17.05. 58 0 58
18.05. 87 0 87
19.05. 108 0 108
20.05. 194 0 194
21.05. 93 0 93
22.05. 117 0 117
23.05. 79 0 79
24.05. 94 0 94
25.05. 88 0 88
26.05. 134 0 134
27.05. 116 0 116
28.05. 87 0 87
29.05. 78 0 78
30.05. 83 0 83
31.05. 37 0 37
01.06. 20 0 20
02.06. 37 0 37
03.06. 54 0 54
04.06. 84 0 84
05.06. 57 0 57
06.06. 23 0 23
07.06. 39 0 39
08.06. 41 0 41
09.06. 45 0 45
10.06. 75 0 75
11.06. 35 0 35
12.06. 32 0 32
13.06. 22 0 22
14.06. 18 0 18
15.06. 35 0 35
16.06. 43 0 43
17.06. 43 0 43
18.06. 46 0 46
19.06. 40 0 40
20.06. 33 0 33
21.06. 28 0 28
22.06. 41 0 41
23.06. 47 0 47
24.06. 56 0 56
25.06. 59 0 59
26.06. 86 0 86
27.06. 43 0 43
28.06. 32 0 32
29.06. 61 0 61
30.06. 86 0 86
01.07. 63 0 63
02.07. 69 0 69
03.07. 83 0 83
04.07. 70 0 70
05.07. 28 0 28
06.07. 82 0 82
07.07. 91 0 91
08.07. 70 0 70
09.07. 89 0 89
10.07. 90 0 90
11.07. 60 0 60
12.07. 18 0 18
13.07. 60 0 60
14.07. 87 0 87
15.07. 107 0 107
16.07. 97 0 97
17.07. 80 0 80
18.07. 49 0 49
19.07. 44 0 44
20.07. 77 0 77
21.07. 85 0 85
22.07. 79 0 79
23.07. 100 0 100
24.07. 134 0 134
25.07. 154 0 154
26.07. 85 0 85
27.07. 74 0 74
28.07. 102 0 102
29.07. 119 0 119
30.07. 101 0 101
31.07. 145 0 145
01.08. 72 0 72
02.08. 70 0 70
03.08. 123 0 123
04.08. 169 0 169
05.08. 119 0 119
06.08. 133 0 133
07.08. 79 0 79
08.08. 47 0 47
09.08. 33 0 33
10.08. 185 0 185
11.08. 176 0 176
12.08. 204 0 204
13.08. 236 0 236
14.08. 217 0 217
15.08. 88 0 88
16.08. 162 0 162
17.08. 370 0 370
18.08. 311 0 311
19.08. 398 0 398
20.08. 394 0 394
21.08. 311 0 311
22.08. 184 0 184
23.08. 118 0 118
24.08. 357 0 357
25.08. 330 0 330
26.08. 492 0 492
27.08. 408 0 408
28.08. 275 0 275
29.08. 174 0 174
30.08. 112 0 112
31.08. 276 0 276
01.09. 331 0 331
02.09. 344 0 344
03.09. 397 0 397
04.09. 383 0 383
05.09. 308 0 308
06.09. 197 0 197
07.09. 432 0 432
08.09. 459 0 459
09.09. 534 0 534
10.09. 396 0 396
11.09. 361 0 361
12.09. 256 0 256
13.09. 217 0 217
14.09. 396 0 396
15.09. 548 0 548
16.09. 517 0 517
17.09. 532 0 532
18.09. 460 0 460
19.09. 310 0 310
20.09. 166 0 166
21.09. 392 0 392
22.09. 342 0 342
23.09. 426 0 426
24.09. 400 0 400
25.09. 352 0 352
26.09. 239 0 239
27.09. 124 0 124
28.09. 422 0 422
29.09. 342 0 342
30.09. 395 0 395
01.10. 346 0 346
02.10. 345 0 345
03.10. 306 0 306
04.10. 151 0 151
05.10. 357 1 358
06.10. 497 0 497
07.10. 662 0 662
08.10. 684 0 684
09.10. 737 0 737
10.10. 419 0 419
11.10. 322 0 322
12.10. 674 0 674
13.10. 694 0 694
14.10. 1.150 0 1.150
15.10. 1.263 0 1.263
16.10. 1.253 0 1.253
17.10. 983 0 983
18.10. 578 0 578
19.10. 1.068 2 1.070
20.10. 1.455 2 1.457
21.10. 2.213 1 2.214
22.10. 2.240 1 2.241
23.10. 2.080 23 2.103
24.10. 1.651 1 1.652
25.10. 1.396 0 1.396
26.10. 2.250 7 2.257
27.10. 2.701 8 2.709
28.10. 2.979 100 3.079
29.10. 2.219 522 2.741
30.10. 6 2.284 2.290
31.10. 0 11 11

Das Meldedatum entspricht dem Datum, an dem das Gesundheitsamt vor Ort Kenntnis von einem positiven Laborbefund erhalten hat. Die Meldung an das LGL erfolgt in der aktuell sehr dynamischen Situation nicht immer am gleichen Tag, d. h. es kann teilweise zu einer gewissen Verzögerung kommen. Dass einige Fälle mit etwas Verzögerung im Gesundheitsamt elektronisch erfasst werden, liegt auch daran, dass die Gesundheitsämter zunächst Ermittlungen zu den einzelnen Fällen und deren Kontaktpersonen durchführen und prioritär Infektionsschutzmaßnahmen ergreifen müssen, was die Ressourcen der Gesundheitsämter bereits stark in Anspruch nimmt. Die hier gezeigten Fallzahlen können sich daher auch rückwirkend für die einzelnen Meldetage noch erhöhen. Um hier ein realistischeres Bild des aktuellen Geschehens zu ermöglichen, wird in wissenschaftlicher Kooperation mit der LMU München ein sog. Nowcasting der Bayerischen Meldezahlen ergänzend durchgeführt.

Inzidenz nach Altersgruppen

Tabellarische Darstellung der Inzidenz nach Altersgruppen

Tabelle 06: Inzidenz nach Altersgruppen, Stand: , 08:00 Uhr
Meldewoche Altergruppe Inzidenz Anzahl Fälle
5 0-4 0,16 1
5 15-34 0,10 3
5 35-59 0,06 3
5 5-14 0,00 0
5 60-79 0,00 0
5 80+ 0,00 0
6 0-4 0,16 1
6 15-34 0,06 2
6 35-59 0,06 3
6 5-14 0,00 0
6 60-79 0,00 0
6 80+ 0,00 0
7 0-4 0,16 1
7 15-34 0,00 0
7 35-59 0,04 2
7 5-14 0,00 0
7 60-79 0,00 0
7 80+ 0,00 0
9 0-4 0,00 0
9 15-34 0,06 2
9 35-59 0,13 6
9 5-14 0,00 0
9 60-79 0,04 1
9 80+ 0,00 0
10 0-4 0,16 1
10 15-34 0,93 29
10 35-59 1,81 84
10 5-14 0,69 8
10 60-79 0,26 7
10 80+ 0,36 3
11 0-4 0,63 4
11 15-34 9,28 291
11 35-59 12,04 558
11 5-14 6,12 71
11 60-79 5,25 143
11 80+ 4,69 39
12 0-4 7,36 47
12 15-34 41,89 1313
12 35-59 50,99 2364
12 5-14 10,60 123
12 60-79 28,90 787
12 80+ 25,74 214
13 0-4 13,62 87
13 15-34 75,81 2376
13 35-59 86,41 4006
13 5-14 19,21 223
13 60-79 65,88 1794
13 80+ 91,40 760
14 0-4 16,90 108
14 15-34 81,20 2545
14 35-59 93,89 4353
14 5-14 23,52 273
14 60-79 86,41 2353
14 80+ 150,69 1253
15 0-4 10,96 70
15 15-34 56,35 1766
15 35-59 62,46 2896
15 5-14 14,21 165
15 60-79 58,58 1595
15 80+ 132,17 1099
16 0-4 7,51 48
16 15-34 34,91 1094
16 35-59 36,88 1710
16 5-14 11,37 132
16 60-79 32,54 886
16 80+ 102,35 851
17 0-4 8,14 52
17 15-34 27,57 864
17 35-59 22,11 1025
17 5-14 6,20 72
17 60-79 19,02 518
17 80+ 64,22 534
18 0-4 5,48 35
18 15-34 16,59 520
18 35-59 12,62 585
18 5-14 6,37 74
18 60-79 10,03 273
18 80+ 30,91 257
19 0-4 3,76 24
19 15-34 12,00 376
19 35-59 9,47 439
19 5-14 4,57 53
19 60-79 7,60 207
19 80+ 22,37 186
20 0-4 2,97 19
20 15-34 10,27 322
20 35-59 8,69 403
20 5-14 2,41 28
20 60-79 5,95 162
20 80+ 18,64 155
21 0-4 3,91 25
21 15-34 8,20 257
21 35-59 5,87 272
21 5-14 2,93 34
21 60-79 3,97 108
21 80+ 9,14 76
22 0-4 2,97 19
22 15-34 7,40 232
22 35-59 4,10 190
22 5-14 2,84 33
22 60-79 3,20 87
22 80+ 7,34 61
23 0-4 0,63 4
23 15-34 3,29 103
23 35-59 2,42 112
23 5-14 1,12 13
23 60-79 1,40 38
23 80+ 5,29 44
24 0-4 1,57 10
24 15-34 3,61 113
24 35-59 2,01 93
24 5-14 1,29 15
24 60-79 0,81 22
24 80+ 1,80 15
25 0-4 1,88 12
25 15-34 3,38 106
25 35-59 1,94 90
25 5-14 1,55 18
25 60-79 1,07 29
25 80+ 1,56 13
26 0-4 1,72 11
26 15-34 3,89 122
26 35-59 2,76 128
26 5-14 3,10 36
26 60-79 1,69 46
26 80+ 2,53 21
27 0-4 4,07 26
27 15-34 6,13 192
27 35-59 3,47 161
27 5-14 3,19 37
27 60-79 1,29 35
27 80+ 1,08 9
28 0-4 6,73 43
28 15-34 5,65 177
28 35-59 3,69 171
28 5-14 4,65 54
28 60-79 1,62 44
28 80+ 1,32 11
29 0-4 3,76 24
29 15-34 6,83 214
29 35-59 3,82 177
29 5-14 3,53 41
29 60-79 1,84 50
29 80+ 2,16 18
30 0-4 4,23 27
30 15-34 8,39 263
30 35-59 6,54 303
30 5-14 5,08 59
30 60-79 1,84 50
30 80+ 1,32 11
31 0-4 3,60 23
31 15-34 8,20 257
31 35-59 6,34 294
31 5-14 3,62 42
31 60-79 1,58 43
31 80+ 2,89 24
32 0-4 3,29 21
32 15-34 10,34 324
32 35-59 5,80 269
32 5-14 3,10 36
32 60-79 1,62 44
32 80+ 0,96 8
33 0-4 5,01 32
33 15-34 20,93 656
33 35-59 8,93 414
33 5-14 6,89 80
33 60-79 2,50 68
33 80+ 2,16 18
34 0-4 7,36 47
34 15-34 34,46 1080
34 35-59 13,98 648
34 5-14 18,09 210
34 60-79 3,01 82
34 80+ 2,16 18
35 0-4 9,23 59
35 15-34 33,98 1065
35 35-59 14,52 673
35 5-14 20,68 240
35 60-79 3,05 83
35 80+ 3,13 26
36 0-4 10,80 69
36 15-34 32,99 1034
36 35-59 16,80 779
36 5-14 20,42 237
36 60-79 3,64 99
36 80+ 2,16 18
37 0-4 11,74 75
37 15-34 38,89 1219
37 35-59 18,89 876
37 5-14 19,73 229
37 60-79 7,38 201
37 80+ 6,01 50
38 0-4 13,15 84
38 15-34 41,80 1310
38 35-59 21,14 980
38 5-14 19,12 222
38 60-79 9,84 268
38 80+ 7,58 63
39 0-4 11,27 72
39 15-34 29,51 925
39 35-59 17,77 824
39 5-14 14,47 168
39 60-79 8,30 226
39 80+ 6,86 57
40 0-4 7,36 47
40 15-34 30,44 954
40 35-59 17,97 833
40 5-14 11,46 133
40 60-79 10,17 277
40 80+ 6,98 58
41 0-4 14,40 92
41 15-34 45,02 1411
41 35-59 29,27 1357
41 5-14 18,61 216
41 60-79 16,16 440
41 80+ 18,04 150
42 0-4 20,35 130
42 15-34 80,82 2533
42 35-59 53,06 2460
42 5-14 35,15 408
42 60-79 29,34 799
42 80+ 29,46 245
43 0-4 42,41 271
43 15-34 138,25 4333
43 35-59 101,50 4706
43 5-14 73,48 853
43 60-79 56,74 1545
43 80+ 48,59 404

Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung

Tabellarische Darstellung der Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung

Tabelle 07: Fälle nach Alter und Geschlecht, Stand: , 08:00 Uhr
Altersgruppe (Jahre) weiblich männlich unbekannt
0 bis 9 2.288 2.453 66
10 bis 19 5.139 5.430 101
20 bis 29 9.464 10.495 194
30 bis 39 7.274 8.030 136
40 bis 49 7.998 7.327 114
50 bis 59 8.626 8.734 92
60 bis 69 3.906 4.429 34
70 bis 79 3.041 3.167 23
80 bis 89 3.221 2.048 16
90 bis 99 1.034 314 2
Älter als 100 26 5 0
Unbekannt 44 38 21
Gesamt 52.061 52.470 799

Todesfälle nach Alters- und Geschlechterverteilung

Tabellarische Darstellung der Todesfälle nach Alters- und Geschlechterverteilung

Tabelle 08: Todesfälle nach Alter und Geschlecht, Stand: , 08:00 Uhr
Altersgruppe (Jahre) weiblich männlich unbekannt
0 bis 9 0 0 0
10 bis 19 0 2 0
20 bis 29 2 3 0
30 bis 39 2 3 0
40 bis 49 5 14 0
50 bis 59 29 71 0
60 bis 69 79 195 1
70 bis 79 259 463 0
80 bis 89 616 614 0
90 bis 99 295 141 0
Älter als 100 8 0 0
Unbekannt 0 0 0
Gesamt 1.295 1.506 1

Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2

Die Darstellung zeigt die Anzahl der Laboruntersuchungen (inkl. Positivrate) auf SARS-CoV-2 in Bayern, die dem LGL gemeldet wurden. Die Zahl der positiven Tests entspricht nicht der Anzahl der Fälle in Bayern, da einerseits Proben aus Bayern teilweise auch in anderen Bundesländern untersucht werden und andererseits Proben aus anderen Bundesländern teilweise auch in Bayern untersucht werden.

Tabellarische Darstellung der Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2 in Bayern

